Daguitslag Asper Gavere Nieuwelingen

Daguitslag Asper Gavere Nieuwelingen

Uitslag – Resultat
Rang Nr UCIcode Naam Ploeg Tijd/Achterstand
Deeln/Partants: 1 35 NED20010512 VERBURG Luke LARES-DOLTCINI CT 0:25:38
2 11 NED20000805 HENDRIKX Mees TWC HET SNELLE WIEL 0:25:47
3 13 BEL20000525 THYS Joren K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. 0:25:48
4 8 BEL20000605 SPRANGERS Lloyd LARES-DOLTCINI CT 0:25:53
5 29 BEL20000210 VAN DEN EYNDE Vince KALAS CYCLING TEAM 99 0:26:14
6 3 BEL20000201 KUYPERS Gerben MEZ TEAM BELGIUM SNELLEGEM 0:26:18
7 28 NED20000408 KOPECKY Tomas NEDERLAND 0:26:43
8 17 BEL20010806 PEIRENS Yente LARES-DOLTCINI CT 0:26:55
9 25 BEL20001216 VERDONCK Andres WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE 0:27:09
10 34 BEL20000128 VAN COMPERNOLLE Jason TOMABEL-INOFEC CYCLINGTEAM 0:27:45
11 20 BEL20000916 DE VET Sander W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. 0:28:17
12 22 BEL20010807 SQUIRE Ben WIELERCLUB “ONDER ONS – PARIKE” VZW 0:29:03
13 7 BEL20010109 WYSEURE Joran KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZW 0:29:34
14 27 BEL20000406 VLERICK Lars VD HAUWE CT – GENTSE VS 0:29:52
15 14 BEL20000414 VANDENHEEDE Thibo CYCLING TEAM HOUTLAND-WESTKUST 0:30:44
16 5 BEL20001020 SANTY Arne WIELERTEAM IEPER 0:30:58
17 26 BEL20000515 VULLERS Brain WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE 0:32:38
18 23 NED20000108 HASSERT Sven WV DE JONGE RENNER 0:32:46
19 19 BEL20001027 BAUDEWIJNS Niels THE BMX-STARS VZW 0:32:46
20 2 BEL20000303 HOUSSIN Bavo WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE 0:33:16
21 37 BEL20010103 VANDENBORRE Mathias CYCLING TEAM LUC WALLAYS – JONGE RENN 0:33:36
22 21 BEL20000820 VANACKERE Sem KSV DEERLIJK-GAVERZICHT 0:33:45
23 39 BEL20000828 DEKIEN Jens WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE 0:34:32
24 33 BEL20010818 MEULEMANS Lennert DCM CYCLING TEAM 0:34:50
25 12 BEL20000303 MICHELS Laure CYCLING.BE – ALPHAMOTORHOMES CT 0:36:46
26 18 BEL20000925 BEERNAERT Benjamin VZW WIELERTEAM WAREGEM 0:25:40
27 30 BEL20010724 WINDELS Lindsay CYCLING TEAM HOUTLAND-WESTKUST 0:31:55
Opgaves / Abbandons / DNF :
DSQ 9 BEL20000829 DEWULF Maxim WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE
DNS 38 BEL20010120 VERMEIREN Yenthe ISOREX CYCLING TEAM
DNF 15 GBR20010604 WILDMAN Poppy NOTTINGHAM CLARION CC
DNF 16 GBR20010712 LEWIS Archie SHERWOOD PINES FELD ENVE
DNF 31 NED20001212 KAMP Ryan DE JONGE RENNER
Gestart / Partants: 32 Aangekomen / Arrivés : 27 Opgaven / Abandons : 5
Niet gestart / Non partants : 0 Buiten tijd / Hors delai : 0