Daguitslag beloften Overijse

Daguitslag beloften Overijse

UITSLAG / RESULTAT
OVERIJSE – Veldrijden U23
Reeks 1 U23 Sleut 2470
Organisator: WIELERCLUB ´DE SPORTVRIENDEN OVERIJSE´ – Rondes of afstand niet ingegeven #Dln: 26
06/12/2015 – 13:11:31 – 1 / 1
2470
Plaats Nr Naam UCICode Cat Club Tijd
1 18 ISERBYT Eli BEL19971022 U23 YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TE 0h50´47.0″
2 3 SOETE Daan BEL19941219 U23.C TELENET FIDEA CYCLING TEAM 0h51´25.0″ +38.0″
3 24 MERLIER Braam BEL19940211 U23 BAGUET – M.I.B.A. – INDULEK – 0h52´02.0″ +1´15.0″
4 27 VAN TICHELT Yorben BEL19940712 U23.C SUNWEB NAPOLEON GAMES CYCLING 0h53´02.0″ +2´15.0″
5 8 TEIRLINCK Jens BEL19960104 U23 VL TECHNICS – EXPERZA – ABUTRI 0h53´35.0″ +2´48.0″
6 9 TURELUREN Arne BEL19940507 U23 CLUB CICLISTA CAMPO CLARO 0h53´46.0″ +2´59.0″
7 17 HENNAUX Loïc BEL19960212 U23.C COLOR CODE- AQUALITY PROTECT 0h53´49.0″ +3´02.0″
8 29 DE PROOST Kyle BEL19950420 U23 INDIVIDUEEL 0h54´07.0″ +3´20.0″
9 14 VAN DE VELDE Matthias BEL19940228 U23 AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 0h54´17.0″ +3´30.0″
10 20 VERHEYEN Onno BEL19941006 U23 CYCLING TEAM ZEMST VZW 0h54´20.0″ +3´33.0″
11 19 VAN DE VELDE Thomas BEL19960521 U23 INDIVIDUEEL 0h54´46.0″ +3´59.0″
12 2 LOOCKX Lander BEL19970425 U23 CYCLING.BE – ALPHAMOTORHOMES C 0h55´01.0″ +4´14.0″
13 22 HERMANS Briek BEL19970207 U23 DE KASTELSE DURVERS V.Z.W. 0h55´56.0″ +5´09.0″
14 21 DE MEYER Senne BEL19960529 U23 KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLU 0h56´09.0″ +5´22.0″
15 16 LEAERTS Yelle BEL19941105 U23 CYCLING TEAM ZEMST VZW 0h56´35.0″ +5´48.0″
16 15 KLOECK Dario BEL19960625 U23 KALAS CYCLING TEAM 99 0h56´48.0″ +6´01.0″
17 28 CROLLET Yari BEL19970424 JUNIOR KDL CYCLING TEAM 0h57´15.0″ +6´28.0″
18 5 WIGGERS Per NED19971207 U23 Craft Ten Tusscher OffRoad Tea 0h57´41.0″ +6´54.0″
19 6 FLOREN Wesley NED19970825 U23 UCM Cycling Team 1 r
20 26 VAN BENNEKOM Kevin NED19970609 U23 UWTC DE VOLHARDING 2 r
21 10 PALM Martin BEL19960614 U23.C Color Code – Aquality Protect 2 r
22 23 OGER Vincent BEL19940821 U23 Entente cycliste de Wallonie 3 r
23 11 VERMEIREN Gianni ITA19960827 U23 CYCLING TEAM ZEMST VZW 3 r
4 HALEY Gavin USA19970328 U23 RED ZONE CYCLING DNF
7 JACOBS Sybren BEL19960823 U23 W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z DNF
25 JAECQUES Simon BEL19970426 U23 ACROG – BALEN BC DNF