Daguitslag Elites Heren Hamme 29 november 2015

Daguitslag Elites Heren Hamme 29 november 2015

Reeks 1 Kwadro Flandriencross Heren Elite Klasse 1 UCI Sleut 2258
Organisator: GOLAZO SPORTS NV – Afstand: 22.4Km – Gem. Sn: 21.61Km/u #Dln: 38
29/11/2015 – 16:26:07 – 1 / 1
2258
Plaats Nr Naam UCICode Cat Club Tijd
1 2 VAN AERT Wout BEL19940915 U23CMC VASTGOEDSERVICE GOLDEN PALACE 0h58´26.0″
2 3 NYS Sven BEL19760617 EL.MC CRELAN AA DRINK TEAM 0h58´44.0″ +18.0″
3 4 PAUWELS Kevin BEL19840412 EL.CMC SUNWEB NAPOLEON GAMES CYCLING 0h59´30.0″ +1´04.0″
4 5 VAN DER HAAR Lars NED19910723 ELITE TEAM GIANT – ALPECIN 0h59´51.0″ +1´25.0″
5 1 VAN DER POEL Mathieu NED19950119 U23CMC BKCP-CORENDON 1h00´26.0″ +2´00.0″
6 7 SWEECK Laurens BEL19931217 U23CMC ERA REAL ESTATE-MURPROTEC 1h00´30.0″ +2´04.0″
7 14 TARAMARCAZ Julien SUI19871112 ELITE ERA REAL ESTATE-MURPROTEC 1h00´58.0″ +2´32.0″
8 6 MEEUSEN Tom BEL19881107 EL.CMC TELENET FIDEA CYCLING TEAM 1h01´01.0″ +2´35.0″
9 10 VANTHOURENHOUT Michael BEL19931210 U23CMC SUNWEB NAPOLEON GAMES CYCLING 1h01´07.0″ +2´41.0″
10 11 VAN KESSEL Corne NED19910807 EL.CMC TELENET FIDEA CYCLING TEAM 1h01´25.0″ +2´59.0″
11 22 SWEECK Diether BEL19931217 U23CMC ERA REAL ESTATE-MURPROTEC 1h01´32.0″ +3´06.0″
12 18 MERLIER Tim BEL19921030 EL.CMC VASTGOEDSERVICE GOLDEN PALACE 1h01´36.0″ +3´10.0″
13 8 VANTORNOUT Klaas BEL19820519 EL.CMC SUNWEB NAPOLEON GAMES CYCLING 1h01´47.0″ +3´21.0″
14 12 VERMEERSCH Gianni BEL19921119 EL.CMC SUNWEB NAPOLEON GAMES CYCLING 1h02´01.0″ +3´35.0″
15 29 VANTHOURENHOUT Dieter BEL19850620 EL.CMC SUNWEB NAPOLEON GAMES CYCLING 1h02´13.0″ +3´47.0″
16 15 BOROS Michael CZE19920809 ELITE BKCP-CORENDON 1h02´19.0″ +3´53.0″
17 30 VANTHOURENHOUT Sven BEL19810114 EL.MC CRELAN AA DRINK TEAM 1h02´28.0″ +4´02.0″
18 20 DENUWELAERE Jan BEL19880409 EL.CZC VASTGOEDSERVICE GOLDEN PALACE 1h02´36.0″ +4´10.0″
19 19 VAN AMERONGEN Thijs NED19860718 ELITE TELENET FIDEA CYCLING TEAM 1h02´38.0″ +4´12.0″
20 24 AERNOUTS Jim BEL19890323 EL.CMC TELENET FIDEA CYCLING TEAM 1h02´58.0″ +4´32.0″
21 28 ADAMS Joeri BEL19891015 EL.CMC VASTGOEDSERVICE GOLDEN PALACE 1h03´23.0″ +4´57.0″
22 9 WALSLEBEN Philipp GER19871119 EL.CMC BKCP-CORENDON 1h03´47.0″ +5´21.0″
23 33 VANDEKINDEREN Jens BEL19930430 EL.MC KALAS-NNOF 1h03´52.0″ +5´26.0″
24 26 VAN DEN BRAND Twan NED19890122 ELITE ORANGE BABIES 1h03´52.0″ +5´26.0″
25 16 PEETERS Rob BEL19850702 EL.CMC VASTGOEDSERVICE GOLDEN PALACE 1h03´59.0″ +5´33.0″
26 27 SIMUNEK Radomir CZE19830906 ELITE ERA REAL ESTATE-MURPROTEC 1h05´09.0″ +6´43.0″
27 21 VAN LEEUWEN Patrick NED19850416 ELITE ORANGE BABIES 1h05´13.0″ +6´47.0″
28 25 BAESTAENS Vincent BEL19890618 EL.CMC BKCP-CORENDON 1h05´56.0″ +7´30.0″
29 38 DE CLERCQ Angelo BEL19911210 EL.CZC SUNWEB NAPOLEON GAMES CYCLING 1h06´21.0″ +7´55.0″
30 23 WUBBEN Niels NED19880220 ELITE TELENET FIDEA CYCLING TEAM 1 r
31 34 DE CLEYN Dave BEL19880802 ELITE CYCLING TEAM ZEMST VZW 1 r
32 35 MILLBURN Garry AUS19870202 ELITE PELETON SPORTS 2 r
33 32 KOYEN Niels BEL19910727 ELITE BIKE EXPERIENCE CYCLING TEAM 3 r
34 36 VAN DEN HAM Michael CAN19920802 ELITE RED TRUCK GARNEAU P/B EASTON 3 r
35 37 MCCONNELL Mark CAN19881002 ELITE HOT SAUCE CC 4 r
36 31 WECHSLER Michael SUI19870803 ELITE VC PLAFFNAU 5 r
13 VAN DER POEL David NED19920615 EL.CMC BKCP-CORENDON DNF
17 ADAMS Jens BEL19920605 EL.CMC VASTGOEDSERVICE GOLDEN PALACE DNF