daguitslag Loenhout Beloften U23

daguitslag Loenhout Beloften U23

LOENHOUT-WUUSTWEZEL – Veldrijden U23
Reeks 1 Azencross Sleut 2304
– Afstand: 24.48Km – Gem. Sn: 27.11Km/u #Dln: 58
29/12/2015 – 13:18:57 – 1 / 2
Plaats Nr Naam UCICode Cat Club Tijd
1 1 HOEYBERGHS Daan BEL19940918 U23.C BKCP-CORENDON 0h51´07.0″
2 7 HERMANS Quinten BEL19950729 U23.C TELENET FIDEA CYCLING TEAM 0h51´11.0″ +4.0″
3 4 SOETE Daan BEL19941219 U23.C TELENET FIDEA CYCLING TEAM 0h51´26.0″ +19.0″
4 3 VAN TICHELT Yorben BEL19940712 U23.C SUNWEB NAPOLEON GAMES CYCLING 0h51´41.0″ +34.0″
5 28 MERLIER Braam BEL19940211 U23 BAGUET – M.I.B.A. – INDULEK – 0h51´41.0″ +34.0″
6 6 AERTS Thijs BEL19961103 U23.C TELENET FIDEA CYCLING TEAM 0h51´42.0″ +35.0″
7 25 CLEPPE Nicolas BEL19951212 U23.C TELENET FIDEA CYCLING TEAM 0h51´43.0″ +36.0″
8 36 ORTENBLAD Tobin USA19940929 U23 California Giant/Specialized 0h52´11.0″ +1´04.0″
9 2 PEETERS Yannick BEL19961115 U23.C VASTGOEDSERVICE GOLDEN PALACE 0h52´38.0″ +1´31.0″
10 18 RüEGG Timon SUI19960124 U23 VC Steinmaur / MG-CyclingTeam 0h52´49.0″ +1´42.0″
11 51 SCHUERMANS Jelle BEL19961203 U23.C VASTGOEDSERVICE GOLDEN PALACE 0h53´03.0″ +1´56.0″
12 65 BAKX Kelvin NED19960118 U23 RSC DE ZUIDWESTHOEK 0h53´10.0″ +2´03.0″
13 35 DILLMAN Andrew USA19940401 U23 CxNetRacing 0h53´14.0″ +2´07.0″
14 34 WHITE Curtis USA19950928 U23 Cannondale/Cyclocrossworld.com 0h53´19.0″ +2´12.0″
15 62 CALUWE Stijn BEL19960129 U23.C BKCP-CORENDON 0h53´25.0″ +2´18.0″
16 50 LOOCKX Lander BEL19970425 U23 CYCLING.BE – ALPHAMOTORHOMES C 0h53´49.0″ +2´42.0″
17 17 VAN LAER Ward BEL19951014 U23 BAGUET – M.I.B.A. – INDULEK – 0h53´50.0″ +2´43.0″
18 44 DE PROOST Kyle BEL19950420 U23 INDIVIDUEEL 0h53´52.0″ +2´45.0″
19 10 FLOREN Wesley NED19970825 U23 UCM Cyclingteam 0h53´52.0″ +2´45.0″
20 33 COOLEN Yves BEL19950925 U23 ROCK WERCHTER-TOEKOMSTVRIENDEN 0h53´53.0″ +2´46.0″
21 55 GRUNER Yannick GER19940712 U23 Stevens Racing 0h53´58.0″ +2´51.0″
22 13 HALEY Gavin USA19970328 U23 RED ZONE CYCLING 0h54´06.0″ +2´59.0″
23 48 TURELUREN Arne BEL19940507 U23 CLUB CICLISTA CAMPO CLARO TARR 0h54´27.0″ +3´20.0″
24 47 VAN DER MEER Gosse NED19950624 U23 Habitat MTB team 0h54´28.0″ +3´21.0″
25 53 ERIKSSON David SWE19951121 U23 Göteborgs cykelklubb 0h54´34.0″ +3´27.0″
26 46 JANSEN Richard NED19950923 U23 Team Imming 0h54´41.0″ +3´34.0″
27 57 TEIRLINCK Jens BEL19960104 U23 VL TECHNICS – EXPERZA – ABUTRI 0h54´52.0″ +3´45.0″
28 52 VERHEYEN Onno BEL19941006 U23 CYCLING TEAM ZEMST VZW 0h55´31.0″ +4´24.0″
29 66 MEILER Lukas GER19950214 U23 TSV OBERAMMERGAU 0h55´41.0″ +4´34.0″
30 56 JANSSON Henrik SWE19951010 U23 Falu CK 0h55´50.0″ +4´43.0″
31 20 DE MEYER Senne BEL19960529 U23 KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLU 0h55´59.0″ +4´52.0″
32 27 GARCIA MONTES AdriÁn ESP19951207 U23 PEÑA CICLISTA SPRINT 0h56´02.0″ +4´55.0″
33 32 JUNQUERA Mario ESP19970128 U23 C. C. COLLOTO – POLOANDBIKE 0h56´03.0″ +4´56.0″
34 31 LEAERTS Yelle BEL19941105 U23 CYCLING TEAM ZEMST VZW 0h56´21.0″ +5´14.0″
35 63 NILES Isaac CAN19950803 U23 Cycling Canada Cyclisme 0h56´28.0″ +5´21.0″
36 26 HELSOCHT Liam BEL19970513 U23 LOTTO OLYMPIA TIENEN 0h56´36.0″ +5´29.0″
37 45 MUSKENS Mart NED19970510 U23 TWC Pijnenburg 0h56´41.0″ +5´34.0″
38 59 HENNAUX Loïc BEL19960212 U23.C COLOR CODE- AQUALITY PROTECT 0h56´42.0″ +5´35.0″
39 37 ELLWOOD Grant USA19960511 U23 Boulder Cycle Sport 0h56´58.0″ +5´51.0″
40 41 TIBACKX Lawrence BEL19960104 U23 CYCLING.BE – ALPHAMOTORHOMES C 0h57´03.0″ +5´56.0″
41 11 VERBEECK Glenn BEL19970629 U23 KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK 0h57´08.0″ +6´01.0″
42 38 WAHLQVIST Dennis SWE19940406 U23.MC Allebike XC TT 1 r
43 39 JORDE Ola NOR19941008 U23 NORWAY 1 r
44 19 VAN BROEKHOVEN Rob NED19951016 U23 ENERTHERM-BKCP 1 r
45 42 HäHNEL Frederik GER19960418 U23 RSC Cottbus 2 r
46 67 TURCHI Luc LUX19950601 U23 LEOPARD DEVELOPMENT TEAM 2 r
47 54 GOOLAERTS Michael BEL19940724 U23 LOTTO SOUDAL 2 r
48 64 O´DONNELL Trevor CAN19960705 U23 Cycling Canada Cyclisme 2 r
49 58 JAECQUES Simon BEL19970426 U23 ACROG – BALEN BC 3 r
50 15 GUYADER Mathieu FRA19950123 U23 VS Quimper 3 r
51 16 LE ROUX Etienne FRA19951110 U23 VS Quimper 3 r
52 14 LANG Alec LUX19940803 U23 VV Tooltime Preizerdaul 4 r
53 61 OGER Vincent BEL19940821 U23 entente cycliste de Wallonie 4 r
54 43 TIELEN Dario BEL19941113 U23 INDIVIDUEEL 5 r
55 40 RUNHAAR Marvin NED19970204 U23 WV Breda 5 r
29/12/2015
UITSLAG / RESULTAT
LOENHOUT-WUUSTWEZEL – Veldrijden U23
Reeks 1 Azencross Sleut 2304
– Afstand: 24.48Km – Gem. Sn: 27.11Km/u #Dln: 58
29/12/2015 – 13:18:57 – 2 / 2
2304
Plaats Nr Naam UCICode Cat Club Tijd
56 60 MOENAERT Mathias BEL19960612 U23 CYCLING TEAM OOSTKUST 6 r
5 TOUPALIK Adam CZE19960509 U23 INDIVIDUEEL DNF
49 VANKEIRSBILCK Berne BEL19941021 U23 ATOM 6 – TOPS ANTIEK CT DNF
#Dln: 58 #DNS: 0 #DNF: 2