Daguitslag U23 Asper – Gavere

Daguitslag U23 Asper – Gavere

HANSGROHE SUPERPRESTIGE
40
U23
15/11/2015 – GAVERE – ASPER
Uitslag – Resultat
Rang Nr UCIcode Naam Ploeg Tijd/Achterstand
Deeln/Partants: 1 13 BEL19971022 ISERBYT Eli YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM 0:47:06
2 2 BEL19950729 HERMANS Quinten TELENET FIDEA CYCLING TEAM 0:47:51
3 8 BEL19951212 CLEPPE Nicolas TELENET FIDEA CYCLING TEAM 0:48:12
4 11 BEL19940918 HOEYBERGHS Daan BKCP-CORENDON 0:48:12
5 5 BEL19941219 SOETE Daan TELENET FIDEA CYCLING TEAM 0:48:34
6 24 BEL19941021 VANKEIRSBILCK Berne ATOM 6 – TOPS ANTIEK CT 0:48:44
7 6 NED19950831 BUDDING Martijn RABOBANK DEVELOPMENT TEAM 0:48:48
8 10 BEL19961103 AERTS Thijs TELENET FIDEA CYCLING TEAM 0:48:50
9 4 NED19960211 NIEUWENHUIS Joris RABOBANK DEVELOPMENT TEAM 0:48:57
10 29 BEL19940211 MERLIER Braam BAGUET – M.I.B.A. – INDULEK – DERITO CYCLI 0:49:10
11 7 BEL19961115 PEETERS Yannick VASTGOEDSERVICE GOLDEN PALACE CT 0:49:22
12 9 NED19960623 WOUTERS Sieben RABOBANK DEVELOPMENT TEAM 0:49:22
13 49 BEL19961203 SCHUERMANS Jelle VASTGOEDSERVICE GOLDEN PALACE CT 0:49:23
14 3 CZE19960509 TOUPALIK Adam BKCP-CORENDON 0:50:18
15 36 NED19950624 VAN DER MEER Gosse HABITAT MOUNTAINBIKE TEAM 0:50:43
16 15 NED19970403 VAN DER HEIJDEN Maik RABOBANK DEVELOPMENT TEAM 0:51:14
17 45 BEL19940228 VAN DE VELDE Matthias AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 0:51:21
18 14 SUI19970301 JACOBS Johan LARES-DOLTCINI CT 0:51:54
19 38 BEL19960129 CALUWE Stijn ENERTHERM-BKCP 0:52:06
20 27 BEL19970425 LOOCKX Lander KALAS CYCLING TEAM 99 0:52:46
21 30 BEL19970426 JAECQUES Simon ACROG – BALEN BC 0:53:18
22 46 BEL19951013 VANDENHEEDE Brecht WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE 0:53:38
23 40 BEL19941006 VERHEYEN Onno CYCLING TEAM ZEMST VZW 0:53:44
24 39 BEL19941113 TIELEN Dario INDIVIDUEEL 0:53:54
25 28 GBR19940912 HUMPHREYS Jack WHEELBASE ALTURA MGD 0:54:13
26 32 BEL19970901 DEVOS Han ACROG – BALEN BC 0:54:18
27 43 NED19960118 BAKX Kelvin RSC DE ZUIDWESTHOEK 0:55:19
28 48 BEL19950922 CLAEYS Stef CYCLING TEAM BCV WORKS-SOENENS-JIELK 0:55:26
29 17 BEL19961210 ALDERWEIRELD Robin CYCLING TEAM OOSTKUST 1 ronde
30 42 USA20150101 WADEY Benjamin INDIVIDUEEL
31 18 NED19970825 FLOREN Wesley UCM CYCLINGTEAM
32 34 ITA19951111 BENNATI Ricardo PROGETTO CICLISMO EVO TEAM
33 31 GBR19940526 GARRETT James RUGBY VELO
34 26 BEL19941105 LEAERTS Yelle CYCLING TEAM ZEMST VZW 2 ronden
35 50 GBR19940228 ATKINS Joe RIDE COVENTRY
Opgaves / Abbandons / DNF :
16 BEL19940712 VAN TICHELT Yorben SUNWEB NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM
23 BEL19951017 DEGROOTE Jonas FCP – GLASCENTRA CT
35 IRL19950627 MONTGOMERY David TEAM 3M
37 BEL19960521 VAN DE VELDE Thomas INDIVIDUEEL
44 BEL19960214 DE JONGHE Laurens INDIVIDUEEL
Niet gestart / non partants / DNS :
47 BEL19951014 VAN LAER Ward BAGUET – M.I.B.A. – INDULEK – DERITO CYCLI
Gestart / Partants: 40 Aangekomen / Arrivés : 35 Opgaven / Abandons : 5
Niet gestart / Non partants : 1 Buiten tijd / Hors delai : 0