Uitslagen WTK Geel – Bel 22-02-2015

Uitslagen WTK Geel – Bel 22-02-2015
Uitslag cross Geel-Bel 22/02/2015 Tot. aantal vertrekkers: WTK : 68
MTB :
plaats nr plaats nr
Reeks A   -40 jaar Punten Reeks B  +40 jaar Punten
51 51
1 57 SLUYTS GLENN 51 1 8 MERTENS DIRK 50
2 27 DICTUS DENNIS 50 2 1 VERHAEGEN GUIDO 49
3 3 WOUTERS CHRIS 49 3 7 VAN ROMPAY WERNER 48
4 36 PAESHUYSE DAVY 48 4 19 VANDERHEYDEN KRIST 47
5 4 VAN LEUFFELEN PETER 47 5 21 COLOMBO LINO 46
6 29 PAESHUYSE JEF 46 6 2 MELLAERTS BERT 45
7 25 JANSSENS JURGEN 45 7 28 VERLINDEN CHRIS 44
8 40 MEELBERGHS PIETER 44 8 20 CLAES BENNY 43
9 55 VAN HOUTVEN KRIS 44 9 18 SELS OLIVIER 42
10 59 COOLS YVES 44 10 4 VERDONCK PATRICK 41
11 53 FREDERIX JENS 44 11 40 VAN GELOVEN IVO 41
12 33 LOWIE DANIEL 43 12 6 VAN MALDEREN MARIO 40
13 58 OOMS JELLE 43 13 33 VAN HONSTE KRIS 39
14 10 SOHIER KURT 42 14 12 EVERAERTS WIM 38
15 11 SCHRODER MICHAEL 41 15 37 VANHOVE RAF 37
16 22 LISSENS PIETER 40 16 16 STRUYS STEFAN 36
17 52 OGER VINCENT 40 17 32 SCHOOFS BENNY 35
18 14 WOUTERS STEF 39 18 10 ROSSEAU WIM 34
19 16 ALVAREZ DAVID 38 #N/B #N/B #N/B #N/B
20 42 MAES JEAN 37 #N/B #N/B #N/B #N/B
21 34 DYON PROP 36 #N/B #N/B #N/B #N/B
22 54 TACHELET STIJN 36 #N/B #N/B #N/B #N/B
#N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B
opgave opgave
#N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B
#N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B
#N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B
#N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B
plaats nr Reeks C  +51 jaar punten plaats nr Reeks D +60 jaar punten
51 51
1 1 VAN DEN BERGH WIM 50 1 69 VANOPSTAL EDDY 50
2 4 VANDERAERDEN JOHAN 49 2 51 CLAES GILBERT 49
3 3 VAN CRAEN JOS 48 3 67 AUWERS SUS 48
4 26 MARIJNISSEN WALTER 48 4 90 STAES JOS 48
5 15 STANDAERT DANIEL 47 5 57 MERTENS FRANS 47
6 30 VAN SINAY DIRK 47 6 58 VERHOEVEN PAUL 46
7 9 THAENS ERIK 46 7 52 LUYTEN FELIX 45
8 25 VAN OIRSCHOT FRANK 46 8 63 SANNEN GASTON 44
9 29 LAFORGE ERIC 46 9 53 WILLEMS GUIDO 43
10 27 YOULTON WILLIAM 46 10 55 DEKKERS JAAK 42
11 28 VANDESSEL DANNY 46 11 70 JANSSENS JAN 41
#N/B #N/B #N/B #N/B 12 54 BEIRINCKX REMI 40
#N/B #N/B #N/B #N/B 13 60 PROSSE FRANCIS 39
#N/B #N/B #N/B #N/B 14 56 DEVADDER ANDRE 38
#N/B #N/B #N/B #N/B 15 61 MINNEN WILLY 37
#N/B #N/B #N/B #N/B 16 88 DE KEULENAER KAREN 37
#N/B #N/B #N/B #N/B 17 59 VANGENECHTEN JULIEN 36