Wout Vervoort was de snelste Nieuweling in Essen

Wout Vervoort was de snelste Nieuweling in Essen

Vandaag kregen we een wedstrijd meetellende voor de DVV Verzekeringstrofee in Essen. Het was weer uitkijken naar de mannen van het seizoen waaronder Ryan Cortjens, Michael Bervoets, Wout Vervoort en nog vele anderen die zich vandaag eens wilden tonen aan het grote publiek.

We kregen een bliksemsnelle start van Wout Vervoort. Maar de anderen twijfelden niet en gingen mee in deze vlotte start. Ook Ryan Cortjens was er als de bliksem bij om Wout het vuur aan de schenen te leggen. Ryan Cortjens voelde zich goed in zijn sas tijdens deze wedstrijd. Hij nam dan vlug het commando over van Wout Vervoort. Wout Vervoort kwam even ten val en daardoor moest Ryan even inhouden. Toch panikeerde Ryan Cortjens niet en reed zijn eigen wedstrijd.  Maar in de tweede ronde kreeg Ryan af te rekenen met kettingproblemen waardoor hij moest wisselen van fiets en de anderen zag terugkeren. Halfweg de wedstrijd hadden we een trio dat aan de leiding van de wedstrijd hing. Dit waren Wout Vervoort – Michael Bervoets en Ryan Cortjens. De mannen waren aan elkaar gewaagd. Dus wisten we dat we hier de winnaar hadden van deze wedstrijd. De vraag was natuurlijk wie het zou worden.

Wout Vervoort probeerde het met een versnelling in de voorlaatste ronde om weg ter kunnen rijden van de twee medevluchters. Die gaven hun niet zo vlug gewonnen maar moesten de leider laten gaan. Het snelle parcours lag Wout Vervoort zeer goed en dat liet hij dan ook merken. Na zijn valpartij dacht hij dat de vogel gaan vliegen was maar op zijn eigen tempo kon hij terug naar Ryan Cortjens toe fietsen. Halfweg de wedstrijd was alle terug mogelijk. Michael Bervoets kon zich naar de tweede plaats hijsen door de problemen van Ryan.

Daguitslag :

1 22 VERVOORT Wout BEL20010106 U17M K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN 0h30´47.0″
2 27 BERVOETS Michael BEL20010209 U17M ACROG – BALEN BC 0h30´54.0″ +7.0″
3 7 CORTJENS Ryan BEL20010108 U17M IKO ENERTHERM-BEOBANK 0h30´54.0″ +7.0″
4 10 VAN DER SMISSEN Lennick BEL20011218 U17M W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z 0h31´28.0″ +41.0″
5 9 CAS Stijn BEL20010904 U17M W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z 0h31´39.0″ +52.0″
6 15 VANDESOMPEL Cedric BEL20010604 U17M KALAS CYCLING TEAM 99 0h31´45.0″ +58.0″
7 26 MEULEMANS Lennert BEL20010818 U17M IKO ENERTHERM-BEOBANK 0h32´01.0″ +1´14.0″
8 21 NOYENS Jarne BEL20011016 U17M DE KASTELSE DURVERS V.Z.W. 0h32´21.0″ +1´34.0″
9 20 HERRYGERS Tieme BEL20010424 U17M W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z 0h32´27.0″ +1´40.0″
10 13 WILLEMS Robbe BEL20011029 U17M DE KASTELSE DURVERS V.Z.W. 0h32´36.0″ +1´49.0″
11 6 MEEUSEN Rik BEL20011013 U17M W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z 0h32´40.0″ +1´53.0″
12 23 BLEYENBERG Jado BEL20020208 U17M PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCL 0h32´41.0″ +1´54.0″
13 24 BELMANS Lennert BEL20020215 U17M IKO ENERTHERM-BEOBANK 0h32´54.0″ +2´07.0″
14 28 LAERMANS Tommy BEL20020219 U17M W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z 0h33´17.0″ +2´30.0″
15 18 DE VOS Wannes BEL20010327 NIEUW INDIVIDUEEL 0h33´17.0″ +2´30.0″
16 5 VAN MEER Erben NED20010913 U17M RSC DE ZUIDWESTHOEK 0h33´31.0″ +2´44.0″
17 25 VAN DEN BERGH Stan NED20010128 U17M WV DE JONGE RENNER 0h34´14.0″ +3´27.0″
18 8 VERMEIREN Yenthe BEL20010120 U17M W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z 0h34´23.0″ +3´36.0″
19 17 DEJONGHE Senne BEL20021129 U17M KALAS CYCLING TEAM 99 0h34´37.0″ +3´50.0″
20 29 GOYVAERTS Ibo BEL20021011 U17M K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN 0h34´52.0″ +4´05.0″
21 2 JACOBS Tuur BEL20020128 U17M W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z 0h35´13.0″ +4´26.0″
22 31 CLAES Sam BEL20020701 U17M ACROG – BALEN BC 0h36´14.0″ +5´27.0″
23 4 VAN DEN BROECK Brick BEL20010111 U17M KALAS CYCLING TEAM 99 0h36´16.0″ +5´29.0″
24 14 BASTIAENSEN Jesse BEL20020527 U17M DE KASTELSE DURVERS V.Z.W. 0h36´50.0″ +6´03.0″
25 12 BLOMMAERT Renzo BEL20021010 U17M W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z 0h36´57.0″ +6´10.0″
26 19 HERRYGERS Joche BEL20020928 U17M W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z 1 r
27 30 ZWAENEPOEL Tessa BEL20010927 U17V WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. 1 r
28 11 BRUURS Sven BEL20020501 U17M W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z 1

Publicatie : Nancy Aerts