daguitslag Baal 01 januari 2016 Beloften.

daguitslag Baal 01 januari 2016 Beloften.

BAAL (TREMELO) – Veldrijden U23
Reeks 1 U23 Sleut 7
Organisator: GOLAZO SPORTS NV – Afstand: 18.2Km – Gem. Sn: 18.8Km/u #Dln: 40
01/01/2016 – 13:20:23 – 1 / 1
7
Plaats Nr Naam UCICode Cat Club Tijd
1 1 HERMANS Quinten BEL19950729 U23.C TELENET FIDEA CYCLING TEAM 0h55´04.0″
2 7 AERTS Thijs BEL19961103 U23.C TELENET FIDEA CYCLING TEAM 0h55´05.0″ +1.0″
3 22 CLEPPE Nicolas BEL19951212 U23.C TELENET FIDEA CYCLING TEAM 0h55´18.0″ +14.0″
4 2 HOEYBERGHS Daan BEL19940918 U23.C BKCP-CORENDON 0h55´29.0″ +25.0″
5 6 TOUPALIK Adam CZE19960509 U23 BKCP CORENDON 0h55´41.0″ +37.0″
6 42 MERLIER Braam BEL19940211 U23 TOPS ANTIEK – ATOM 6 CT 0h55´48.0″ +44.0″
7 4 VAN TICHELT Yorben BEL19940712 U23.C MARLUX – NAPOLEON GAMES CYCLIN 0h56´15.0″ +1´11.0″
8 40 JOSEPH Thomas BEL19961206 U23.C MARLUX – NAPOLEON GAMES CYCLIN 0h56´51.0″ +1´47.0″
9 32 CALUWE Stijn BEL19960129 U23.C BKCP-CORENDON 0h57´03.0″ +1´59.0″
10 5 SOETE Daan BEL19941219 U23.C TELENET FIDEA CYCLING TEAM 0h57´03.0″ +1´59.0″
11 3 PEETERS Yannick BEL19961115 U23.C CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINE 0h58´58.0″ +3´54.0″
12 12 JACOBS Johan SUI19970301 U23 MARLUX – NAPOLEON GAMES CYCLIN 0h59´14.0″ +4´10.0″
13 13 VAN DE KERCKHOVE Nick BEL19960313 U23 MEZ TEAM BELGIUM SNELLEGEM 0h59´36.0″ +4´32.0″
14 23 VAN DE VELDE Matthias BEL19940228 U23 AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 0h59´40.0″ +4´36.0″
15 11 DEVOS Han BEL19970901 U23 ROCK WERCHTER-TOEKOMSTVRIENDEN 0h59´51.0″ +4´47.0″
16 16 DEGUEURCE Joffrey FRA19970824 U23 P.E. HAGUENAU 0h59´55.0″ +4´51.0″
17 17 DE PROOST Kyle BEL19950420 U23 INDIVIDUEEL 1h00´13.0″ +5´09.0″
18 8 LUCAS Valentin FRA19970411 EL.MC VCP LOUDEAC 1h00´21.0″ +5´17.0″
19 41 TIELEN Dario BEL19941113 U23 INDIVIDUEEL 1h00´35.0″ +5´31.0″
20 26 FLOREN Wesley NED19970825 U23 WIELERVERENIGING NIEUWE HOOP T 1h01´25.0″ +6´21.0″
21 10 GARCIA MONTES AdriÁn ESP19951207 U23 PEÑA CICLISTA SPRINT 1h02´03.0″ +6´59.0″
22 36 LEAERTS Yelle BEL19941105 U23 CYCLING TEAM ZEMST VZW 1 r
23 25 TIBACKX Lawrence BEL19960104 U23 CYCLING.BE – ALPHAMOTORHOMES C 1 r
24 19 JAECQUES Simon BEL19970426 U23 ESEG DOUAI 1 r
25 24 DE MAEGHT Dorian BEL19970813 U23 KALAS CYCLING TEAM 99 2 r
26 27 VAN HECKE Elias BEL19960319 U23.C MARLUX – NAPOLEON GAMES CYCLIN 2 r
27 15 VERBEECK Glenn BEL19970629 U23 KALAS CYCLING TEAM 99 3 r
28 38 NILES Isaac CAN19950803 U23 CANADA CC PROGRAM 3 r
29 35 HäHNEL Frederik GER19960418 U23 RSC COTTBUS 3 r
30 39 O’DONNELL Trevor CAN19960705 U23 CANADA CC PROGRAM 3 r
31 29 VAZ Lucas FRA19971130 U23 ECV BOULZICOURT 4 r
32 31 OGER Vincent BEL19940821 U23 ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 4 r
9 PERIOU Tony FRA19951106 EL.MC VCP LOUDEAC DNF
18 VERHEYEN Onno BEL19941006 U23 RS-BIKES RACING TEAM PULDERBOS DNF
20 COOLEN Yves BEL19950925 U23 ROCK WERCHTER-TOEKOMSTVRIENDEN DNF
21 KAISE Julien BEL19950112 U23.C COLOR CODE – ARDEN´BEEF DNF
28 TURELUREN Arne BEL19940507 U23 CLUB CICLISTA CAMPO CLARO TARR DNF
30 KLOECK Dario BEL19960625 U23 KALAS CYCLING TEAM 99 DNF
33 SCHUERMANS Jelle BEL19961203 U23.C CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINE DNF
37 HALEY Gavin USA19970328 U23 GIANT FACTORY DNF
#Dln: 40 #DNS: 0 #DNF: 8