daguitslag Elites Overijse

daguitslag Elites Overijse

1 MEN ELITE Sleut 2272
Organisator: WIELERCLUB ´DE SPORTVRIENDEN OVERIJSE´ – Afstand: 22.55Km – Gem. Sn: 20.7Km/u #Dln: 32
06/12/2015 – 16:19:00 – 1 / 1
2272
Plaats Nr Naam UCICode Cat Club Tijd
1 1 VAN DER POEL Mathieu NED19950119 EL.CMC BKCP-CORENDON 1h03´01.0″
2 3 PAUWELS Kevin BEL19840412 EL.CMC SUNWEB NAPOLEON GAMES CYCLING 1h03´20.0″ +19.0″
3 5 MEEUSEN Tom BEL19881107 EL.CMC TELENET FIDEA CYCLING TEAM 1h03´36.0″ +35.0″
4 17 MERLIER Tim BEL19921030 EL.CMC VASTGOEDSERVICE GOLDEN PALACE 1h03´45.0″ +44.0″
5 2 VANTORNOUT Klaas BEL19820519 EL.CMC SUNWEB NAPOLEON GAMES CYCLING 1h03´49.0″ +48.0″
6 11 VERMEERSCH Gianni BEL19921119 EL.CMC SUNWEB NAPOLEON GAMES CYCLING 1h04´16.0″ +1´15.0″
7 8 VANTHOURENHOUT Michael BEL19931210 U23CMC SUNWEB NAPOLEON GAMES CYCLING 1h04´43.0″ +1´42.0″
8 10 VAN KESSEL Corne NED19910807 EL.CMC TELENET FIDEA CYCLING TEAM 1h04´52.0″ +1´51.0″
9 41 MEISEN Marcel GER19890108 ELITE CORENDON-KWADRO 1h05´01.0″ +2´00.0″
10 16 AERTS Toon BEL19931019 ELITE TELENET FIDEA CYCLING TEAM 1h05´09.0″ +2´08.0″
11 21 AERNOUTS Jim BEL19890323 EL.CMC TELENET FIDEA CYCLING TEAM 1h05´11.0″ +2´10.0″
12 23 VANDEKINDEREN Jens BEL19930430 EL.MC KALAS-NOFF 1h05´32.0″ +2´31.0″
13 25 VANTHOURENHOUT Dieter BEL19850620 EL.CMC SUNWEB NAPOLEON GAMES CYCLING 1h05´41.0″ +2´40.0″
14 40 BOROS Michael CZE19920809 EL.CMC BKCP-CORENDON 1h05´50.0″ +2´49.0″
15 22 BAESTAENS Vincent BEL19890618 EL.CMC BKCP-CORENDON 1h06´18.0″ +3´17.0″
16 20 WUBBEN Niels NED19880220 EL.MC WESTLAND WIL VOORUIT 1h06´40.0″ +3´39.0″
17 45 DENUWELAERE Jan BEL19880409 EL.CZC VASTGOEDSERVICE GOLDEN PALACE 1h06´49.0″ +3´48.0″
18 12 VAN DER POEL David NED19920615 EL.CMC BKCP-CORENDON 1h07´32.0″ +4´31.0″
19 43 VAN LEEUWEN Patrick NED19850416 ELITE ORANGE BABIES 1h08´15.0″ +5´14.0″
20 36 HOFMAN Bart BEL19850820 ELITE NODRUGS HEROES FLANDERS 1h08´15.0″ +5´14.0″
21 34 VAN COMPERNOLLE Kenneth BEL19880330 EL.CZC COLBA SUPERANO HAM 1 r
22 44 VAN DER HEIJDEN Michiel NED19920103 ELITE SCOTT-ODLO 1 r
23 39 VAN DEN HAM Michael CAN19920802 ELITE RED TRUCK-GARNEAU P/B EASTON C 1 r
24 35 BRAET Vinnie BEL19910812 EL.CZC COLBA SUPERANO HAM 1 r
25 33 DE CLEYN Dave BEL19880802 ELITE CYCLING TEAM ZEMST VZW 2 r
26 42 MILLBURN Garry AUS19870202 ELITE PELOTON SPORTS INC 2 r
27 46 MCCONNELL Mark CAN19881002 ELITE HOT SAUCE CC 2 r
28 47 KIPURS Kristaps LAT19830516 ELITE CT PAJURIS 6 r
13 TARAMARCAZ Julien SUI19871112 ELITE ERA REAL ESTATE – MURPROTEC DNF
14 PEETERS Rob BEL19850702 EL.CMC VASTGOEDSERVICE GOLDEN PALACE DNF
24 ADAMS Joeri BEL19891015 EL.CMC VASTGOEDSERVICE GOLDEN PALACE DNF
37 VENS Quincy BEL19860429 EL.CZC COLBA SUPERANO HAM DNF