r_id | bordnr | Naam_Rijder | klasse | m1 | m2 | m3 | uitslag_F_4 | Uitslag_F_2 | Uitslag_F_A | tot_punten | Ranking | Clubnaam |
EK51006 | 30 | MATS DE RIDDER | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TOP GEAR BMX VZW | |||
EK62090 | 28 | NIELS BEEUSAERT | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | BMX RANST VZW | |||
EK56007 | 33 | MATIZ GEENS | Boys 5-6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | Dennenteam | |||
EK55399 | 71 | LARS DE BAENE | Boys 5-6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | TOP GEAR BMX VZW | |||
EK15114 | 27 | AARON LEYDER | Boys 5-6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | Timberwolves | |||
EK54550 | 68 | THOR VERMEEREN | Boys 5-6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | BMX Turtles | |||
EK56045 | 39 | WOUT VERSCHOREN | Boys 5-6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | BMX WESTEL VZW | |||
EK53846 | 25 | LIAM VAN ENDERT | Boys 5-6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK60826 | 29 | THIJS WYNANTS | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 8 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK54840 | 31 | JANI WIJNEN | Boys 5-6 | 3 | 4 | 3 | 6 | Dennenteam | ||||
EK53824 | 75 | YARNO COLBRANT | Boys 5-6 | 2 | 7 | 2 | 7 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK60991 | 55 | MATHIAS BUSSENS | Boys 5-6 | 4 | 4 | 5 | 5 | Pulderbos | ||||
EK56903 | 19 | TROY VAN DOORSSELAER | Boys 5-6 | 5 | 3 | 5 | 7 | TOP GEAR BMX VZW | ||||
EK49532 | 97 | LIAM BOSCH | Boys 5-6 | 7 | 5 | 3 | 5 | Pulderbos | ||||
EK50676 | 61 | WOUT VAN BEYSTERVELDT | Boys 5-6 | 4 | 4 | 4 | 8 | BMX Devils | ||||
EK61412 | 37 | LENNERT LAENEN | Boys 5-6 | 8 | 3 | 4 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK59817 | 40 | MATHIS DE WEVER | Boys 5-6 | 4 | 10 | 4 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK54254 | 21 | SHYLO SUTTELS | Boys 5-6 | 4 | 6 | 6 | Bekaf | |||||
EK56814 | 36 | LOUIS LISON | Boys 5-6 | 8 | 3 | 5 | BMX Angels | |||||
EK55279 | 20 | ZEFF SCHEVENELS | Boys 5-6 | 5 | 5 | 6 | Bekaf | |||||
EK50636 | 26 | THOR NACKAERTS | Boys 5-6 | 3 | 6 | 10 | Bekaf | |||||
EK61519 | 63 | SENNE COCX | Boys 5-6 | 7 | 4 | 6 | BMX Devils | |||||
EK53793 | 24 | SIEBE LOODTS | Boys 5-6 | 5 | 7 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK51645 | 65 | LOUCA VANLOMMEL | Boys 5-6 | 8 | 6 | 4 | BMX Devils | |||||
EK61404 | 38 | STAN BRAES | Boys 5-6 | 6 | 5 | 8 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK59126 | 99 | ENZO CANDATEN | Boys 5-6 | 5 | 7 | 7 | BMX – HALLE | |||||
EK53155 | 66 | BJARNE DE BIE | Boys 5-6 | 6 | 8 | 6 | BMX Devils | |||||
EK59797 | 32 | RUNE DE BACKER | Boys 5-6 | 6 | 7 | 7 | Edegem Bicycle club | |||||
EK56469 | 60 | SEPPE DE SWART | Boys 5-6 | 8 | 6 | 7 | BMX Devils | |||||
EK59094 | 80 | KAY´REN BONNET | Boys 5-6 | 6 | 8 | 7 | PEER BMX VZW | |||||
EK59955 | 35 | WARRE DETIÈGE | Boys 5-6 | 7 | 5 | 9 | VZW ANTWERP BMX | |||||
EK15252 | 45 | JASPER LENAERTS | Boys 5-6 | 7 | 8 | 8 | Bekaf | |||||
EK52568 | 100 | BRENT VAN DE WALLE | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Zolder | ||
EK55234 | W05 | LARS BOSCH | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Pulderbos | ||
EK58597 | 78 | UNIQUE EVERTS | Boys 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | PEER BMX VZW | ||
EK53854 | W04 | JARO SPOOREN | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK62696 | 40 | STAN NEEFS | Boys 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BMX WESTEL VZW | ||
EK51654 | 70 | NOË ERLICH | Boys 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | PEER BMX VZW | ||
EK57600 | 27 | SENNE KEVELAERS | Boys 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | BMX Devils | ||
EK53797 | 44 | JORRE LOODTS | Boys 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK54857 | 37 | SEPPE AERTS | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | Dennenteam | |||
EK58972 | 22 | BREN KRIJNEN | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | Pulderbos | |||
EK53774 | 45 | JENTHE OEYEN | Boys 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK54548 | 58 | GIEL DE NUL | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | BMX Turtles | ||||
EK49526 | 60 | NEALS JANSSENS | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | Pulderbos | |||
EK54099 | 67 | RYAN VAN DEN BROECK | Boys 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | Edegem Bicycle club | |||
EK59814 | 97 | JOREN DE WEVER | Boys 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||
EK59812 | 95 | VINCE EYCKMANS | Boys 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | BMX WESTEL VZW | |||
EK15122 | 86 | TOM VAN DEN BEMT | Boys 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | BMX Devils | |||
EK53746 | 53 | SIEBE VAN HANDENHOVE | Boys 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||
EK53836 | 49 | JONAS WELLENS | Boys 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK62082 | 48 | BRIEK VAN DUYSE | Boys 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | Edegem Bicycle club | ||||
EK62218 | 68 | SIEBE MOONEN | Boys 7 | 5 | 4 | 5 | PEER BMX VZW | |||||
EK58422 | 47 | DELANO SERNEELS | Boys 7 | 3 | 6 | 6 | Dennenteam | |||||
EK61402 | 39 | JOREN VLOEMANS | Boys 7 | 4 | 7 | 4 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK58934 | 119 | WOUT SCHURGERS | Boys 7 | 5 | 5 | 5 | PEER BMX VZW | |||||
EK54255 | 31 | RENZO SUTTELS | Boys 7 | 5 | 5 | 5 | Bekaf | |||||
EK55226 | 64 | AXL HERMANS | Boys 7 | 5 | 5 | 6 | Pulderbos | |||||
EK54568 | 74 | THIBO DHONDT | Boys 7 | 6 | 6 | 5 | BMX Turtles | |||||
EK59811 | 76 | WILLIAM JANSSENS | Boys 7 | 7 | 5 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK62217 | 59 | IBE DE BOEL | Boys 7 | 6 | 6 | 6 | PEER BMX VZW | |||||
EK57618 | 32 | QUINTEN VANDERWEGEN | Boys 7 | 6 | 6 | 6 | Bekaf | |||||
EK60993 | 107 | MATHIS SMETS | Boys 7 | 6 | 6 | 6 | Pulderbos | |||||
EK51269 | 103 | JENTE DE BIE | Boys 7 | 7 | 7 | 7 | Pulderbos | |||||
EK54878 | 50 | MAX-EMILE BOOGAERTS | Boys 7 | 7 | 7 | 7 | Dennenteam | |||||
EK55232 | 97 | AXL BOSCH | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pulderbos | ||
EK62989 | 110 | SEBBE WIJCKMANS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | BMX WESTEL VZW | ||
EK62698 | 155 | JASPER COLAES | Boys 8 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | BMX WESTEL VZW | ||
EK56263 | 20 | BREND VAN AERSCHOT | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Zolder | ||
EK49194 | 60 | TOON AERTS | Boys 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | BMX Devils | ||
EK53856 | 47 | RUNE RAEYMAEKERS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK54590 | 116 | ROBIN VERWEIJ | Boys 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | BMX VLIJTINGEN | ||
EK53847 | 98 | TRISTAN VAN DIJCK | Boys 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK53801 | 70 | STIGG LIEVENS | Boys 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK62781 | 90 | MATHIAS DE KEERSMAEKER | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | Edegem Bicycle club | |||
EK62572 | 56 | RUBEN HERMANS | Boys 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | BMX Devils | |||
EK50644 | 19 | SEPPE VANHOUT | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | Bekaf | |||
EK50285 | 113 | NICK TOPPETS | Boys 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | BMX VLIJTINGEN | |||
EK56010 | 22 | KEANO GEENS | Boys 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | Dennenteam | |||
EK58413 | 87 | LANDER ARTOOS | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | Dennenteam | ||||
EK58576 | 25 | ARNE ONGHENA | Boys 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | BMX RANST VZW | |||
EK59813 | 71 | SEPPE ANRIJS | Boys 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | BMX WESTEL VZW | |||
EK62707 | 42 | MICHEL LEYSEN | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | Pulderbos | ||||
EK54841 | 103 | JARNO WIJNEN | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | Dennenteam | ||||
EK55781 | 119 | VINS PINXTEN | Boys 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | PEER BMX VZW | ||||
EK56468 | 41 | DAAN DE SWART | Boys 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | BMX Devils | ||||
EK59950 | 150 | ALEX JANSSENS | Boys 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | VZW ANTWERP BMX | ||||
EK62700 | 111 | MARN VANHOVE | Boys 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK59949 | 147 | FINN MAGIELS | Boys 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | VZW ANTWERP BMX | ||||
EK52980 | 117 | STEF VANDENBORN | Boys 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | BMX VLIJTINGEN | ||||
EK60034 | 89 | XANDER VAN MOER | Boys 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | Dennenteam | ||||
EK62743 | 106 | NOUNO OP DE BEECK | Boys 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK58570 | 144 | ROBBE STANS | Boys 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK59090 | 137 | ARNE PARTHOENS | Boys 8 | 3 | 3 | 10 | 6 | Zolder | ||||
EK58246 | 164 | WARD VANDERMAESEN | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | PEER BMX VZW | ||||
EK61415 | 107 | MILAN VAN CALSTER | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK60996 | 114 | KOBE VAN DER LINDEN | Boys 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | BMX RANST VZW | ||||
EK59071 | 134 | JARNE SCHEPKENS | Boys 8 | 5 | 3 | 5 | Zolder | |||||
EK50639 | 141 | NOÉ NDUWAYO | Boys 8 | 5 | 5 | 4 | Bekaf | |||||
EK62091 | 115 | GEOFFREY DE WIT | Boys 8 | 5 | 4 | 5 | BMX RANST VZW | |||||
EK54570 | 127 | JONAH LIEVENS | Boys 8 | 5 | 6 | 3 | BMX Turtles | |||||
EK55210 | 91 | ILVARS DE WOLF | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK58838 | 94 | MIKE WOUTERS | Boys 8 | 6 | 3 | 6 | Pulderbos | |||||
EK63447 | 43 | ROBIN GOFFINGS | Boys 8 | 3 | 6 | 6 | Zolder | |||||
EK58040 | 101 | KEANO PELGRIMS | Boys 8 | 10 | 4 | 5 | Zolder | |||||
EK53794 | 50 | LARS LOODTS | Boys 8 | 6 | 5 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK50677 | 95 | STEN RUTS | Boys 8 | 5 | 5 | 6 | BMX Devils | |||||
EK62552 | 77 | ROEL VANGENECHTEN | Boys 8 | 5 | 5 | 6 | Zolder | |||||
EK62083 | 146 | ZION PEETERS | Boys 8 | 6 | 6 | 5 | Edegem Bicycle club | |||||
EK59734 | 61 | BENJI WILLEMS | Boys 8 | 5 | 5 | 7 | Zolder | |||||
EK55208 | 64 | TIBO COP | Boys 8 | 6 | 6 | 5 | BMX RANST VZW | |||||
EK54538 | 125 | LEANDER DE GENDT | Boys 8 | 6 | 7 | 5 | BMX Turtles | |||||
EK60985 | 104 | LOUIS VERMEIREN | Boys 8 | 6 | 6 | 6 | Pulderbos | |||||
EK55284 | 140 | KYLIAN SCHODTS | Boys 8 | 7 | 7 | 6 | Bekaf | |||||
EK56805 | 51 | KAY ROGMANS | Boys 8 | 10 | 10 | 9 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK53827 | 223 | SEM BOECKX | Boys 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK49536 | 72 | SENNE VERELST | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Pulderbos | ||
EK62570 | 76 | RUNE ROEFS | Boys 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | BMX Devils | ||
EK15105 | 91 | YORGI PICCART | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Zolder | ||
EK15106 | 65 | FERRE FLEERACKERS | Boys 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | CRUPI BELGIUM | ||
EK55204 | 94 | YENO VINGERHOETS | Boys 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | BMX RANST VZW | ||
EK59735 | 66 | CABBO HUYSKENS | Boys 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | Zolder | ||
EK56945 | 53 | GIANNI TERRYN | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | OSTENDBMXCLUB | ||
EK53339 | 45 | LARS VAN STAPPEN | Boys 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | TOP GEAR BMX VZW | |||
EK53146 | 24 | NIELS HOSKENS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | BMX Devils | |||
EK52302 | 35 | SEPPE HERMANS | Boys 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | INDIVIDUEEL | |||
EK53154 | 30 | YORBEN DE BIE | Boys 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | BMX Devils | |||
EK56053 | 71 | JEF JANSSENS | Boys 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||
EK56051 | 67 | FERRE ´T SEYEN | Boys 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||
EK58572 | 83 | KAI DENS | Boys 9 | 2 | 1 | 2 | 7 | BMX RANST VZW | ||||
EK58959 | 105 | FABIAN MAES | Boys 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | VZW ANTWERP BMX | |||
EK51651 | 25 | XENO S´JEGERS | Boys 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | BMX Devils | |||
EK59072 | 109 | XANDER GIJSEN | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | Zolder | ||||
EK58393 | 142 | LUCAS LEYSSENS | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | Zolder | ||||
EK53502 | 99 | THOR DE BAENE | Boys 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | FEESTCOMITEIT DROGENBOOM | ||||
EK53745 | 79 | YENTL VAN HANDENHOVE | Boys 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | ||||
EK56062 | 56 | SENN BOSSAERTS | Boys 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | BMX RANST VZW | ||||
EK60984 | 42 | LOWIE VANDEN BROECK | Boys 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | Zolder | ||||
EK57620 | 58 | MAURO VAN ROOSBROECK | Boys 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | Bekaf | ||||
EK60992 | 78 | THOMAS BUSSENS | Boys 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | Pulderbos | ||||
EK61406 | 121 | STAN PAUWELS | Boys 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK50646 | 59 | RUNE VANDERLINDEN | Boys 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | Bekaf | ||||
EK59796 | 37 | SIEBE DE BACKER | Boys 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | Edegem Bicycle club | ||||
EK59057 | 140 | YANNICK COLBRANT | Boys 9 | 4 | 3 | 3 | 7 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK53747 | 111 | GILLES GEERS | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | ||||
EK53150 | 29 | XANDER JACOBS | Boys 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | BMX Devils | ||||
EK55805 | 62 | AXL LUYCKX | Boys 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | BMX Devils | ||||
EK61398 | 124 | YANNICK RUIJTER | Boys 9 | 5 | 5 | 4 | BMX VLIJTINGEN | |||||
EK56355 | 106 | MANO VAN HOVE | Boys 9 | 5 | 4 | 5 | THE BMX-STARS VZW | |||||
EK59073 | 63 | FENNE GEBOERS | Boys 9 | 5 | 4 | 5 | Zolder | |||||
EK59132 | 101 | DARIO RENS | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | Bekaf | |||||
EK53838 | 20 | CIS VERSMISSEN | Boys 9 | 4 | 6 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK55365 | 41 | KOBE VAN HOEK | Boys 9 | 7 | 3 | 5 | BMX Devils | |||||
EK15302 | 127 | LANDER VERHEYEN | Boys 9 | 6 | 5 | 5 | Zolder | |||||
EK62703 | 149 | MILAN VAN DE SANDE | Boys 9 | 5 | 5 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK415064 | 136 | NATHANAËL PAULIS | Boys 9 | 5 | 4 | 7 | Soumagne | |||||
EK56824 | 147 | ARNE EYGENRAAM | Boys 9 | 5 | 5 | 6 | VZW ANTWERP BMX | |||||
EK62224 | 141 | DRIES VANHEESWYCK | Boys 9 | 6 | 5 | 6 | Zolder | |||||
EK53340 | 84 | DARIO DE REGGE | Boys 9 | 6 | 6 | 5 | TOP GEAR BMX VZW | |||||
EK49535 | 27 | RIKKERT VAN TICHELEN | Boys 9 | 6 | 6 | 5 | Pulderbos | |||||
EK39757 | 102 | IAN NUYENS | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | Bekaf | |||||
EK59501 | 128 | RUNE RODGERSON | Boys 9 | 5 | 7 | 6 | OSTENDBMXCLUB | |||||
EK15126 | 47 | ARNAR VANDERSTEDE | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | BMX Turtles | |||||
EK49193 | 40 | JANNICK VAN DEN KERKHOF | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | BMX Devils | |||||
EK61411 | 150 | BRENT DANEELS | Boys 9 | 7 | 6 | 7 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK54557 | 48 | DOMINGO STRUYF | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | BMX Turtles | |||||
EK53749 | 39 | TJÖRVEN MERTENS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | ||
EK59086 | W5 | DIETER BROUNS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Zolder | ||
EK56951 | 57 | VIGGO VAN NESTE | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | OSTENDBMXCLUB | ||
EK15101 | 91 | MICHIEL HUFKENS | Boys 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | Pulderbos | ||
EK33648 | 41 | MILAN DE LAET | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | RAMBO BMX | ||
EK51005 | 104 | KENJI COENEN | Boys 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | TOP GEAR BMX VZW | ||
EK55206 | 53 | CEDRIC PATTYN | Boys 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | BMX RANST VZW | ||
EK415196 | 76 | ETHANE BOURGUIGNON | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | Blegny | ||
EK54544 | 117 | THIBAULT VAN LAERE | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | BMX Turtles | |||
EK55401 | 31 | KJELL DE SCHEPPER | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | TOP GEAR BMX VZW | |||
EK62699 | 24 | VICTOR BEIRINCKX | Boys 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||
EK59076 | 90 | NAND MARTENS | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | Zolder | |||
EK50638 | 70 | ROBBIN BOSCH | Boys 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | Bekaf | |||
EK53853 | 107 | BRETT TIMMERMANS | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK15100 | 54 | JULIAN KROPS | Boys 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | BMX VLIJTINGEN | |||
EK58747 | 72 | LEVI SCHURGERS | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | PEER BMX VZW | ||||
EK53815 | 86 | SANDER GEBOERS | Boys 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK57335 | 106 | KOBE VANHEVEL | Boys 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | OSTENDBMXCLUB | |||
EK59074 | 64 | MAXIM BEUNCKENS | Boys 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | Zolder | ||||
EK58983 | 26 | THUR LEYSEN | Boys 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | BMX Devils | ||||
EK60994 | 120 | DONNELLY LAMBRICHTS | Boys 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | Zolder | ||||
EK58971 | 44 | AXL QUIRIJNEN | Boys 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | Pulderbos | ||||
EK57312 | 21 | TJALLE DEBURCHGRAEVE | Boys 10 | 3 | 3 | 2 | 7 | PEER BMX VZW | ||||
EK60249 | 60 | KEANU DUBOIS | Boys 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | Zolder | ||||
EK56058 | 40 | JENS HUYBRECHTS | Boys 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | BMX RANST VZW | ||||
EK51653 | 45 | ZIAN S´JEGERS | Boys 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | BMX Devils | ||||
EK56043 | 112 | RUNE LEMMENS | Boys 10 | 4 | 4 | 3 | 7 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK49907 | 28 | JESSE VAN DER EYCKEN | Boys 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | BMX Devils | ||||
EK45936 | 92 | LOEK TORFS | Boys 10 | 4 | 4 | 5 | 7 | Bekaf | ||||
EK62701 | 35 | LUCAS VAN EETVELDE | Boys 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK56264 | 49 | SEPPE HEYMANS | Boys 10 | 4 | 5 | 4 | 8 | Zolder | ||||
EK62702 | 110 | JARO BENHADDOU | Boys 10 | 4 | 5 | 4 | 8 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK56813 | 96 | VICTOR LISON | Boys 10 | 5 | 5 | 4 | BMX Angels | |||||
EK58421 | 101 | DEAN SERNEELS | Boys 10 | 5 | 4 | 5 | Dennenteam | |||||
EK49538 | 93 | TIJS VAN UFFEL | Boys 10 | 4 | 5 | 5 | Pulderbos | |||||
EK58573 | 56 | ZINO VERHOEVEN | Boys 10 | 4 | 5 | 5 | BMX RANST VZW | |||||
EK55282 | 55 | MICHIEL MEEUS | Boys 10 | 4 | 5 | 5 | Bekaf | |||||
EK53149 | 34 | VIKTOR SIMONS | Boys 10 | 5 | 5 | 4 | BMX Devils | |||||
EK55378 | 30 | DARIO VAN DEN HEUVEL | Boys 10 | 5 | 5 | 5 | BMX Devils | |||||
EK15116 | 122 | QUINTE BELMANS | Boys 10 | 6 | 4 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK15092 | 108 | JENS DE KEERSMAEKER | Boys 10 | 5 | 6 | 5 | Edegem Bicycle club | |||||
EK53842 | 222 | TOPANGIO VERBERT | Boys 10 | 6 | 6 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK53925 | 64 | JOOLS MELIS | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK52576 | W01 | KJELLE POETS | Boys 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | INDIVIDUEEL | ||
EK15110 | 161 | BERND SMEETS | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | INDIVIDUEEL | ||
EK49899 | 43 | JORRIT MAES | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | BMX Devils | ||
EK50671 | 44 | LOUIS VERHERSTRAETEN | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | BMX Devils | ||
EK415067 | 116 | AURÉLIEN VAESSEN | Boys 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | Soumagne | ||
EK59084 | 81 | JORDI VRANKEN | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | Zolder | ||
EK56268 | 34 | YARI BELLENS | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | Zolder | ||
EK61421 | 78 | JASPER VAN CALSTER | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||
EK53845 | 46 | LUKA VAN STEENBERGEN | Boys 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK53835 | 128 | NIELS WELLENS | Boys 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK59080 | 74 | JIL BOECKX | Boys 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | Zolder | |||
EK59745 | 96 | KYAN SWERTS | Boys 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | Zolder | |||
EK60251 | 37 | THOMAS WILLEMS | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | Zolder | |||
EK53803 | 110 | BO ILEGEMS | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK56950 | 73 | THYBRIS MEULEMEESTER | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | OSTENDBMXCLUB | |||
EK56270 | 94 | MAXIM PAULUS | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | Zolder | ||||
EK415083 | 151 | OWEN MIELCZAREK | Boys 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | Blegny | ||||
EK54889 | 82 | PASCAL WIJNS | Boys 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | Dennenteam | ||||
EK55383 | 132 | MILAN VAN DINGENEN | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | BMX Devils | ||||
EK39755 | 77 | AXL NUYENS | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | Bekaf | ||||
EK55397 | 112 | XANDER VAN DER STEICHEL | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | TOP GEAR BMX VZW | ||||
EK62551 | 99 | GERBEN GROSEMANS | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 7 | Zolder | ||||
EK15121 | 75 | RUNE BOECKX | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 8 | Zolder | ||||
EK49199 | 138 | SEM ARETS | Boys 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | BMX Devils | ||||
EK59807 | 26 | NICK NAUWELAERTS | Boys 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK50649 | 76 | BREND LAHOR | Boys 11 | 4 | 4 | 4 | 7 | Bekaf | ||||
