daguitslag Nieuwlingen Ruddervoorde

daguitslag Nieuwlingen Ruddervoorde

Deeln/Partants: 1 23 BEL20000919 VANDEPUTTE Niels ENERTHERM-BKCP 0:31:37
2 17 NED20000408 KOPECKY Tomas NEDERLAND 0:31:42
3 16 BEL20000404 VAN DEN BROECK Arno DCM CYCLING TEAM 0:31:49
4 20 NED20000805 HENDRIKX Mees TWC HET SNELLE WIEL 0:31:50
5 5 BEL20000201 KUYPERS Gerben LARES-DOLTCINI CT 0:32:17
6 46 NED20010512 VERBURG Luke LARES-DOLTCINI CT 0:32:25
7 43 NED20000206 ARTZ Bart TWC HET SNELLE WIEL 0:32:32
8 48 BEL20001216 VERDONCK Andres WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE 0:32:40
9 39 NED20001212 KAMP Ryan DE JONGE RENNER 0:32:55
10 12 BEL20000605 SPRANGERS Lloyd LARES-DOLTCINI CT 0:33:08
11 26 BEL20000106 DECOSTER Louis CYCLING.BE – ALPHAMOTORHOMES CT 0:33:12
12 19 BEL20010806 PEIRENS Yente WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE 0:33:13
13 21 BEL20000525 THYS Joren K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. 0:33:16
14 41 BEL20000128 VAN COMPERNOLLE Jason TOMABEL-INOFEC CYCLINGTEAM 0:33:17
15 51 BEL20000802 FERDINANDE Anton CYCLING TEAM FIETSEN VANDEPUTTE 0:33:28
16 36 BEL20000916 DE VET Sander W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. 0:33:28
17 47 BEL20010123 DEJAEHER Jasper PATRICK DEVELOPMENT TEAM 0:33:33
18 15 BEL20000210 VAN DEN EYNDE Vince KALAS CYCLING TEAM 99 0:33:43
19 2 BEL20000504 VANDEN BUSSCHE Wannes MEZ TEAM BELGIUM SNELLEGEM 0:33:49
20 44 NED20001113 HAZEKAMP Bart NEDERLAND 0:33:56
21 18 BEL20010108 CORTJENS Ryan ENERTHERM-BKCP 0:33:58
22 22 BEL20001102 BRAET Vito CYCLING TEAM HOUTLAND-WESTKUST 0:34:06
23 60 BEL20010209 BERVOETS Michael LENSWORLD CYCLING TEAM 0:34:07
24 50 BEL20000522 PEMEN Dolf CYCLING.BE – ALPHAMOTORHOMES CT 0:34:13
25 11 BEL20010109 WYSEURE Joran KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZW 0:34:15
26 53 NED20000817 DE JONG Remco NEDERLAND 0:34:32
27 58 BEL20011105 VANPARYS Tjorven CYCLING TEAM OOSTKUST 0:34:35
28 10 BEL20000510 JORDENS Jarno KALAS CYCLING TEAM 99 0:34:36
29 34 NED20000314 DEL GROSSO Bodi NEDERLAND 0:34:51
30 33 NED20000114 GELEIJN Owen NEDERLAND 0:35:07
31 61 FRA20000523 ANANIE Leo FRANCE 0:35:16
32 28 LUX20000315 KLUCKERS Arthur LUXEMBOURG 0:35:18
33 29 LUX20001025 PRIES Cedric LUXEMBOURG 0:35:41
34 25 BEL20000414 VANDENHEEDE Thibo CYCLING TEAM HOUTLAND-WESTKUST 0:36:07
35 31 NED20000308 DE NIJS Maarten NEDERLAND 0:36:19
36 62 NED20010123 UPTEGROVE Pete WV SCHIJNDEL 0:36:43
37 35 BEL20000515 VULLERS Brain WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE 0:37:10
38 37 BEL20000616 DE SCHEPPER Ward KSC DENDERSTREEK LABIEKES 0:37:24
39 7 BEL20001020 SANTY Arne WIELERTEAM IEPER 0:37:31
40 38 NED20001029 KERCKHAERT Jochem NEDERLAND 0:37:39
41 52 NED20000817 DE JONG Frank NEDERLAND 0:37:40
42 3 BEL20000303 HOUSSIN Bavo WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE 0:37:40
43 8 BEL20010204 VANSTEENKISTE Joshua WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE 0:38:26
44 59 NED20001008 VAN DEN EYNDE Luuk NEDERLAND 0:39:08
45 32 BEL20010418 LAVERGE Maxim TOP GEAR BMX VZW 0:39:24
46 57 BEL20000202 ROOSE Matteo MEZ TEAM BELGIUM SNELLEGEM 0:39:44
47 55 BEL20010103 VANDENBORRE Mathias CYCLING TEAM LUC WALLAYS – JONGE RENN 0:40:41
48 45 BEL20000828 DEKIEN Jens WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE 0:40:51
49 9 BEL20010309 LAEVENS Justin U19 CYCLING ACADEMY 0:40:56
50 71 BEL20000303 MICHELS Laure CYCLING.BE – ALPHAMOTORHOMES CT 0:41:07
51 49 NED20000108 HASSERT Sven WV DE JONGE RENNER 0:41:19
52 73 BEL20000313 ROMBOUTS Tine ACROG – BALEN BC 0:41:32
53 24 BEL20011027 VAN CUTSEM Senna C SPORT – KTC-CYCLING TEAM 0:42: