Van den Bergh, Belaey, Thomas en Dehavive vandaag in kwalificaties 26

Van den Bergh, Belaey, Thomas en Dehavive vandaag in kwalificaties 26

ava

Vandaag komen Belgisch kampioen Iciar Van den Bergh en negenvoudig wereldkampioen Kenny Belaey uit in de kwalificaties voor het WK Trial in de 26″. Ook het jonge Waalse talent Pierre-Charles Thomas zal hieraan deelnemen.  Bij de dames start de Luikse Belgische kampioene Perrine Dehavive.We wensen onze landgenoten veel succes!

Iciar reisde zondag af met de Belgische nationale selectie en reed vandaag als voorbereiding de kwalificaties bij de 20” wielmaat, de zgn. kleine wielen.

Het is niet toegestaan om de zones/parcours met de trialbike te verkennen voor de wedstrijden.  Dus deze kwalificaties van vandaag waren voor Iciar een voordeel om parcourskennis op te steken voor de belangrijke kwalificaties bij de 26”.  Na twee ronden staakte Iciar de wedstrijd om energie te sparen voor zijn trialdiscipline bij de grote wielen (26”).

Iciar laat weten dat hij zich goed voelt om morgen alles te geven.  Slechts de beste acht mogen deelnemen aan de WK-finale.  Geen onmogelijke opdracht voor ICIAR, maar zeker geen sinecure, al staat ICIAR negende op de UCI Trials World Ranking.  Op een WK zijn er ook renners die niet deelnemen aan de Wereldbeker die zich voornamelijk in Europa afspeelt.  Zo waren vandaag de Japanners sterk bij de 20” !

Er komen nog twee Belgen aan de start:  negenvoudig wereldkampioen Kenny Belaey (net hersteld en anderhalf jaar geen competitie gereden) en het Waalse jonge talent Pierre-Charles Thomas.  Bij de Dames Elite start de Luikse Perrine Dehavive.

 

Deelnemerslijst 26”:

1 FRA19860531 COUSTELLIER Gilles 1 13:00

2 FRA19870704 DUNAND Guillaume 2 13:00

3 FRA19890330 VUILLERMOT Nicolas 4 13:00

4 FRA19840801 HERMANCE Vincent 5 13:00

5 ESP19920621 TIBAU ROURA Rafael 6 13:01

6 HUN19891220 HEGEDUS Laszlo 7 13:01

7 FRA19910608 AGLAE Kevin 8 13:01

8 BEL19890627 VAN DEN BERGH Iciar 9 13:01

9 GER19890623 HERRMANN Hannes 10 13:02

10 FRA19891211 FONTENOY Aurelien 11 13:02

11 FRA19930517 DUNANT Yann 12 13:02

12 SUI19940422 BONZON David 13 13:02

13 FRA19940821 BRUNETAUD Alexis 14 13:03

14 GBR19860202 BURTON Andrei 16 13:03

15 BEL19920705 THOMAS Pierre-Charles 20 13:03

16 GER19801001 LANGE Stefan 21 13:03

17 CZE19771123 CHVOJKA Roman 51 13:04

18 BEL19830126 BELAEY Kenny 55 13:04

19 AUS19890313 MUMMERY Nathan 65 13:04

20 GER19900502 WENZEL Wolfgang 83 13:04

21 GER19930507 BAAK Rico 88 13:05

22 GER19900308 SCHRODER Marc 89 13:05

23 SUI19900213 BRAUN Loris – 13:05

24 JPN19810311 NAGAYA Yoshimasa – 13:05

25 ESP19921127 AREITIO AGIRRE Ion – 13:06

26 AUS19920114 SENS Lachlan – 13:06

27 SUI19941125 LEISER Lucien – 13:06

28 JPN19920523 NISHIKUBO Tomomi – 13:06

 

Via de LIVE TIMING kan je de wedstrijd volgen via het internet: http://62.50.72.82/LiveTimingTrials/index.html