daguitslag Scheldeprijs Antwerpen : Dames

daguitslag Scheldeprijs Antwerpen : Dames

BPost Bank Trofee Veldrijden #5
Women Elite Antwerp, 19. Décembre 2015, BEL Details
Strt Loop Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Lap 6 Lap 7 Lap 8 Lap 9
Pos Nr UCI Code Name Age NOC Team Laps Time Pos Time Pos Time Pos Time Pos Time Pos Time Pos Time Pos Time Pos Time Pos Time Pos Time Gap Bonif
1. 1 BEL19901008 CANT SANNE 25 BEL ENERTHERM BKCP 8 0:00:15

2. 3 GBR19810304 WYMAN HELEN 34 GBR KONA 8 0:00:15

3. 7 NED19901212 DE BOER SOPHIE 25 NED KALAS-NNOF 8 0:00:14

4. 48 NED19940928 KAPTHEIJNS MAUD 21 NED AA-DRINK/B.R.I.S. TEAM 8 0:00:15

5. 4 GBR19861230 HARRIS NIKKI 29 GBR TELENET-FIDEA 8 0:00:15

6. 6 BEL19800916 VAN LOY ELLEN 35 BEL TELENET-FIDEA 8 0:00:15

7. 2 BEL19900507 VERSCHUREN JOLIEN 25 BEL TELENET-FIDEA 8 0:00:16

8. 5 CZE19830420 HAVLIKOVA PAVLA 32 CZE MRM-AVALON PRO CYCLING 8 0:00:14

9. 8 BEL19850705 SELS LOES 30 BEL TELENET-FIDEA 8 0:00:15

10. 15 BEL19910423 VERHESTRAETEN KAREN 24 BEL KLEUR OP MAAT – CORPELLETS – SORTIMO 8 0:00:15

11. 36 BEL19961204 VERDONSCHOT LAURA 19 BEL KDL CYCLING TEAM 8 0:00:15

12. 39 NED19760728 VAN DEN HOEK BIANCA 39 NED UCI WT PARKHOTEL VALKENBURG CT 8 0:00:15

13. 37 BEL19950202 MAES SHANA 20 BEL AA-DRINK/B.R.I.S. TEAM 8 0:00:15

14. 49 NED19890702 BRAND LUCINDA 26 NED RABOBANK/LIV 8 0:00:15

15. 31 NED19980128 NAGENGAAT FLEUR 17 NED YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM 8 0:00:16

16. 19 NED19981028 SWINKELS KARLIJN 17 NED GUERCIOTTI SELLE ITALIA NL 8 0:00:16

17. 52 NED19990813 BOSCHKER JULIA 16 NED WV HET STADION 8 0:00:18

18. 32 NED19980622 WEERINK FLOOR 17 NED WSV EMMEN 6 0:00:15

19. 17 NED19930401 GOOSSENS VEERLE 22 NED BODHI CYCLING TEAM 6 0:00:17

20. 45 BEL19850203 THIJS KATRIEN 30 BEL KLEUR OP MAAT – CORPELLETS – SORTIMO 6 0:00:15

21. 40 NED19960508 VERHOEVEN SUZANNE 19 NED ZZPR.NL-ORANGE BABIES 6 0:00:16

22. 16 NED19981002 VAN DER BURG ESTHER 17 NED RESTORE CYCLING 6 0:00:16

19/12/2015 – 02:39 – 54 lines ChronoRace – Electronic Timing
http://www.chronorace.be
Page 1 / 3