| r_id | bordnr | Naam_Rijder | klasse | m1 | m2 | m3 | uitslag_F_4 | Uitslag_F_2 | Uitslag_F_A | tot_punten | Ranking | Clubnaam |
| EK60826 | 29 | THIJS WYNANTS | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | BMX 2000 DESSEL | ||||
| EK56007 | 33 | MATIZ GEENS | Boys 5-6 | 2 | 2 | 2 | 2 | Dennenteam | ||||
| EK54840 | 31 | JANI WIJNEN | Boys 5-6 | 2 | 3 | 2 | 3 | Dennenteam | ||||
| EK15114 | 27 | AARON LEYDER | Boys 5-6 | 7 | 2 | 3 | 4 | Timberwolves | ||||
| EK49427 | 81 | JITSE BULLEN | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 8 | PEER BMX VZW | ||||
| EK15146 | 69 | JULES LAIME | Boys 5-6 | 4 | 3 | 4 | 5 | Timberwolves | ||||
| EK50636 | 26 | THOR NACKAERTS | Boys 5-6 | 3 | 4 | 4 | 6 | Bekaf | ||||
| EK53846 | 25 | LIAM VAN ENDERT | Boys 5-6 | 3 | 6 | 3 | 7 | BMX 2000 DESSEL | ||||
| EK61412 | 37 | LENNERT LAENEN | Boys 5-6 | 4 | 5 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
| EK54550 | 68 | THOR VERMEEREN | Boys 5-6 | 5 | 5 | 5 | BMX Turtles | |||||
| EK59126 | 99 | ENZO CANDATEN | Boys 5-6 | 5 | 6 | 6 | BMX – HALLE | |||||
| EK59797 | 32 | RUNE DE BACKER | Boys 5-6 | 6 | 4 | 7 | Edegem Bicycle club | |||||
| EK15264 | 84 | JESSY PANTALONE | Boys 5-6 | 6 | 7 | 7 | Soumagne | |||||
| EK53793 | 24 | SIEBE LOODTS | Boys 5-6 | 8 | 7 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||||
| EK56903 | 19 | TROY VAN DOORSSELAER | Boys 5-6 | 7 | 8 | 8 | TOP GEAR BMX VZW | |||||
| EK52568 | 100 | BRENT VAN DE WALLE | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zolder | |||
| EK55234 | W05 | LARS BOSCH | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Pulderbos | |||
| EK53774 | 45 | JENTHE OEYEN | Boys 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK51654 | 70 | NOË ERLICH | Boys 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | PEER BMX VZW | |||
| EK53797 | 44 | JORRE LOODTS | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK54548 | 58 | GIEL DE NUL | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | BMX Turtles | |||
| EK422030 | 81 | CHARLY THIRY | Boys 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | Blegny | |||
| EK422046 | 88 | ALEX WEBER | Boys 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | Soumagne | |||
| EK62082 | 48 | BRIEK VAN DUYSE | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | Edegem Bicycle club | ||||
| EK49526 | 60 | NEALS JANSSENS | Boys 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | Pulderbos | ||||
| EK54956 | 43 | SENNE PETERS | Boys 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | BMX VLIJTINGEN | ||||
| EK15267 | 108 | LOAN CALOGERO | Boys 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | Soumagne | ||||
| EK15195 | 112 | ALEXANDRE BORGHESE | Boys 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | Q-BIKE QUAREGNON | ||||
| EK54099 | 67 | RYAN VAN DEN BROECK | Boys 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | Edegem Bicycle club | ||||
| EK422024 | 36 | THOMAS DONY | Boys 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | Blegny | ||||
| EK15085 | 123 | CHARLIE DELANNOY | Boys 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | INDIVIDUEEL | ||||
| EK422066 | 96 | ROMAIN FRANCK | Boys 7 | 3 | 5 | 5 | Blegny | |||||
| EK53746 | 53 | SIEBE VAN HANDENHOVE | Boys 7 | 5 | 4 | 5 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||||
| EK51269 | 103 | JENTE DE BIE | Boys 7 | 5 | 5 | 5 | Pulderbos | |||||
| EK58934 | 119 | WOUT SCHURGERS | Boys 7 | 5 | 5 | 6 | PEER BMX VZW | |||||
| EK15166 | 73 | LIAM VERKOYEN | Boys 7 | 6 | 6 | 5 | PEER BMX VZW | |||||
| EK62217 | 59 | IBE DE BOEL | Boys 7 | 6 | 6 | 6 | PEER BMX VZW | |||||
| EK15178 | 113 | TIMMY SEYFARTH | Boys 7 | 6 | 6 | 6 | Q-BIKE QUAREGNON | |||||
| EK54568 | 74 | THIBO DHONDT | Boys 7 | 6 | 7 | 6 | BMX Turtles | |||||
| EK15265 | 124 | TOM CHEVAL | Boys 7 | 7 | 6 | 7 | Q-BIKE QUAREGNON | |||||
| EK58037 | 72 | JARO GIELEN | Boys 7 | 7 | 7 | 7 | Zolder | |||||
| EK55232 | 97 | AXL BOSCH | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pulderbos | |||
| EK53856 | 47 | RUNE RAEYMAEKERS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK54590 | 116 | ROBIN VERWEIJ | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | BMX VLIJTINGEN | |||
| EK55779 | 118 | JOPPE MORIS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | PEER BMX VZW | |||
| EK50644 | 19 | SEPPE VANHOUT | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Bekaf | |||
| EK56263 | 20 | BREND VAN AERSCHOT | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | Zolder | |||
| EK53847 | 98 | TRISTAN VAN DIJCK | Boys 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK59813 | 71 | SEPPE ANRIJS | Boys 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | BMX WESTEL VZW | |||
| EK415110 | 44 | AMAURY MEERTENS | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | Blegny | ||||
| EK56010 | 22 | KEANO GEENS | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | Dennenteam | ||||
| EK59949 | 147 | FINN MAGIELS | Boys 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | VZW ANTWERP BMX | ||||
| EK59090 | 137 | ARNE PARTHOENS | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | Zolder | ||||
| EK58413 | 87 | LANDER ARTOOS | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | Dennenteam | ||||
| EK52980 | 117 | STEF VANDENBORN | Boys 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | BMX VLIJTINGEN | ||||
| EK54841 | 103 | JARNO WIJNEN | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | Dennenteam | ||||
| EK415061 | 131 | MARTIN LEONARD | Boys 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | Soumagne | ||||
| EK55210 | 91 | ILVARS DE WOLF | Boys 8 | 4 | 5 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||||
| EK415112 | 122 | MATHIS PHILIP | Boys 8 | 5 | 6 | 5 | Blegny | |||||
| EK55284 | 140 | KYLIAN SCHODTS | Boys 8 | 5 | 6 | 5 | Bekaf | |||||
| EK55208 | 64 | TIBO COP | Boys 8 | 5 | 5 | 6 | BMX RANST VZW | |||||
| EK415282 | 138 | NATHAN TROUSSON | Boys 8 | 6 | 6 | 5 | Soumagne | |||||
| EK15190 | 69 | DARIO SAVOLDELLI | Boys 8 | 6 | 5 | 6 | Q-BIKE QUAREGNON | |||||
| EK415111 | 123 | SIMON PHILIP | Boys 8 | 6 | 5 | 7 | Blegny | |||||
| EK415146 | 84 | SIMON LEMPEREUR | Boys 8 | 7 | 6 | 5 | Soumagne | |||||
| EK54563 | 72 | MILAN VAN DER VEKEN | Boys 8 | 6 | 7 | 7 | BMX Turtles | |||||
| EK415081 | 39 | THOMAS LUNA | Boys 8 | 7 | 7 | 6 | Blegny | |||||
| EK53827 | 223 | SEM BOECKX | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BMX 2000 DESSEL | ||
| EK53826 | 88 | VICTOR BOETS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | BMX 2000 DESSEL | ||
| EK415060 | 33 | LORIS JEANMOYE | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | Soumagne | ||
| EK49536 | 72 | SENNE VERELST | Boys 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Pulderbos | ||
| EK62570 | 76 | RUNE ROEFS | Boys 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | BMX Devils | ||
| EK59735 | 66 | CABBO HUYSKENS | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | Zolder | ||
| EK59796 | 37 | SIEBE DE BACKER | Boys 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | Edegem Bicycle club | ||
| EK58571 | 89 | MATS FOBE | Boys 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | BMX RANST VZW | ||
| EK60989 | 60 | LOWIE NULENS | Boys 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | Zolder | |||
| EK61255 | 44 | BRENT SOORS | Boys 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | PEER BMX VZW | ||||
| EK515123 | 31 | SUNNY NEPPER | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | Timberwolves | |||
| EK55799 | 100 | SCOTT VERHOEVEN | Boys 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | BMX Devils | |||
| EK58959 | 105 | FABIAN MAES | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | VZW ANTWERP BMX | ||||
| EK53747 | 111 | GILLES GEERS | Boys 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||
| EK59072 | 109 | XANDER GIJSEN | Boys 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | Zolder | |||
| EK60984 | 42 | LOWIE VANDEN BROECK | Boys 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | Zolder | |||
| EK415106 | 110 | MAXIME DEUSINGS | Boys 9 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | Blegny | |||
| EK415206 | 55 | AYMERIC WEBER | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | Soumagne | |||
| EK415226 | 130 | AXEL DONNAY | Boys 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | Blegny | ||||
| EK415108 | 34 | HUGO FALZONE | Boys 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | Blegny | ||||
| EK415107 | 28 | SIMON DONY | Boys 9 | 4 | 5 | 5 | Blegny | |||||
| EK59132 | 101 | DARIO RENS | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | Bekaf | |||||
| EK15268 | 69 | SIMON RASKINET | Boys 9 | 6 | 5 | 4 | Blegny | |||||
| EK15199 | 23 | EVEN LAIME | Boys 9 | 6 | 5 | 5 | Timberwolves | |||||
| EK55268 | 22 | RUNE DRIJKONINGEN | Boys 9 | 6 | 3 | 7 | PEER BMX VZW | |||||
| EK53745 | 79 | YENTL VAN HANDENHOVE | Boys 9 | 5 | 6 | 5 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||||
| EK49535 | 27 | RIKKERT VAN TICHELEN | Boys 9 | 5 | 6 | 6 | Pulderbos | |||||
| EK415119 | 138 | TOM STOFFELS | Boys 9 | 5 | 6 | 6 | Soumagne | |||||
| EK59073 | 63 | FENNE GEBOERS | Boys 9 | 7 | 5 | 6 | Zolder | |||||
| EK62703 | 149 | MILAN VAN DE SANDE | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||||
| EK415248 | 90 | GAUTIER TALMASSE | Boys 9 | 7 | 6 | 6 | Blegny | |||||
| EK415056 | 135 | JEAN-LOU AUSSEMS | Boys 9 | 7 | 7 | 5 | Soumagne | |||||
| EK415064 | 136 | NATHANAËL PAULIS | Boys 9 | 5 | 7 | 7 | Soumagne | |||||
| EK430026 | 129 | JUSTIN PINET | Boys 9 | 6 | 7 | 7 | Blegny | |||||
| EK15177 | 157 | NOAH SEYFARTH | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | Q-BIKE QUAREGNON | |||||
| EK15202 | 140 | NATHAN POTTIER | Boys 9 | 8 | 7 | 8 | Soumagne | |||||
| EK415196 | 76 | ETHANE BOURGUIGNON | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Blegny | |||
| EK33648 | 41 | MILAN DE LAET | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | RAMBO BMX | |||
| EK53853 | 107 | BRETT TIMMERMANS | Boys 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK15100 | 54 | JULIAN KROPS | Boys 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | BMX VLIJTINGEN | |||
| EK50638 | 70 | ROBBIN BOSCH | Boys 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | Bekaf | |||
| EK57312 | 21 | TJALLE DEBURCHGRAEVE | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | PEER BMX VZW | |||
| EK59076 | 90 | NAND MARTENS | Boys 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | Zolder | |||
| EK58410 | 88 | ROBBE ARTOOS | Boys 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | Dennenteam | |||
| EK53815 | 86 | SANDER GEBOERS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||||
| EK59074 | 64 | MAXIM BEUNCKENS | Boys 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | Zolder | ||||
| EK54544 | 117 | THIBAULT VAN LAERE | Boys 10 | 3 | 3 | 2 | 7 | BMX Turtles | ||||
| EK415080 | 116 | AYMERIC DUMONT | Boys 10 | 3 | 4 | 4 | 6 | Blegny | ||||
| EK56264 | 49 | SEPPE HEYMANS | Boys 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | Zolder | ||||
| EK55206 | 53 | CEDRIC PATTYN | Boys 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | BMX RANST VZW | ||||
| EK55378 | 30 | DARIO VAN DEN HEUVEL | Boys 10 | 3 | 4 | 4 | 8 | BMX Devils | ||||
| EK60994 | 120 | DONNELLY LAMBRICHTS | Boys 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | Zolder | ||||
| EK61517 | 75 | TIM LALIEU | Boys 10 | 5 | 5 | 5 | PEER BMX VZW | |||||
| EK49538 | 93 | TIJS VAN UFFEL | Boys 10 | 4 | 5 | 6 | Pulderbos | |||||
| EK415142 | 100 | WILLIAM THIRY | Boys 10 | 5 | 6 | 5 | Blegny | |||||
| EK49907 | 28 | JESSE VAN DER EYCKEN | Boys 10 | 5 | 6 | 5 | BMX Devils | |||||
| EK15262 | 129 | NOA KUBICZEK | Boys 10 | 6 | 6 | 5 | Blegny | |||||
| EK15084 | 140 | SAMUEL DELANNOY | Boys 10 | 6 | 5 | 6 | INDIVIDUEEL | |||||
| EK53842 | 222 | TOPANGIO VERBERT | Boys 10 | 6 | 6 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||||
| EK60586 | 135 | LARS VERKOYEN | Boys 10 | 5 | 5 | 9 | PEER BMX VZW | |||||
| EK415067 | 116 | AURÉLIEN VAESSEN | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Soumagne | |||
| EK415082 | 108 | GILLES MATHY | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Blegny | |||
| EK415065 | 115 | AARON SCHOONBROODT | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Soumagne | |||
| EK50671 | 44 | LOUIS VERHERSTRAETEN | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | BMX Devils | |||
| EK415083 | 151 | OWEN MIELCZAREK | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Blegny | |||
| EK53803 | 110 | BO ILEGEMS | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK59080 | 74 | JIL BOECKX | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | Zolder | |||
| EK515122 | 83 | ROMAIN KASPEREK | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | Timberwolves | |||
| EK54895 | 69 | WITZE BAUDET | Boys 11 | 2 | 3 | 2 | 5 | Dennenteam | ||||
| EK515143 | 62 | SAMUEL FERAUGE | Boys 11 | 3 | 2 | 3 | 6 | Timberwolves | ||||
| EK49199 | 138 | SEM ARETS | Boys 11 | 4 | 3 | 3 | 5 | BMX Devils | ||||
| EK415105 | 109 | NATHANAËL CLAUDE | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 7 | Blegny | ||||
| EK15121 | 75 | RUNE BOECKX | Boys 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | Zolder | ||||
| EK415137 | 33 | SIMON DE LAMOTTE | Boys 11 | 4 | 4 | 4 | 7 | Blegny | ||||
| EK15260 | 158 | LUKAS JANSEN | Boys 11 | 4 | 4 | 4 | 8 | Blegny | ||||
| EK15269 | 142 | ARTHUR BOECKX | Boys 11 | 5 | 5 | 4 | 8 | Blegny | ||||
| EK15119 | 85 | JARNE VREYS | Boys 11 | 4 | 4 | 6 | Zolder | |||||
| EK415225 | 143 | NATHAN DONNAY | Boys 11 | 5 | 5 | 5 | Blegny | |||||
| EK15118 | 90 | RUBEN VREYS | Boys 11 | 5 | 5 | 6 | Zolder | |||||
| EK15187 | 157 | TRENTO MARCEAU | Boys 11 | 6 | 6 | 5 | Q-BIKE QUAREGNON | |||||
| EK15194 | 137 | CLEMENT KRANTZ | Boys 11 | 6 | 6 | 5 | Timberwolves | |||||
| EK49534 | 19 | WANNES VAN TICHELEN | Boys 11 | 7 | 5 | 5 | Pulderbos | |||||
| EK515144 | 54 | BJÖRN LEYSSENS | Boys 11 | 5 | 6 | 7 | Timberwolves | |||||
| EK49533 | 119 | LOUIS VAN GORP | Boys 11 | 6 | 6 | 6 | Pulderbos | |||||
| EK15259 | 153 | LOUCA SAGAWE | Boys 11 | 6 | 7 | 6 | Q-BIKE QUAREGNON | |||||
| EK53922 | 28 | GEBBE SAUVILLERS | Boys 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 77 | 1 | BMX 2000 DESSEL | |
| EK54855 | 39 | ARNO BRAEKEN | Boys 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 59 | 2 | Dennenteam | |
| EK56107 | 23 | ROBBERT VAN STAEYEN | Boys 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 52 | 3 | TEAM 185 | |
| EK50651 | 21 | YENO DE CLERCQ | Boys 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 48 | 4 | Bekaf | |
| EK60990 | 73 | JULES NULENS | Boys 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 45 | 5 | Zolder | |
| EK58173 | 22 | KENNETH WILLEMS | Boys 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 39 | 6 | BMX Devils | |
| EK54887 | 49 | EUAN TROCH | Boys 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 38 | 7 | Dennenteam | |
| EK59825 | 61 | LUCAS VANDEN HEEDE | Boys 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 37 | 8 | BMX RANST VZW | |
| EK53920 | 45 | SCOTT JACOBS | Boys 12 | 2 | 1 | 2 | 6 | 25 | 9 | BMX 2000 DESSEL | ||
| EK415058 | 91 | MICHAL COUNET | Boys 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 24 | 10 | Soumagne | ||
| EK53811 | 65 | MATTHEO HANNES | Boys 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 22 | 11 | BMX 2000 DESSEL | ||
| EK515145 | 89 | MAXENCE LOTHAIRE | Boys 12 | 3 | 3 | 3 | 8 | 19 | 12 | Timberwolves | ||
| EK50653 | 26 | JELLE VANHOUT | Boys 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 13 | Bekaf | ||
| EK61408 | 99 | ROBBE BAISIPONT | Boys 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 17 | 14 | BMX WESTEL VZW | ||
| EK55376 | 34 | RICO VAN DEN HEUVEL | Boys 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 17 | 14 | BMX Devils | ||
| EK62241 | 44 | BEAU DE CONINCK | Boys 12 | 4 | 5 | 4 | 8 | 15 | 15 | Meetjesland | ||
| EK415085 | 92 | SIMON PIRON | Boys 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | Blegny | |||
| EK515124 | 67 | RONAN ROBAYE | Boys 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | Timberwolves | |||
| EK415113 | 98 | TIMOTHÉE PHILIP | Boys 12 | 6 | 4 | 6 | 11 | 17 | Blegny | |||
| EK15263 | 113 | ALAN DELEPINE | Boys 12 | 6 | 5 | 5 | 11 | 17 | Blegny | |||
| EK58408 | 69 | RUBEN VERRETH | Boys 12 | 5 | 6 | 5 | 11 | 17 | Dennenteam | |||
| EK415090 | 103 | TANGUY BUGNI | Boys 12 | 5 | 6 | 6 | 10 | 18 | Soumagne | |||
| EK412187 | 27 | DORIAN GEURTEN | Boys 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1 | Blegny | ||
| EK53792 | 54 | JASPER LUYTEN | Boys 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 53 | 2 | BMX 2000 DESSEL | ||
| EK56052 | 95 | JAN-VIKTOR VRANCKX | Boys 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 45 | 3 | BMX WESTEL VZW | ||
| EK412199 | 120 | NATHAN BOURGUIGNON | Boys 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 39 | 4 | Blegny | ||
| EK412147 | W014 | THOMAS JAMAR | Boys 13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 39 | 4 | Soumagne | ||
| EK60257 | 108 | JORRIT RUTTEN | Boys 13 | 4 | 4 | 3 | 6 | 31 | 5 | Zolder | ||
| EK54197 | 71 | ELIO CLARYSSE | Boys 13 | 3 | 3 | 4 | 7 | 30 | 6 | Meetjesland | ||
| EK412108 | 85 | SACHA LUNA | Boys 13 | 4 | 4 | 4 | 8 | 26 | 7 | Blegny | ||
| EK58036 | 41 | BO SCHROYEN | Boys 13 | 5 | 5 | 5 | 12 | 8 | Zolder | |||
| EK51996 | 103 | KEVIN VANHERF | Boys 13 | 5 | 5 | 5 | 12 | 8 | BMX VLIJTINGEN | |||
| EK59733 | 79 | LORENZ HUYBRICHS | Boys 13 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | Zolder | |||
| EK15198 | 24 | NOA BOURDOUCH | Boys 13 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | Timberwolves | |||
| EK53924 | 48 | JOPPE VAN BROEKHOVEN | Boys 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1 | BMX 2000 DESSEL | ||
| EK412093 | 3 | THIBAUT STOFFELS | Boys 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | Soumagne | ||
| EK412095 | 92 | THIBAUT VAESSEN | Boys 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 48 | 3 | Soumagne | ||
| EK59215 | 120 | SANDER COENEGRACHTS | Boys 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 41 | 4 | BMX VLIJTINGEN | ||
| EK412090 | 105 | UGO DEJARDIN | Boys 14 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 5 | Soumagne | ||
| EK412162 | 58 | SVEN MICHIELS | Boys 14 | 3 | 3 | 3 | 6 | 33 | 6 | Blegny | ||
| EK59741 | 103 | JORDEN BIESMANS | Boys 14 | 4 | 4 | 4 | 7 | 28 | 7 | Zolder | ||
| EK15203 | 26 | MATTHIAS JOSEPH | Boys 14 | 4 | 4 | 4 | 15 | 8 | Q-BIKE QUAREGNON | |||
| EK15192 | 77 | AXEL DEVILLET | Boys 14 | 5 | 5 | 5 | 12 | 9 | Timberwolves | |||
| EK422020 | 6 | THOMAS VAN LAAR | Boys 15-16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78 | 1 | Blegny | |
| EK15108 | 3 | NICK VANDEPUT | Boys 15-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 59 | 2 | PMC CYCLING – ZOLDER | |
| EK422018 | 4 | GILLES LESAGE | Boys 15-16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 52 | 3 | Blegny | |
| EK422015 | 55 | DIMITRI DEVILLERS | Boys 15-16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 49 | 4 | Blegny | |
| EK61427 | W07 | SYBREN GEENS | Boys 15-16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 43 | 5 | INDIVIDUEEL | |
| EK422010 | 118 | THÉO SMETS | Boys 15-16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 38 | 6 | Soumagne | |
| EK53923 | 54 | STEN SAUVILLERS | Boys 15-16 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 37 | 7 | BMX 2000 DESSEL | |
| EK54860 | 61 | ROBBE VERSCHUEREN | Boys 15-16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 34 | 8 | Dennenteam | |
| EK58615 | 67 | YANNIS DE MAEYER | Boys 15-16 | 2 | 2 | 3 | 5 | 24 | 9 | THE BMX-STARS VZW | ||
| EK54847 | 100 | YAN SLEGERS | Boys 15-16 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 10 | Dennenteam | ||
| EK512166 | 113 | REMI DEVILLET | Boys 15-16 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 10 | Timberwolves | ||
| EK56265 | 94 | BJÖRN HOUBEN | Boys 15-16 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 10 | Zolder | ||
| EK15237 | 102 | KYLE DE GOOYERT | Boys 15-16 | 5 | 5 | 5 | 12 | 11 | BMX VLIJTINGEN | |||
| EK522045 | 121 | ARNAUD LESGARDEUR | Boys 15-16 | 5 | 5 | 6 | 11 | 12 | Timberwolves | |||
| EK512207 | 122 | AROLD VERBIEST | Boys 15-16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | Timberwolves | |||
| EK512201 | 110 | DORIAN ANDREOLLI | Boys 15-16 | 6 | 6 | 5 | 10 | 13 | Timberwolves | |||
| EK15266 | 136 | ARTHUR DROT | Boys 15-16 | 6 | 6 | 5 | 10 | 13 | Blegny | |||
| EK15127 | 72 | TOBIAZ VAZZANO | Boys 15-16 | 6 | 6 | 6 | 9 | 14 | Q-BIKE QUAREGNON | |||
| EK430023 | 51 | MATHIS DALLA CORTE | Boys 15-16 | 7 | 7 | 6 | 7 | 15 | Blegny | |||
| EK43097 | 07 | ROMAIN SCHAQUEUE | Boys 19+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1 | Blegny | ||
| EK59769 | 57 | SEPPE BEIJENS | Boys 19+ | 2 | 1 | 1 | 2 | 53 | 2 | Dennenteam | ||
| EK43096 | 104 | SAMUEL MASSET | Boys 19+ | 3 | 3 | 2 | 3 | 44 | 3 | Blegny | ||
| EK422039 | 89 | FABIAN GEURTEN | Boys 19+ | 3 | 2 | 3 | 5 | 36 | 4 | Blegny | ||
| EK58569 | 73 | DENNIS VAN HOOF | Boys 19+ | 2 | 3 | 2 | 6 | 35 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||
| EK522051 | 42 | FABIAN GRANDHENRY | Boys 19+ | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 | 6 | Timberwolves | ||
| EK15243 | 39 | BRAM DE LAAT | Boys 19+ | 1 | 2 | 3 | 8 | 32 | 7 | INDIVIDUEEL | ||
| EK422012 | 89 | LOÏC WILLEMS | Boys 19+ | 4 | 4 | 5 | 7 | 27 | 8 | Soumagne | ||
| EK422038 | 29 | BENOÎT DUPONT | Boys 19+ | 4 | 5 | 5 | 13 | 9 | Blegny | |||
| EK57305 | 35 | DIMITRI LENAERTS | Boys 19+ | 7 | 5 | 4 | 11 | 10 | Fair Play Riders | |||
| EK63678 | 91 | PIERRE-YVES LEROY | Boys 19+ | 5 | 6 | 6 | 10 | 11 | Zolder | |||
| EK522059 | 22 | FRANK DEHON | Boys 19+ | 7 | 6 | 6 | 8 | 12 | Timberwolves | |||
