Plaats | RUG | Naam | Voornaam | UCI | Categorie | Club | Gemeente | Provincie | Tijd | Achterstand |
1 | 3 | WYMAN | Helen | GBR19810304 | DE | KONA FACTORY RACING TEAM | GROOT-BRITTANNIË | 00:37:15 | ||
2 | 1 | CANT | Sanne | BEL19901008 | DEPROF | TEAM CICLISMO MUNDIAL | LILLE | A | 00:37:23 | 00:00:08 |
3 | 4 | HARRIS | Nikki | GBR19861230 | DE | YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | GROOT-BRITTANNIË | 00:37:39 | 00:00:24 | |
4 | 5 | HAVLIKOVA | Pavla | CZE19830420 | DE | MRM AVALON PRO CYCLING | LIBEREC (TSJECHIË) | 00:38:20 | 00:01:05 | |
5 | 6 | VAN LOY | Ellen | BEL19800916 | DE | YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | HERENTHOUT | A | 00:38:28 | 00:01:13 |
6 | 7 | DE BOER | Sophie | NED19901212 | DE | KALAS-NNOF | NEDERLAND | 00:38:35 | 00:01:20 | |
7 | 2 | VERSCHUEREN | Jolien | BEL19900507 | DE | YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | KRUISHOUTEM | O | 00:38:44 | 00:01:29 |
8 | 8 | SELS | Loes | BEL19850725 | DE | YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | ZOERSEL | A | 00:39:07 | 00:01:52 |
9 | 33 | KAPTHEIJNS | Maud | NED19940928 | DE | AA-DRINK/B.R.I.S. CYCLING TEAM | WESTERHOVEN (NEDERLAND) | 00:39:25 | 00:02:10 | |
10 | 40 | VANDERBEKEN | Joyce | BEL19840826 | DE | WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOEN | ZWEVEGEM | W | 00:40:17 | 00:03:02 |
11 | 9 | VAN DEN DRIESSCHE | Femke | BEL19960827 | DE | KLEUR OP MAAT – NODRUGS | AALST | O | 00:40:35 | 00:03:20 |
12 | 18 | NOBLE | Ellen | USA19951203 | DE | JAM/NCC/VITTORIA | USA | 00:40:43 | 00:03:28 | |
13 | 34 | VAN DEN HOEK | Bianca | NED19760728 | DE | PARKHOTEL VALKENBURG CONTINENTAL TEAM | NEDERLAND | 00:40:52 | 00:03:37 | |
14 | 26 | VERHESTRAETEN | Karen | BEL19910423 | DE | KLEUR OP MAAT – NODRUGS | TIELEN | A | 00:41:04 | 00:03:49 |
15 | 19 | WHITE | Emma | USA19970823 | DE | CYCLOCROSSWORLD.COM DEVO TEAM | USA | 00:41:12 | 00:03:57 | |
16 | 28 | TER BEEK | Linda | NED19870604 | DE | MTB HET TWENTSE ROS/TJELLENS | BAD BENTHEIM (NEDERLAND) | 00:41:52 | 00:04:37 | |
17 | 32 | BAUWENS | Cindy | BEL19740428 | DE | MORGAN BLUE C.T. VZW | AVELGEM | W | 00:41:52 | 00:04:37 |
18 | 20 | VAN ANROOIJ | Lindy | NED19960708 | DE | ZUID-WEST/ZUID | MH KAPELLE(NEDERLAND) | 00:41:57 | 00:04:42 | |
19 | 43 | NAGENGAST | Fleur | NED19980128 | DJ | YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | NEDERLAND | 00:42:05 | 00:04:50 | |
20 | 16 | VERDONSCHOT | Laura | BEL19961204 | DE | KDL CYCLING TEAM | LOMMEL | LB | 00:42:17 | 00:05:02 |
21 | 35 | MAES | Shana | BEL19950202 | DE | AA-DRINK-KALAS TEAM | VORSELAAR | A | 00:42:23 | 00:05:08 |
22 | 45 | NOSKOVA | Nikola | CZE19970701 | DE | AA-DRINK-KALAS TEAM | TSJECHIË | 00:43:37 | 00:06:22 | |
23 | 29 | STUMPF | Fanny | FRA19940801 | DE | ESC MEAUX | FRANKRIJK | 00:43:42 | 00:06:27 | |
24 | 37 | BELLAERT | Axelle | BEL19970425 | DE | AA-DRINK-KALAS TEAM | STALHILLE | W | 00:44:14 | 00:06:59 |
25 | 30 | NOËL | Jara | BEL19990528 | DJ | AA-DRINK-KALAS TEAM | ERPE | O | 00:44:40 | 00:07:25 |
26 | 36 | VERHOEVEN | Suzanne | NED19960508 | DE | ZZPR.NL-ORANGE BABIES | OUD-TURNHOUT | A | 00:44:47 | 00:07:32 |
27 | 10 | DE BRUYNE | Meg | BEL19960923 | DE | VD HAUWE CT – GENTSE VS | HAMME (O.-VL.) | O | 00:45:14 | 00:07:59 |
28 | 22 | GOOSSENS | Veerle | NED19930401 | DE | BODHI CYCLING TEAM | NEDERLAND | 00:45:57 | 00:08:42 | |
29 | 27 | VERDEYEN | Tine | BEL19890715 | DE | CYCLING TEAM ZEMST VZW | RANST | A | 00:46:24 | 00:09:09 |
30 | 21 | GELDHOF | Anja | BEL19730216 | DE | NAPOLEON GAMES – ST MARTINUS CT – KERKSKEN | EVERGEM | O | 00:46:58 | 00:09:43 |
31 | 44 | MASSAGÉ | Birgit | BEL19900515 | DE | KLEUR OP MAAT – NODRUGS | MOL | A | 00:47:18 | 00:10:03 |
32 | 14 | WÜTHRICH | Svenja | SUI19980205 | DJ | RV RIEDEN-WALLISELLEN | ZWITSERLAND | 00:47:21 | 00:10:06 | |
33 | 15 | SCHÄTTI | Michelle | SUI19990417 | DJ | VC WÄDENSWIL | ZWITSERLAND | 1r | ||
34 | 39 | COMMISSARIS | Caren | BEL19940422 | DE | KLEUR OP MAAT – NODRUGS | WUUSTWEZEL | A | 1r | |
35 | 23 | DOBBELAERE | Jana | BEL19960403 | DE | KON. VC ´T MEETJESLAND – KNESSELARE | LEMBEKE | O | 1r | |
36 | 13 | GLAUS | Flurina | SUI19970415 | DE | RSC AARETAL MÜNSINGEN | ZWITSERLAND | 1r | ||
37 | 24 | GREEFS | Kelly | BEL19800903 | DE | NODRUGS HEROES FLANDERS | VOSSELAAR | A | 1r | |
38 | 41 | BLANCHAERT | Jo | BEL19700328 | DE | K.V.C. DEINZE VZW | DEINZE | O | 1r | |
39 | 17 | DIERICX | Cindy | BEL19740228 | DE | INDIVIDUEEL | ZAFFELARE | O | 2r | |
40 | 12 | LANSSENS | Maaike | BEL19920916 | DE | VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE | SINT-PAUWELS | O | 3r | |
25 | VAN DE PERRE | Lore | BEL19861216 | DE | NODRUGS HEROES FLANDERS | RETIE | A | DNF | ||
31 | DELHAYE | Pauline | FRA19890611 | DE | QUICK MTB RACING TEAM | FRANKRIJK | DNF | |||
38 | DEROO | Mieke | BEL19720407 | DE | BEERNEM CYCLING TEAM | RUDDERVOORDE | W | DNF | ||
42 | FERON | Senna | NED19951026 | DE | WV ZEEUWS VLAANDEREN | SCHIMMERT (NEDERLAND) | DNF |
Daguitslag Dames Hamme 29 november 2015
nov 29, 2015NancyAlgemeen nieuws, Cyclocross, NieuwsReacties uitgeschakeld voor Daguitslag Dames Hamme 29 november 2015

Vorig berichtHelen Wyman verslaat Sanne Cant in Hamme 29 november 2015
Volgend berichtDaguitslag Elites Heren Hamme 29 november 2015