r_id | bordnr | Naam_Rijder | klasse | m1 | m2 | m3 | uitslag_F_4 | Uitslag_F_2 | Uitslag_F_A | tot_punten | Ranking | Clubnaam |
EK49427 | 81 | JITSE BULLEN | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PEER BMX VZW | |||
EK60826 | 29 | THIJS WYNANTS | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK62090 | 28 | NIELS BEEUSAERT | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | BMX RANST VZW | |||
EK56007 | 33 | MATIZ GEENS | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | Dennenteam | |||
EK56815 | 34 | ELIAS HELLEBOOGE | Boys 5-6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | VZW ANTWERP BMX | |||
EK56045 | 39 | WOUT VERSCHOREN | Boys 5-6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | BMX WESTEL VZW | |||
EK53824 | 75 | YARNO COLBRANT | Boys 5-6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK56814 | 36 | LOUIS LISON | Boys 5-6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | BMX Angels | |||
EK53846 | 25 | LIAM VAN ENDERT | Boys 5-6 | 2 | 2 | 3 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK15114 | 27 | AARON LEYDER | Boys 5-6 | 3 | 2 | 3 | 5 | Timberwolves | ||||
EK55399 | 71 | LARS DE BAENE | Boys 5-6 | 2 | 3 | 2 | 6 | TOP GEAR BMX VZW | ||||
EK54840 | 31 | JANI WIJNEN | Boys 5-6 | 3 | 3 | 2 | 6 | Dennenteam | ||||
EK60032 | 41 | ILI CEULEMANS | Boys 5-6 | 4 | 4 | 4 | 7 | Dennenteam | ||||
EK59817 | 40 | MATHIS DE WEVER | Boys 5-6 | 4 | 4 | 4 | 7 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK50636 | 26 | THOR NACKAERTS | Boys 5-6 | 4 | 4 | 3 | 8 | Bekaf | ||||
EK60991 | 55 | MATHIAS BUSSENS | Boys 5-6 | 3 | 3 | 5 | 8 | Pulderbos | ||||
EK49532 | 97 | LIAM BOSCH | Boys 5-6 | 5 | 3 | 5 | Pulderbos | |||||
EK54550 | 68 | THOR VERMEEREN | Boys 5-6 | 4 | 4 | 7 | 0 | BMX Turtles | ||||
EK50676 | 61 | WOUT VAN BEYSTERVELDT | Boys 5-6 | 5 | 5 | 5 | BMX Devils | |||||
EK51645 | 65 | LOUCA VANLOMMEL | Boys 5-6 | 5 | 7 | 4 | BMX Devils | |||||
EK59797 | 32 | RUNE DE BACKER | Boys 5-6 | 6 | 5 | 6 | Edegem Bicycle club | |||||
EK61412 | 37 | LENNERT LAENEN | Boys 5-6 | 6 | 6 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK15273 | 47 | BENT LENSSEN | Boys 5-6 | 6 | 7 | 6 | Zolder | |||||
EK15252 | 45 | JASPER LENAERTS | Boys 5-6 | 7 | 7 | 6 | Bekaf | |||||
EK59094 | 80 | KAY´REN BONNET | Boys 5-6 | 8 | 5 | 7 | PEER BMX VZW | |||||
EK53155 | 66 | BJARNE DE BIE | Boys 5-6 | 6 | 8 | 6 | BMX Devils | |||||
EK56903 | 19 | TROY VAN DOORSSELAER | Boys 5-6 | 7 | 6 | 7 | TOP GEAR BMX VZW | |||||
EK56469 | 60 | SEPPE DE SWART | Boys 5-6 | 7 | 6 | 8 | BMX Devils | |||||
EK53793 | 24 | SIEBE LOODTS | Boys 5-6 | 7 | 8 | 7 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK15309 | 46 | JENS GIJBELS | Boys 5-6 | 8 | 6 | 8 | Zolder | |||||
EK54254 | 21 | SHYLO SUTTELS | Boys 5-6 | 8 | 8 | 9 | Bekaf | |||||
EK61519 | 63 | SENNE COCX | Boys 5-6 | 8 | 8 | 9 | BMX Devils | |||||
EK52568 | 100 | BRENT VAN DE WALLE | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zolder | |||
EK53854 | W04 | JARO SPOOREN | Boys 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK58597 | 78 | UNIQUE EVERTS | Boys 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | PEER BMX VZW | |||
EK55234 | W05 | LARS BOSCH | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Pulderbos | |||
EK54857 | 37 | SEPPE AERTS | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Dennenteam | |||
EK53797 | 44 | JORRE LOODTS | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK51654 | 70 | NOË ERLICH | Boys 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | PEER BMX VZW | |||
EK54548 | 58 | GIEL DE NUL | Boys 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | BMX Turtles | |||
EK58972 | 22 | BREN KRIJNEN | Boys 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | Pulderbos | ||||
EK54099 | 67 | RYAN VAN DEN BROECK | Boys 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | Edegem Bicycle club | ||||
EK60979 | 84 | RYAN JOCHUMS | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | Pulderbos | ||||
EK59812 | 95 | VINCE EYCKMANS | Boys 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK49526 | 60 | NEALS JANSSENS | Boys 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | Pulderbos | ||||
EK15165 | 52 | BERND HEYLEN | Boys 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | Zolder | ||||
EK61402 | 39 | JOREN VLOEMANS | Boys 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK15085 | 123 | CHARLIE DELANNOY | Boys 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | INDIVIDUEEL | ||||
EK59814 | 97 | JOREN DE WEVER | Boys 7 | 5 | 3 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK50637 | 38 | KYLIAN SMEYERS | Boys 7 | 4 | 4 | 5 | Bekaf | |||||
EK62082 | 48 | BRIEK VAN DUYSE | Boys 7 | 5 | 5 | 5 | Edegem Bicycle club | |||||
EK53836 | 49 | JONAS WELLENS | Boys 7 | 5 | 5 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK58418 | 85 | ELLIOT CLOUGH | Boys 7 | 6 | 4 | 6 | Dennenteam | |||||
EK58422 | 47 | DELANO SERNEELS | Boys 7 | 6 | 5 | 6 | Dennenteam | |||||
EK45034 | 29 | KOBE BIRONT | Boys 7 | 6 | 6 | 6 | Bekaf | |||||
EK53746 | 53 | SIEBE VAN HANDENHOVE | Boys 7 | 5 | 6 | 7 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||||
EK51269 | 103 | JENTE DE BIE | Boys 7 | 7 | 6 | 7 | Pulderbos | |||||
EK55226 | 64 | AXL HERMANS | Boys 7 | 8 | 7 | 6 | Pulderbos | |||||
EK54255 | 31 | RENZO SUTTELS | Boys 7 | 7 | 7 | 8 | Bekaf | |||||
EK48350 | 109 | JOCHEN LOOSE | Boys 7 | 7 | 7 | 8 | OSTENDBMXCLUB | |||||
EK15254 | 69 | RIK CLERCKX | Boys 7 | 8 | 8 | 7 | VZW ANTWERP BMX | |||||
EK57618 | 32 | QUINTEN VANDERWEGEN | Boys 7 | 7 | 8 | 8 | Bekaf | |||||
EK54878 | 50 | MAX-EMILE BOOGAERTS | Boys 7 | 8 | 8 | 7 | Dennenteam | |||||
EK55232 | 97 | AXL BOSCH | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pulderbos | ||
EK59087 | W18 | DRIES BROUNS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Zolder | ||
EK53856 | 47 | RUNE RAEYMAEKERS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK62989 | 110 | SEBBE WIJCKMANS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | BMX WESTEL VZW | ||
EK62781 | 90 | MATHIAS DE KEERSMAEKER | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | Edegem Bicycle club | ||
EK50644 | 19 | SEPPE VANHOUT | Boys 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | Bekaf | ||
EK53847 | 98 | TRISTAN VAN DIJCK | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK58413 | 87 | LANDER ARTOOS | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | Dennenteam | ||
EK60254 | 65 | ILJO LENSSEN | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Zolder | |||
EK56805 | 51 | KAY ROGMANS | Boys 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK49194 | 60 | TOON AERTS | Boys 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | BMX Devils | |||
EK62707 | 42 | MICHEL LEYSEN | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | Pulderbos | |||
EK58576 | 25 | ARNE ONGHENA | Boys 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | BMX RANST VZW | |||
EK56263 | 20 | BREND VAN AERSCHOT | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | Zolder | ||||
EK55779 | 118 | JOPPE MORIS | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | PEER BMX VZW | |||
EK53801 | 70 | STIGG LIEVENS | Boys 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK50285 | 113 | NICK TOPPETS | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | BMX VLIJTINGEN | ||||
EK62091 | 115 | GEOFFREY DE WIT | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | BMX RANST VZW | ||||
EK56010 | 22 | KEANO GEENS | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | Dennenteam | ||||
EK45770 | 128 | TIMON VAN DE WALLE | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | BMX Turtles | ||||
EK52980 | 117 | STEF VANDENBORN | Boys 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | BMX VLIJTINGEN | |||
EK59949 | 147 | FINN MAGIELS | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | VZW ANTWERP BMX | ||||
EK60034 | 89 | XANDER VAN MOER | Boys 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | Dennenteam | ||||
EK55208 | 64 | TIBO COP | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | BMX RANST VZW | ||||
EK59950 | 150 | ALEX JANSSENS | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | VZW ANTWERP BMX | ||||
EK56468 | 41 | DAAN DE SWART | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | BMX Devils | ||||
EK62552 | 77 | ROEL VANGENECHTEN | Boys 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | Zolder | ||||
EK62149 | 152 | STAF BOLSENS | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | VZW ANTWERP BMX | ||||
EK55210 | 91 | ILVARS DE WOLF | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK62572 | 56 | RUBEN HERMANS | Boys 8 | 10 | 4 | 3 | 6 | BMX Devils | ||||
EK48399 | 67 | YLIAN HAENEN | Boys 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | BMX VLIJTINGEN | ||||
EK54590 | 116 | ROBIN VERWEIJ | Boys 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | BMX VLIJTINGEN | ||||
EK59734 | 61 | BENJI WILLEMS | Boys 8 | 4 | 4 | 5 | Zolder | |||||
EK59813 | 71 | SEPPE ANRIJS | Boys 8 | 3 | 5 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK54888 | 157 | KASPER VAN DESSEL | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | Dennenteam | |||||
EK15253 | 149 | STAN CLERCKX | Boys 8 | 4 | 6 | 5 | VZW ANTWERP BMX | |||||
EK58246 | 164 | WARD VANDERMAESEN | Boys 8 | 4 | 6 | 5 | PEER BMX VZW | |||||
EK54538 | 125 | LEANDER DE GENDT | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | BMX Turtles | |||||
EK15171 | 158 | KOBE GIJSEMANS | Boys 8 | 5 | 5 | 6 | Dennenteam | |||||
EK50677 | 95 | STEN RUTS | Boys 8 | 5 | 5 | 6 | BMX Devils | |||||
EK59090 | 137 | ARNE PARTHOENS | Boys 8 | 5 | 5 | 10 | Zolder | |||||
EK54570 | 127 | JONAH LIEVENS | Boys 8 | 7 | 5 | 5 | BMX Turtles | |||||
EK61415 | 107 | MILAN VAN CALSTER | Boys 8 | 6 | 5 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK54841 | 103 | JARNO WIJNEN | Boys 8 | 6 | 6 | 6 | Dennenteam | |||||
EK58040 | 101 | KEANO PELGRIMS | Boys 8 | 6 | 10 | 5 | Zolder | |||||
EK58838 | 94 | MIKE WOUTERS | Boys 8 | 6 | 6 | 6 | Pulderbos | |||||
EK55781 | 119 | VINS PINXTEN | Boys 8 | 5 | 7 | 6 | PEER BMX VZW | |||||
EK62083 | 146 | ZION PEETERS | Boys 8 | 7 | 6 | 6 | Edegem Bicycle club | |||||
EK62743 | 106 | NOUNO OP DE BEECK | Boys 8 | 6 | 6 | 7 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK59497 | 121 | LOÏC VANLAERE | Boys 8 | 7 | 6 | 7 | OSTENDBMXCLUB | |||||
EK59071 | 134 | JARNE SCHEPKENS | Boys 8 | 6 | 7 | 7 | Zolder | |||||
EK54563 | 72 | MILAN VAN DER VEKEN | Boys 8 | 9 | 6 | 6 | BMX Turtles | |||||
EK15308 | 49 | MAXIME HOUYON | Boys 8 | 7 | 7 | 7 | Blegny | |||||
EK63447 | 43 | ROBIN GOFFINGS | Boys 8 | 10 | 7 | 7 | Zolder | |||||
EK62142 | 151 | MITCHELL DE VISSER | Boys 8 | 7 | 7 | 7 | VZW ANTWERP BMX | |||||
EK50639 | 141 | NOÉ NDUWAYO | Boys 8 | 10 | 9 | 9 | Bekaf | |||||
EK53146 | 24 | NIELS HOSKENS | Boys 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | BMX Devils | ||
EK53827 | 223 | SEM BOECKX | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK53826 | 88 | VICTOR BOETS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK49536 | 72 | SENNE VERELST | Boys 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | Pulderbos | ||
EK60989 | 60 | LOWIE NULENS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | Zolder | ||
EK55799 | 100 | SCOTT VERHOEVEN | Boys 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | BMX Devils | ||
EK55204 | 94 | YENO VINGERHOETS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | BMX RANST VZW | ||
EK58571 | 89 | MATS FOBE | Boys 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | BMX RANST VZW | ||
EK58572 | 83 | KAI DENS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | BMX RANST VZW | |||
EK415060 | 33 | LORIS JEANMOYE | Boys 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | Soumagne | |||
EK62570 | 76 | RUNE ROEFS | Boys 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | BMX Devils | |||
EK61255 | 44 | BRENT SOORS | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | PEER BMX VZW | |||
EK59072 | 109 | XANDER GIJSEN | Boys 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | Zolder | |||
EK52302 | 35 | SEPPE HERMANS | Boys 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | INDIVIDUEEL | |||
EK59073 | 63 | FENNE GEBOERS | Boys 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | Zolder | ||||
EK56053 | 71 | JEF JANSSENS | Boys 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK50646 | 59 | RUNE VANDERLINDEN | Boys 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | Bekaf | ||||
EK60992 | 78 | THOMAS BUSSENS | Boys 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | Pulderbos | ||||
EK51651 | 25 | XENO S´JEGERS | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | BMX Devils | ||||
EK59796 | 37 | SIEBE DE BACKER | Boys 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | Edegem Bicycle club | |||
EK56062 | 56 | SENN BOSSAERTS | Boys 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | BMX RANST VZW | |||
EK53745 | 79 | YENTL VAN HANDENHOVE | Boys 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | ||||
EK55268 | 22 | RUNE DRIJKONINGEN | Boys 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | PEER BMX VZW | ||||
EK55805 | 62 | AXL LUYCKX | Boys 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | BMX Devils | ||||
EK15106 | 65 | FERRE FLEERACKERS | Boys 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | CRUPI BELGIUM | ||||
EK60984 | 42 | LOWIE VANDEN BROECK | Boys 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | Zolder | ||||
EK60980 | 85 | SETH JOCHUMS | Boys 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | Pulderbos | ||||
EK57620 | 58 | MAURO VAN ROOSBROECK | Boys 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | Bekaf | ||||
EK53747 | 111 | GILLES GEERS | Boys 9 | 4 | 4 | 3 | 8 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | ||||
EK53502 | 99 | THOR DE BAENE | Boys 9 | 3 | 2 | 10 | 9 | FEESTCOMITEIT DROGENBOOM | ||||
EK56051 | 67 | FERRE ´T SEYEN | Boys 9 | 4 | 4 | 3 | 8 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK51646 | 77 | SVERRE HAPERS | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | BMX Devils | ||||
EK58393 | 142 | LUCAS LEYSSENS | Boys 9 | 5 | 4 | 3 | Zolder | |||||
EK54886 | 97 | MAXIM HOOYBERGHS | Boys 9 | 5 | 5 | 4 | Dennenteam | |||||
EK59057 | 140 | YANNICK COLBRANT | Boys 9 | 5 | 5 | 4 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK61406 | 121 | STAN PAUWELS | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK53154 | 30 | YORBEN DE BIE | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | BMX Devils | |||||
EK62703 | 149 | MILAN VAN DE SANDE | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK49535 | 27 | RIKKERT VAN TICHELEN | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | Pulderbos | |||||
EK39757 | 102 | IAN NUYENS | Boys 9 | 5 | 5 | 6 | Bekaf | |||||
EK59132 | 101 | DARIO RENS | Boys 9 | 6 | 6 | 5 | Bekaf | |||||
EK15126 | 47 | ARNAR VANDERSTEDE | Boys 9 | 6 | 6 | 5 | BMX Turtles | |||||
EK53340 | 84 | DARIO DE REGGE | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | TOP GEAR BMX VZW | |||||
EK49193 | 40 | JANNICK VAN DEN KERKHOF | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | BMX Devils | |||||
EK56824 | 147 | ARNE EYGENRAAM | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | VZW ANTWERP BMX | |||||
EK15302 | 127 | LANDER VERHEYEN | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | Zolder | |||||
EK53150 | 29 | XANDER JACOBS | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | BMX Devils | |||||
EK61398 | 124 | YANNICK RUIJTER | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | BMX VLIJTINGEN | |||||
EK415056 | 135 | JEAN-LOU AUSSEMS | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | Soumagne | |||||
EK54557 | 48 | DOMINGO STRUYF | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | BMX Turtles | |||||
EK62556 | 19 | MATISSE GERAERTS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zolder | ||
EK415196 | 76 | ETHANE BOURGUIGNON | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Blegny | ||
EK59086 | W5 | DIETER BROUNS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Zolder | ||
EK54893 | 36 | ARNE CEUPPENS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Dennenteam | ||
EK55401 | 31 | KJELL DE SCHEPPER | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | TOP GEAR BMX VZW | ||
EK53749 | 39 | TJÖRVEN MERTENS | Boys 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | ||
EK56951 | 57 | VIGGO VAN NESTE | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | OSTENDBMXCLUB | ||
EK54891 | 42 | FRÉ CSÀNYI | Boys 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | Dennenteam | ||
EK33648 | 41 | MILAN DE LAET | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | RAMBO BMX | |||
EK15101 | 91 | MICHIEL HUFKENS | Boys 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | Pulderbos | |||
EK53853 | 107 | BRETT TIMMERMANS | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK50638 | 70 | ROBBIN BOSCH | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | Bekaf | |||
EK57335 | 106 | KOBE VANHEVEL | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | OSTENDBMXCLUB | |||
EK54544 | 117 | THIBAULT VAN LAERE | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | BMX Turtles | |||
EK51005 | 104 | KENJI COENEN | Boys 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | TOP GEAR BMX VZW | |||
EK59076 | 90 | NAND MARTENS | Boys 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | Zolder | |||
EK55206 | 53 | CEDRIC PATTYN | Boys 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | BMX RANST VZW | ||||
EK58410 | 88 | ROBBE ARTOOS | Boys 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | Dennenteam | ||||
EK59074 | 64 | MAXIM BEUNCKENS | Boys 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | Zolder | ||||
EK60249 | 60 | KEANU DUBOIS | Boys 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | Zolder | ||||
EK62699 | 24 | VICTOR BEIRINCKX | Boys 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK56058 | 40 | JENS HUYBRECHTS | Boys 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | BMX RANST VZW | ||||
EK58421 | 101 | DEAN SERNEELS | Boys 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | Dennenteam | ||||
EK15092 | 108 | JENS DE KEERSMAEKER | Boys 10 | 3 | 4 | 4 | 6 | Edegem Bicycle club | ||||
EK54872 | 84 | BRAM MAES | Boys 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | Dennenteam | ||||
EK51653 | 45 | ZIAN S´JEGERS | Boys 10 | 3 | 3 | 3 | 8 | BMX Devils | ||||
EK58971 | 44 | AXL QUIRIJNEN | Boys 10 | 3 | 4 | 4 | 8 | Pulderbos | ||||
EK56264 | 49 | SEPPE HEYMANS | Boys 10 | 4 | 4 | 4 | 7 | Zolder | ||||
EK61517 | 75 | TIM LALIEU | Boys 10 | 4 | 4 | 4 | 7 | PEER BMX VZW | ||||
EK58573 | 56 | ZINO VERHOEVEN | Boys 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | BMX RANST VZW | ||||
EK49538 | 93 | TIJS VAN UFFEL | Boys 10 | 5 | 4 | 4 | 7 | Pulderbos | ||||
EK15084 | 140 | SAMUEL DELANNOY | Boys 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | INDIVIDUEEL | ||||
EK55378 | 30 | DARIO VAN DEN HEUVEL | Boys 10 | 4 | 5 | 5 | BMX Devils | |||||
EK48482 | 103 | DIETHER VAN AERDE | Boys 10 | 5 | 5 | 5 | BMX Angels | |||||
EK56813 | 96 | VICTOR LISON | Boys 10 | 5 | 5 | 5 | BMX Angels | |||||
EK60994 | 120 | DONNELLY LAMBRICHTS | Boys 10 | 5 | 5 | 5 | Zolder | |||||
EK56043 | 112 | RUNE LEMMENS | Boys 10 | 5 | 5 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK15116 | 122 | QUINTE BELMANS | Boys 10 | 5 | 5 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK45936 | 92 | LOEK TORFS | Boys 10 | 5 | 5 | 5 | Bekaf | |||||
EK53149 | 34 | VIKTOR SIMONS | Boys 10 | 5 | 5 | 5 | BMX Devils | |||||
EK55282 | 55 | MICHIEL MEEUS | Boys 10 | 6 | 6 | 6 | Bekaf | |||||
EK53842 | 222 | TOPANGIO VERBERT | Boys 10 | 6 | 6 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK55359 | 121 | STEF HORNIKX | Boys 10 | 6 | 6 | 6 | VZW ANTWERP BMX | |||||
EK49899 | 43 | JORRIT MAES | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BMX Devils | ||
EK50671 | 44 | LOUIS VERHERSTRAETEN | Boys 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | BMX Devils | ||
EK15110 | 161 | BERND SMEETS | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | INDIVIDUEEL | ||
EK56270 | 94 | MAXIM PAULUS | Boys 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | Zolder | ||
EK53845 | 46 | LUKA VAN STEENBERGEN | Boys 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK54895 | 69 | WITZE BAUDET | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | Dennenteam | ||
EK59745 | 96 | KYAN SWERTS | Boys 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | Zolder | ||
EK60251 | 37 | THOMAS WILLEMS | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | Zolder | ||
EK61421 | 78 | JASPER VAN CALSTER | Boys 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | BMX WESTEL VZW | |||
EK415083 | 151 | OWEN MIELCZAREK | Boys 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | Blegny | |||
EK56268 | 34 | YARI BELLENS | Boys 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | Zolder | |||
EK54889 | 82 | PASCAL WIJNS | Boys 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | Dennenteam | |||
EK53835 | 128 | NIELS WELLENS | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK53803 | 110 | BO ILEGEMS | Boys 11 | 2 | 1 | 5 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK53848 | 136 | SEB VAN DER VEKEN | Boys 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK55397 | 112 | XANDER VAN DER STEICHEL | Boys 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | TOP GEAR BMX VZW | |||
EK39755 | 77 | AXL NUYENS | Boys 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | Bekaf | |||
EK55383 | 132 | MILAN VAN DINGENEN | Boys 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | BMX Devils | ||||
EK62551 | 99 | GERBEN GROSEMANS | Boys 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | Zolder | ||||
EK62085 | 127 | KANE PAPEN | Boys 11 | 5 | 4 | 4 | 5 | Edegem Bicycle club | ||||
EK49199 | 138 | SEM ARETS | Boys 11 | 6 | 4 | 3 | BMX Devils | |||||
EK56013 | 93 | SIMON CAERELS | Boys 11 | 5 | 5 | 4 | Dennenteam | |||||
EK50649 | 76 | BREND LAHOR | Boys 11 | 5 | 5 | 5 | Bekaf | |||||
EK50668 | 135 | SANDER ENGELEN | Boys 11 | 5 | 5 | 6 | BMX Devils | |||||
EK59807 | 26 | NICK NAUWELAERTS | Boys 11 | 6 | 5 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK62150 | 117 | WILLEM BOLSENS | Boys 11 | 6 | 6 | 5 | VZW ANTWERP BMX | |||||
