r_id | bordnr | Naam_Rijder | klasse | m1 | m2 | m3 | 1/4 Fin | 1/2 Fin | Finale | Clubnaam |
EK51006 | 30 | MATS DE RIDDER | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BMX VLIJTINGEN | |
EK53824 | 75 | YARNO COLBRANT | Boys 5-6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bmx 2000 DESSEL | |
EK56007 | 33 | MATIZ GEENS | Boys 5-6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Dennenteam | |
EK62090 | 28 | NIELS BEEUSAERT | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | THE BMX-STARS VZW | |
EK49427 | 81 | JITSE BULLEN | Boys 5-6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | INDIVIDUEEL | |
EK56045 | 39 | WOUT VERSCHOREN | Boys 5-6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | BMX WESTEL VZW | |
EK54840 | 31 | JANI WIJNEN | Boys 5-6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | Dennenteam | |
EK56815 | 34 | ELIAS HELLEBOOGE | Boys 5-6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | VZW ANTWERP BMX | |
EK56814 | 36 | LOUIS LISON | Boys 5-6 | 3 | 4 | 3 | 6 | Velo Sport | ||
EK49532 | 97 | LIAM BOSCH | Boys 5-6 | 3 | 5 | 3 | 5 | Pulderbos | ||
EK50676 | 61 | WOUT VAN BEYSTERVELDT | Boys 5-6 | 5 | 3 | 4 | 5 | BMX Devils | ||
EK59955 | 35 | WARRE DETIÈGE | Boys 5-6 | 4 | 3 | 10 | 6 | VZW ANTWERP BMX | ||
EK53155 | 66 | BJARNE DE BIE | Boys 5-6 | 5 | 5 | 4 | BMX Devils | |||
EK59797 | 32 | RUNE DE BACKER | Boys 5-6 | 4 | 5 | 5 | Edegem Bicycle club | |||
EK59817 | 40 | MATHIS DE WEVER | Boys 5-6 | 4 | 6 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||
EK59126 | 99 | ENZO CANDATEN | Boys 5-6 | 6 | 4 | 7 | BMX – HALLE | |||
EK61404 | 38 | STAN BRAES | Boys 5-6 | 6 | 6 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||
EK56469 | 60 | SEPPE DE SWART | Boys 5-6 | 6 | 6 | 6 | BMX Devils | |||
EK62137 | 67 | KOBE BEENAERTS | Boys 5-6 | 7 | 7 | 6 | PEER BMX VZW | |||
EK58597 | 78 | UNIQUE EVERTS | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PEER BMX VZW | |
EK52568 | 100 | BRENT VAN DE WALLE | Boys 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Zolder | |
EK53774 | 45 | JENTHE OEYEN | Boys 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Bmx 2000 DESSEL | |
EK53797 | 44 | JORRE LOODTS | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Bmx 2000 DESSEL | |
EK51654 | 70 | NOË ERLICH | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | PEER BMX VZW | |
EK54857 | 37 | SEPPE AERTS | Boys 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | Dennenteam | |
EKX15087 | 83 | FERRE HULSMANS | Boys 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | Bmx 2000 DESSEL | |
EK60979 | 84 | RYAN JOCHUMS | Boys 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | Pulderbos | |
EK58934 | 119 | WOUT SCHURGERS | Boys 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | PEER BMX VZW | ||
EK62082 | 48 | BRIEK VAN DUYSE | Boys 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | Edegem Bicycle club | ||
EK61435 | 63 | LEN GEERTS | Boys 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | Pulderbos | ||
EK55384 | 23 | RUBEN BRUYNDONCX | Boys 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | BMX Devils | ||
EK58972 | 22 | BREN KRIJNEN | Boys 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | Pulderbos | ||
EK54956 | 43 | SENNE PETERS | Boys 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | BMX VLIJTINGEN | ||
EK59814 | 97 | JOREN DE WEVER | Boys 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | BMX WESTEL VZW | ||
EK54099 | 67 | RYAN VAN DEN BROECK | Boys 7 | 9 | 2 | 2 | Edegem Bicycle club | |||
EK53836 | 49 | JONAS WELLENS | Boys 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | Bmx 2000 DESSEL | ||
EK52773 | 46 | THYBE CEULEMANS | Boys 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | Dennenteam | ||
EK54548 | 58 | GIEL DE NUL | Boys 7 | 6 | 5 | 5 | Isorex | |||
EK60732 | 62 | JONATAN VANBUEL | Boys 7 | 5 | 5 | 7 | PEER BMX VZW | |||
EKX15085 | 123 | CHARLIE DELANNOY | Boys 7 | 5 | 5 | 7 | INDIVIDUEEL | |||
EK48350 | 109 | JOCHEN LOOSE | Boys 7 | 5 | 6 | 6 | OSTENDBMXCLUB | |||
EK61402 | 39 | JOREN VLOEMANS | Boys 7 | 6 | 7 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||
EK53746 | 53 | SIEBE VAN HANDENHOVE | Boys 7 | 6 | 8 | 5 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||
EK62696 | 40 | STAN NEEFS | Boys 7 | 5 | 6 | 10 | BMX WESTEL VZW | |||
EK51269 | 103 | JENTE DE BIE | Boys 7 | 6 | 7 | 7 | Pulderbos | |||
EK49526 | 60 | NEALS JANSSENS | Boys 7 | 7 | 7 | 6 | Pulderbos | |||
EK58418 | 85 | ELLIOT CLOUGH | Boys 7 | 8 | 7 | 6 | Dennenteam | |||
EK59811 | 76 | WILLIAM JANSSENS | Boys 7 | 7 | 6 | 10 | BMX WESTEL VZW | |||
EK58969 | 71 | KOBE VEKEMANS | Boys 7 | 8 | 8 | 7 | VZW ANTWERP BMX | |||
EK59813 | 71 | SEPPE ANRIJS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | BMX WESTEL VZW |
EK49194 | 60 | TOON AERTS | Boys 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | BMX Devils |
EK55779 | 118 | JOPPE MORIS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | PEER BMX VZW |
EK53847 | 98 | TRISTAN VAN DIJCK | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Bmx 2000 DESSEL |
EK59809 | 105 | TRAVIS PASSARETTI | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | BMX WESTEL VZW |
EK56805 | 51 | KAY ROGMANS | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | Bmx 2000 DESSEL |
EK56263 | 20 | BREND VAN AERSCHOT | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | Zolder |
EK59067 | 81 | MIKA OOMS | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | Zolder |
EK50644 | 19 | SEPPE VANHOUT | Boys 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | Bekaf | |
EK53856 | 47 | RUNE RAEYMAEKERS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | Bmx 2000 DESSEL | |
EK53801 | 70 | STIGG LIEVENS | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | Bmx 2000 DESSEL | |
EK53794 | 50 | LARS LOODTS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | Bmx 2000 DESSEL | ||
EK50285 | 113 | NICK TOPPETS | Boys 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | BMX VLIJTINGEN | |
EK56010 | 22 | KEANO GEENS | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | Dennenteam | ||
EK59949 | 147 | FINN MAGIELS | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | VZW ANTWERP BMX | |
EK58413 | 87 | LANDER ARTOOS | Boys 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | Dennenteam | |
EK54590 | 116 | ROBIN VERWEIJ | Boys 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | BMX VLIJTINGEN | |
EK60031 | 86 | FAUSTO DELMÉ | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | Dennenteam | |
EK62091 | 115 | GEOFFREY DE WIT | Boys 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | THE BMX-STARS VZW | ||
EK62149 | 152 | STAF BOLSENS | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | VZW ANTWERP BMX | ||
EK54538 | 125 | LEANDER DE GENDT | Boys 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | Isorex | ||
EK60034 | 89 | XANDER VAN MOER | Boys 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | Dennenteam | ||
EK55210 | 91 | ILVARS DE WOLF | Boys 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | THE BMX-STARS VZW | ||
EK60996 | 114 | KOBE VAN DER LINDEN | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | THE BMX-STARS VZW | ||
EK56468 | 41 | DAAN DE SWART | Boys 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | BMX Devils | ||
EK54841 | 103 | JARNO WIJNEN | Boys 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | Dennenteam | ||
EK58963 | 129 | VICTOR VERELLEN | Boys 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | VZW ANTWERP BMX | ||
EK56444 | 53 | BRENT VAERTEN | Boys 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | Edegem Bicycle club | ||
EK50677 | 95 | STEN RUTS | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | BMX Devils | ||
EK54882 | 74 | SVEN WIERINCKX | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 9 | Dennenteam | ||
EK62142 | 151 | MITCHELL DE VISSER | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | VZW ANTWERP BMX | ||
EK59948 | 148 | REKO MESTDAGH | Boys 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | VZW ANTWERP BMX | ||
EK62700 | 111 | MARN VANHOVE | Boys 8 | 4 | 5 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||
EK59950 | 150 | ALEX JANSSENS | Boys 8 | 4 | 4 | 6 | VZW ANTWERP BMX | |||
EK415110 | 44 | AMAURY MEERTENS | Boys 8 | 5 | 4 | 5 | Blegny | |||
EK62083 | 146 | ZION PEETERS | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | Edegem Bicycle club | |||
EK55208 | 64 | TIBO COP | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | THE BMX-STARS VZW | |||
EK59497 | 121 | LOÏC VANLAERE | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | OSTENDBMXCLUB | |||
EK54888 | 157 | KASPER VAN DESSEL | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | Dennenteam | |||
EK62743 | 106 | NOUNO OP DE BEECK | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||
EK59090 | 137 | ARNE PARTHOENS | Boys 8 | 6 | 6 | 5 | Zolder | |||
EK54563 | 72 | MILAN VAN DER VEKEN | Boys 8 | 6 | 6 | 6 | Isorex | |||
EK57604 | 38 | VICK LAUWERS | Boys 8 | 6 | 6 | 6 | BMX Devils | |||
EK56945 | 53 | GIANNI TERRYN | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OSTENDBMXCLUB |
EK58572 | 83 | KAI DENS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | THE BMX-STARS VZW |
EK415196 | 76 | ETHANE BOURGUIGNON | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Blegny |
EK62570 | 76 | RUNE ROEFS | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | BMX Devils |
EK53146 | 24 | NIELS HOSKENS | Boys 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | BMX Devils |
EK55204 | 94 | YENO VINGERHOETS | Boys 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | THE BMX-STARS VZW |
EK53339 | 45 | LARS VAN STAPPEN | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | BMX VLIJTINGEN |
EK53827 | 223 | SEM BOECKX | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | Bmx 2000 DESSEL |
EKX15094 | 65 | FERRE FLEERACKERS | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | CRUPI BELGIUM | |
EK58959 | 105 | FABIAN MAES | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | VZW ANTWERP BMX | |
EK51646 | 77 | SVERRE HAPERS | Boys 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | BMX Devils | |
EK52302 | 35 | SEPPE HERMANS | Boys 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | INDIVIDUEEL | |
EK58571 | 89 | MATS FOBE | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | THE BMX-STARS VZW | |
EK51651 | 25 | XENO S´JEGERS | Boys 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | BMX Devils | |
EK53154 | 30 | YORBEN DE BIE | Boys 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | BMX Devils | ||
EK59796 | 37 | SIEBE DE BACKER | Boys 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | Edegem Bicycle club | |
EK53747 | 111 | GILLES GEERS | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |
EK56053 | 71 | JEF JANSSENS | Boys 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||
EK54876 | 19 | VANN VLASSENROOT | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | Dennenteam | ||
EK53745 | 79 | YENTL VAN HANDENHOVE | Boys 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | ||
EK59501 | 128 | RUNE RODGERSON | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | OSTENDBMXCLUB | ||
EK56824 | 147 | ARNE EYGENRAAM | Boys 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | VZW ANTWERP BMX | ||
EK60980 | 85 | SETH JOCHUMS | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | Pulderbos | ||
EK55805 | 62 | AXL LUYCKX | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | BMX Devils | ||
EK59133 | 81 | JEF VAN CALSTER | Boys 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | Bekaf | ||
EKX15090 | 139 | SAM DEJONCKHEERE | Boys 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | OSTENDBMXCLUB | ||
EK58596 | 143 | JORDY GORISSEN | Boys 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | Edegem Bicycle club | ||
EK53150 | 29 | XANDER JACOBS | Boys 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | BMX Devils | ||
EK57620 | 58 | MAURO VAN ROOSBROECK | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | Bekaf | ||
EK59956 | 146 | SEPPE VAN DER ELST | Boys 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | VZW ANTWERP BMX | ||
EK53838 | 20 | CIS VERSMISSEN | Boys 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | Bmx 2000 DESSEL | ||
EK59073 | 63 | FENNE GEBOERS | Boys 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | Zolder | ||
EK56051 | 67 | FERRE ´T SEYEN | Boys 9 | 5 | 5 | 4 | BMX WESTEL VZW | |||
EK54886 | 97 | MAXIM HOOYBERGHS | Boys 9 | 5 | 5 | 4 | Dennenteam | |||
EK59057 | 140 | YANNICK COLBRANT | Boys 9 | 5 | 5 | 4 | Bmx 2000 DESSEL | |||
EK49535 | 27 | RIKKERT VAN TICHELEN | Boys 9 | 4 | 5 | 5 | Pulderbos | |||
EK59132 | 101 | DARIO RENS | Boys 9 | 5 | 5 | 4 | Bekaf | |||
EK49193 | 40 | JANNICK VAN DEN KERKHOF | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | BMX Devils | |||
EK59954 | 145 | MAXIM SAS | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | VZW ANTWERP BMX | |||
EK56822 | 148 | KYAN VAN PRAET | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | VZW ANTWERP BMX | |||
EK54557 | 48 | DOMINGO STRUYF | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | Isorex | |||
EK62703 | 149 | MILAN VAN DE SANDE | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||
EKX15096 | 13 | GUUS VAN DEN EIJNDEN | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Netherlands | |
EK53749 | 39 | TJÖRVEN MERTENS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |
EK48465 | 65 | ROBIN LEENDERS | Boys 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | BMX VLIJTINGEN | |
EK33648 | 41 | MILAN DE LAET | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | Nete en AA | |
EK59076 | 90 | NAND MARTENS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | Zolder | |
EK56951 | 57 | VIGGO VAN NESTE | Boys 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | OSTENDBMXCLUB | |
EK58410 | 88 | ROBBE ARTOOS | Boys 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | Dennenteam | |
EK53853 | 107 | BRETT TIMMERMANS | Boys 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | Bmx 2000 DESSEL | |
EK58747 | 72 | LEVI SCHURGERS | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | PEER BMX VZW | ||
EK55206 | 53 | CEDRIC PATTYN | Boys 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | THE BMX-STARS VZW | ||
EK54544 | 117 | THIBAULT VAN LAERE | Boys 10 | 3 | 2 | 2 | 8 | Isorex | ||
EK50638 | 70 | ROBBIN BOSCH | Boys 10 | 2 | 3 | 3 | 8 | Bekaf | ||
EKX15092 | 108 | JENS DE KEERSMAEKER | Boys 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | Edegem Bicycle club | ||
EK60343 | 119 | BRAM DAEMS | Boys 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | VZW ANTWERP BMX | ||
EK59074 | 64 | MAXIM BEUNCKENS | Boys 10 | 5 | 4 | 4 | 7 | Zolder | ||
EK57335 | 106 | KOBE VANHEVEL | Boys 10 | 5 | 5 | 3 | 7 | OSTENDBMXCLUB | ||
EK58574 | 95 | TIBO CELIS | Boys 10 | 3 | 2 | 8 | THE BMX-STARS VZW | |||
EK51653 | 45 | ZIAN S´JEGERS | Boys 10 | 6 | 5 | 5 | BMX Devils | |||
EK57629 | 89 | ELIAS DE DEYGERE | Boys 10 | 4 | 6 | 6 | OSTENDBMXCLUB | |||
EK60994 | 120 | DONNELLY LAMBRICHTS | Boys 10 | 6 | 5 | 5 | Zolder | |||
EKX15084 | 140 | SAMUEL DELANNOY | Boys 10 | 5 | 6 | 6 | INDIVIDUEEL | |||
EK15018 | 93 | LANCE MEIJERS | Boys 10 | 6 | 6 | 5 | Netherlands | |||
EK56813 | 96 | VICTOR LISON | Boys 10 | 6 | 7 | 5 | Velo Sport | |||
EK55282 | 55 | MICHIEL MEEUS | Boys 10 | 7 | 5 | 7 | Bekaf | |||
EK48447 | 114 | ELIJAH TAEYMANS | Boys 10 | 5 | 6 | 8 | Edegem Bicycle club | |||
EKX15097 | 47 | NOLAN TIELEMANS | Boys 10 | 7 | 7 | 6 | VZW ANTWERP BMX | |||
EK60586 | 135 | LARS VERKOYEN | Boys 10 | 7 | 7 | 7 | PEER BMX VZW | |||
EK49538 | 93 | TIJS VAN UFFEL | Boys 10 | 8 | 7 | 6 | Pulderbos | |||
EK55359 | 121 | STEF HORNIKX | Boys 10 | 7 | 8 | 7 | VZW ANTWERP BMX | |||
EK53842 | 222 | TOPANGIO VERBERT | Boys 10 | 8 | 8 | 7 | Bmx 2000 DESSEL | |||
EK415065 | 115 | AARON SCHOONBROODT | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Soumagne | |
EK415067 | 116 | AURÉLIEN VAESSEN | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Soumagne | |
EK59084 | 81 | JORDI VRANKEN | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Zolder | |
EK53835 | 128 | NIELS WELLENS | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Bmx 2000 DESSEL | |
EK15019 | 122 | SAL MEIJERS | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Netherlands | |
EK54889 | 82 | PASCAL WIJNS | Boys 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | Dennenteam | |
EK53762 | 106 | SEBASTIAN PRESTAGE | Boys 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | THE BMX-STARS VZW | |
EK49199 | 138 | SEM ARETS | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | BMX Devils | |
EK62150 | 117 | WILLEM BOLSENS | Boys 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | VZW ANTWERP BMX | ||
EK50649 | 76 | BREND LAHOR | Boys 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | Bekaf | ||
EK415137 | 33 | SIMON DE LAMOTTE | Boys 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | Blegny | ||
EK53851 | 20 | JARNE VAN BAEL | Boys 11 | 3 | 3 | 4 | 8 | Bmx 2000 DESSEL | ||
EK62085 | 127 | KANE PAPEN | Boys 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | Edegem Bicycle club | ||
EK53828 | 63 | SENNE BLEYS | Boys 11 | 4 | 4 | 4 | 7 | Bmx 2000 DESSEL | ||
EK49534 | 19 | WANNES VAN TICHELEN | Boys 11 | 5 | 4 | 3 | 7 | Pulderbos | ||
EK62147 | 71 | VINCE MERCKX | Boys 11 | 4 | 4 | 4 | 8 | VZW ANTWERP BMX | ||
EK56821 | 45 | MILAN VEREYCKEN | Boys 11 | 4 | 5 | 5 | VZW ANTWERP BMX | |||
EK59807 | 26 | NICK NAUWELAERTS | Boys 11 | 5 | 5 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||
EK55213 | 72 | DENLEY MAERTEN | Boys 11 | 5 | 5 | 5 | THE BMX-STARS VZW | |||
EK62731 | 58 | JARNE MANNAERTS | Boys 11 | 5 | 5 | 5 | Bmx 2000 DESSEL | |||
EK54855 | 39 | ARNO BRAEKEN | Boys 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Dennenteam | |
EK54887 | 49 | EUAN TROCH | Boys 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Dennenteam | |
EK58173 | 22 | KENNETH WILLEMS | Boys 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | BMX Devils | |
EK58408 | 69 | RUBEN VERRETH | Boys 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | Dennenteam | |
EK53855 | 47 | RAF SEGERS | Boys 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | Bmx 2000 DESSEL | |
EK412199 | 120 | NATHAN BOURGUIGNON | Boys 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Blegny | |
EK61408 | 99 | ROBBE BAISIPONT | Boys 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | BMX WESTEL VZW | |
EK53811 | 65 | MATTHEO HANNES | Boys 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | Bmx 2000 DESSEL | |
EK50653 | 26 | JELLE VANHOUT | Boys 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | Bekaf | ||
EK54558 | 51 | RODRIGO STRUYF | Boys 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | Isorex | ||
EK61423 | 81 | SENNE BOECKX | Boys 12 | 3 | 4 | 3 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||
EK61401 | 95 | NORICK VLOEMANS | Boys 12 | 4 | 4 | 5 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||
EK55364 | 75 | LENNERT IELEGEMS | Boys 12 | 5 | 5 | 4 | VZW ANTWERP BMX | |||
EK62144 | 80 | TOBI GOYVAERTS | Boys 12 | 5 | 4 | 5 | VZW ANTWERP BMX | |||
EK55362 | 84 | KOBE DEGROEVE | Boys 12 | 5 | 5 | 6 | VZW ANTWERP BMX | |||
EK48445 | 94 | GILLES IMPENS | Boys 12 | 9 | 6 | 5 | Edegem Bicycle club | |||
EK59953 | 25 | RENZO VAN DAELE | Boys 12 | 6 | 9 | 6 | VZW ANTWERP BMX | |||
EK59804 | 92 | ROBBE VAN AELST | Boys 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BMX WESTEL VZW | |
EK54863 | 51 | MAX BONMARCHAND | Boys 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Dennenteam | |
EK58606 | 45 | NOAH BRITS | Boys 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Edegem Bicycle club | |
EK57619 | 70 | MAXIM VAN ROOSBROECK | Boys 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | Bekaf | |
EK49531 | 78 | JOPPE VAN DEN BROECK | Boys 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pulderbos | |
EK58047 | 105 | YANNICK KOPPENS | Boys 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | Zolder | |
EK59799 | 75 | ROBBE DE KEGEL | Boys 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | RAMBO BMX | |
EK53761 | 97 | LARS VUYLSTEKE | Boys 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | THE BMX-STARS VZW | |
EK62131 | 65 | YITSE VERSPECHT | Boys 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | Dennenteam | ||
EK58036 | 41 | BO SCHROYEN | Boys 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | Zolder | ||
EK58958 | 113 | EWOUD BOGAERT | Boys 13 | 3 | 2 | 5 | 5 | VZW ANTWERP BMX | ||
EK63687 | 47 | JORRIT DE CORTE | Boys 13 | 4 | 4 | 4 | 6 | Meetjesland | ||
EK54870 | 67 | JENS HUWÉ | Boys 13 | 4 | 3 | 3 | 8 | Dennenteam | ||
EK54559 | 74 | ENRIQUE STRUYF | Boys 13 | 5 | 4 | 3 | 7 | Isorex | ||
EK53345 | 77 | GERBEN GOEMAN | Boys 13 | 6 | 5 | 3 | 7 | Pulderbos | ||
EK56042 | 72 | JEPPE VERHAERT | Boys 13 | 5 | 4 | 4 | 8 | BMX WESTEL VZW | ||
EK56823 | 102 | LEWIS DE BATIST | Boys 13 | 3 | 5 | 5 | VZW ANTWERP BMX | |||
EK41892 | 64 | RUBY VAN DER JEUCHT | Boys 13 | 4 | 5 | 5 | Edegem Bicycle club | |||
EK58169 | 33 | LARS VAN LAER | Boys 13 | 4 | 6 | 4 | BMX Devils | |||
EK32332 | 35 | JENSEN ANSOMS | Boys 13 | 5 | 4 | 6 | Edegem Bicycle club | |||
EK56817 | 19 | SAM KOZAK | Boys 13 | 5 | 5 | 6 | VZW ANTWERP BMX | |||
EK54552 | 49 | WOITEK CZECH | Boys 13 | 6 | 6 | 5 | Isorex | |||
EKX15093 | 98 | SENNE VERHAEGEN | Boys 13 | 6 | 6 | 6 | VZW ANTWERP BMX | |||
EKX15095 | 11 | PIETER VAN LANKVELD | Boys 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Netherlands | |
EK54871 | 21 | JEF SERNEELS | Boys 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Dennenteam | |
EK51264 | 22 | SIBE FRANCKEN | Boys 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | Pulderbos | |
EK412095 | 92 | THIBAUT VAESSEN | Boys 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Soumagne | |
EK59801 | 46 | JENS BOUMON | Boys 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | RAMBO BMX | |
EK49901 | 35 | TIBO HUYBRECHTS | Boys 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | BMX Devils | |
EK59215 | 120 | SANDER COENEGRACHTS | Boys 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | BMX VLIJTINGEN | |
EK51003 | 67 | DAMON VAN DER PLAETSEN | Boys 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | BMX VLIJTINGEN | |
EK61186 | 51 | YENTHE HAERDEN | Boys 14 | 3 | 3 | 2 | 5 | PEER BMX VZW | ||
EK56044 | 64 | THOMAS VANDECRAEN | Boys 14 | 2 | 3 | 2 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||
EK61532 | 117 | ERIK GENBRUGGE | Boys 14 | 4 | 2 | 3 | 5 | Velo Sport | ||
EK62074 | 40 | SAM PIETERS | Boys 14 | 4 | 4 | 4 | 6 | Edegem Bicycle club | ||
