r_id | bordnr | Naam_Rijder | klasse | m1 | m2 | m3 | uitslag_F_4 | Uitslag_F_2 | Uitslag_F_A | tot_punten | Ranking | Clubnaam |
EK62090 | 28 | NIELS BEEUSAERT | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BMX RANST VZW | |||
EK53824 | 75 | YARNO COLBRANT | Boys 5-6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK56007 | 33 | MATIZ GEENS | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Dennenteam | |||
EK15114 | 27 | AARON LEYDER | Boys 5-6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | Timberwolves | |||
EK56045 | 39 | WOUT VERSCHOREN | Boys 5-6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||
EK15146 | 69 | JULES LAIME | Boys 5-6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | Timberwolves | |||
EK15273 | 47 | BENT LENSSEN | Boys 5-6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | Zolder | |||
EK15264 | 84 | JESSY PANTALONE | Boys 5-6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | Soumagne | |||
EK59817 | 40 | MATHIS DE WEVER | Boys 5-6 | 2 | 3 | 1 | 5 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK56903 | 19 | TROY VAN DOORSSELAER | Boys 5-6 | 4 | 4 | 4 | 5 | TOP GEAR BMX VZW | ||||
EK51645 | 65 | LOUCA VANLOMMEL | Boys 5-6 | 5 | 4 | 3 | 6 | BMX Devils | ||||
EK61412 | 37 | LENNERT LAENEN | Boys 5-6 | 4 | 5 | 4 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK53155 | 66 | BJARNE DE BIE | Boys 5-6 | 4 | 5 | 5 | BMX Devils | |||||
EK55782 | 79 | SEP PINXTEN | Boys 5-6 | 5 | 5 | 5 | PEER BMX VZW | |||||
EK59126 | 99 | ENZO CANDATEN | Boys 5-6 | 6 | 4 | 5 | BMX – HALLE | |||||
EK61404 | 38 | STAN BRAES | Boys 5-6 | 5 | 6 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK59094 | 80 | KAY´REN BONNET | Boys 5-6 | 6 | 6 | 6 | PEER BMX VZW | |||||
EK52568 | 100 | BRENT VAN DE WALLE | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Zolder | |||
EK53774 | 45 | JENTHE OEYEN | Boys 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK55234 | W05 | LARS BOSCH | Boys 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | Pulderbos | |||
EK58597 | 78 | UNIQUE EVERTS | Boys 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | PEER BMX VZW | |||
EK54857 | 37 | SEPPE AERTS | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | Dennenteam | |||
EK58972 | 22 | BREN KRIJNEN | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | Pulderbos | |||
EK57600 | 27 | SENNE KEVELAERS | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | BMX Devils | |||
EK59812 | 95 | VINCE EYCKMANS | Boys 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | BMX WESTEL VZW | |||
EK51654 | 70 | NOË ERLICH | Boys 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | PEER BMX VZW | ||||
EK15165 | 52 | BERND HEYLEN | Boys 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | Zolder | ||||
EK62696 | 40 | STAN NEEFS | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK54548 | 58 | GIEL DE NUL | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | BMX Turtles | ||||
EK63452 | 90 | JOEY HERTIGERS | Boys 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | Zolder | ||||
EK422046 | 88 | ALEX WEBER | Boys 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | Soumagne | ||||
EK59811 | 76 | WILLIAM JANSSENS | Boys 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK45034 | 29 | KOBE BIRONT | Boys 7 | 8 | 3 | 3 | 8 | Bekaf | ||||
EK58422 | 47 | DELANO SERNEELS | Boys 7 | 4 | 5 | 5 | Dennenteam | |||||
EK422030 | 81 | CHARLY THIRY | Boys 7 | 6 | 3 | 5 | Blegny | |||||
EK15251 | 93 | SENNE WIJNANDS | Boys 7 | 7 | 4 | 4 | Zolder | |||||
EK58037 | 72 | JARO GIELEN | Boys 7 | 6 | 6 | 4 | Zolder | |||||
EK61402 | 39 | JOREN VLOEMANS | Boys 7 | 5 | 5 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK422066 | 96 | ROMAIN FRANCK | Boys 7 | 5 | 6 | 6 | Blegny | |||||
EK59814 | 97 | JOREN DE WEVER | Boys 7 | 7 | 5 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK60732 | 62 | JONATAN VANBUEL | Boys 7 | 5 | 7 | 7 | PEER BMX VZW | |||||
EK62218 | 68 | SIEBE MOONEN | Boys 7 | 6 | 6 | 7 | PEER BMX VZW | |||||
EK53746 | 53 | SIEBE VAN HANDENHOVE | Boys 7 | 6 | 7 | 7 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||||
EK62217 | 59 | IBE DE BOEL | Boys 7 | 7 | 7 | 6 | PEER BMX VZW | |||||
EK63451 | 89 | JAYSON HERTIGERS | Boys 7 | 7 | 7 | 7 | Zolder | |||||
EK60253 | 79 | SÉBASTIEN MESOTTEN | Boys 7 | 5 | 8 | 8 | Zolder | |||||
EK15195 | 112 | ALEXANDRE BORGHESE | Boys 7 | 8 | 6 | 9 | Q-BIKE QUAREGNON | |||||
EK51269 | 103 | JENTE DE BIE | Boys 7 | 8 | 8 | 8 | Pulderbos | |||||
EK55226 | 64 | AXL HERMANS | Boys 7 | 8 | 8 | 8 | Pulderbos | |||||
EK55232 | 97 | AXL BOSCH | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pulderbos | ||
EK60254 | 65 | ILJO LENSSEN | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Zolder | ||
EK59087 | W18 | DRIES BROUNS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Zolder | ||
EK53856 | 47 | RUNE RAEYMAEKERS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK59067 | 81 | MIKA OOMS | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Zolder | ||
EK56263 | 20 | BREND VAN AERSCHOT | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | Zolder | ||
EK54590 | 116 | ROBIN VERWEIJ | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | BMX VLIJTINGEN | ||
EK59813 | 71 | SEPPE ANRIJS | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | BMX WESTEL VZW | ||
EK49194 | 60 | TOON AERTS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | BMX Devils | |||
EK50285 | 113 | NICK TOPPETS | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | BMX VLIJTINGEN | |||
EK58413 | 87 | LANDER ARTOOS | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Dennenteam | |||
EK50639 | 141 | NOÉ NDUWAYO | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | Bekaf | |||
EK56010 | 22 | KEANO GEENS | Boys 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | Dennenteam | |||
EK415110 | 44 | AMAURY MEERTENS | Boys 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | Blegny | |||
EK62707 | 42 | MICHEL LEYSEN | Boys 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | Pulderbos | |||
EK62091 | 115 | GEOFFREY DE WIT | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | BMX RANST VZW | |||
EK415146 | 84 | SIMON LEMPEREUR | Boys 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | Soumagne | ||||
EK52980 | 117 | STEF VANDENBORN | Boys 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | BMX VLIJTINGEN | ||||
EK59734 | 61 | BENJI WILLEMS | Boys 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | Zolder | ||||
EK55210 | 91 | ILVARS DE WOLF | Boys 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK62572 | 56 | RUBEN HERMANS | Boys 8 | 6 | 3 | 5 | BMX Devils | |||||
EK515120 | 82 | KENNY CLAUSSE | Boys 8 | 6 | 4 | 4 | Timberwolves | |||||
EK61415 | 107 | MILAN VAN CALSTER | Boys 8 | 6 | 6 | 3 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK53778 | 112 | VINCENT NIJS | Boys 8 | 5 | 5 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK62743 | 106 | NOUNO OP DE BEECK | Boys 8 | 5 | 4 | 8 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK415282 | 138 | NATHAN TROUSSON | Boys 8 | 5 | 5 | 7 | Soumagne | |||||
EK55208 | 64 | TIBO COP | Boys 8 | 5 | 6 | 6 | BMX RANST VZW | |||||
EK50677 | 95 | STEN RUTS | Boys 8 | 7 | 6 | 5 | BMX Devils | |||||
EK60996 | 114 | KOBE VAN DER LINDEN | Boys 8 | 5 | 7 | 6 | BMX RANST VZW | |||||
EK415112 | 122 | MATHIS PHILIP | Boys 8 | 7 | 6 | 5 | Blegny | |||||
EK415061 | 131 | MARTIN LEONARD | Boys 8 | 6 | 7 | 6 | Soumagne | |||||
EK55781 | 119 | VINS PINXTEN | Boys 8 | 7 | 6 | 7 | PEER BMX VZW | |||||
EK415111 | 123 | SIMON PHILIP | Boys 8 | 6 | 8 | 6 | Blegny | |||||
EK55284 | 140 | KYLIAN SCHODTS | Boys 8 | 7 | 7 | 7 | Bekaf | |||||
EK54888 | 157 | KASPER VAN DESSEL | Boys 8 | 7 | 7 | 7 | Dennenteam | |||||
EK48399 | 67 | YLIAN HAENEN | Boys 8 | 8 | 7 | 7 | BMX VLIJTINGEN | |||||
EK56945 | 53 | GIANNI TERRYN | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OSTENDBMXCLUB | ||
EK59088 | 92 | NIELS APPERMONT | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Zolder | ||
EK53849 | W017 | AXEL VAN DEN BROEK | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK60989 | 60 | LOWIE NULENS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Zolder | ||
EK53827 | 223 | SEM BOECKX | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK49536 | 72 | SENNE VERELST | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | Pulderbos | ||
EK15105 | 91 | YORGI PICCART | Boys 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Zolder | ||
EK55799 | 100 | SCOTT VERHOEVEN | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | BMX Devils | ||
EK62570 | 76 | RUNE ROEFS | Boys 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | BMX Devils | |||
EK61255 | 44 | BRENT SOORS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | PEER BMX VZW | |||
EK53339 | 45 | LARS VAN STAPPEN | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | TOP GEAR BMX VZW | |||
EK55204 | 94 | YENO VINGERHOETS | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | BMX RANST VZW | |||
EK57620 | 58 | MAURO VAN ROOSBROECK | Boys 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | Bekaf | |||
EK55268 | 22 | RUNE DRIJKONINGEN | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | PEER BMX VZW | ||||
EK59735 | 66 | CABBO HUYSKENS | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | Zolder | |||
EK415060 | 33 | LORIS JEANMOYE | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | Soumagne | ||||
EK56062 | 56 | SENN BOSSAERTS | Boys 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | BMX RANST VZW | |||
EK52302 | 35 | SEPPE HERMANS | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | INDIVIDUEEL | |||
EK53745 | 79 | YENTL VAN HANDENHOVE | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | ||||
EK51646 | 77 | SVERRE HAPERS | Boys 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | BMX Devils | ||||
EK515123 | 31 | SUNNY NEPPER | Boys 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | Timberwolves | ||||
EK59072 | 109 | XANDER GIJSEN | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | Zolder | ||||
EK59073 | 63 | FENNE GEBOERS | Boys 9 | 2 | 4 | 2 | 7 | Zolder | ||||
EK53154 | 30 | YORBEN DE BIE | Boys 9 | 3 | 3 | 2 | 8 | BMX Devils | ||||
EK53150 | 29 | XANDER JACOBS | Boys 9 | 4 | 3 | 3 | 7 | BMX Devils | ||||
EK56053 | 71 | JEF JANSSENS | Boys 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK415106 | 110 | MAXIME DEUSINGS | Boys 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | Blegny | ||||
EK415226 | 130 | AXEL DONNAY | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | Blegny | ||||
EK50646 | 59 | RUNE VANDERLINDEN | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | Bekaf | ||||
EK39757 | 102 | IAN NUYENS | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | Bekaf | ||||
EK60984 | 42 | LOWIE VANDEN BROECK | Boys 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | Zolder | ||||
EK62130 | 113 | STIG VOET | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | Dennenteam | ||||
EK55805 | 62 | AXL LUYCKX | Boys 9 | 5 | 5 | 4 | BMX Devils | |||||
EK415206 | 55 | AYMERIC WEBER | Boys 9 | 5 | 4 | 5 | Soumagne | |||||
EK58596 | 143 | JORDY GORISSEN | Boys 9 | 5 | 5 | 10 | Edegem Bicycle club | |||||
EK415056 | 135 | JEAN-LOU AUSSEMS | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | Soumagne | |||||
EK54557 | 48 | DOMINGO STRUYF | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | BMX Turtles | |||||
EK59057 | 140 | YANNICK COLBRANT | Boys 9 | 5 | 6 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK415108 | 34 | HUGO FALZONE | Boys 9 | 5 | 6 | 5 | Blegny | |||||
EK62703 | 149 | MILAN VAN DE SANDE | Boys 9 | 6 | 5 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK430026 | 129 | JUSTIN PINET | Boys 9 | 6 | 5 | 6 | Blegny | |||||
EK415248 | 90 | GAUTIER TALMASSE | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | Blegny | |||||
EK415064 | 136 | NATHANAËL PAULIS | Boys 9 | 10 | 9 | 9 | Soumagne | |||||
EK62556 | 19 | MATISSE GERAERTS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zolder | |||
EK415196 | 76 | ETHANE BOURGUIGNON | Boys 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Blegny | |||
EK53749 | 39 | TJÖRVEN MERTENS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||
EK33648 | 41 | MILAN DE LAET | Boys 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | RAMBO BMX | |||
EK55401 | 31 | KJELL DE SCHEPPER | Boys 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | TOP GEAR BMX VZW | |||
EK53853 | 107 | BRETT TIMMERMANS | Boys 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK53765 | 23 | CÉDRIC BAUDEWIJNS | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | THE BMX-STARS VZW | |||
EK61917 | 58 | NIELS DRIESEN | Boys 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | PEER BMX VZW | |||
EK15101 | 91 | MICHIEL HUFKENS | Boys 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | Pulderbos | ||||
EK50638 | 70 | ROBBIN BOSCH | Boys 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | Bekaf | ||||
EK57312 | 21 | TJALLE DEBURCHGRAEVE | Boys 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | PEER BMX VZW | ||||
EK58410 | 88 | ROBBE ARTOOS | Boys 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | Dennenteam | ||||
EK54544 | 117 | THIBAULT VAN LAERE | Boys 10 | 5 | 2 | 5 | 6 | BMX Turtles | ||||
EK59074 | 64 | MAXIM BEUNCKENS | Boys 10 | 3 | 5 | 4 | 7 | Zolder | ||||
EK57335 | 106 | KOBE VANHEVEL | Boys 10 | 4 | 5 | 4 | OSTENDBMXCLUB | |||||
EK58421 | 101 | DEAN SERNEELS | Boys 10 | 4 | 5 | 5 | 8 | Dennenteam | ||||
EK55206 | 53 | CEDRIC PATTYN | Boys 10 | 4 | 4 | 5 | BMX RANST VZW | |||||
EK55378 | 30 | DARIO VAN DEN HEUVEL | Boys 10 | 4 | 7 | 4 | 8 | BMX Devils | ||||
EK60249 | 60 | KEANU DUBOIS | Boys 10 | 8 | 3 | 4 | Zolder | |||||
EK58971 | 44 | AXL QUIRIJNEN | Boys 10 | 5 | 6 | 6 | Pulderbos | |||||
EK45936 | 92 | LOEK TORFS | Boys 10 | 5 | 6 | 6 | Bekaf | |||||
EK415080 | 116 | AYMERIC DUMONT | Boys 10 | 6 | 6 | 6 | Blegny | |||||
EK60994 | 120 | DONNELLY LAMBRICHTS | Boys 10 | 5 | 8 | 5 | Zolder | |||||
EK48447 | 114 | ELIJAH TAEYMANS | Boys 10 | 8 | 4 | 6 | Edegem Bicycle club | |||||
EK415142 | 100 | WILLIAM THIRY | Boys 10 | 6 | 5 | 8 | Blegny | |||||
EK49538 | 93 | TIJS VAN UFFEL | Boys 10 | 7 | 6 | 7 | Pulderbos | |||||
EK53842 | 222 | TOPANGIO VERBERT | Boys 10 | 6 | 7 | 7 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK49195 | 81 | MATTHIAS IN ´T VEN | Boys 10 | 6 | 7 | 8 | BMX Devils | |||||
EK56058 | 40 | JENS HUYBRECHTS | Boys 10 | 7 | 7 | 7 | BMX RANST VZW | |||||
EK50670 | 27 | XIAN VERHEYEN | Boys 10 | 7 | 8 | 7 | BMX Devils | |||||
EK15116 | 122 | QUINTE BELMANS | Boys 10 | 8 | 8 | 8 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK49899 | 43 | JORRIT MAES | Boys 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | BMX Devils | ||
EK415082 | 108 | GILLES MATHY | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Blegny | ||
EK61421 | 78 | JASPER VAN CALSTER | Boys 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | BMX WESTEL VZW | ||
EK52576 | W01 | KJELLE POETS | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | INDIVIDUEEL | ||
EK415067 | 116 | AURÉLIEN VAESSEN | Boys 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Soumagne | ||
EK53925 | 64 | JOOLS MELIS | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK60251 | 37 | THOMAS WILLEMS | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | Zolder | ||
EK56268 | 34 | YARI BELLENS | Boys 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | Zolder | ||
EK58604 | 53 | KAYAN SCHAERLAEKEN | Boys 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | Edegem Bicycle club | |||
EK56270 | 94 | MAXIM PAULUS | Boys 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | Zolder | |||
EK415083 | 151 | OWEN MIELCZAREK | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | Blegny | |||
EK53845 | 46 | LUKA VAN STEENBERGEN | Boys 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK59080 | 74 | JIL BOECKX | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | Zolder | |||
EK59745 | 96 | KYAN SWERTS | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | Zolder | |||
EK415065 | 115 | AARON SCHOONBROODT | Boys 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | Soumagne | ||||
EK48465 | 65 | ROBIN LEENDERS | Boys 11 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | Zolder | |||
EK53762 | 106 | SEBASTIAN PRESTAGE | Boys 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | THE BMX-STARS VZW | |||
EK515122 | 83 | ROMAIN KASPEREK | Boys 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | Timberwolves | ||||
EK53848 | 136 | SEB VAN DER VEKEN | Boys 11 | 5 | 4 | 4 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK62085 | 127 | KANE PAPEN | Boys 11 | 4 | 5 | 4 | 5 | Edegem Bicycle club | ||||
EK39755 | 77 | AXL NUYENS | Boys 11 | 5 | 4 | 5 | Bekaf | |||||
EK55397 | 112 | XANDER VAN DER STEICHEL | Boys 11 | 4 | 5 | 5 | TOP GEAR BMX VZW | |||||
EK15121 | 75 | RUNE BOECKX | Boys 11 | 5 | 5 | 5 | Zolder | |||||
EK49199 | 138 | SEM ARETS | Boys 11 | 5 | 5 | 5 | BMX Devils | |||||
EK53803 | 110 | BO ILEGEMS | Boys 11 | 2 | 7 | 7 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK58038 | 61 | GIJS GIJSEN | Boys 11 | 5 | 6 | 5 | Zolder | |||||
EK515143 | 62 | SAMUEL FERAUGE | Boys 11 | 7 | 4 | 6 | Timberwolves | |||||
EK50668 | 135 | SANDER ENGELEN | Boys 11 | 6 | 6 | 6 | BMX Devils | |||||
EK415137 | 33 | SIMON DE LAMOTTE | Boys 11 | 7 | 6 | 6 | Blegny | |||||
EK49200 | 111 | RENZO DIRKX | Boys 11 | 6 | 7 | 7 | BMX Devils | |||||
EK53851 | 20 | JARNE VAN BAEL | Boys 11 | 8 | 6 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK62731 | 58 | JARNE MANNAERTS | Boys 11 | 8 | 6 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK15118 | 90 | RUBEN VREYS | Boys 11 | 7 | 7 | 7 | Zolder | |||||
EK415105 | 109 | NATHANAËL CLAUDE | Boys 11 | 6 | 8 | 7 | Blegny | |||||
EK15119 | 85 | JARNE VREYS | Boys 11 | 6 | 8 | 7 | Zolder | |||||
EK15274 | 66 | HOOYBERGS MICHAEL | Boys 11 | 7 | 7 | 8 | Edegem Bicycle club | |||||
EK59807 | 26 | NICK NAUWELAERTS | Boys 11 | 7 | 7 | 8 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK53930 | 24 | WANNES MARIEN | Boys 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 84 | 1 | BMX LILLE |
EK58878 | 62 | DEES DEWITTE | Boys 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 64 | 2 | TOP GEAR BMX VZW |
EK62987 | 74 | FERRE VAN WINKEL | Boys 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 59 | 3 | PEER BMX VZW |
EK56267 | 20 | WANNES MAGDELIJNS | Boys 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 54 | 4 | Zolder |
EK59085 | W06 | SEPPE LAENEN | Boys 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 51 | 5 | Zolder |
EK50651 | 21 | YENO DE CLERCQ | Boys 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 45 | 6 | Bekaf |
EK56105 | 60 | DIDI VAN TIGGEL | Boys 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 44 | 7 | TEAM 185 |
EK55832 | 57 | GIANNI VERMAELEN | Boys 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 41 | 8 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT |
EK15270 | 79 | DAVID SZELL | Boys 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 32 | 9 | Germany | |
EK53855 | 47 | RAF SEGERS | Boys 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 30 | 10 | BMX 2000 DESSEL | |
EK54855 | 39 | ARNO BRAEKEN | Boys 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 30 | 10 | Dennenteam | |
EK54887 | 49 | EUAN TROCH | Boys 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 29 | 11 | Dennenteam | |
EK60990 | 73 | JULES NULENS | Boys 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 29 | 11 | Zolder | |
EK50652 | 36 | JELLE VAN LOO | Boys 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 28 | 12 | Bekaf | |
EK53922 | 28 | GEBBE SAUVILLERS | Boys 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 28 | 12 | BMX 2000 DESSEL | |
EK58173 | 22 | KENNETH WILLEMS | Boys 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 25 | 13 | BMX Devils | |
EK56107 | 23 | ROBBERT VAN STAEYEN | Boys 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 25 | 13 | TEAM 185 | ||
EK53811 | 65 | MATTHEO HANNES | Boys 12 | 3 | 2 | 3 | 5 | 23 | 14 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK62836 | 30 | ZENO LAURITANO | Boys 12 | 2 | 4 | 2 | 5 | 23 | 14 | PEER BMX VZW | ||
EK53920 | 45 | SCOTT JACOBS | Boys 12 | 3 | 2 | 3 | 6 | 22 | 15 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK415058 | 91 | MICHAL COUNET | Boys 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 22 | 15 | Soumagne | ||
EK61408 | 99 | ROBBE BAISIPONT | Boys 12 | 3 | 3 | 3 | 6 | 21 | 16 | BMX WESTEL VZW | ||
EK58907 | 54 | JENS THIENPOND | Boys 12 | 3 | 3 | 3 | 7 | 20 | 17 | THE BMX-STARS VZW | ||
EK59966 | 86 | NICOLAAS TUMMERS | Boys 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 18 | BMX VLIJTINGEN | ||
EK53341 | 52 | RENZO DE REGGE | Boys 12 | 4 | 3 | 4 | 7 | 18 | 18 | TOP GEAR BMX VZW | ||
EK55376 | 34 | RICO VAN DEN HEUVEL | Boys 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 17 | 19 | BMX Devils | ||
EK53343 | 27 | SANDER MAENHOUT | Boys 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 17 | 19 | TOP GEAR BMX VZW | ||
EK515145 | 89 | MAXENCE LOTHAIRE | Boys 12 | 4 | 4 | 5 | 6 | 17 | 19 | Timberwolves | ||
EK415085 | 92 | SIMON PIRON | Boys 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | 20 | Blegny | ||
EK61401 | 95 | NORICK VLOEMANS | Boys 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | 20 | BMX WESTEL VZW | ||
EK54558 | 51 | RODRIGO STRUYF | Boys 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | 20 | BMX Turtles | ||
EK15276 | E15 | PHIL GROSSER | Boys 12 | 3 | 2 | 9 | 9 | 14 | 21 | Germany | ||
EK415113 | 98 | TIMOTHÉE PHILIP | Boys 12 | 6 | 5 | 3 | 13 | 22 | Blegny | |||
EK58408 | 69 | RUBEN VERRETH | Boys 12 | 5 | 5 | 4 | 13 | 22 | Dennenteam | |||
EK49898 | 32 | SENS VAN AERT | Boys 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 23 | BMX Devils | |||
EK415090 | 103 | TANGUY BUGNI | Boys 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 23 | Soumagne | |||
EK50667 | 46 | JORDI JANSSEN | Boys 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 23 | BMX Devils | |||
EK51647 | 40 | BRENT RAATS | Boys 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 23 | BMX Devils | |||
EK62705 | 82 | NICK GEYSELINGS | Boys 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 23 | BMX WESTEL VZW | |||
