| r_id | bordnr | Naam_Rijder | klasse | m1 | m2 | m3 | Uitslag_F_2 | Uitslag_F_A | tot_punten | Ranking | Clubnaam | |
| EK51006 | 30 | MATS DE RIDDER | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TOP GEAR BMX VZW | |||
| EK15285 | 180 | GOORMAN DEON | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Netherlands | |||
| EK60826 | 29 | THIJS WYNANTS | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK56815 | 34 | ELIAS HELLEBOOGE | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | VZW ANTWERP BMX | |||
| EK62090 | 28 | NIELS BEEUSAERT | Boys 5-6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | BMX RANST VZW | |||
| EK56007 | 33 | MATIZ GEENS | Boys 5-6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | Dennenteam | |||
| EK53824 | 75 | YARNO COLBRANT | Boys 5-6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK56045 | 39 | WOUT VERSCHOREN | Boys 5-6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | BMX WESTEL VZW | |||
| EK50676 | 61 | WOUT VAN BEYSTERVELDT | Boys 5-6 | 3 | 3 | 3 | 5 | BMX Devils | ||||
| EK49532 | 97 | LIAM BOSCH | Boys 5-6 | 3 | 3 | 3 | 6 | Pulderbos | ||||
| EK59817 | 40 | MATHIS DE WEVER | Boys 5-6 | 3 | 4 | 3 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||||
| EK54840 | 31 | JANI WIJNEN | Boys 5-6 | 4 | 3 | 4 | 5 | Dennenteam | ||||
| EK59955 | 35 | WARRE DETIÈGE | Boys 5-6 | 2 | 10 | 3 | 7 | VZW ANTWERP BMX | ||||
| EK61519 | 63 | SENNE COCX | Boys 5-6 | 4 | 3 | 4 | 8 | BMX Devils | ||||
| EK15146 | 69 | JULES LAIME | Boys 5-6 | 4 | 5 | 4 | 7 | Timberwolves | ||||
| EK61412 | 37 | LENNERT LAENEN | Boys 5-6 | 4 | 4 | 4 | 8 | BMX WESTEL VZW | ||||
| EK51645 | 65 | LOUCA VANLOMMEL | Boys 5-6 | 5 | 4 | 5 | BMX Devils | |||||
| EK53793 | 24 | SIEBE LOODTS | Boys 5-6 | 5 | 4 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||||
| EK53155 | 66 | BJARNE DE BIE | Boys 5-6 | 5 | 5 | 5 | BMX Devils | |||||
| EK15289 | 46 | OSCAR LAIME | Boys 5-6 | 5 | 10 | 9 | Timberwolves | |||||
| EK58597 | 78 | UNIQUE EVERTS | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | PEER BMX VZW | |||
| EK57600 | 27 | SENNE KEVELAERS | Boys 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | BMX Devils | |||
| EK58972 | 22 | BREN KRIJNEN | Boys 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | Pulderbos | |||
| EK54548 | 58 | GIEL DE NUL | Boys 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | BMX Turtles | |||
| EK55234 | W05 | LARS BOSCH | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | Pulderbos | |||
| EK53797 | 44 | JORRE LOODTS | Boys 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK62696 | 40 | STAN NEEFS | Boys 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||
| EK53836 | 49 | JONAS WELLENS | Boys 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK54099 | 67 | RYAN VAN DEN BROECK | Boys 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | Edegem Bicycle club | ||||
| EK59812 | 95 | VINCE EYCKMANS | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||||
| EK51654 | 70 | NOË ERLICH | Boys 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | PEER BMX VZW | ||||
| EK59814 | 97 | JOREN DE WEVER | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | BMX WESTEL VZW | ||||
| EK54956 | 43 | SENNE PETERS | Boys 7 | 3 | 5 | 5 | BMX VLIJTINGEN | |||||
| EK59811 | 76 | WILLIAM JANSSENS | Boys 7 | 5 | 5 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
| EK55226 | 64 | AXL HERMANS | Boys 7 | 5 | 5 | 5 | Pulderbos | |||||
| EK60979 | 84 | RYAN JOCHUMS | Boys 7 | 4 | 6 | 6 | Pulderbos | |||||
| EK58418 | 85 | ELLIOT CLOUGH | Boys 7 | 6 | 6 | 6 | Dennenteam | |||||
| EK51269 | 103 | JENTE DE BIE | Boys 7 | 6 | 6 | 6 | Pulderbos | |||||
| EK58969 | 71 | KOBE VEKEMANS | Boys 7 | 7 | 7 | 7 | VZW ANTWERP BMX | |||||
| EK53856 | 47 | RUNE RAEYMAEKERS | Boys 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK62989 | 110 | SEBBE WIJCKMANS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | BMX WESTEL VZW | |||
| EK59813 | 71 | SEPPE ANRIJS | Boys 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | BMX WESTEL VZW | |||
| EK58576 | 25 | ARNE ONGHENA | Boys 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | BMX RANST VZW | |||
| EK59949 | 147 | FINN MAGIELS | Boys 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | VZW ANTWERP BMX | |||
| EK62781 | 90 | MATHIAS DE KEERSMAEKER | Boys 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | Edegem Bicycle club | |||
| EK62707 | 42 | MICHEL LEYSEN | Boys 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | Pulderbos | |||
| EK52980 | 117 | STEF VANDENBORN | Boys 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | BMX VLIJTINGEN | |||
| EK55807 | 40 | SETH VAN DUN | Boys 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | BMX Devils | ||||
| EK59090 | 137 | ARNE PARTHOENS | Boys 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | Zolder | ||||
| EK60031 | 86 | FAUSTO DELMÉ | Boys 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | Dennenteam | ||||
| EK62149 | 152 | STAF BOLSENS | Boys 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | VZW ANTWERP BMX | ||||
| EK49194 | 60 | TOON AERTS | Boys 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | BMX Devils | ||||
| EK55208 | 64 | TIBO COP | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | BMX RANST VZW | ||||
| EK62091 | 115 | GEOFFREY DE WIT | Boys 8 | 4 | 3 | 5 | BMX RANST VZW | |||||
| EK54590 | 116 | ROBIN VERWEIJ | Boys 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | BMX VLIJTINGEN | ||||
| EK60034 | 89 | XANDER VAN MOER | Boys 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | Dennenteam | ||||
| EK62698 | 155 | JASPER COLAES | Boys 8 | 7 | 4 | 3 | BMX WESTEL VZW | |||||
| EK62142 | 151 | MITCHELL DE VISSER | Boys 8 | 6 | 5 | 5 | VZW ANTWERP BMX | |||||
| EK55232 | 97 | AXL BOSCH | Boys 8 | 8 | 1 | 7 | Pulderbos | |||||
| EK58963 | 129 | VICTOR VERELLEN | Boys 8 | 3 | 7 | 6 | VZW ANTWERP BMX | |||||
| EK54841 | 103 | JARNO WIJNEN | Boys 8 | 4 | 4 | 8 | Dennenteam | |||||
| EK62743 | 106 | NOUNO OP DE BEECK | Boys 8 | 6 | 6 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||||
| EK50639 | 141 | NOÉ NDUWAYO | Boys 8 | 5 | 6 | 7 | Bekaf | |||||
| EK55284 | 140 | KYLIAN SCHODTS | Boys 8 | 5 | 7 | 6 | Bekaf | |||||
| EK50677 | 95 | STEN RUTS | Boys 8 | 5 | 7 | 6 | BMX Devils | |||||
| EK53847 | 98 | TRISTAN VAN DIJCK | Boys 8 | 8 | 8 | 3 | BMX 2000 DESSEL | |||||
| EK55210 | 91 | ILVARS DE WOLF | Boys 8 | 7 | 7 | 7 | BMX 2000 DESSEL | |||||
| EK62572 | 56 | RUBEN HERMANS | Boys 8 | 7 | 6 | 9 | BMX Devils | |||||
| EK61415 | 107 | MILAN VAN CALSTER | Boys 8 | 6 | 8 | 8 | BMX WESTEL VZW | |||||
| EK62083 | 146 | ZION PEETERS | Boys 8 | 8 | 8 | 8 | Edegem Bicycle club | |||||
| EK53827 | 223 | SEM BOECKX | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK62570 | 76 | RUNE ROEFS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | BMX Devils | |||
| EK55204 | 94 | YENO VINGERHOETS | Boys 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | BMX RANST VZW | |||
| EK53146 | 24 | NIELS HOSKENS | Boys 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | BMX Devils | |||
| EK55799 | 100 | SCOTT VERHOEVEN | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | BMX Devils | |||
| EK49536 | 72 | SENNE VERELST | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | Pulderbos | |||
| EK58572 | 83 | KAI DENS | Boys 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | BMX RANST VZW | |||
| EK56053 | 71 | JEF JANSSENS | Boys 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | BMX WESTEL VZW | |||
| EK58959 | 105 | FABIAN MAES | Boys 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | VZW ANTWERP BMX | ||||
| EK56051 | 67 | FERRE ´T SEYEN | Boys 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | BMX WESTEL VZW | ||||
| EK15106 | 65 | FERRE FLEERACKERS | Boys 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | CRUPI BELGIUM | ||||
| EK55805 | 62 | AXL LUYCKX | Boys 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | BMX Devils | ||||
| EK51646 | 77 | SVERRE HAPERS | Boys 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | BMX Devils | ||||
| EK51651 | 25 | XENO S´JEGERS | Boys 9 | 2 | 8 | 3 | 7 | BMX Devils | ||||
| EK52302 | 35 | SEPPE HERMANS | Boys 9 | 3 | 7 | 2 | 8 | INDIVIDUEEL | ||||
| EK60980 | 85 | SETH JOCHUMS | Boys 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | Pulderbos | ||||
| EK53154 | 30 | YORBEN DE BIE | Boys 9 | 8 | 2 | 4 | BMX Devils | |||||
| EK53150 | 29 | XANDER JACOBS | Boys 9 | 4 | 5 | 5 | BMX Devils | |||||
| EK57620 | 58 | MAURO VAN ROOSBROECK | Boys 9 | 7 | 5 | 4 | Bekaf | |||||
| EK59057 | 140 | YANNICK COLBRANT | Boys 9 | 5 | 6 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||||
| EK62130 | 113 | STIG VOET | Boys 9 | 5 | 5 | 7 | Dennenteam | |||||
| EK53787 | 98 | ROBBE MENS | Boys 9 | 5 | 6 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||||
| EK59132 | 101 | DARIO RENS | Boys 9 | 7 | 5 | 6 | Bekaf | |||||
| EK61406 | 121 | STAN PAUWELS | Boys 9 | 6 | 4 | 8 | BMX WESTEL VZW | |||||
| EK58162 | 38 | RUBEN STYMANS | Boys 9 | 7 | 6 | 6 | BMX Devils | |||||
| EK62178 | 144 | LUKAS AERTS | Boys 9 | 7 | 6 | 6 | VZW ANTWERP BMX | |||||
| EK54557 | 48 | DOMINGO STRUYF | Boys 9 | 6 | 7 | 7 | BMX Turtles | |||||
| EK62703 | 149 | MILAN VAN DE SANDE | Boys 9 | 6 | 7 | 7 | BMX WESTEL VZW | |||||
| EK49193 | 40 | JANNICK VAN DEN KERKHOF | Boys 9 | 6 | 7 | 7 | BMX Devils | |||||
| EK53749 | 39 | TJÖRVEN MERTENS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||
| EK58574 | 95 | TIBO CELIS | Boys 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | BMX RANST VZW | |||
| EK15101 | 91 | MICHIEL HUFKENS | Boys 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Pulderbos | |||
| EK33648 | 41 | MILAN DE LAET | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | RAMBO BMX | |||
| EK58983 | 26 | THUR LEYSEN | Boys 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | BMX Devils | |||
| EK56058 | 40 | JENS HUYBRECHTS | Boys 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | BMX RANST VZW | |||
| EK55206 | 53 | CEDRIC PATTYN | Boys 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | BMX RANST VZW | |||
| EK54544 | 117 | THIBAULT VAN LAERE | Boys 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | BMX Turtles | |||
| EK15124 | 99 | FERRE VERVECKEN | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | Pulderbos | ||||
| EK15092 | 108 | JENS DE KEERSMAEKER | Boys 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | Edegem Bicycle club | ||||
| EK49907 | 28 | JESSE VAN DER EYCKEN | Boys 10 | 4 | 3 | 4 | 5 | BMX Devils | ||||
| EK60343 | 119 | BRAM DAEMS | Boys 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | VZW ANTWERP BMX | ||||
| EK15116 | 122 | QUINTE BELMANS | Boys 10 | 3 | 2 | 3 | 8 | BMX WESTEL VZW | ||||
| EK49195 | 81 | MATTHIAS IN ´T VEN | Boys 10 | 3 | 3 | 3 | 8 | BMX Devils | ||||
| EK55282 | 55 | MICHIEL MEEUS | Boys 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | Bekaf | ||||
| EK60994 | 120 | DONNELLY LAMBRICHTS | Boys 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | Zolder | ||||
| EK58971 | 44 | AXL QUIRIJNEN | Boys 10 | 3 | 6 | 5 | Pulderbos | |||||
| EK55378 | 30 | DARIO VAN DEN HEUVEL | Boys 10 | 4 | 5 | 6 | BMX Devils | |||||
| EK50670 | 27 | XIAN VERHEYEN | Boys 10 | 4 | 6 | 6 | BMX Devils | |||||
| EK49538 | 93 | TIJS VAN UFFEL | Boys 10 | 6 | 5 | 5 | Pulderbos | |||||
| EK15097 | 47 | NOLAN TIELEMANS | Boys 10 | 5 | 6 | 5 | VZW ANTWERP BMX | |||||
| EK51653 | 45 | ZIAN S´JEGERS | Boys 10 | 6 | 4 | 6 | BMX Devils | |||||
| EK48447 | 114 | ELIJAH TAEYMANS | Boys 10 | 5 | 6 | 5 | Edegem Bicycle club | |||||
| EK53149 | 34 | VIKTOR SIMONS | Boys 10 | 6 | 5 | 6 | BMX Devils | |||||
| EK53925 | 64 | JOOLS MELIS | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK58604 | 53 | KAYAN SCHAERLAEKEN | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Edegem Bicycle club | |||
| EK56268 | 34 | YARI BELLENS | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Zolder | |||
| EK53848 | 136 | SEB VAN DER VEKEN | Boys 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK58607 | 52 | HANNU BRITS | Boys 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | Edegem Bicycle club | |||
| EK53835 | 128 | NIELS WELLENS | Boys 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK55397 | 112 | XANDER VAN DER STEICHEL | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | TOP GEAR BMX VZW | |||
| EK62085 | 127 | KANE PAPEN | Boys 11 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | Edegem Bicycle club | |||
| EK49540 | 38 | JARNE OP DE WEERDT | Boys 11 | 3 | 2 | 3 | 5 | Pulderbos | ||||
| EK54889 | 82 | PASCAL WIJNS | Boys 11 | 2 | 4 | 4 | 5 | Dennenteam | ||||
| EK62150 | 117 | WILLEM BOLSENS | Boys 11 | 4 | 3 | 2 | 6 | VZW ANTWERP BMX | ||||
| EK62731 | 58 | JARNE MANNAERTS | Boys 11 | 4 | 5 | 4 | 6 | BMX 2000 DESSEL | ||||
| EK15274 | 66 | HOOYBERGS MICHAEL | Boys 11 | 5 | 5 | 3 | Edegem Bicycle club | |||||
| EK59807 | 26 | NICK NAUWELAERTS | Boys 11 | 5 | 5 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
| EK64235 | 51 | VIC LEFEBVRE | Boys 11 | 5 | 6 | 5 | BMX Devils | |||||
| EK56821 | 45 | MILAN VEREYCKEN | Boys 11 | 6 | 4 | 6 | VZW ANTWERP BMX | |||||
| EK53145 | 147 | MATHIAS HOSKENS | Boys 11 | 6 | 6 | 5 | BMX Devils | |||||
| EK50668 | 135 | SANDER ENGELEN | Boys 11 | 6 | 6 | 6 | BMX Devils | |||||
| EK54546 | 152 | WOLF MOREELS | Boys 11 | 7 | 7 | 7 | BMX Turtles | |||||
| EK56105 | 60 | DIDI VAN TIGGEL | Boys 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | 1 | TEAM 185 | KVA |
| EK53922 | 28 | GEBBE SAUVILLERS | Boys 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 55 | 2 | BMX 2000 DESSEL | |
| EK53930 | 24 | WANNES MARIEN | Boys 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 51 | 3 | BMX LILLE | |
| EK56107 | 23 | ROBBERT VAN STAEYEN | Boys 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 49 | 4 | TEAM 185 | |
| EK53855 | 47 | RAF SEGERS | Boys 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 43 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |
| EK54887 | 49 | EUAN TROCH | Boys 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 37 | 6 | Dennenteam | |
| EK58173 | 22 | KENNETH WILLEMS | Boys 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 35 | 7 | BMX Devils | |
| EK55832 | 57 | GIANNI VERMAELEN | Boys 12 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 34 | 8 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |
| EK59825 | 61 | LUCAS VANDEN HEEDE | Boys 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 23 | 9 | BMX RANST VZW | ||
| EK61408 | 99 | ROBBE BAISIPONT | Boys 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 22 | 10 | BMX WESTEL VZW | ||
| EK61423 | 81 | SENNE BOECKX | Boys 12 | 3 | 4 | 3 | 6 | 20 | 11 | BMX WESTEL VZW | ||
| EK55376 | 34 | RICO VAN DEN HEUVEL | Boys 12 | 4 | 3 | 5 | 6 | 18 | 12 | BMX Devils | ||
| EK62075 | 42 | RUBE PIETERS | Boys 12 | 10 | 5 | 4 | 12 | 13 | Edegem Bicycle club | |||
| EK54558 | 51 | RODRIGO STRUYF | Boys 12 | 10 | 5 | 4 | 12 | 13 | BMX Turtles | |||
| EK58408 | 69 | RUBEN VERRETH | Boys 12 | 5 | 6 | 5 | 11 | 14 | Dennenteam | |||
| EK15286 | 206 | ROBIN VAN DER VALK | Boys 12 | 5 | 5 | 7 | 10 | 15 | Netherlands | |||
| EK59953 | 25 | RENZO VAN DAELE | Boys 12 | 5 | 6 | 6 | 10 | 15 | VZW ANTWERP BMX | |||
| EK50667 | 46 | JORDI JANSSEN | Boys 12 | 7 | 6 | 5 | 9 | 16 | BMX Devils | |||
| EK55364 | 75 | LENNERT IELEGEMS | Boys 12 | 6 | 7 | 6 | 8 | 17 | VZW ANTWERP BMX | |||
| EK53921 | 3 | ROBBE MEERTS | Boys 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 71 | 1 | BMX 2000 DESSEL | KVA |
| EK412088 | 30 | JASON BALONGO | Boys 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 54 | 2 | Soumagne | |
| EK59804 | 92 | ROBBE VAN AELST | Boys 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 46 | 3 | BMX WESTEL VZW | |
| EK61516 | 32 | DANTE DE VRIJ | Boys 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 38 | 4 | BMX Devils | |
| EK58606 | 45 | NOAH BRITS | Boys 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 37 | 5 | Edegem Bicycle club | |
| EK56052 | 95 | JAN-VIKTOR VRANCKX | Boys 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 36 | 6 | BMX WESTEL VZW | |
| EK59805 | 5 | JARNE SERNEELS | Boys 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 35 | 7 | BMX WESTEL VZW | |
| EK53792 | 54 | JASPER LUYTEN | Boys 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 35 | 7 | BMX 2000 DESSEL | |
| EK53772 | 31 | SEPPE PEETERS | Boys 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 8 | BMX 2000 DESSEL | ||
| EK59808 | 7 | SIBE JANSSENS | Boys 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15 | 9 | BMX WESTEL VZW | ||
| EK32332 | 35 | JENSEN ANSOMS | Boys 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15 | 9 | Edegem Bicycle club | ||
| EK59799 | 75 | ROBBE DE KEGEL | Boys 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15 | 9 | RAMBO BMX | ||
| EK57619 | 70 | MAXIM VAN ROOSBROECK | Boys 13 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | Bekaf | |||
| EK58036 | 41 | BO SCHROYEN | Boys 13 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | Zolder | |||
| EK50666 | 43 | ARNO JANSEN | Boys 13 | 5 | 6 | 5 | 11 | 11 | BMX Devils | |||
| EK59733 | 79 | LORENZ HUYBRICHS | Boys 13 | 6 | 5 | 6 | 10 | 12 | Zolder | |||
| EK53345 | 77 | GERBEN GOEMAN | Boys 13 | 6 | 6 | 6 | 9 | 13 | Pulderbos | |||
| EK56823 | 102 | LEWIS DE BATIST | Boys 13 | 6 | 6 | 6 | 9 | 13 | VZW ANTWERP BMX | |||
| EK53852 | 58 | MILAS VALGAEREN | Boys 13 | 7 | 7 | 7 | 6 | 14 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK53914 | 2 | WOUT GEUKENS | Boys 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1 | BMX 2000 DESSEL | KVA | |
| EK51264 | 22 | SIBE FRANCKEN | Boys 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 54 | 2 | Pulderbos | ||
| EK50674 | 86 | BRENT SOMMEN | Boys 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 44 | 3 | BMX Devils | ||
| EK49901 | 35 | TIBO HUYBRECHTS | Boys 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 41 | 4 | BMX Devils | ||
| EK59801 | 46 | JENS BOUMON | Boys 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 37 | 5 | RAMBO BMX | ||
| EK55357 | 28 | MATIZ VAN STEEN | Boys 14 | 3 | 3 | 3 | 7 | 31 | 6 | VZW ANTWERP BMX | ||
| EK60178 | 68 | JARI WAEYENBERGHE | Boys 14 | 5 | 5 | 4 | 6 | 28 | 7 | BMX RANST VZW | ||
| EK56461 | 32 | LENNERT DE RIJK | Boys 14 | 4 | 4 | 4 | 8 | 26 | 8 | BMX Devils | ||
| EK62074 | 40 | SAM PIETERS | Boys 14 | 4 | 4 | 8 | 11 | 9 | Edegem Bicycle club | |||
| EK53157 | 42 | MAURO VAN BEERS | Boys 14 | 6 | 5 | 5 | 11 | 9 | BMX Devils | |||
| EK58984 | 38 | JOPPE LEYSEN | Boys 14 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | BMX Devils | |||
| EK56044 | 64 | THOMAS VANDECRAEN | Boys 14 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | BMX WESTEL VZW | |||
| EK50669 | 45 | JARNE JANSSEN | Boys 14 | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | BMX Devils | |||
| EK58567 | 30 | CISSE BOEN | Boys 14 | 10 | 7 | 6 | 6 | 11 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK56056 | 62 | SANDER VERSONNEN | Boys 14 | 7 | 8 | 7 | 5 | 12 | BMX RANST VZW | |||
| EK15099 | 03 | YANNICK WOLF | Boys 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 78 | 1 | BMX 2000 DESSEL | kVA |
| EK56279 | W05 | JARNO BELLENS | Boys 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 57 | 2 | Zolder | |
| EK54854 | 75 | KOBE HEREMANS | Boys 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 49 | 3 | Dennenteam | |
| EK59952 | 22 | MIKA VAN DYCK | Boys 15 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 48 | 4 | VZW ANTWERP BMX | |
| EK57238 | 48 | MAARTEN VERHOEVEN | Boys 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 41 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |
| EK55356 | 26 | SETH DE BATIST | Boys 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 40 | 6 | VZW ANTWERP BMX | |
| EK62092 | 114 | VINCENT BRANDS | Boys 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 38 | 7 | BMX RANST VZW | |
| EK62706 | 05 | THOMAS MERTENS | Boys 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 8 | Pulderbos | |
| EK59951 | 27 | JASPER WITHOFS | Boys 15 | 2 | 1 | 2 | 7 | 24 | 9 | VZW ANTWERP BMX | ||
| EK53841 | 58 | JANNICK VERBRAEKEN | Boys 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 23 | 10 | BMX 2000 DESSEL | ||
| EK53923 | 54 | STEN SAUVILLERS | Boys 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 22 | 11 | BMX 2000 DESSEL | ||
| EK49196 | 45 | SEPPE VAN DER LINDEN | Boys 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 21 | 12 | BMX Devils | ||
| EK62140 | 38 | THOMAS DEWAELE | Boys 15 | 3 | 5 | 2 | 6 | 20 | 13 | VZW ANTWERP BMX | ||
| EK54860 | 61 | ROBBE VERSCHUEREN | Boys 15 | 3 | 3 | 3 | 8 | 19 | 14 | Dennenteam | ||
| EK58615 | 67 | YANNIS DE MAEYER | Boys 15 | 4 | 3 | 4 | 7 | 18 | 15 | THE BMX-STARS VZW | ||
| EK48349 | 50 | EZRA AERTS | Boys 15 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | 16 | Edegem Bicycle club | ||
| EK54847 | 100 | YAN SLEGERS | Boys 15 | 5 | 4 | 5 | 13 | 17 | Dennenteam | |||
| EK57601 | 127 | RICK SEGERS | Boys 15 | 5 | 4 | 5 | 13 | 17 | BMX Devils | |||
| EK57605 | 126 | YANNICK BROSENS | Boys 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | BMX Devils | |||
| EK62134 | 25 | ROBBE OYEN | Boys 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | VZW ANTWERP BMX | |||
| EK63320 | 128 | LENNEN DE BRUYN | Boys 15 | 6 | 6 | 6 | 9 | 19 | BMX Turtles | |||
| EK62133 | 29 | DENNIS STEEMANS | Boys 16 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | Dennenteam | kVA | ||
| EK54875 | 8 | DEAN WOUTERS | Boys 16 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | Dennenteam | |||
| EK58694 | 40 | BRENT VANHOOF | Boys 16 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK53929 | 24 | FLOR VERVOORT | Boys 16 | 4 | 5 | 4 | 14 | 4 | BMX LILLE | |||
| EK53348 | 68 | GEOFFREY ROMBOUTS | Boys 16 | 5 | 6 | 5 | 11 | 5 | BMX Devils | |||
