Uitslag WTK wedstrijd in Tienen

Uitslag WTK wedstrijd in Tienen
Uitslag cross Tienen 1/02/2015 Tot. aantal vertrekkers: WTK : 74
MTB :
plaats nr plaats nr
Reeks A   -40 jaar Punten Reeks B  +40 jaar Punten
51 51
1 27 DICTUS DENNIS 50 1 1 VERHAEGEN GUIDO 50
2 79 WILLEMS JURGEN 50 2 19 VANDERHEYDEN KRIST 49
3 40 MEELBERGHS PIETER 49 3 7 VAN ROMPAY WERNER 48
4 29 PAESHUYSE JEF 48 4 8 MERTENS DIRK 47
5 1 ARNOUTS TOM 47 5 2 MELLAERTS BERT 46
6 4 VAN LEUFFELEN PETER 46 6 3 OOMS GUNTHER 45
7 36 PAESHUYSE DAVY 45 7 4 VERDONCK PATRICK 44
8 25 JANSSENS JURGEN 44 8 20 CLAES BENNY 43
9 3 WOUTERS CHRIS 43 9 58 LOCKWOOD JEFF 43
10 85 VAN KERCKHOVEN KOEN 43 10 6 VAN MALDEREN MARIO 42
11 20 DAELMAN KRISTOF 42 11 12 EVERAERTS WIM 41
12 81 SCHRUERS DANNY 42 12 23 BRIERS TOM 40
13 11 SCHRODER MICHAEL 41 13 16 STRUYS STEFAN 39
14 10 SOHIER KURT 40 14 37 VANHOVE RAF 38
15 90 COOLS YVES 40 15 38 STEVENS WIM 37
16 14 WOUTERS STEF 39 16 15 CORBEELS DIRK 36
17 16 ALVAREZ DAVID 38 17 31 VOLDERS DAVY 35
18 83 OGER VINCENT 38 18 10 ROSSEAU WIM 34
19 8 DE CEUNINCK SEBASTIAN 37 19 14 SPIRITUS MARIO 33
20 33 LOWIE DANIEL 36 20 32 SCHOOFS BENNY 32
21 80 LEMOINE NIKI 36 #N/B #N/B #N/B #N/B
22 82 VANEGROO BRAM 36 #N/B #N/B #N/B #N/B
23 84 DE WAELHEYNS YANNICK 36 #N/B #N/B #N/B #N/B
opgave opgave
22 LISSENS PIETER 20 59 PIRA EDDY
88 BOUTS GUNTHER #N/B #N/B #N/B
87 BOUTS NICK #N/B #N/B #N/B
#N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B
plaats nr Reeks C  +51 jaar punten plaats nr Reeks D +60 jaar punten
51 51
1 4 VANDERAERDEN JOHAN 50 1 51 CLAES GILBERT 50
2 1 VAN DEN BERGH WIM 49 2 87 STAES JOS 50
3 20 SWINNEN RENE 49 3 67 AUWERS SUS 49
4 15 STANDAERT DANIEL 48 4 52 LUYTEN FELIX 48
5 3 VAN CRAEN JOS 47 5 56 DEVADDER ANDRE 47
6 9 THAENS ERIK 46 6 69 VANOPSTAL EDDY 46
7 29 LAFORGE ERIC 46 7 53 WILLEMS GUIDO 45
8 5 CRITS EDDY 45 8 70 JANSSENS JAN 44
9 6 RAES DANNY 44 9 58 VERHOEVEN PAUL 43
10 27 BARTHELS PATRICK 44 10 63 SANNEN GASTON 42
11 30 VAN DESSEL DANNY 44 11 61 MINNEN WILLY 41
#N/B #N/B #N/B #N/B 12 54 BEIRINCKX REMI 40
#N/B #N/B #N/B #N/B 13 59 VANGENECHTEN JULIEN 39
#N/B #N/B #N/B #N/B 14 60 PROSSE FRANCIS 38
#N/B #N/B #N/B #N/B 15 86 VAN DER LEEUW ALBER 38
#N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B
#N/B opgave opgave
12 BOSMANS CHRIS 20 #N/B #N/B #N/B
#N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B
#N/B #N/B
#N/B #N/B #N/B #N/B
#N/B #N/B #N/B #N/B
#N/B #N/B #N/B #N/B
#N/B #N/B #N/B #N/B
#N/B #N/B #N/B #N/B