RESULTATS DE HOUTAIN ST.SIMEON LE 28 MARS 2015 | |||||||||
SENIORS | |||||||||
PL | NUM | NOM | Prénom | Lic-Verg | CAT | CLUB-TEAM | T-R | Temps | P |
1 | 365 | JACOBS | GODY | BEL199800425 | SEN | RIDLEY TWENTYTEN MTN TEAM | 7 | 01:15:12.43 | 50 |
2 | 71 | BOON | NIELS | NED19790530 | SEN | *** | 7 | 01:15:20.39 | 47 |
3 | 360 | BYNENS | DAMIEN | BEL | SEN | *** | 7 | 01:15:27.91 | 45 |
4 | 366 | SLECHTEN | JOHAN | SEN | *** | 7 | 01:20:39.91 | 43 | |
5 | 358 | STEPHANE | DIDELOT | BEL19820401 | SEN | ECW | 7 | 01:20:58.08 | 41 |
6 | 54 | LATHOUWERS | JOEY | BEL19910208 | SEN | *** | 7 | 01:22:05.58 | 39 |
7 | 367 | MOESEN | JAN | SEN | **** | 7 | 0123:13.49 | 37 | |
8 | 258 | PIP | JEREMY | SEN | *** | 7 | 01:24:21.81 | 35 | |
9 | 69 | VAN HOOF | SENNE | BEL19870328 | SEN | *** | 7 | 01:27:36.10 | 33 |
10 | 63 | PINCKERS | PIERRE YVES | SEN | *** | 7 | 01:28:30.83 | 31 | |
11 | 357 | LOUPPE | VINCENT | BEL19761130 | SEN | SECTION LIEGEOISE | 6 | 01:15:43.06 | 30 |
12 | 254 | AUROLIEN | MICHOTTE | BEL19950521 | SEN | HARD N’ BIKERS | 6 | 01:15:45.12 | 29 |
13 | 520 | JAWAD | AGHYAL | SLC | SEN | *** | 6 | 01:24:08.68 | 28 |
14 | 361 | HUSTING | HERVE | BEL19830211 | SEN | *** | 6 | 01:27:38.61 | 27 |
15 | 253 | STEF | VAN DAMME | BEL19940104 | SEN | LIGNA-SYSTEMS-MTB TEAM | 6 | 01:27:41.52 | 26 |
16 | 67 | NAUMAML | ANDY | SEN | *** | 6 | 01:29:51.96 | 25 | |
17 | 66 | HOSSAY | PASCAL | SEN | *** | 4 | 00:57:23.25 | 24 | |
18 | 58 | ERNOULD | SIMON | BEL19870919 | SEN | *** | 3 | 00:37:19.58 | 23 |
19 | 68 | LEONARD | YANNICK | SEN | *** | 2 | 00:29:57.86 | 22 | |
20 | 65 | GIET | ARNAUD | SEN | *** | 2 | 01:19:53.85 | 21 | |
PL | NUM | Nom | Prénom | Licence | CAT | Club | R-T | TEMPTS | P |
JUNIORS | |||||||||
1 | 765 | DE FROIDMONT | PIERRE | BEL19970107 | JUN | *** | 5 | 0:59:23 | 50 |
2 | 767 | VAN ASCHE | BERT | BEL19980108 | JUN | *** | 5 | 47 | |
3 | 764 | BUNN | ALEXENDRE | BEL19980919 | JUN | *** | 5 | 45 | |
4 | 761 | VANHYFTE | JORDI | BEL19970506 | JUN | XXX | 5 | 43 | |
5 | 763 | FORTHOMME | ADRIEN | **** | JUN | XXX | 5 | 41 | |
6 | 744 | LEPPENS | JOREN | L1 | JUN | 5 | 39 | ||
7 | 766 | SCIUS | THEO | BEL19980527 | JUN | *** | 4 | 37 | |
DAMES | |||||||||
1 | 930 | GEUENS | KATRIEN | BEL19790827 | DAM | *** | 4 | 50 | |
2 | 925 | SMITZ | DEBORATH | DAM | VELO CLUB LA CALAMINE | 4 | 47 | ||
3 | 928 | VALERIE | SCHMITZ | BEL19960407 | DAM | VELO CLUB LA CALAMINE | 4 | 45 | |
VETERANS | |||||||||
1 | 866 | HUYNEN | RON | NED19730703 | VET | FUJI MEDISTRA | 5 | 50 | |
2 | 869 | SCIUS | PHILIPPE | -19740430 | VET | *** | 5 | 47 | |
3 | 850 | WARNIER | MART | BEL19590603 | VET | 5 | 45 | ||
4 | 878 | WILLIAM | HULS | VET | *** | 4 | 43 | ||
5 | 868 | SCHMITZ | PATRICK | BEL19690302 | VET | VELO CLUB LA CALAMINE | 4 | 41 | |
6 | 851 | JAUNE | VET | 4 | 39 | ||||
7 | 879 | JAUHEINNIX | TINO | BEL197010711 | VET | *** | 4 | 37 | |
8 | 877 | BAUDOUIN | RITZEN | VET | XXX | 4 | 35 | ||
9 | 873 | DEMIERBE | MARC | BEL19620312 | VET | MALMEDY MOUNTAINBIKE TEAM | 4 | 33 | |
SAMEDI 18 AVRIL 3éme MANCHE A SOUMAGNE | |||||||||
SAMEDI 16 MAI 4 éme MANCHE A BATTICE | |||||||||
SAMEDI 13 JUIN 5éme MANCHE A HERVE | |||||||||
DIMANCHE 2 AOUT 6éme MANCHE A LA CALAMINE | |||||||||
DIMANCHE 22 AOUT 7éme MANCHE A BARCHON | |||||||||
FINALE A GOTECHAIN | |||||||||
Uitslagen van Houtain St. Simeon 28 maart 2015
mrt 29, 2015NancyGravel, Mountainbike, UitslagenReacties uitgeschakeld voor Uitslagen van Houtain St. Simeon 28 maart 2015
