r_id | bordnr | Naam_Rijder | klasse | m1 | m2 | m3 | uitslag_F_4 | Uitslag_F_2 | Uitslag_F_A | tot_punten | Ranking | Clubnaam | |||
EK60826 | 29 | THIJS WYNANTS | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BMX 2000 DESSEL | ||||||
EK49427 | 81 | JITSE BULLEN | Boys 5-6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | PEER BMX VZW | ||||||
EK53824 | 75 | YARNO COLBRANT | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | BMX 2000 DESSEL | ||||||
EK62090 | 28 | NIELS BEEUSAERT | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | BMX RANST VZW | ||||||
EK56007 | 33 | MATIZ GEENS | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Dennenteam | ||||||
EK59817 | 40 | MATHIS DE WEVER | Boys 5-6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | BMX WESTEL VZW | ||||||
EK55399 | 71 | LARS DE BAENE | Boys 5-6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | TOP GEAR BMX VZW | ||||||
EK55279 | 20 | ZEFF SCHEVENELS | Boys 5-6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | Bekaf | ||||||
EK54550 | 68 | THOR VERMEEREN | Boys 5-6 | 2 | 3 | 2 | 7 | BMX Turtles | |||||||
EK15114 | 27 | AARON LEYDER | Boys 5-6 | 4 | 2 | 4 | 5 | Timberwolves | |||||||
EK49532 | 97 | LIAM BOSCH | Boys 5-6 | 3 | 3 | 3 | 7 | Pulderbos | |||||||
EK54840 | 31 | JANI WIJNEN | Boys 5-6 | 4 | 3 | 5 | 5 | Dennenteam | |||||||
EK15273 | 47 | BENT LENSSEN | Boys 5-6 | 5 | 4 | 3 | 6 | Zolder | |||||||
EK50676 | 61 | WOUT VAN BEYSTERVELDT | Boys 5-6 | 4 | 2 | 6 | 6 | BMX Devils | |||||||
EK53846 | 25 | LIAM VAN ENDERT | Boys 5-6 | 2 | 7 | 2 | 8 | BMX 2000 DESSEL | |||||||
EK59797 | 32 | RUNE DE BACKER | Boys 5-6 | 4 | 4 | 4 | 8 | Edegem Bicycle club | |||||||
EK56045 | 39 | WOUT VERSCHOREN | Boys 5-6 | 3 | 5 | 5 | BMX WESTEL VZW | ||||||||
EK60991 | 55 | MATHIAS BUSSENS | Boys 5-6 | 5 | 5 | 4 | Pulderbos | ||||||||
EK61519 | 63 | SENNE COCX | Boys 5-6 | 5 | 5 | 6 | BMX Devils | ||||||||
EK56903 | 19 | TROY VAN DOORSSELAER | Boys 5-6 | 6 | 5 | 5 | TOP GEAR BMX VZW | ||||||||
EK56814 | 36 | LOUIS LISON | Boys 5-6 | 6 | 6 | 4 | BMX Angels | ||||||||
EK59955 | 35 | WARRE DETIÈGE | Boys 5-6 | 7 | 4 | 6 | VZW ANTWERP BMX | ||||||||
EK56469 | 60 | SEPPE DE SWART | Boys 5-6 | 5 | 6 | 7 | BMX Devils | ||||||||
EK15252 | 45 | JASPER LENAERTS | Boys 5-6 | 7 | 6 | 5 | Bekaf | ||||||||
EK59126 | 99 | ENZO CANDATEN | Boys 5-6 | 7 | 6 | 6 | BMX – HALLE | ||||||||
EK53155 | 66 | BJARNE DE BIE | Boys 5-6 | 6 | 7 | 7 | BMX Devils | ||||||||
EK53793 | 24 | SIEBE LOODTS | Boys 5-6 | 6 | 7 | 7 | BMX 2000 DESSEL | ||||||||
EK54254 | 21 | SHYLO SUTTELS | Boys 5-6 | 7 | 7 | 7 | Bekaf | ||||||||
EK52568 | 100 | BRENT VAN DE WALLE | Boys 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zolder | |||||
EK55234 | W05 | LARS BOSCH | Boys 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Pulderbos | |||||
EK53774 | 45 | JENTHE OEYEN | Boys 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK58597 | 78 | UNIQUE EVERTS | Boys 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | PEER BMX VZW | |||||
EK53854 | W04 | JARO SPOOREN | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK53797 | 44 | JORRE LOODTS | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK51654 | 70 | NOË ERLICH | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | PEER BMX VZW | |||||
EK58972 | 22 | BREN KRIJNEN | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | Pulderbos | |||||
EK54548 | 58 | GIEL DE NUL | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | BMX Turtles | ||||||
EK54956 | 43 | SENNE PETERS | Boys 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | BMX VLIJTINGEN | ||||||
EK57600 | 27 | SENNE KEVELAERS | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | BMX Devils | ||||||
EK54099 | 67 | RYAN VAN DEN BROECK | Boys 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | Edegem Bicycle club | ||||||
EK62696 | 40 | STAN NEEFS | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | BMX WESTEL VZW | ||||||
EK58037 | 72 | JARO GIELEN | Boys 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | Zolder | ||||||
EK49526 | 60 | NEALS JANSSENS | Boys 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | Pulderbos | ||||||
EK54255 | 31 | RENZO SUTTELS | Boys 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | Bekaf | |||||||
EK61435 | 63 | LEN GEERTS | Boys 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | Pulderbos | |||||||
EK59811 | 76 | WILLIAM JANSSENS | Boys 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||||
EK61402 | 39 | JOREN VLOEMANS | Boys 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||||
EK55226 | 64 | AXL HERMANS | Boys 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | Pulderbos | ||||||
EK59584 | 56 | TOMMY GREENWOOD | Boys 7 | 3 | 3 | 7 | PEER BMX VZW | ||||||||
EK58422 | 47 | DELANO SERNEELS | Boys 7 | 5 | 4 | 5 | Dennenteam | ||||||||
EK59814 | 97 | JOREN DE WEVER | Boys 7 | 5 | 4 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||||||||
EK45034 | 29 | KOBE BIRONT | Boys 7 | 6 | 6 | 3 | Bekaf | ||||||||
EK61536 | 42 | AXL SCHEPENS | Boys 7 | 5 | 6 | 5 | BMX Angels | ||||||||
EK48350 | 109 | JOCHEN LOOSE | Boys 7 | 6 | 5 | 6 | OSTENDBMXCLUB | ||||||||
EK59812 | 95 | VINCE EYCKMANS | Boys 7 | 6 | 4 | 7 | BMX WESTEL VZW | ||||||||
EK53746 | 53 | SIEBE VAN HANDENHOVE | Boys 7 | 6 | 6 | 5 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | ||||||||
EK15166 | 73 | LIAM VERKOYEN | Boys 7 | 6 | 7 | 5 | PEER BMX VZW | ||||||||
EK62218 | 68 | SIEBE MOONEN | Boys 7 | 7 | 5 | 6 | PEER BMX VZW | ||||||||
EK51269 | 103 | JENTE DE BIE | Boys 7 | 5 | 6 | 7 | Pulderbos | ||||||||
EK60983 | 102 | LENN MAEYNINCKX | Boys 7 | 7 | 7 | 6 | Pulderbos | ||||||||
EK62217 | 59 | IBE DE BOEL | Boys 7 | 7 | 7 | 6 | PEER BMX VZW | ||||||||
EK60253 | 79 | SÉBASTIEN MESOTTEN | Boys 7 | 7 | 7 | 7 | Zolder | ||||||||
EK55232 | 97 | AXL BOSCH | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pulderbos | |||||
EK60254 | 65 | ILJO LENSSEN | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Zolder | |||||
EK53856 | 47 | RUNE RAEYMAEKERS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK62989 | 110 | SEBBE WIJCKMANS | Boys 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK59067 | 81 | MIKA OOMS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | Zolder | |||||
EK56805 | 51 | KAY ROGMANS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK53847 | 98 | TRISTAN VAN DIJCK | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK50644 | 19 | SEPPE VANHOUT | Boys 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | Bekaf | |||||
EK55779 | 118 | JOPPE MORIS | Boys 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | PEER BMX VZW | ||||||
EK515120 | 82 | KENNY CLAUSSE | Boys 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | Timberwolves | ||||||
EK62707 | 42 | MICHEL LEYSEN | Boys 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | Pulderbos | ||||||
EK62698 | 155 | JASPER COLAES | Boys 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||||||
EK55807 | 40 | SETH VAN DUN | Boys 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | BMX Devils | ||||||
EK56263 | 20 | BREND VAN AERSCHOT | Boys 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | Zolder | |||||||
EK54590 | 116 | ROBIN VERWEIJ | Boys 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | BMX VLIJTINGEN | ||||||
EK59087 | W18 | DRIES BROUNS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | Zolder | |||||||
EK49194 | 60 | TOON AERTS | Boys 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | BMX Devils | |||||||
EK56010 | 22 | KEANO GEENS | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | Dennenteam | |||||||
EK50285 | 113 | NICK TOPPETS | Boys 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | BMX VLIJTINGEN | |||||||
EK62572 | 56 | RUBEN HERMANS | Boys 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | BMX Devils | |||||||
EK415110 | 44 | AMAURY MEERTENS | Boys 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | Blegny | ||||||
EK59090 | 137 | ARNE PARTHOENS | Boys 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | Zolder | ||||||
EK59950 | 150 | ALEX JANSSENS | Boys 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | VZW ANTWERP BMX | |||||||
EK54538 | 125 | LEANDER DE GENDT | Boys 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | BMX Turtles | |||||||
EK60031 | 86 | FAUSTO DELMÉ | Boys 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | Dennenteam | |||||||
EK53801 | 70 | STIGG LIEVENS | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | BMX 2000 DESSEL | |||||||
EK62091 | 115 | GEOFFREY DE WIT | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | BMX RANST VZW | |||||||
EK55210 | 91 | ILVARS DE WOLF | Boys 8 | 7 | 3 | 3 | 7 | BMX 2000 DESSEL | |||||||
EK62552 | 77 | ROEL VANGENECHTEN | Boys 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | Zolder | |||||||
EK59813 | 71 | SEPPE ANRIJS | Boys 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | BMX WESTEL VZW | |||||||
EK59734 | 61 | BENJI WILLEMS | Boys 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | Zolder | |||||||
EK52980 | 117 | STEF VANDENBORN | Boys 8 | 5 | 4 | 4 | BMX VLIJTINGEN | ||||||||
EK58040 | 101 | KEANO PELGRIMS | Boys 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | Zolder | |||||||
EK59497 | 121 | LOÏC VANLAERE | Boys 8 | 4 | 5 | 5 | OSTENDBMXCLUB | ||||||||
EK59949 | 147 | FINN MAGIELS | Boys 8 | 6 | 3 | 5 | VZW ANTWERP BMX | ||||||||
EK55208 | 64 | TIBO COP | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | BMX RANST VZW | ||||||||
EK60985 | 104 | LOUIS VERMEIREN | Boys 8 | 7 | 4 | 4 | Pulderbos | ||||||||
EK50639 | 141 | NOÉ NDUWAYO | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | Bekaf | ||||||||
EK54841 | 103 | JARNO WIJNEN | Boys 8 | 7 | 4 | 4 | Dennenteam | ||||||||
EK55398 | 46 | WARRE VERBRUGGHE | Boys 8 | 4 | 10 | 5 | TOP GEAR BMX VZW | ||||||||
EK58570 | 144 | ROBBE STANS | Boys 8 | 5 | 5 | 6 | BMX 2000 DESSEL | ||||||||
EK55284 | 140 | KYLIAN SCHODTS | Boys 8 | 5 | 6 | 6 | Bekaf | ||||||||
EK46920 | 63 | THIBAUT VAN DAMME | Boys 8 | 6 | 6 | 5 | BMX Turtles | ||||||||
EK60996 | 114 | KOBE VAN DER LINDEN | Boys 8 | 6 | 5 | 6 | BMX RANST VZW | ||||||||
EK45770 | 128 | TIMON VAN DE WALLE | Boys 8 | 5 | 7 | 6 | BMX Turtles | ||||||||
EK57241 | 78 | STAF HERMAN | Boys 8 | 6 | 6 | 6 | Pulderbos | ||||||||
EK61415 | 107 | MILAN VAN CALSTER | Boys 8 | 4 | 7 | 7 | BMX WESTEL VZW | ||||||||
EK50677 | 95 | STEN RUTS | Boys 8 | 6 | 6 | 6 | BMX Devils | ||||||||
EK56468 | 41 | DAAN DE SWART | Boys 8 | 6 | 6 | 7 | BMX Devils | ||||||||
EK62743 | 106 | NOUNO OP DE BEECK | Boys 8 | 6 | 6 | 7 | BMX WESTEL VZW | ||||||||
EK62149 | 152 | STAF BOLSENS | Boys 8 | 3 | 10 | 9 | VZW ANTWERP BMX | ||||||||
EK58838 | 94 | MIKE WOUTERS | Boys 8 | 7 | 7 | 6 | Pulderbos | ||||||||
EK53794 | 50 | LARS LOODTS | Boys 8 | 7 | 7 | 7 | BMX 2000 DESSEL | ||||||||
EK53827 | 223 | SEM BOECKX | Boys 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK59088 | 92 | NIELS APPERMONT | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Zolder | |||||
EK56945 | 53 | GIANNI TERRYN | Boys 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | OSTENDBMXCLUB | |||||
EK49536 | 72 | SENNE VERELST | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | Pulderbos | |||||
EK15120 | W016 | NEO TIELENS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Zolder | |||||
EK53103 | W06 | STEF LIPPENS | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | Pulderbos | |||||
EK53849 | W017 | AXEL VAN DEN BROEK | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK15105 | 91 | YORGI PICCART | Boys 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | Zolder | |||||
EK60989 | 60 | LOWIE NULENS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | Zolder | ||||||
EK62570 | 76 | RUNE ROEFS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | BMX Devils | ||||||
EK59735 | 66 | CABBO HUYSKENS | Boys 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | Zolder | ||||||
EK56062 | 56 | SENN BOSSAERTS | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | BMX RANST VZW | ||||||
EK415060 | 33 | LORIS JEANMOYE | Boys 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | Soumagne | ||||||
EK55204 | 94 | YENO VINGERHOETS | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | BMX RANST VZW | ||||||
EK61255 | 44 | BRENT SOORS | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | PEER BMX VZW | ||||||
EK56051 | 67 | FERRE ´T SEYEN | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||||
EK59796 | 37 | SIEBE DE BACKER | Boys 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | Edegem Bicycle club | ||||||
EK53339 | 45 | LARS VAN STAPPEN | Boys 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | TOP GEAR BMX VZW | |||||||
EK56053 | 71 | JEF JANSSENS | Boys 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||||
EK60992 | 78 | THOMAS BUSSENS | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | Pulderbos | |||||||
EK51651 | 25 | XENO S´JEGERS | Boys 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | BMX Devils | |||||||
EK55268 | 22 | RUNE DRIJKONINGEN | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | PEER BMX VZW | |||||||
EK52302 | 35 | SEPPE HERMANS | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | INDIVIDUEEL | |||||||
EK53150 | 29 | XANDER JACOBS | Boys 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | BMX Devils | |||||||
EK53745 | 79 | YENTL VAN HANDENHOVE | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||||||
EK61406 | 121 | STAN PAUWELS | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | BMX WESTEL VZW | |||||||
EK53502 | 99 | THOR DE BAENE | Boys 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | FEESTCOMITEIT DROGENBOOM | |||||||
EK53820 | 108 | TJALLE DRIES | Boys 9 | 4 | 3 | 3 | 8 | BMX 2000 DESSEL | |||||||
EK53154 | 30 | YORBEN DE BIE | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | BMX Devils | |||||||
EK59073 | 63 | FENNE GEBOERS | Boys 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | Zolder | |||||||
EK59132 | 101 | DARIO RENS | Boys 9 | 4 | 5 | 4 | 8 | Bekaf | |||||||
EK15106 | 65 | FERRE FLEERACKERS | Boys 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | CRUPI BELGIUM | |||||||
EK55805 | 62 | AXL LUYCKX | Boys 9 | 5 | 5 | 3 | BMX Devils | ||||||||
EK58596 | 143 | JORDY GORISSEN | Boys 9 | 5 | 4 | 5 | Edegem Bicycle club | ||||||||
EK59072 | 109 | XANDER GIJSEN | Boys 9 | 4 | 5 | 5 | Zolder | ||||||||
EK50646 | 59 | RUNE VANDERLINDEN | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | Bekaf | ||||||||
EK57620 | 58 | MAURO VAN ROOSBROECK | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | Bekaf | ||||||||
EK59057 | 140 | YANNICK COLBRANT | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||||||||
EK60980 | 85 | SETH JOCHUMS | Boys 9 | 4 | 6 | 5 | Pulderbos | ||||||||
EK39757 | 102 | IAN NUYENS | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | Bekaf | ||||||||
EK60984 | 42 | LOWIE VANDEN BROECK | Boys 9 | 5 | 5 | 6 | Zolder | ||||||||
EK51646 | 77 | SVERRE HAPERS | Boys 9 | 4 | 7 | 5 | BMX Devils | ||||||||
EK58162 | 38 | RUBEN STYMANS | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | BMX Devils | ||||||||
EK53340 | 84 | DARIO DE REGGE | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | TOP GEAR BMX VZW | ||||||||
EK58393 | 142 | LUCAS LEYSSENS | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | Zolder | ||||||||
EK59956 | 146 | SEPPE VAN DER ELST | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | VZW ANTWERP BMX | ||||||||
EK62703 | 149 | MILAN VAN DE SANDE | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||||||||
EK53747 | 111 | GILLES GEERS | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | ||||||||
EK54554 | 50 | THIJS VAN NIEUWENHUYSE | Boys 9 | 7 | 6 | 7 | BMX Turtles | ||||||||
EK61398 | 124 | YANNICK RUIJTER | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | BMX VLIJTINGEN | ||||||||
EK49193 | 40 | JANNICK VAN DEN KERKHOF | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | BMX Devils | ||||||||
EK54557 | 48 | DOMINGO STRUYF | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | BMX Turtles | ||||||||
EK62130 | 113 | STIG VOET | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | Dennenteam | ||||||||
EK415196 | 76 | ETHANE BOURGUIGNON | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Blegny | |||||
EK59086 | W5 | DIETER BROUNS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Zolder | |||||
EK53749 | 39 | TJÖRVEN MERTENS | Boys 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||||
EK54839 | 130 | MIKE UYTTERHOEVEN | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | Dennenteam | |||||
EK62556 | 19 | MATISSE GERAERTS | Boys 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | Zolder | |||||
EK54893 | 36 | ARNE CEUPPENS | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | Dennenteam | |||||
EK15101 | 91 | MICHIEL HUFKENS | Boys 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | Pulderbos | |||||
EK58983 | 26 | THUR LEYSEN | Boys 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | BMX Devils | |||||
EK33648 | 41 | MILAN DE LAET | Boys 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | RAMBO BMX | ||||||
EK53815 | 86 | SANDER GEBOERS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||||||
EK53853 | 107 | BRETT TIMMERMANS | Boys 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||||||
EK50638 | 70 | ROBBIN BOSCH | Boys 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | Bekaf | ||||||
EK53765 | 23 | CÉDRIC BAUDEWIJNS | Boys 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | THE BMX-STARS VZW | ||||||
EK61917 | 58 | NIELS DRIESEN | Boys 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | PEER BMX VZW | ||||||
EK57312 | 21 | TJALLE DEBURCHGRAEVE | Boys 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | PEER BMX VZW | ||||||
EK60249 | 60 | KEANU DUBOIS | Boys 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | Zolder | ||||||
EK56264 | 49 | SEPPE HEYMANS | Boys 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | Zolder | |||||||
EK58421 | 101 | DEAN SERNEELS | Boys 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | Dennenteam | |||||||
EK55401 | 31 | KJELL DE SCHEPPER | Boys 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | TOP GEAR BMX VZW | ||||||
EK15116 | 122 | QUINTE BELMANS | Boys 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||||
EK54544 | 117 | THIBAULT VAN LAERE | Boys 10 | 4 | 3 | 5 | BMX Turtles | ||||||||
EK56951 | 57 | VIGGO VAN NESTE | Boys 10 | 5 | 3 | 4 | OSTENDBMXCLUB | ||||||||
EK58747 | 72 | LEVI SCHURGERS | Boys 10 | 7 | 3 | 3 | PEER BMX VZW | ||||||||
EK59076 | 90 | NAND MARTENS | Boys 10 | 4 | 5 | 5 | Zolder | ||||||||
EK49195 | 81 | MATTHIAS IN ´T VEN | Boys 10 | 5 | 5 | 5 | BMX Devils | ||||||||
EK57335 | 106 | KOBE VANHEVEL | Boys 10 | 6 | 5 | 4 | OSTENDBMXCLUB | ||||||||
EK55206 | 53 | CEDRIC PATTYN | Boys 10 | 5 | 6 | 6 | BMX RANST VZW | ||||||||
EK55378 | 30 | DARIO VAN DEN HEUVEL | Boys 10 | 5 | 6 | 7 | BMX Devils | ||||||||
EK55359 | 121 | STEF HORNIKX | Boys 10 | 6 | 6 | 6 | VZW ANTWERP BMX | ||||||||
EK48447 | 114 | ELIJAH TAEYMANS | Boys 10 | 6 | 7 | 6 | Edegem Bicycle club | ||||||||
EK59074 | 64 | MAXIM BEUNCKENS | Boys 10 | 7 | 6 | 6 | Zolder | ||||||||
EK58574 | 95 | TIBO CELIS | Boys 10 | 6 | 7 | 8 | BMX RANST VZW | ||||||||
EK60994 | 120 | DONNELLY LAMBRICHTS | Boys 10 | 7 | 7 | 7 | Zolder | ||||||||
EK56813 | 96 | VICTOR LISON | Boys 10 | 7 | 7 | 7 | BMX Angels | ||||||||
EK58971 | 44 | AXL QUIRIJNEN | Boys 10 | 7 | 7 | 7 | Pulderbos | ||||||||
EK49907 | 28 | JESSE VAN DER EYCKEN | Boys 10 | 8 | 8 | 7 | BMX Devils | ||||||||
EK51653 | 45 | ZIAN S´JEGERS | Boys 10 | 8 | 8 | 8 | BMX Devils | ||||||||
EK60586 | 135 | LARS VERKOYEN | Boys 10 | 8 | 8 | 8 | PEER BMX VZW | ||||||||
EK53925 | 64 | JOOLS MELIS | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK15110 | 161 | BERND SMEETS | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | INDIVIDUEEL | |||||
EK49899 | 43 | JORRIT MAES | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | BMX Devils | |||||
EK52576 | W01 | KJELLE POETS | Boys 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | INDIVIDUEEL | |||||
EK58604 | 53 | KAYAN SCHAERLAEKEN | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | Edegem Bicycle club | |||||
EK415065 | 115 | AARON SCHOONBROODT | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | Soumagne | |||||
EK61421 | 78 | JASPER VAN CALSTER | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK56268 | 34 | YARI BELLENS | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | Zolder | |||||
EK50671 | 44 | LOUIS VERHERSTRAETEN | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | BMX Devils | ||||||
EK415082 | 108 | GILLES MATHY | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Blegny | ||||||
EK415067 | 116 | AURÉLIEN VAESSEN | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | Soumagne | ||||||
EK415083 | 151 | OWEN MIELCZAREK | Boys 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | Blegny | ||||||
EK56270 | 94 | MAXIM PAULUS | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | Zolder | |||||||
EK59080 | 74 | JIL BOECKX | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Zolder | ||||||
EK53803 | 110 | BO ILEGEMS | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | BMX 2000 DESSEL | ||||||
EK54889 | 82 | PASCAL WIJNS | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | Dennenteam | |||||||
EK60251 | 37 | THOMAS WILLEMS | Boys 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | Zolder | ||||||
EK62085 | 127 | KANE PAPEN | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | Edegem Bicycle club | |||||||
EK53845 | 46 | LUKA VAN STEENBERGEN | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | BMX 2000 DESSEL | ||||||
EK15121 | 75 | RUNE BOECKX | Boys 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | Zolder | |||||||
EK53848 | 136 | SEB VAN DER VEKEN | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||||||
EK49540 | 38 | JARNE OP DE WEERDT | Boys 11 | 2 | 4 | 4 | 5 | Pulderbos | |||||||
EK55397 | 112 | XANDER VAN DER STEICHEL | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | TOP GEAR BMX VZW | |||||||
EK56950 | 73 | THYBRIS MEULEMEESTER | Boys 11 | 2 | 4 | 3 | 6 | OSTENDBMXCLUB | |||||||
