r_id | bordnr | Naam_Rijder | klasse | m1 | m2 | m3 | Uitslag_F_2 | Uitslag_F_A | tot_punten | Ranking | Clubnaam |
EK60826 | 29 | THIJS WYNANTS | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK49427 | 81 | JITSE BULLEN | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 2 | PEER BMX VZW | |||
EK15114 | 27 | AARON LEYDER | Boys 5-6 | 3 | 10 | 2 | 3 | Timberwolves | |||
EK59817 | 40 | MATHIS DE WEVER | Boys 5-6 | 4 | 2 | 4 | 4 | BMX WESTEL VZW | |||
EK15146 | 69 | JULES LAIME | Boys 5-6 | 2 | 2 | 2 | 7 | Timberwolves | |||
EK15264 | 84 | JESSY PANTALONE | Boys 5-6 | 2 | 3 | 5 | 5 | Soumagne | |||
EK56814 | 36 | LOUIS LISON | Boys 5-6 | 3 | 3 | 3 | 6 | BMX Angels | |||
EK59126 | 99 | ENZO CANDATEN | Boys 5-6 | 4 | 4 | 4 | 8 | BMX – HALLE | |||
EK54840 | 31 | JANI WIJNEN | Boys 5-6 | 5 | 4 | 3 | Dennenteam | ||||
EK15298 | 49 | SASHA DEMANEZ | Boys 5-6 | 5 | 5 | 5 | Blegny | ||||
EK15300 | 74 | AUDRICK LEJEUNE | Boys 5-6 | 6 | 6 | 6 | Soumagne | ||||
EK53774 | 45 | JENTHE OEYEN | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK62696 | 40 | STAN NEEFS | Boys 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | BMX WESTEL VZW | ||
EK51654 | 70 | NOË ERLICH | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | PEER BMX VZW | ||
EK422046 | 88 | ALEX WEBER | Boys 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Soumagne | ||
EK58972 | 22 | BREN KRIJNEN | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | Pulderbos | ||
EK54548 | 58 | GIEL DE NUL | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | BMX Turtles | ||
EK58037 | 72 | JARO GIELEN | Boys 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | Zolder | ||
EK59812 | 95 | VINCE EYCKMANS | Boys 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | BMX WESTEL VZW | ||
EK62082 | 48 | BRIEK VAN DUYSE | Boys 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | Edegem Bicycle club | |||
EK15267 | 108 | LOAN CALOGERO | Boys 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | Soumagne | |||
EK422030 | 81 | CHARLY THIRY | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | Blegny | |||
EK59814 | 97 | JOREN DE WEVER | Boys 7 | 3 | 2 | 10 | 7 | BMX WESTEL VZW | |||
EK49526 | 60 | NEALS JANSSENS | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | Pulderbos | |||
EK53746 | 53 | SIEBE VAN HANDENHOVE | Boys 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||
EK422066 | 96 | ROMAIN FRANCK | Boys 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | Blegny | |||
EK58934 | 119 | WOUT SCHURGERS | Boys 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | PEER BMX VZW | |||
EK15178 | 113 | TIMMY SEYFARTH | Boys 7 | 5 | 5 | 4 | Q-BIKE QUAREGNON | ||||
EK422024 | 36 | THOMAS DONY | Boys 7 | 5 | 5 | 4 | Blegny | ||||
EK15166 | 73 | LIAM VERKOYEN | Boys 7 | 5 | 5 | 5 | PEER BMX VZW | ||||
EK15195 | 112 | ALEXANDRE BORGHESE | Boys 7 | 5 | 5 | 5 | Q-BIKE QUAREGNON | ||||
EK59087 | W18 | DRIES BROUNS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zolder | ||
EK53847 | 98 | TRISTAN VAN DIJCK | Boys 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK55779 | 118 | JOPPE MORIS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | PEER BMX VZW | ||
EK56263 | 20 | BREND VAN AERSCHOT | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Zolder | ||
EK53856 | 47 | RUNE RAEYMAEKERS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK50644 | 19 | SEPPE VANHOUT | Boys 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | Bekaf | ||
EK50285 | 113 | NICK TOPPETS | Boys 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | BMX VLIJTINGEN | ||
EK515120 | 82 | KENNY CLAUSSE | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | Timberwolves | ||
EK62698 | 155 | JASPER COLAES | Boys 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||
EK60031 | 86 | FAUSTO DELMÉ | Boys 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | Dennenteam | |||
EK59090 | 137 | ARNE PARTHOENS | Boys 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | Zolder | |||
EK415059 | 130 | ROMUALD DEMELENNE | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | Soumagne | |||
EK415061 | 131 | MARTIN LEONARD | Boys 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | Soumagne | |||
EK415282 | 138 | NATHAN TROUSSON | Boys 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | Soumagne | |||
EK55208 | 64 | TIBO COP | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | BMX RANST VZW | |||
EK54570 | 127 | JONAH LIEVENS | Boys 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | BMX Turtles | |||
EK415112 | 122 | MATHIS PHILIP | Boys 8 | 5 | 5 | 4 | Blegny | ||||
EK415146 | 84 | SIMON LEMPEREUR | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | Soumagne | ||||
EK50677 | 95 | STEN RUTS | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | BMX Devils | ||||
EK55284 | 140 | KYLIAN SCHODTS | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | Bekaf | ||||
EK15299 | 154 | SEBASTIEN PIEDBOEUF | Boys 8 | 6 | 6 | 6 | Soumagne | ||||
EK15190 | 69 | DARIO SAVOLDELLI | Boys 8 | 6 | 6 | 6 | Q-BIKE QUAREGNON | ||||
EK54538 | 125 | LEANDER DE GENDT | Boys 8 | 6 | 6 | 6 | BMX Turtles | ||||
EK59088 | 92 | NIELS APPERMONT | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zolder | ||
EK415060 | 33 | LORIS JEANMOYE | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Soumagne | ||
EK53827 | 223 | SEM BOECKX | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK59735 | 66 | CABBO HUYSKENS | Boys 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | Zolder | ||
EK58572 | 83 | KAI DENS | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | BMX RANST VZW | ||
EK62570 | 76 | RUNE ROEFS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | BMX Devils | ||
EK59072 | 109 | XANDER GIJSEN | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | Zolder | ||
EK415064 | 136 | NATHANAËL PAULIS | Boys 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | Soumagne | ||
EK515123 | 31 | SUNNY NEPPER | Boys 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | Timberwolves | |||
EK50646 | 59 | RUNE VANDERLINDEN | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | Bekaf | |||
EK415206 | 55 | AYMERIC WEBER | Boys 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | Soumagne | |||
EK415119 | 138 | TOM STOFFELS | Boys 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | Soumagne | |||
EK60984 | 42 | LOWIE VANDEN BROECK | Boys 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | Zolder | |||
EK55805 | 62 | AXL LUYCKX | Boys 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | BMX Devils | |||
EK415108 | 34 | HUGO FALZONE | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | Blegny | |||
EK55365 | 41 | KOBE VAN HOEK | Boys 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | BMX Devils | |||
EK53745 | 79 | YENTL VAN HANDENHOVE | Boys 9 | 5 | 4 | 5 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | ||||
EK15173 | 160 | NELSSON FORSTER | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | Q-BIKE QUAREGNON | ||||
EK15200 | 156 | STANIS KOZLOWSKI | Boys 9 | 4 | 10 | 4 | Q-BIKE QUAREGNON | ||||
EK62703 | 149 | MILAN VAN DE SANDE | Boys 9 | 6 | 5 | 5 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK15202 | 140 | NATHAN POTTIER | Boys 9 | 6 | 5 | 6 | Soumagne | ||||
EK15177 | 157 | NOAH SEYFARTH | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | Q-BIKE QUAREGNON | ||||
EK62130 | 113 | STIG VOET | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | Dennenteam | ||||
EK15282 | 51 | TOM FORTEMPS | Boys 9 | 5 | 6 | 7 | Soumagne | ||||
EK415107 | 28 | SIMON DONY | Boys 9 | 7 | 6 | 7 | Blegny | ||||
EK430026 | 129 | JUSTIN PINET | Boys 9 | 7 | 7 | 6 | Blegny | ||||
EK415248 | 90 | GAUTIER TALMASSE | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | Blegny | ||||
EK415056 | 135 | JEAN-LOU AUSSEMS | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | Soumagne | ||||
EK59086 | W5 | DIETER BROUNS | Boys 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | Zolder | |||
EK415196 | 76 | ETHANE BOURGUIGNON | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | Blegny | |||
EK58747 | 72 | LEVI SCHURGERS | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | PEER BMX VZW | |||
EK62699 | 24 | VICTOR BEIRINCKX | Boys 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | BMX WESTEL VZW | |||
EK59076 | 90 | NAND MARTENS | Boys 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | Zolder | |||
EK51005 | 104 | KENJI COENEN | Boys 10 | 3 | 3 | 6 | 5 | TOP GEAR BMX VZW | |||
EK54544 | 117 | THIBAULT VAN LAERE | Boys 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | BMX Turtles | |||
EK55206 | 53 | CEDRIC PATTYN | Boys 10 | 4 | 4 | 3 | 7 | BMX RANST VZW | |||
EK415142 | 100 | WILLIAM THIRY | Boys 10 | 5 | 5 | 4 | Blegny | ||||
EK55378 | 30 | DARIO VAN DEN HEUVEL | Boys 10 | 5 | 5 | 5 | BMX Devils | ||||
EK56813 | 96 | VICTOR LISON | Boys 10 | 6 | 6 | 5 | BMX Angels | ||||
EK60586 | 135 | LARS VERKOYEN | Boys 10 | 6 | 6 | 6 | PEER BMX VZW | ||||
EK15262 | 129 | NOA KUBICZEK | Boys 10 | 7 | 7 | 7 | Blegny | ||||
EK415067 | 116 | AURÉLIEN VAESSEN | Boys 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | Soumagne | |||
EK415082 | 108 | GILLES MATHY | Boys 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | Blegny | |||
EK415065 | 115 | AARON SCHOONBROODT | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | Soumagne | |||
EK59080 | 74 | JIL BOECKX | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | Zolder | |||
EK415083 | 151 | OWEN MIELCZAREK | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | Blegny | |||
EK515122 | 83 | ROMAIN KASPEREK | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 7 | Timberwolves | |||
EK15121 | 75 | RUNE BOECKX | Boys 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | Zolder | |||
EK15187 | 157 | TRENTO MARCEAU | Boys 11 | 5 | 7 | 4 | 8 | Q-BIKE QUAREGNON | |||
EK415137 | 33 | SIMON DE LAMOTTE | Boys 11 | 5 | 5 | 6 | Blegny | ||||
EK515143 | 62 | SAMUEL FERAUGE | Boys 11 | 4 | 4 | 8 | Timberwolves | ||||
EK58038 | 61 | GIJS GIJSEN | Boys 11 | 6 | 5 | 7 | Zolder | ||||
EK15296 | 31 | LUKAS DE BLIECK | Boys 11 | 7 | 6 | 5 | Soumagne | ||||
EK49199 | 138 | SEM ARETS | Boys 11 | 8 | 6 | 5 | BMX Devils | ||||
EK15274 | 66 | HOOYBERGS MICHAEL | Boys 11 | 6 | 7 | 7 | Edegem Bicycle club | ||||
EK15194 | 137 | CLEMENT KRANTZ | Boys 11 | 8 | 8 | 6 | Timberwolves | ||||
EK15259 | 153 | LOUCA SAGAWE | Boys 11 | 7 | 8 | 8 | Q-BIKE QUAREGNON | ||||
EK53930 | 24 | WANNES MARIEN | Boys 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1 | BMX LILLE | |
EK54855 | 39 | ARNO BRAEKEN | Boys 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 54 | 2 | Dennenteam | |
EK59825 | 61 | LUCAS VANDEN HEEDE | Boys 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 46 | 3 | BMX RANST VZW | |
EK54887 | 49 | EUAN TROCH | Boys 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 42 | 4 | Dennenteam | |
EK415058 | 91 | MICHAL COUNET | Boys 12 | 2 | 4 | 4 | 5 | 34 | 5 | Soumagne | |
EK61408 | 99 | ROBBE BAISIPONT | Boys 12 | 3 | 3 | 3 | 6 | 33 | 6 | BMX WESTEL VZW | |
EK55376 | 34 | RICO VAN DEN HEUVEL | Boys 12 | 5 | 4 | 4 | 7 | 27 | 7 | BMX Devils | |
EK515145 | 89 | MAXENCE LOTHAIRE | Boys 12 | 7 | 3 | 3 | 8 | 25 | 8 | Timberwolves | |
EK415113 | 98 | TIMOTHÉE PHILIP | Boys 12 | 3 | 6 | 5 | 13 | 9 | Blegny | ||
EK50653 | 26 | JELLE VANHOUT | Boys 12 | 4 | 5 | 5 | 13 | 9 | Bekaf | ||
EK61423 | 81 | SENNE BOECKX | Boys 12 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | BMX WESTEL VZW | ||
EK515124 | 67 | RONAN ROBAYE | Boys 12 | 4 | 7 | 7 | 9 | 11 | Timberwolves | ||
EK415090 | 103 | TANGUY BUGNI | Boys 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 12 | Soumagne | ||
EK415085 | 92 | SIMON PIRON | Boys 12 | 6 | 8 | 7 | 6 | 13 | Blegny | ||
EK15295 | 111 | ADRIANO CARDONE | Boys 12 | 8 | 6 | 8 | 5 | 14 | Soumagne | ||
EK412088 | 30 | JASON BALONGO | Boys 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1 | Soumagne | |
EK412187 | 27 | DORIAN GEURTEN | Boys 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 53 | 2 | Blegny | |
EK56052 | 95 | JAN-VIKTOR VRANCKX | Boys 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 47 | 3 | BMX WESTEL VZW | |
EK412199 | 120 | NATHAN BOURGUIGNON | Boys 13 | 2 | 2 | 2 | 5 | 38 | 4 | Blegny | |
EK50657 | 93 | JORRE VANDERLINDEN | Boys 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 38 | 4 | Bekaf | |
EK49531 | 78 | JOPPE VAN DEN BROECK | Boys 13 | 4 | 4 | 4 | 6 | 30 | 5 | Pulderbos | |
EK53792 | 54 | JASPER LUYTEN | Boys 13 | 3 | 3 | 3 | 8 | 29 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |
EK53345 | 77 | GERBEN GOEMAN | Boys 13 | 5 | 4 | 4 | 7 | 27 | 7 | Pulderbos | |
EK58036 | 41 | BO SCHROYEN | Boys 13 | 4 | 5 | 5 | 13 | 8 | Zolder | ||
EK15297 | 21 | BENJAMIN LOGELIN | Boys 13 | 5 | 5 | 5 | 12 | 9 | Timberwolves | ||
EK412095 | 92 | THIBAUT VAESSEN | Boys 14 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | Soumagne | ||
EK412093 | 3 | THIBAUT STOFFELS | Boys 14 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | Soumagne | ||
EK59215 | 120 | SANDER COENEGRACHTS | Boys 14 | 5 | 2 | 4 | 16 | 3 | BMX VLIJTINGEN | ||
EK56262 | 6 | JONATHAN PUT | Boys 14 | 3 | 5 | 3 | 16 | 3 | Zolder | ||
EK412090 | 105 | UGO DEJARDIN | Boys 14 | 4 | 4 | 5 | 14 | 4 | Soumagne | ||
EK59741 | 103 | JORDEN BIESMANS | Boys 14 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | Zolder | ||
EK15192 | 77 | AXEL DEVILLET | Boys 14 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | Timberwolves | ||
EK15108 | 3 | NICK VANDEPUT | Boys 15-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | 1 | PMC CYCLING – ZOLDER |
EK422020 | 6 | THOMAS VAN LAAR | Boys 15-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 59 | 2 | Blegny |
EK422015 | 55 | DIMITRI DEVILLERS | Boys 15-16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 54 | 3 | Blegny |
EK422018 | 4 | GILLES LESAGE | Boys 15-16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 46 | 4 | Blegny |
EK53757 | 56 | RICO VAN DE VOORDE | Boys 15-16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 41 | 5 | THE BMX-STARS VZW |
EK422010 | 118 | THÉO SMETS | Boys 15-16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 40 | 6 | Soumagne |
EK61248 | 31 | FILIP MEURISSE | Boys 15-16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 35 | 7 | Fair Play Riders |
EK422004 | 131 | SÉBASTIEN DAVIN | Boys 15-16 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 33 | 8 | Soumagne |
EK58615 | 67 | YANNIS DE MAEYER | Boys 15-16 | 2 | 3 | 2 | 5 | 24 | 9 | THE BMX-STARS VZW | |
EK422005 | 115 | ESTEBAN DEFOSSE | Boys 15-16 | 3 | 3 | 6 | 5 | 19 | 10 | Soumagne | |
EK512201 | 110 | DORIAN ANDREOLLI | Boys 15-16 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 11 | Timberwolves | |
EK54850 | 103 | JENS MUYLDERMANS | Boys 15-16 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16 | 12 | Dennenteam | |
EK54847 | 100 | YAN SLEGERS | Boys 15-16 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 | Dennenteam | ||
EK512207 | 122 | AROLD VERBIEST | Boys 15-16 | 6 | 5 | 4 | 12 | 14 | Timberwolves | ||
EK15161 | 99 | MAXIM JAMAR | Boys 15-16 | 5 | 5 | 5 | 12 | 14 | BMX VLIJTINGEN | ||
EK56265 | 94 | BJÖRN HOUBEN | Boys 15-16 | 5 | 6 | 5 | 11 | 15 | Zolder | ||
EK522045 | 121 | ARNAUD LESGARDEUR | Boys 15-16 | 6 | 6 | 5 | 10 | 16 | Timberwolves | ||
EK15185 | 111 | BENJAMIN GORET | Boys 15-16 | 6 | 6 | 6 | 9 | 17 | Timberwolves | ||
EK50304 | 23 | MICHAEL BOGAERTS | Boys 19+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1 | INDIVIDUEEL | |
EK43097 | 07 | ROMAIN SCHAQUEUE | Boys 19+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 2 | Blegny | |
EK15288 | 99D | GAUTIER DESCOURS | Boys 19+ | 1 | 1 | 1 | 3 | 49 | 3 | Pulderbos | |
EK422039 | 89 | FABIAN GEURTEN | Boys 19+ | 3 | 3 | 3 | 4 | 38 | 4 | Blegny | |
EK43096 | 104 | SAMUEL MASSET | Boys 19+ | 2 | 3 | 2 | 5 | 37 | 5 | Blegny | |
EK57305 | 35 | DIMITRI LENAERTS | Boys 19+ | 3 | 2 | 4 | 6 | 33 | 6 | Fair Play Riders | |
EK522034 | 76 | ROMAIN BATTISTEL | Boys 19+ | 4 | 4 | 4 | 7 | 28 | 7 | Timberwolves | |
EK522051 | 42 | FABIAN GRANDHENRY | Boys 19+ | 4 | 5 | 3 | 8 | 26 | 8 | Timberwolves | |
EK63678 | 91 | PIERRE-YVES LEROY | Boys 19+ | 5 | 4 | 5 | 13 | 9 | Zolder | ||
EK15113 | 102 | ALEXI VERBIEST | Boys 19+ | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | Timberwolves | ||
EK522059 | 22 | FRANK DEHON | Boys 19+ | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | Timberwolves | ||
EK422007 | 44 | BERTRAND DUYSENS | Boys 19+ | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | Soumagne | ||
EK55922 | 005 | JARMO FORREST | Junior Men | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | CRUPI BELGIUM | ||
EK422017 | 68 | MARTIN HAENEN | Junior Men | 4 | 2 | 2 | 19 | 2 | Blegny | ||
EK222056 | 26 | DAVID NEUSY | Junior Men | 2 | 5 | 4 | 16 | 3 | Q-BIKE QUAREGNON | ||
EK53346 | 49 | SVENDSEN GOEMAN | Junior Men | 5 | 3 | 3 | 16 | 3 | Pulderbos | ||
EK43095 | 69 | LUCAS FERNANDEZ BAREA | Junior Men | 3 | 4 | 5 | 15 | 4 | Blegny | ||
EK15175 | 83 | SAMUEL BUSIAU | Junior Men | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | Q-BIKE QUAREGNON | ||
EK522028 | 52 | RENZO CASCIANI | Junior Men | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | Timberwolves | ||
EK15147 | 45 | SOPHIE SIMONS | Girls 5-8 | 1 | 1 | 1 | Blegny | ||||
EK415084 | 37 | DONNA MIELCZAREK | Girls 9-10 | 1 | 1 | 1 | Blegny | ||||
EK57612 | 20 | BENTE LAUWERS | Girls 9-10 | 2 | 3 | 2 | BMX Devils | ||||
EK49908 | 22 | MALIKA CLAESSEN | Girls 9-10 | 3 | 2 | 3 | BMX Devils | ||||
EK50678 | 25 | LIENE RUTS | Girls 9-10 | 4 | 4 | 4 | BMX Devils | ||||
EK62716 | 36 | ALICIA COQUIN | Girls 9-10 | 5 | 5 | 5 | Pulderbos | ||||
EK60259 | 22 | JULIE NICOLAES | Girls 11-12 | 1 | 3 | 1 | 22 | 1 | Zolder | ||
EK55923 | 5 | JUKKA FORREST | Girls 11-12 | 2 | 4 | 2 | 19 | 2 | CRUPI BELGIUM | ||
EK62714 | 38 | SELENA COQUIN | Girls 11-12 | 3 | 2 | 3 | 19 | 2 | Pulderbos | ||
EK48408 | 23 | ZOË WOLFS | Girls 11-12 | 4 | 1 | 5 | 17 | 3 | Zolder | ||
EK59744 | 27 | ESME CLAES | Girls 11-12 | 5 | 5 | 4 | 13 | 4 | Zolder | ||
EK412089 | 02 | MARYSE COUNET | Girls 13-14 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | Soumagne | ||
EK55925 | 30 | AMBER WILLEM | Girls 13-14 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | CRUPI BELGIUM | ||
EK59743 | 24 | INTE CLAES | Girls 13-14 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | Zolder | ||
EK15112 | 42 | FLORINE ANDREOLLI | Girls 13-14 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | Timberwolves | ||
EK15098 | 02 | MARIE HOSSAY | Girls 15+ | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | Soumagne | ||
EK15102 | 35 | JUSTINE PIRON | Girls 15+ | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | Blegny | ||
EK61911 | 23 | GWENDOLINE THOMASSEN | Girls 15+ | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | INDIVIDUEEL | ||
EK53825 | 31 | OLDINA BREUGELMANS | Girls 15+ | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | BMX 2000 DESSEL | ||
CK512207 | 40 | AROLD VERBIEST | Cruiser -16 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | Timberwolves | ||
CK15161 | 47 | MAXIM JAMAR | Cruiser -16 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | BMX VLIJTINGEN | ||
CK53345 | 28 | GERBEN GOEMAN | Cruiser -16 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | Pulderbos | ||
CK55286 | 21 | INES LAENEN | Cruiser -16 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | Bekaf | ||
CK53346 | 8 | SVENDSEN GOEMAN | Cruiser 17-29 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | Pulderbos | ||
CK15113 | 41 | ALEXI VERBIEST | Cruiser 17-29 | 2 | 2 | 1 | 22 | 2 | Timberwolves | ||
CK15204 | 48 | LOIC CONY | Cruiser 17-29 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | Q-BIKE QUAREGNON | ||
CK422008 | 5 | FRÉDÉRIC JEANMOYE | Cruiser 30+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1 | Soumagne | |
CK53857 | 65 | ERKKI RAEYMAEKERS | Cruiser 30+ | 1 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | BMX 2000 DESSEL | |
CK15111 | 55 | JOEL KASPEREK | Cruiser 30+ | 2 | 1 | 1 | 3 | 48 | 3 | Timberwolves | |
CK15154 | 89 | OLIVIER SMETS | Cruiser 30+ | 2 | 2 | 2 | 4 | 41 | 4 | INDIVIDUEEL | |
CK36 | 26 | NICO WILLEM | Cruiser 30+ | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 5 | CRUPI BELGIUM | |
CK15115 | 92 | GREGORY LEYDER | Cruiser 30+ | 4 | 5 | 3 | 6 | 30 | 6 | Timberwolves | |
CK53759 | 29 | KURT DEMEULEMEESTER | Cruiser 30+ | 3 | 3 | 6 | 7 | 28 | 7 | THE BMX-STARS VZW | |
CK15176 | 74 | GREGORY SEYFARTH | Cruiser 30+ | 4 | 4 | 5 | 8 | 25 | 8 | Q-BIKE QUAREGNON | |
CK15188 | 56 | SEBASTIEN HOFFELT | Cruiser 30+ | 5 | 4 | 5 | 13 | 9 | Timberwolves | ||
CK15294 | 22 | CHRISTOPHE TEHEUX | Cruiser 30+ | 6 | 6 | 4 | 11 | 10 | Blegny | ||
CK55927 | 37 | STÉPHANE LOTHAIRE | Cruiser 30+ | 5 | 5 | 6 | 11 | 10 | Timberwolves | ||
CK410223 | 25 | OLIVIER DONY | Cruiser 30+ | 6 | 6 | 4 | 11 | 10 | Blegny |
Daguitslag Cup du Wallonië Soumagne 23 augustus 2015
aug 24, 2015NancyBMX, Gravel, UitslagenReacties uitgeschakeld voor Daguitslag Cup du Wallonië Soumagne 23 augustus 2015

Vorig berichtJonas De Backer vierde in Landgraaf
Volgend berichtMarkus Schulte Lünzüm en Annemarie Worst winnen in Beneluxcup Landgraaf