r_id | bordnr | Naam_Rijder | klasse | m1 | m2 | m3 | uitslag_f_8 | uitslag_F_4 | Uitslag_F_2 | Uitslag_F_A | tot_punten | Ranking | Clubnaam |
EK51006 | 30 | MATS DE RIDDER | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TOP GEAR BMX VZW | ||||
EK49427 | 81 | JITSE BULLEN | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | PEER BMX VZW | ||||
EK56007 | 33 | MATIZ GEENS | Boys 5-6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | Dennenteam | ||||
EK62090 | 28 | NIELS BEEUSAERT | Boys 5-6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | BMX RANST VZW | ||||
EK56045 | 39 | WOUT VERSCHOREN | Boys 5-6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK54840 | 31 | JANI WIJNEN | Boys 5-6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | Dennenteam | ||||
EK53824 | 75 | YARNO COLBRANT | Boys 5-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK60991 | 55 | MATHIAS BUSSENS | Boys 5-6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | Pulderbos | ||||
EK49532 | 97 | LIAM BOSCH | Boys 5-6 | 2 | 1 | 2 | 5 | Pulderbos | |||||
EK53846 | 25 | LIAM VAN ENDERT | Boys 5-6 | 1 | 2 | 1 | 7 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK55399 | 71 | LARS DE BAENE | Boys 5-6 | 3 | 3 | 4 | 5 | TOP GEAR BMX VZW | |||||
EK59817 | 40 | MATHIS DE WEVER | Boys 5-6 | 4 | 3 | 2 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK56815 | 34 | ELIAS HELLEBOOGE | Boys 5-6 | 3 | 2 | 3 | 8 | VZW ANTWERP BMX | |||||
EK56814 | 36 | LOUIS LISON | Boys 5-6 | 3 | 3 | 4 | 6 | BMX Angels | |||||
EK59126 | 99 | ENZO CANDATEN | Boys 5-6 | 4 | 4 | 4 | 7 | BMX – HALLE | |||||
EK59955 | 35 | WARRE DETIÈGE | Boys 5-6 | 4 | 5 | 3 | 8 | VZW ANTWERP BMX | |||||
EK59797 | 32 | RUNE DE BACKER | Boys 5-6 | 5 | 4 | 4 | Edegem Bicycle club | ||||||
EK49900 | 59 | CÉSAR GEBRUERS | Boys 5-6 | 5 | 4 | 5 | BMX Devils | ||||||
EK56469 | 60 | SEPPE DE SWART | Boys 5-6 | 5 | 5 | 5 | BMX Devils | ||||||
EK53155 | 66 | BJARNE DE BIE | Boys 5-6 | 5 | 5 | 5 | BMX Devils | ||||||
EK53774 | 45 | JENTHE OEYEN | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK53854 | W04 | JARO SPOOREN | Boys 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK52568 | 100 | BRENT VAN DE WALLE | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Zolder | |||
EK53797 | 44 | JORRE LOODTS | Boys 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK55234 | W05 | LARS BOSCH | Boys 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | Pulderbos | |||
EK54857 | 37 | SEPPE AERTS | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | Dennenteam | |||
EK51654 | 70 | NOË ERLICH | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | PEER BMX VZW | |||
EK57600 | 27 | SENNE KEVELAERS | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | BMX Devils | |||
EK58597 | 78 | UNIQUE EVERTS | Boys 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | PEER BMX VZW | ||||
EK59584 | 56 | TOMMY GREENWOOD | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | PEER BMX VZW | ||||
EK55384 | 23 | RUBEN BRUYNDONCX | Boys 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | BMX Devils | ||||
EK54548 | 58 | GIEL DE NUL | Boys 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | BMX Turtles | ||||
EK58972 | 22 | BREN KRIJNEN | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | Pulderbos | ||||
EK54099 | 67 | RYAN VAN DEN BROECK | Boys 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | Edegem Bicycle club | ||||
EK61536 | 42 | AXL SCHEPENS | Boys 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | BMX Angels | ||||
EKX15122 | 86 | TOM VAN DEN BEMT | Boys 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | BMX Devils | ||||
EK61435 | 63 | LEN GEERTS | Boys 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | Pulderbos | |||||
EK53836 | 49 | JONAS WELLENS | Boys 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK58934 | 119 | WOUT SCHURGERS | Boys 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | PEER BMX VZW | |||||
EK62696 | 40 | STAN NEEFS | Boys 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK58037 | 72 | JARO GIELEN | Boys 7 | 5 | 4 | 5 | Zolder | ||||||
EK53746 | 53 | SIEBE VAN HANDENHOVE | Boys 7 | 5 | 5 | 5 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | ||||||
EK59814 | 97 | JOREN DE WEVER | Boys 7 | 5 | 6 | 5 | BMX WESTEL VZW | ||||||
EK48350 | 109 | JOCHEN LOOSE | Boys 7 | 5 | 5 | 6 | OSTENDBMXCLUB | ||||||
EK60979 | 84 | RYAN JOCHUMS | Boys 7 | 7 | 5 | 4 | Pulderbos | ||||||
EK54568 | 74 | THIBO DHONDT | Boys 7 | 6 | 6 | 5 | BMX Turtles | ||||||
EK60732 | 62 | JONATAN VANBUEL | Boys 7 | 6 | 5 | 6 | PEER BMX VZW | ||||||
EK62082 | 48 | BRIEK VAN DUYSE | Boys 7 | 5 | 7 | 5 | Edegem Bicycle club | ||||||
EKX15085 | 123 | CHARLIE DELANNOY | Boys 7 | 6 | 6 | 6 | INDIVIDUEEL | ||||||
EK49526 | 60 | NEALS JANSSENS | Boys 7 | 6 | 6 | 7 | Pulderbos | ||||||
EK58422 | 47 | DELANO SERNEELS | Boys 7 | 6 | 7 | 6 | Dennenteam | ||||||
EK62218 | 68 | SIEBE MOONEN | Boys 7 | 7 | 6 | 7 | PEER BMX VZW | ||||||
EK51269 | 103 | JENTE DE BIE | Boys 7 | 7 | 7 | 7 | Pulderbos | ||||||
EK55226 | 64 | AXL HERMANS | Boys 7 | 7 | 7 | 7 | Pulderbos | ||||||
EKX15114 | 27 | AARON LEYDER | Boys 7 | 7 | 7 | 7 | Timberwolves | ||||||
EK58969 | 71 | KOBE VEKEMANS | Boys 7 | 8 | 8 | 8 | VZW ANTWERP BMX | ||||||
EK59087 | W18 | DRIES BROUNS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zolder | |||
EK50644 | 19 | SEPPE VANHOUT | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | Bekaf | |||
EK55779 | 118 | JOPPE MORIS | Boys 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | PEER BMX VZW | |||
EK62781 | 90 | MATHIAS DE KEERSMAEKER | Boys 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | Edegem Bicycle club | |||
EK515120 | 82 | KENNY CLAUSSE | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Timberwolves | |||
EK59067 | 81 | MIKA OOMS | Boys 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | Zolder | |||
EK55232 | 97 | AXL BOSCH | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | Pulderbos | |||
EK60254 | 65 | ILJO LENSSEN | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | Zolder | |||
EK59813 | 71 | SEPPE ANRIJS | Boys 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK59809 | 105 | TRAVIS PASSARETTI | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK53856 | 47 | RUNE RAEYMAEKERS | Boys 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK56263 | 20 | BREND VAN AERSCHOT | Boys 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | Zolder | ||||
EK53847 | 98 | TRISTAN VAN DIJCK | Boys 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK56010 | 22 | KEANO GEENS | Boys 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | Dennenteam | ||||
EK62707 | 42 | MICHEL LEYSEN | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | Pulderbos | |||||
EK49194 | 60 | TOON AERTS | Boys 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | BMX Devils | ||||
EK51643 | 27 | BJARNE ADRIAENSEN | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | BMX Devils | |||||
EK55210 | 91 | ILVARS DE WOLF | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK62989 | 110 | SEBBE WIJCKMANS | Boys 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK55807 | 40 | SETH VAN DUN | Boys 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | BMX Devils | ||||
EK58413 | 87 | LANDER ARTOOS | Boys 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | Dennenteam | |||||
EK60031 | 86 | FAUSTO DELMÉ | Boys 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | Dennenteam | |||||
EK55781 | 119 | VINS PINXTEN | Boys 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | PEER BMX VZW | |||||
EK50285 | 113 | NICK TOPPETS | Boys 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | BMX VLIJTINGEN | |||||
EK59949 | 147 | FINN MAGIELS | Boys 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | VZW ANTWERP BMX | |||||
EK63447 | 43 | ROBIN GOFFINGS | Boys 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | Zolder | |||||
EK59090 | 137 | ARNE PARTHOENS | Boys 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | Zolder | |||||
EK55398 | 46 | WARRE VERBRUGGHE | Boys 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | TOP GEAR BMX VZW | |||||
EK60034 | 89 | XANDER VAN MOER | Boys 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 0 | Dennenteam | ||||
EK62743 | 106 | NOUNO OP DE BEECK | Boys 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK48399 | 67 | YLIAN HAENEN | Boys 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | BMX VLIJTINGEN | |||||
EK53794 | 50 | LARS LOODTS | Boys 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK53148 | 24 | NOEK VAN WAUWE | Boys 8 | 4 | 5 | 5 | BMX Devils | ||||||
EK54538 | 125 | LEANDER DE GENDT | Boys 8 | 5 | 5 | 4 | BMX Turtles | ||||||
EK62091 | 115 | GEOFFREY DE WIT | Boys 8 | 5 | 5 | 4 | BMX RANST VZW | ||||||
EK59734 | 61 | BENJI WILLEMS | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | Zolder | ||||||
EK53778 | 112 | VINCENT NIJS | Boys 8 | 6 | 4 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||||||
EK54590 | 116 | ROBIN VERWEIJ | Boys 8 | 3 | 7 | 5 | BMX VLIJTINGEN | ||||||
EK62572 | 56 | RUBEN HERMANS | Boys 8 | 4 | 4 | 7 | BMX Devils | ||||||
EK61403 | 109 | MATHÉ ENNEKENS | Boys 8 | 6 | 5 | 5 | BMX WESTEL VZW | ||||||
EK54216 | 58 | MATTI LOUAGIE | Boys 8 | 6 | 5 | 6 | Meetjesland | ||||||
EK56444 | 53 | BRENT VAERTEN | Boys 8 | 5 | 6 | 6 | Edegem Bicycle club | ||||||
EK62552 | 77 | ROEL VANGENECHTEN | Boys 8 | 5 | 7 | 5 | Zolder | ||||||
EK60985 | 104 | LOUIS VERMEIREN | Boys 8 | 5 | 6 | 6 | Pulderbos | ||||||
EK54205 | 57 | KARSTEN DE LOOR | Boys 8 | 6 | 6 | 6 | Meetjesland | ||||||
EK415110 | 44 | AMAURY MEERTENS | Boys 8 | 6 | 5 | 7 | Blegny | ||||||
EK56468 | 41 | DAAN DE SWART | Boys 8 | 7 | 6 | 6 | BMX Devils | ||||||
EK45770 | 128 | TIMON VAN DE WALLE | Boys 8 | 7 | 6 | 6 | INDIVIDUEEL | ||||||
EK60996 | 114 | KOBE VAN DER LINDEN | Boys 8 | 8 | 6 | 6 | BMX RANST VZW | ||||||
EK46920 | 63 | THIBAUT VAN DAMME | Boys 8 | 7 | 7 | 6 | INDIVIDUEEL | ||||||
EK50677 | 95 | STEN RUTS | Boys 8 | 6 | 7 | 7 | BMX Devils | ||||||
EK54563 | 72 | MILAN VAN DER VEKEN | Boys 8 | 7 | 6 | 7 | BMX Turtles | ||||||
EK54888 | 157 | KASPER VAN DESSEL | Boys 8 | 7 | 7 | 7 | Dennenteam | ||||||
EK54570 | 127 | JONAH LIEVENS | Boys 8 | 6 | 8 | 7 | BMX Turtles | ||||||
EK58570 | 144 | ROBBE STANS | Boys 8 | 7 | 7 | 7 | BMX 2000 DESSEL | ||||||
EK59740 | 28 | YANNO LELIEVRE | Boys 8 | 7 | 8 | 7 | Zolder | ||||||
EK62083 | 146 | ZION PEETERS | Boys 8 | 8 | 7 | 8 | Edegem Bicycle club | ||||||
EK59497 | 121 | LOÏC VANLAERE | Boys 8 | 7 | 8 | 8 | OSTENDBMXCLUB | ||||||
EK59071 | 134 | JARNE SCHEPKENS | Boys 8 | 8 | 7 | 8 | Zolder | ||||||
EK61415 | 107 | MILAN VAN CALSTER | Boys 8 | 8 | 8 | 8 | BMX WESTEL VZW | ||||||
EK52980 | 117 | STEF VANDENBORN | Boys 8 | 8 | 8 | 8 | BMX VLIJTINGEN | ||||||
EK61515 | 66 | TIBE MATTHEE | Boys 8 | 8 | 8 | 8 | BMX Devils | ||||||
EK48409 | 153 | AERJEN VAN AERDE | Boys 8 | 8 | 8 | 8 | BMX Angels | ||||||
EK56945 | 53 | GIANNI TERRYN | Boys 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | OSTENDBMXCLUB | ||
EK53103 | W06 | STEF LIPPENS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Pulderbos | ||
EK49536 | 72 | SENNE VERELST | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | Pulderbos | ||
EK53849 | W017 | AXEL VAN DEN BROEK | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | BMX 2000 DESSEL | ||
EKX15120 | W016 | NEO TIELENS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Zolder | ||
EK60989 | 60 | LOWIE NULENS | Boys 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | Zolder | ||
EK59088 | 92 | NIELS APPERMONT | Boys 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | Zolder | ||
EK53827 | 223 | SEM BOECKX | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK58572 | 83 | KAI DENS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | BMX RANST VZW | |||
EK53826 | 88 | VICTOR BOETS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK56062 | 56 | SENN BOSSAERTS | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | BMX RANST VZW | |||
EK53339 | 45 | LARS VAN STAPPEN | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | TOP GEAR BMX VZW | |||
EK53146 | 24 | NIELS HOSKENS | Boys 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | BMX Devils | |||
EK51646 | 77 | SVERRE HAPERS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | BMX Devils | ||||
EKX15105 | 91 | YORGI PICCART | Boys 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | Zolder | |||
EK55204 | 94 | YENO VINGERHOETS | Boys 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | BMX RANST VZW | |||
EK55268 | 22 | RUNE DRIJKONINGEN | Boys 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | PEER BMX VZW | |||
EKX15106 | 65 | FERRE FLEERACKERS | Boys 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | CRUPI BELGIUM | ||||
EK61255 | 44 | BRENT SOORS | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | PEER BMX VZW | ||||
EK62570 | 76 | RUNE ROEFS | Boys 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | BMX Devils | ||||
EK61909 | 52 | BRENT MAES | Boys 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | OSTENDBMXCLUB | |||||
EK55799 | 100 | SCOTT VERHOEVEN | Boys 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | BMX Devils | |||||
EK59796 | 37 | SIEBE DE BACKER | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | Edegem Bicycle club | |||||
EK415060 | 33 | LORIS JEANMOYE | Boys 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | Soumagne | |||||
EK60984 | 42 | LOWIE VANDEN BROECK | Boys 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | Zolder | |||||
EK60980 | 85 | SETH JOCHUMS | Boys 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | Pulderbos | |||||
EK58571 | 89 | MATS FOBE | Boys 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | BMX RANST VZW | |||||
EK58959 | 105 | FABIAN MAES | Boys 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | VZW ANTWERP BMX | |||||
EK54876 | 19 | VANN VLASSENROOT | Boys 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | Dennenteam | |||||
EK50646 | 59 | RUNE VANDERLINDEN | Boys 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | Bekaf | |||||
EK53820 | 108 | TJALLE DRIES | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK53745 | 79 | YENTL VAN HANDENHOVE | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||||
EK56053 | 71 | JEF JANSSENS | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK59132 | 101 | DARIO RENS | Boys 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | Bekaf | |||||
EK53747 | 111 | GILLES GEERS | Boys 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||||
EK60992 | 78 | THOMAS BUSSENS | Boys 9 | 4 | 3 | 4 | 7 | Pulderbos | |||||
EK61533 | 122 | ALEXANDER TERRYN | Boys 9 | 4 | 3 | 4 | 8 | BMX Angels | |||||
EK61406 | 121 | STAN PAUWELS | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK53787 | 98 | ROBBE MENS | Boys 9 | 4 | 5 | 3 | 8 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK55805 | 62 | AXL LUYCKX | Boys 9 | 4 | 5 | 4 | 8 | BMX Devils | |||||
EK56051 | 67 | FERRE ´T SEYEN | Boys 9 | 5 | 4 | 4 | BMX WESTEL VZW | ||||||
EK54554 | 50 | THIJS VAN NIEUWENHUYSE | Boys 9 | 5 | 5 | 4 | BMX Turtles | ||||||
EKX15090 | 139 | SAM DEJONCKHEERE | Boys 9 | 6 | 3 | 5 | OSTENDBMXCLUB | ||||||
EK53838 | 20 | CIS VERSMISSEN | Boys 9 | 4 | 5 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||||||
EK59057 | 140 | YANNICK COLBRANT | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||||||
EK59073 | 63 | FENNE GEBOERS | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | Zolder | ||||||
EK53154 | 30 | YORBEN DE BIE | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | BMX Devils | ||||||
EK54874 | 151 | SAM VAN TRICHT | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | Dennenteam | ||||||
EK59501 | 128 | RUNE RODGERSON | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | OSTENDBMXCLUB | ||||||
EK39757 | 102 | IAN NUYENS | Boys 9 | 5 | 5 | 6 | INDIVIDUEEL | ||||||
EK56355 | 106 | MANO VAN HOVE | Boys 9 | 5 | 6 | 6 | BMX RANST VZW | ||||||
EK58393 | 142 | LUCAS LEYSSENS | Boys 9 | 6 | 6 | 5 | Zolder | ||||||
EK62130 | 113 | STIG VOET | Boys 9 | 6 | 6 | 5 | Dennenteam | ||||||
EK58162 | 38 | RUBEN STYMANS | Boys 9 | 6 | 6 | 5 | BMX Devils | ||||||
EK59954 | 145 | MAXIM SAS | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | VZW ANTWERP BMX | ||||||
EK53150 | 29 | XANDER JACOBS | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | BMX Devils | ||||||
EK57620 | 58 | MAURO VAN ROOSBROECK | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | Bekaf | ||||||
EK515123 | 31 | SUNNY NEPPER | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | Timberwolves | ||||||
EK62703 | 149 | MILAN VAN DE SANDE | Boys 9 | 5 | 7 | 7 | BMX WESTEL VZW | ||||||
EK49535 | 27 | RIKKERT VAN TICHELEN | Boys 9 | 7 | 6 | 6 | Pulderbos | ||||||
EK59072 | 109 | XANDER GIJSEN | Boys 9 | 7 | 6 | 6 | Zolder | ||||||
EK61398 | 124 | YANNICK RUIJTER | Boys 9 | 6 | 7 | 7 | BMX VLIJTINGEN | ||||||
EK53340 | 84 | DARIO DE REGGE | Boys 9 | 7 | 7 | 6 | TOP GEAR BMX VZW | ||||||
EK59956 | 146 | SEPPE VAN DER ELST | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | VZW ANTWERP BMX | ||||||
EK62086 | 119 | LLEYTON ANTHONI | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | BMX RANST VZW | ||||||
EK58596 | 143 | JORDY GORISSEN | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | Edegem Bicycle club | ||||||
EK54557 | 48 | DOMINGO STRUYF | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | BMX Turtles | ||||||
EK62224 | 141 | DRIES VANHEESWYCK | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | Zolder | ||||||
EK49193 | 40 | JANNICK VAN DEN KERKHOF | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | BMX Devils | ||||||
EKX15126 | 47 | ARNAR VANDERSTEDE | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | BMX Turtles | ||||||
EK53749 | 39 | TJÖRVEN MERTENS | Boys 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||
EK56951 | 57 | VIGGO VAN NESTE | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | OSTENDBMXCLUB | |||
EK59086 | W5 | DIETER BROUNS | Boys 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Zolder | |||
EK55401 | 31 | KJELL DE SCHEPPER | Boys 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | TOP GEAR BMX VZW | |||
EK415196 | 76 | ETHANE BOURGUIGNON | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | Blegny | |||
EKX15101 | 91 | MICHIEL HUFKENS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | Pulderbos | |||
EK54893 | 36 | ARNE CEUPPENS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | Dennenteam | |||
EK53765 | 23 | CÉDRIC BAUDEWIJNS | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | THE BMX-STARS VZW | |||
EKX15100 | 54 | JULIAN KROPS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | BMX VLIJTINGEN | ||||
EK33648 | 41 | MILAN DE LAET | Boys 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | RAMBO BMX | ||||
EK61917 | 58 | NIELS DRIESEN | Boys 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | PEER BMX VZW | ||||
EK59076 | 90 | NAND MARTENS | Boys 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | Zolder | ||||
EK54891 | 42 | FRÉ CSÀNYI | Boys 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | Dennenteam | ||||
EK54544 | 117 | THIBAULT VAN LAERE | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | BMX Turtles | |||||
EK51005 | 104 | KENJI COENEN | Boys 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | TOP GEAR BMX VZW | ||||
EK57312 | 21 | TJALLE DEBURCHGRAEVE | Boys 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | PEER BMX VZW | |||||
EK50638 | 70 | ROBBIN BOSCH | Boys 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | Bekaf | ||||
EK58983 | 26 | THUR LEYSEN | Boys 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | BMX Devils | |||||
EK53853 | 107 | BRETT TIMMERMANS | Boys 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK53815 | 86 | SANDER GEBOERS | Boys 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK58747 | 72 | LEVI SCHURGERS | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | PEER BMX VZW | |||||
EK57335 | 106 | KOBE VANHEVEL | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | OSTENDBMXCLUB | |||||
EK60249 | 60 | KEANU DUBOIS | Boys 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | Zolder | |||||
EK45936 | 92 | LOEK TORFS | Boys 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | Bekaf | |||||
EK58410 | 88 | ROBBE ARTOOS | Boys 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | Dennenteam | |||||
EK59074 | 64 | MAXIM BEUNCKENS | Boys 10 | 3 | 3 | 3 | 8 | Zolder | |||||
EK58971 | 44 | AXL QUIRIJNEN | Boys 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | Pulderbos | |||||
EK56058 | 40 | JENS HUYBRECHTS | Boys 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | BMX RANST VZW | |||||
EK56264 | 49 | SEPPE HEYMANS | Boys 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | Zolder | |||||
EK48447 | 114 | ELIJAH TAEYMANS | Boys 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | Edegem Bicycle club | |||||
EK62701 | 35 | LUCAS VAN EETVELDE | Boys 10 | 4 | 4 | 6 | 7 | BMX WESTEL VZW | |||||
EKX15124 | 99 | FERRE VERVECKEN | Boys 10 | 5 | 5 | 4 | 8 | Pulderbos | |||||
EK56949 | 65 | NATHAN DE FAUW | Boys 10 | 3 | 5 | 6 | OSTENDBMXCLUB | ||||||
EK57629 | 89 | ELIAS DE DEYGERE | Boys 10 | 4 | 5 | 6 | OSTENDBMXCLUB | ||||||
EKX15092 | 108 | JENS DE KEERSMAEKER | Boys 10 | 6 | 5 | 4 | Edegem Bicycle club | ||||||
EK49538 | 93 | TIJS VAN UFFEL | Boys 10 | 6 | 4 | 5 | Pulderbos | ||||||
EK48375 | 136 | HANNES PYLYSER | Boys 10 | 4 | 4 | 7 | OSTENDBMXCLUB | ||||||
EK53149 | 34 | VIKTOR SIMONS | Boys 10 | 5 | 5 | 5 | BMX Devils | ||||||
EK60343 | 119 | BRAM DAEMS | Boys 10 | 4 | 5 | 6 | VZW ANTWERP BMX | ||||||
EK56813 | 96 | VICTOR LISON | Boys 10 | 5 | 5 | 5 | BMX Angels | ||||||
EK58573 | 56 | ZINO VERHOEVEN | Boys 10 | 6 | 6 | 5 | BMX RANST VZW | ||||||
EK54203 | 137 | BORN DE DOBBELAERE | Boys 10 | 7 | 5 | 5 | Meetjesland | ||||||
EK55206 | 53 | CEDRIC PATTYN | Boys 10 | 6 | 6 | 5 | BMX RANST VZW | ||||||
EK49907 | 28 | JESSE VAN DER EYCKEN | Boys 10 | 7 | 6 | 5 | BMX Devils | ||||||
EKX15084 | 140 | SAMUEL DELANNOY | Boys 10 | 5 | 6 | 7 | INDIVIDUEEL | ||||||
EK55378 | 30 | DARIO VAN DEN HEUVEL | Boys 10 | 6 | 6 | 6 | BMX Devils | ||||||
