r_id | bordnr | Naam_Rijder | klasse | m1 | m2 | m3 | uitslag_f_8 | uitslag_F_4 | Uitslag_F_2 | Uitslag_F_A | tot_punten | Ranking | Clubnaam |
EK51006 | 30 | MATS DE RIDDER | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TOP GEAR BMX VZW | |||
EK60826 | 29 | THIJS WYNANTS | Boys 5-6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK49427 | 81 | JITSE BULLEN | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | PEER BMX VZW | |||
EK62090 | 28 | NIELS BEEUSAERT | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | BMX RANST VZW | |||
EK53824 | 75 | YARNO COLBRANT | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK56007 | 33 | MATIZ GEENS | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | Dennenteam | |||
EK53846 | 25 | LIAM VAN ENDERT | Boys 5-6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK60991 | 55 | MATHIAS BUSSENS | Boys 5-6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | Pulderbos | |||
EK55399 | 71 | LARS DE BAENE | Boys 5-6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | TOP GEAR BMX VZW | ||||
EK54840 | 31 | JANI WIJNEN | Boys 5-6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | Dennenteam | ||||
EK55279 | 20 | ZEFF SCHEVENELS | Boys 5-6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | Bekaf | ||||
EK56045 | 39 | WOUT VERSCHOREN | Boys 5-6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK53793 | 24 | SIEBE LOODTS | Boys 5-6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK15146 | 69 | JULES LAIME | Boys 5-6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | Timberwolves | ||||
EK56814 | 36 | LOUIS LISON | Boys 5-6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | BMX Angels | ||||
EK59955 | 35 | WARRE DETIÈGE | Boys 5-6 | 3 | 3 | 4 | 5 | VZW ANTWERP BMX | |||||
EK51645 | 65 | LOUCA VANLOMMEL | Boys 5-6 | 3 | 4 | 4 | 5 | BMX Devils | |||||
EK49532 | 97 | LIAM BOSCH | Boys 5-6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | Pulderbos | ||||
EK59817 | 40 | MATHIS DE WEVER | Boys 5-6 | 4 | 4 | 4 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK62137 | 67 | KOBE BEENAERTS | Boys 5-6 | 5 | 4 | 3 | 5 | PEER BMX VZW | |||||
EK56903 | 19 | TROY VAN DOORSSELAER | Boys 5-6 | 4 | 5 | 5 | TOP GEAR BMX VZW | ||||||
EK56815 | 34 | ELIAS HELLEBOOGE | Boys 5-6 | 5 | 4 | 5 | VZW ANTWERP BMX | ||||||
EK50636 | 26 | THOR NACKAERTS | Boys 5-6 | 4 | 5 | 5 | Bekaf | ||||||
EK15114 | 27 | AARON LEYDER | Boys 5-6 | 5 | 5 | 5 | Timberwolves | ||||||
EK54254 | 21 | SHYLO SUTTELS | Boys 5-6 | 5 | 5 | 6 | Bekaf | ||||||
EK59126 | 99 | ENZO CANDATEN | Boys 5-6 | 4 | 7 | 5 | BMX – HALLE | ||||||
EK53807 | 23 | NOAH HENS | Boys 5-6 | 5 | 6 | 6 | BMX 2000 DESSEL | ||||||
EK53155 | 66 | BJARNE DE BIE | Boys 5-6 | 6 | 6 | 6 | BMX Devils | ||||||
EK61404 | 38 | STAN BRAES | Boys 5-6 | 6 | 6 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||||||
EK59797 | 32 | RUNE DE BACKER | Boys 5-6 | 7 | 6 | 6 | Edegem Bicycle club | ||||||
EK15232 | 611 | YVES VIEHOFF | Boys 5-6 | 7 | 6 | 7 | Netherlands | ||||||
EK55782 | 79 | SEP PINXTEN | Boys 5-6 | 6 | 7 | 7 | PEER BMX VZW | ||||||
EK59094 | 80 | KAY´REN BONNET | Boys 5-6 | 7 | 7 | 7 | PEER BMX VZW | ||||||
EK56469 | 60 | SEPPE DE SWART | Boys 5-6 | 7 | 7 | 7 | BMX Devils | ||||||
EK61412 | 37 | LENNERT LAENEN | Boys 5-6 | 9 | 9 | 9 | BMX WESTEL VZW | ||||||
EK53774 | 45 | JENTHE OEYEN | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK53854 | W04 | JARO SPOOREN | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK58597 | 78 | UNIQUE EVERTS | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | PEER BMX VZW | |||
EK51654 | 70 | NOË ERLICH | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | PEER BMX VZW | |||
EK55234 | W05 | LARS BOSCH | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Pulderbos | |||
EK54857 | 37 | SEPPE AERTS | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | Dennenteam | |||
EK59584 | 56 | TOMMY GREENWOOD | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | PEER BMX VZW | |||
EK53797 | 44 | JORRE LOODTS | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK57600 | 27 | SENNE KEVELAERS | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | BMX Devils | ||||
EK15122 | 86 | TOM VAN DEN BEMT | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | BMX Devils | ||||
EK60979 | 84 | RYAN JOCHUMS | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | Pulderbos | ||||
EK58972 | 22 | BREN KRIJNEN | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | Pulderbos | ||||
EK15165 | 52 | BERND HEYLEN | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Zolder | ||||
EK53926 | 55 | KOBE JOOS | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK58934 | 119 | WOUT SCHURGERS | Boys 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | PEER BMX VZW | ||||
EK62696 | 40 | STAN NEEFS | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK53836 | 49 | JONAS WELLENS | Boys 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK58037 | 72 | JARO GIELEN | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | Zolder | |||||
EK54099 | 67 | RYAN VAN DEN BROECK | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | Edegem Bicycle club | |||||
EK61402 | 39 | JOREN VLOEMANS | Boys 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK54548 | 58 | GIEL DE NUL | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | BMX Turtles | |||||
EK15085 | 123 | CHARLIE DELANNOY | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | INDIVIDUEEL | |||||
EK59812 | 95 | VINCE EYCKMANS | Boys 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK49526 | 60 | NEALS JANSSENS | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | Pulderbos | |||||
EK63451 | 89 | JAYSON HERTIGERS | Boys 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | Zolder | |||||
EK53746 | 53 | SIEBE VAN HANDENHOVE | Boys 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||||
EK60732 | 62 | JONATAN VANBUEL | Boys 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | PEER BMX VZW | |||||
EK59814 | 97 | JOREN DE WEVER | Boys 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK62217 | 59 | IBE DE BOEL | Boys 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | PEER BMX VZW | |||||
EK55226 | 64 | AXL HERMANS | Boys 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | Pulderbos | |||||
EK62214 | 121 | JENS BELLEN | Boys 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | PEER BMX VZW | |||||
EK62218 | 68 | SIEBE MOONEN | Boys 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | PEER BMX VZW | |||||
EK58418 | 85 | ELLIOT CLOUGH | Boys 7 | 4 | 5 | 5 | Dennenteam | ||||||
EK15166 | 73 | LIAM VERKOYEN | Boys 7 | 5 | 5 | 5 | PEER BMX VZW | ||||||
EK48350 | 109 | JOCHEN LOOSE | Boys 7 | 5 | 5 | 5 | OSTENDBMXCLUB | ||||||
EK58422 | 47 | DELANO SERNEELS | Boys 7 | 5 | 5 | 5 | Dennenteam | ||||||
EK50672 | 26 | MATIZ VERHEYEN | Boys 7 | 5 | 5 | 5 | BMX Devils | ||||||
EK61497 | 117 | TUUR VAN RUL | Boys 7 | 10 | 5 | 5 | PEER BMX VZW | ||||||
EK50637 | 38 | KYLIAN SMEYERS | Boys 7 | 5 | 5 | 5 | Bekaf | ||||||
EK54255 | 31 | RENZO SUTTELS | Boys 7 | 5 | 5 | 5 | Bekaf | ||||||
EK422066 | 96 | ROMAIN FRANCK | Boys 7 | 6 | 6 | 10 | Blegny | ||||||
EK59087 | W18 | DRIES BROUNS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zolder | |||
EK60254 | 65 | ILJO LENSSEN | Boys 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | Zolder | |||
EK59067 | 81 | MIKA OOMS | Boys 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | Zolder | |||
EK55807 | 40 | SETH VAN DUN | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | BMX Devils | |||
EK56805 | 51 | KAY ROGMANS | Boys 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK50644 | 19 | SEPPE VANHOUT | Boys 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | Bekaf | |||
EK55232 | 97 | AXL BOSCH | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | Pulderbos | |||
EK56263 | 20 | BREND VAN AERSCHOT | Boys 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | Zolder | |||
EK53856 | 47 | RUNE RAEYMAEKERS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK59813 | 71 | SEPPE ANRIJS | Boys 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK15231 | 267 | DANI VIEHOFF | Boys 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | Netherlands | ||||
EK59809 | 105 | TRAVIS PASSARETTI | Boys 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK49194 | 60 | TOON AERTS | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | BMX Devils | ||||
EK55779 | 118 | JOPPE MORIS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | PEER BMX VZW | |||||
EK53847 | 98 | TRISTAN VAN DIJCK | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK515120 | 82 | KENNY CLAUSSE | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | Timberwolves | |||||
EK56010 | 22 | KEANO GEENS | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | Dennenteam | ||||
EK53801 | 70 | STIGG LIEVENS | Boys 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK50285 | 113 | NICK TOPPETS | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | BMX VLIJTINGEN | |||||
EK62707 | 42 | MICHEL LEYSEN | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | Pulderbos | |||||
EK62743 | 106 | NOUNO OP DE BEECK | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK55398 | 46 | WARRE VERBRUGGHE | Boys 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | TOP GEAR BMX VZW | |||||
EK52980 | 117 | STEF VANDENBORN | Boys 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | BMX VLIJTINGEN | ||||
EK54590 | 116 | ROBIN VERWEIJ | Boys 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | BMX VLIJTINGEN | |||||
EK59090 | 137 | ARNE PARTHOENS | Boys 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | Zolder | |||||
EK55781 | 119 | VINS PINXTEN | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | PEER BMX VZW | |||||
EK53778 | 112 | VINCENT NIJS | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK56468 | 41 | DAAN DE SWART | Boys 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | BMX Devils | |||||
EK62572 | 56 | RUBEN HERMANS | Boys 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | BMX Devils | |||||
EK60031 | 86 | FAUSTO DELMÉ | Boys 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | Dennenteam | |||||
EK58040 | 101 | KEANO PELGRIMS | Boys 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | Zolder | |||||
EK63447 | 43 | ROBIN GOFFINGS | Boys 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | Zolder | |||||
EK59949 | 147 | FINN MAGIELS | Boys 8 | 3 | 5 | 4 | VZW ANTWERP BMX | ||||||
EK48399 | 67 | YLIAN HAENEN | Boys 8 | 5 | 4 | 5 | BMX VLIJTINGEN | ||||||
EK62215 | 163 | JARNE DAMIAENS | Boys 8 | 3 | 6 | 5 | PEER BMX VZW | ||||||
EK62552 | 77 | ROEL VANGENECHTEN | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | Zolder | ||||||
EK51643 | 27 | BJARNE ADRIAENSEN | Boys 8 | 5 | 4 | 6 | BMX Devils | ||||||
EK415110 | 44 | AMAURY MEERTENS | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | Blegny | ||||||
EK61415 | 107 | MILAN VAN CALSTER | Boys 8 | 5 | 5 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||||||
EK59740 | 28 | YANNO LELIEVRE | Boys 8 | 6 | 4 | 6 | Zolder | ||||||
EK50639 | 141 | NOÉ NDUWAYO | Boys 8 | 6 | 6 | 5 | Bekaf | ||||||
EK60996 | 114 | KOBE VAN DER LINDEN | Boys 8 | 6 | 6 | 5 | BMX RANST VZW | ||||||
EK60034 | 89 | XANDER VAN MOER | Boys 8 | 6 | 6 | 5 | Dennenteam | ||||||
EK62091 | 115 | GEOFFREY DE WIT | Boys 8 | 6 | 6 | 6 | BMX RANST VZW | ||||||
EK58570 | 144 | ROBBE STANS | Boys 8 | 6 | 7 | 6 | BMX 2000 DESSEL | ||||||
EK54570 | 127 | JONAH LIEVENS | Boys 8 | 5 | 8 | 6 | BMX Turtles | ||||||
EK60985 | 104 | LOUIS VERMEIREN | Boys 8 | 7 | 5 | 7 | Pulderbos | ||||||
EK55210 | 91 | ILVARS DE WOLF | Boys 8 | 6 | 7 | 6 | BMX 2000 DESSEL | ||||||
EK53148 | 24 | NOEK VAN WAUWE | Boys 8 | 7 | 6 | 7 | BMX Devils | ||||||
EK54538 | 125 | LEANDER DE GENDT | Boys 8 | 6 | 10 | 6 | BMX Turtles | ||||||
EK61496 | 167 | NAUD VAN RUL | Boys 8 | 7 | 6 | 7 | PEER BMX VZW | ||||||
EK62690 | 165 | GIEL GELISSEN | Boys 8 | 7 | 6 | 8 | PEER BMX VZW | ||||||
EK55208 | 64 | TIBO COP | Boys 8 | 7 | 7 | 7 | BMX RANST VZW | ||||||
EK59071 | 134 | JARNE SCHEPKENS | Boys 8 | 7 | 7 | 7 | Zolder | ||||||
EK61515 | 66 | TIBE MATTHEE | Boys 8 | 7 | 7 | 7 | BMX Devils | ||||||
EK48471 | 162 | KEELAN VAN GRIMBERGEN | Boys 8 | 8 | 5 | 8 | PEER BMX VZW | ||||||
EK55284 | 140 | KYLIAN SCHODTS | Boys 8 | 8 | 7 | 7 | Bekaf | ||||||
EK56444 | 53 | BRENT VAERTEN | Boys 8 | 7 | 8 | 7 | Edegem Bicycle club | ||||||
EK58246 | 164 | WARD VANDERMAESEN | Boys 8 | 8 | 7 | 8 | PEER BMX VZW | ||||||
EK54888 | 157 | KASPER VAN DESSEL | Boys 8 | 8 | 7 | 8 | Dennenteam | ||||||
EK48409 | 153 | AERJEN VAN AERDE | Boys 8 | 8 | 8 | 8 | BMX Angels | ||||||
EK61773 | 166 | JARNE VANEYEN | Boys 8 | 8 | 8 | 8 | PEER BMX VZW | ||||||
EK62083 | 146 | ZION PEETERS | Boys 8 | 8 | 8 | 8 | Edegem Bicycle club | ||||||
EK53103 | W06 | STEF LIPPENS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pulderbos | ||
EK53827 | 223 | SEM BOECKX | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK56945 | 53 | GIANNI TERRYN | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | OSTENDBMXCLUB | ||
EK15105 | 91 | YORGI PICCART | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Zolder | ||
EK59088 | 92 | NIELS APPERMONT | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | Zolder | ||
EK61255 | 44 | BRENT SOORS | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | PEER BMX VZW | ||
EK53826 | 88 | VICTOR BOETS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK49536 | 72 | SENNE VERELST | Boys 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | Pulderbos | ||
EK60989 | 60 | LOWIE NULENS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | Zolder | |||
EK15120 | W016 | NEO TIELENS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | Zolder | |||
EK53849 | W017 | AXEL VAN DEN BROEK | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK53339 | 45 | LARS VAN STAPPEN | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOP GEAR BMX VZW | |||
EK53146 | 24 | NIELS HOSKENS | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | BMX Devils | |||
EK56062 | 56 | SENN BOSSAERTS | Boys 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | BMX RANST VZW | |||
EK55268 | 22 | RUNE DRIJKONINGEN | Boys 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | PEER BMX VZW | |||
EK55204 | 94 | YENO VINGERHOETS | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | BMX RANST VZW | ||||
EK51651 | 25 | XENO S´JEGERS | Boys 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | BMX Devils | |||
EK415060 | 33 | LORIS JEANMOYE | Boys 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | Soumagne | ||||
EK62570 | 76 | RUNE ROEFS | Boys 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | BMX Devils | |||||
EK59735 | 66 | CABBO HUYSKENS | Boys 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | Zolder | ||||
EK58571 | 89 | MATS FOBE | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | BMX RANST VZW | |||||
EK56053 | 71 | JEF JANSSENS | Boys 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK15106 | 65 | FERRE FLEERACKERS | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | CRUPI BELGIUM | |||||
EK51646 | 77 | SVERRE HAPERS | Boys 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | BMX Devils | |||||
EK56051 | 67 | FERRE ´T SEYEN | Boys 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK52302 | 35 | SEPPE HERMANS | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | INDIVIDUEEL | |||||
EK58572 | 83 | KAI DENS | Boys 9 | 3 | 2 | 2 | 8 | BMX RANST VZW | |||||
EK59796 | 37 | SIEBE DE BACKER | Boys 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | Edegem Bicycle club | |||||
EK58959 | 105 | FABIAN MAES | Boys 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | VZW ANTWERP BMX | |||||
EK515123 | 31 | SUNNY NEPPER | Boys 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | Timberwolves | |||||
EK62555 | 96 | TRISTAN JANNES | Boys 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | Zolder | |||||
EK53820 | 108 | TJALLE DRIES | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK60984 | 42 | LOWIE VANDEN BROECK | Boys 9 | 4 | 4 | 3 | 7 | Zolder | |||||
EK53154 | 30 | YORBEN DE BIE | Boys 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | BMX Devils | |||||
EK59073 | 63 | FENNE GEBOERS | Boys 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | Zolder | |||||
EK63453 | 68 | WOUT HUIBERS | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | Zolder | |||||
EK60992 | 78 | THOMAS BUSSENS | Boys 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | Pulderbos | |||||
EK53745 | 79 | YENTL VAN HANDENHOVE | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||||
EK59133 | 81 | JEF VAN CALSTER | Boys 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | Bekaf | |||||
EK61406 | 121 | STAN PAUWELS | Boys 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK57620 | 58 | MAURO VAN ROOSBROECK | Boys 9 | 4 | 5 | 5 | Bekaf | ||||||
EK53150 | 29 | XANDER JACOBS | Boys 9 | 5 | 4 | 5 | BMX Devils | ||||||
EK55805 | 62 | AXL LUYCKX | Boys 9 | 5 | 5 | 4 | BMX Devils | ||||||
EK53838 | 20 | CIS VERSMISSEN | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||||||
EK59057 | 140 | YANNICK COLBRANT | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||||||
EK60980 | 85 | SETH JOCHUMS | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | Pulderbos | ||||||
EK53747 | 111 | GILLES GEERS | Boys 9 | 4 | 10 | 4 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | ||||||
EK59501 | 128 | RUNE RODGERSON | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | OSTENDBMXCLUB | ||||||
EK59072 | 109 | XANDER GIJSEN | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | Zolder | ||||||
EK58393 | 142 | LUCAS LEYSSENS | Boys 9 | 6 | 5 | 5 | Zolder | ||||||
EK56822 | 148 | KYAN VAN PRAET | Boys 9 | 6 | 5 | 6 | VZW ANTWERP BMX | ||||||
EK59132 | 101 | DARIO RENS | Boys 9 | 5 | 6 | 6 | Bekaf | ||||||
EK54886 | 97 | MAXIM HOOYBERGHS | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | Dennenteam | ||||||
EK39757 | 102 | IAN NUYENS | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | Bekaf | ||||||
EK49535 | 27 | RIKKERT VAN TICHELEN | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | Pulderbos | ||||||
EK61398 | 124 | YANNICK RUIJTER | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | BMX VLIJTINGEN | ||||||
EK56355 | 106 | MANO VAN HOVE | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | THE BMX-STARS VZW | ||||||
EK58162 | 38 | RUBEN STYMANS | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | BMX Devils | ||||||
EK50646 | 59 | RUNE VANDERLINDEN | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | Bekaf | ||||||
EK62224 | 141 | DRIES VANHEESWYCK | Boys 9 | 7 | 6 | 7 | Zolder | ||||||
EK15230 | 175 | ARNE DREESEN | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | BMX VLIJTINGEN | ||||||
EK62703 | 149 | MILAN VAN DE SANDE | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | BMX WESTEL VZW | ||||||
EK56774 | 21 | KYAN GEURTS | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | PEER BMX VZW | ||||||
EK49193 | 40 | JANNICK VAN DEN KERKHOF | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | BMX Devils | ||||||
EK59954 | 145 | MAXIM SAS | Boys 9 | 10 | 9 | 9 | VZW ANTWERP BMX | ||||||
EK415196 | 76 | ETHANE BOURGUIGNON | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Blegny | |||
EK53749 | 39 | TJÖRVEN MERTENS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||
EK59086 | W5 | DIETER BROUNS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | Zolder | |||
EK56951 | 57 | VIGGO VAN NESTE | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | OSTENDBMXCLUB | |||
EK55401 | 31 | KJELL DE SCHEPPER | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOP GEAR BMX VZW | |||
EK15234 | 16 | BART BAKKER | Boys 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Netherlands | |||
EK62556 | 19 | MATISSE GERAERTS | Boys 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | Zolder | |||
EK61917 | 58 | NIELS DRIESEN | Boys 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | PEER BMX VZW | |||
EK50638 | 70 | ROBBIN BOSCH | Boys 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | Bekaf | ||||
EK54839 | 130 | MIKE UYTTERHOEVEN | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | Dennenteam | ||||
EK54893 | 36 | ARNE CEUPPENS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | Dennenteam | ||||
EK33648 | 41 | MILAN DE LAET | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | RAMBO BMX | ||||
EK57335 | 106 | KOBE VANHEVEL | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | OSTENDBMXCLUB | ||||
EK58747 | 72 | LEVI SCHURGERS | Boys 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | PEER BMX VZW | ||||
EK15100 | 54 | JULIAN KROPS | Boys 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | BMX VLIJTINGEN | ||||
EK59074 | 64 | MAXIM BEUNCKENS | Boys 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | Zolder | ||||
EK53853 | 107 | BRETT TIMMERMANS | Boys 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK53815 | 86 | SANDER GEBOERS | Boys 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK59076 | 90 | NAND MARTENS | Boys 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | Zolder | |||||
EK51005 | 104 | KENJI COENEN | Boys 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | TOP GEAR BMX VZW | |||||
EK54544 | 117 | THIBAULT VAN LAERE | Boys 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | BMX Turtles | |||||
EK60249 | 60 | KEANU DUBOIS | Boys 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | Zolder | |||||
EK58983 | 26 | THUR LEYSEN | Boys 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | BMX Devils | |||||
EK56058 | 40 | JENS HUYBRECHTS | Boys 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | BMX RANST VZW | |||||
EK58574 | 95 | TIBO CELIS | Boys 10 | 4 | 3 | 4 | 6 | BMX RANST VZW | |||||
EK55206 | 53 | CEDRIC PATTYN | Boys 10 | 4 | 4 | 4 | 7 | BMX RANST VZW | |||||
