| r_id | bordnr | Naam_Rijder | klasse | m1 | m2 | m3 | uitslag_F_4 | Uitslag_F_2 | Uitslag_F_A | tot_punten | Ranking | Clubnaam |
| EK51006 | 30 | MATS DE RIDDER | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TOP GEAR BMX VZW | |||
| EK55399 | 71 | LARS DE BAENE | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | TOP GEAR BMX VZW | |||
| EK49427 | 81 | JITSE BULLEN | Boys 5-6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | PEER BMX VZW | |||
| EK60991 | 55 | MATHIAS BUSSENS | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | Pulderbos | |||
| EK53824 | 75 | YARNO COLBRANT | Boys 5-6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK62090 | 28 | NIELS BEEUSAERT | Boys 5-6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | BMX RANST VZW | |||
| EK55279 | 20 | ZEFF SCHEVENELS | Boys 5-6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | Bekaf | |||
| EK15142 | 19 | MIKKEL MOLLMANN | Boys 5-6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | DENEMARKEN | |||
| EK56045 | 39 | WOUT VERSCHOREN | Boys 5-6 | 3 | 3 | 4 | 5 | BMX WESTEL VZW | ||||
| EK15114 | 27 | AARON LEYDER | Boys 5-6 | 3 | 2 | 3 | 7 | Timberwolves | ||||
| EK54840 | 31 | JANI WIJNEN | Boys 5-6 | 2 | 5 | 3 | 6 | Dennenteam | ||||
| EK59817 | 40 | MATHIS DE WEVER | Boys 5-6 | 3 | 2 | 5 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||||
| EK49532 | 97 | LIAM BOSCH | Boys 5-6 | 10 | 4 | 1 | 5 | Pulderbos | ||||
| EK53846 | 25 | LIAM VAN ENDERT | Boys 5-6 | 2 | 6 | 2 | 8 | BMX 2000 DESSEL | ||||
| EK56007 | 33 | MATIZ GEENS | Boys 5-6 | 4 | 4 | 3 | 7 | Dennenteam | ||||
| EK56814 | 36 | LOUIS LISON | Boys 5-6 | 4 | 3 | 4 | BMX Angels | |||||
| EK54254 | 21 | SHYLO SUTTELS | Boys 5-6 | 6 | 3 | 4 | 8 | Bekaf | ||||
| EK55782 | 79 | SEP PINXTEN | Boys 5-6 | 4 | 5 | 5 | PEER BMX VZW | |||||
| EK61404 | 38 | STAN BRAES | Boys 5-6 | 5 | 4 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||||
| EK59126 | 99 | ENZO CANDATEN | Boys 5-6 | 5 | 5 | 5 | BMX – HALLE | |||||
| EK15146 | 69 | JULES LAIME | Boys 5-6 | 5 | 4 | 7 | Timberwolves | |||||
| EK57606 | 64 | NAND VAN GILS | Boys 5-6 | 5 | 6 | 6 | BMX Devils | |||||
| EK62137 | 67 | KOBE BEENAERTS | Boys 5-6 | 10 | 6 | 5 | PEER BMX VZW | |||||
| EK50636 | 26 | THOR NACKAERTS | Boys 5-6 | 6 | 6 | 6 | Bekaf | |||||
| EK61412 | 37 | LENNERT LAENEN | Boys 5-6 | 10 | 7 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||||
| EK15149 | 339 | RIHARDS LAIMITE | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | LETLAND | |||
| EK53774 | 45 | JENTHE OEYEN | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK52568 | 100 | BRENT VAN DE WALLE | Boys 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Zolder | |||
| EK55234 | W05 | LARS BOSCH | Boys 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | Pulderbos | |||
| EK53797 | 44 | JORRE LOODTS | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK58597 | 78 | UNIQUE EVERTS | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | PEER BMX VZW | |||
| EK53854 | W04 | JARO SPOOREN | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK58972 | 22 | BREN KRIJNEN | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | Pulderbos | |||
| EK15122 | 86 | TOM VAN DEN BEMT | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | BMX Devils | ||||
| EK54548 | 58 | GIEL DE NUL | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | BMX Turtles | ||||
| EK53836 | 49 | JONAS WELLENS | Boys 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | BMX 2000 DESSEL | ||||
| EK50637 | 38 | KYLIAN SMEYERS | Boys 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | Bekaf | ||||
| EK49526 | 60 | NEALS JANSSENS | Boys 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | Pulderbos | ||||
| EK54857 | 37 | SEPPE AERTS | Boys 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | Dennenteam | ||||
| EK53850 | 54 | VIKTOR VAN BALLAER | Boys 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | BMX 2000 DESSEL | ||||
| EK55226 | 64 | AXL HERMANS | Boys 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | Pulderbos | ||||
| EK51654 | 70 | NOË ERLICH | Boys 7 | 5 | 4 | 5 | PEER BMX VZW | |||||
| EK58422 | 47 | DELANO SERNEELS | Boys 7 | 4 | 3 | 8 | Dennenteam | |||||
| EK62218 | 68 | SIEBE MOONEN | Boys 7 | 6 | 5 | 5 | PEER BMX VZW | |||||
| EK59814 | 97 | JOREN DE WEVER | Boys 7 | 6 | 5 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
| EK52773 | 46 | THYBE CEULEMANS | Boys 7 | 5 | 6 | 6 | Dennenteam | |||||
| EK54255 | 31 | RENZO SUTTELS | Boys 7 | 6 | 6 | 5 | Bekaf | |||||
| EK58418 | 85 | ELLIOT CLOUGH | Boys 7 | 5 | 6 | 6 | Dennenteam | |||||
| EK60979 | 84 | RYAN JOCHUMS | Boys 7 | 6 | 6 | 6 | Pulderbos | |||||
| EK59810 | 99 | ARTHUR JANSSENS | Boys 7 | 7 | 7 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||||
| EK62696 | 40 | STAN NEEFS | Boys 7 | 10 | 7 | 7 | BMX WESTEL VZW | |||||
| EK51269 | 103 | JENTE DE BIE | Boys 7 | 7 | 7 | 7 | Pulderbos | |||||
| EK60983 | 102 | LENN MAEYNINCKX | Boys 7 | 8 | 8 | 7 | Pulderbos | |||||
| EK57600 | 27 | SENNE KEVELAERS | Boys 7 | 9 | 10 | 9 | BMX Devils | |||||
| EK60254 | 65 | ILJO LENSSEN | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Zolder | ||
| EK15141 | 5 | RODRIGO ANTULIS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LETLAND | ||
| EK15139 | 414 | OSKARS MEZARAUPS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | LETLAND | ||
| EK59067 | 81 | MIKA OOMS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | Zolder | ||
| EK55232 | 97 | AXL BOSCH | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Pulderbos | ||
| EK50644 | 19 | SEPPE VANHOUT | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | Bekaf | ||
| EK55807 | 40 | SETH VAN DUN | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | BMX Devils | ||
| EK15143 | 1 | VICTOR MOLLMANN | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | DENEMARKEN | ||
| EK53856 | 47 | RUNE RAEYMAEKERS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK56010 | 22 | KEANO GEENS | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | Dennenteam | |||
| EK49194 | 60 | TOON AERTS | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | BMX Devils | |||
| EK56263 | 20 | BREND VAN AERSCHOT | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | Zolder | |||
| EK62989 | 110 | SEBBE WIJCKMANS | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | BMX WESTEL VZW | |||
| EK59813 | 71 | SEPPE ANRIJS | Boys 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | BMX WESTEL VZW | |||
| EK62091 | 115 | GEOFFREY DE WIT | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | BMX RANST VZW | |||
| EK415059 | 130 | ROMUALD DEMELENNE | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | Soumagne | ||||
| EK60996 | 114 | KOBE VAN DER LINDEN | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | BMX RANST VZW | |||
| EK515120 | 82 | KENNY CLAUSSE | Boys 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | Timberwolves | ||||
| EK59734 | 61 | BENJI WILLEMS | Boys 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | Zolder | ||||
| EK59949 | 147 | FINN MAGIELS | Boys 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | VZW ANTWERP BMX | ||||
| EK55210 | 91 | ILVARS DE WOLF | Boys 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||||
| EK54841 | 103 | JARNO WIJNEN | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | Dennenteam | ||||
| EK53794 | 50 | LARS LOODTS | Boys 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | BMX 2000 DESSEL | ||||
| EK58413 | 87 | LANDER ARTOOS | Boys 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | Dennenteam | ||||
| EK52980 | 117 | STEF VANDENBORN | Boys 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | BMX VLIJTINGEN | ||||
| EK56468 | 41 | DAAN DE SWART | Boys 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | BMX Devils | ||||
| EK60985 | 104 | LOUIS VERMEIREN | Boys 8 | 3 | 3 | 5 | 9 | Pulderbos | ||||
| EK53148 | 24 | NOEK VAN WAUWE | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | BMX Devils | ||||
| EK62743 | 106 | NOUNO OP DE BEECK | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | BMX WESTEL VZW | ||||
| EK415110 | 44 | AMAURY MEERTENS | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | Blegny | ||||
| EK60031 | 86 | FAUSTO DELMÉ | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | Dennenteam | ||||
| EK58576 | 25 | ARNE ONGHENA | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 9 | BMX RANST VZW | ||||
| EK55781 | 119 | VINS PINXTEN | Boys 8 | 5 | 4 | 4 | PEER BMX VZW | |||||
| EK62572 | 56 | RUBEN HERMANS | Boys 8 | 5 | 3 | 5 | BMX Devils | |||||
| EK415282 | 138 | NATHAN TROUSSON | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | Soumagne | |||||
| EK58838 | 94 | MIKE WOUTERS | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | WTC DE HEGGESTOEMPERS | |||||
| EK50650 | 102 | BRENT CELIS | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | Bekaf | |||||
| EK61415 | 107 | MILAN VAN CALSTER | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
| EK50677 | 95 | STEN RUTS | Boys 8 | 6 | 5 | 5 | BMX Devils | |||||
| EK55208 | 64 | TIBO COP | Boys 8 | 6 | 5 | 5 | BMX RANST VZW | |||||
| EK53778 | 112 | VINCENT NIJS | Boys 8 | 5 | 6 | 10 | BMX 2000 DESSEL | |||||
| EK57604 | 38 | VICK LAUWERS | Boys 8 | 6 | 6 | 6 | BMX Devils | |||||
| EK59740 | 28 | YANNO LELIEVRE | Boys 8 | 6 | 6 | 6 | Zolder | |||||
| EK62700 | 111 | MARN VANHOVE | Boys 8 | 5 | 6 | 9 | BMX WESTEL VZW | |||||
| EK53817 | 143 | LUKA ERVINOVIC | Boys 8 | 6 | 9 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||||
| EK56805 | 51 | KAY ROGMANS | Boys 8 | 9 | 9 | 9 | BMX 2000 DESSEL | |||||
| EK53801 | 70 | STIGG LIEVENS | Boys 8 | 9 | 9 | 9 | BMX 2000 DESSEL | |||||
| EK56945 | 53 | GIANNI TERRYN | Boys 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | OSTENDBMXCLUB | ||
| EK53827 | 223 | SEM BOECKX | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | BMX 2000 DESSEL | ||
| EK53849 | W017 | AXEL VAN DEN BROEK | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | BMX 2000 DESSEL | ||
| EK15120 | W016 | NEO TIELENS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Zolder | ||
| EK53103 | W06 | STEF LIPPENS | Boys 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | Pulderbos | ||
| EK59088 | 92 | NIELS APPERMONT | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | Zolder | ||
| EK49536 | 72 | SENNE VERELST | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | Pulderbos | ||
| EK60989 | 60 | LOWIE NULENS | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | Zolder | ||
| EK15105 | 91 | YORGI PICCART | Boys 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | Zolder | |||
| EK56062 | 56 | SENN BOSSAERTS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | BMX RANST VZW | |||
| EK55204 | 94 | YENO VINGERHOETS | Boys 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | BMX RANST VZW | |||
| EK59735 | 66 | CABBO HUYSKENS | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | Zolder | |||
| EK59796 | 37 | SIEBE DE BACKER | Boys 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | Edegem Bicycle club | ||||
| EK53339 | 45 | LARS VAN STAPPEN | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | TOP GEAR BMX VZW | |||
| EK415060 | 33 | LORIS JEANMOYE | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | Soumagne | |||
| EK58571 | 89 | MATS FOBE | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | BMX RANST VZW | |||
| EK15106 | 65 | FERRE FLEERACKERS | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | CRUPI BELGIUM | ||||
| EK57620 | 58 | MAURO VAN ROOSBROECK | Boys 9 | 2 | 1 | 2 | 7 | Bekaf | ||||
| EK55799 | 100 | SCOTT VERHOEVEN | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | BMX Devils | |||
| EK53747 | 111 | GILLES GEERS | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | ||||
| EK15159 | 110 | DANILA SHLELMIN | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | RUSLAND | ||||
| EK60992 | 78 | THOMAS BUSSENS | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | Pulderbos | ||||
| EK59073 | 63 | FENNE GEBOERS | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | Zolder | ||||
| EK50646 | 59 | RUNE VANDERLINDEN | Boys 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | Bekaf | ||||
| EK59072 | 109 | XANDER GIJSEN | Boys 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | Zolder | ||||
| EK59133 | 81 | JEF VAN CALSTER | Boys 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | Bekaf | ||||
| EK53838 | 20 | CIS VERSMISSEN | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | BMX 2000 DESSEL | ||||
| EK55805 | 62 | AXL LUYCKX | Boys 9 | 4 | 3 | 4 | 8 | BMX Devils | ||||
| EK53502 | 99 | THOR DE BAENE | Boys 9 | 4 | 3 | 4 | 8 | FEESTCOMITEIT DROGENBOOM | ||||
| EK51651 | 25 | XENO S´JEGERS | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | BMX Devils | ||||
| EK59057 | 140 | YANNICK COLBRANT | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | BMX 2000 DESSEL | ||||
| EK60980 | 85 | SETH JOCHUMS | Boys 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | Pulderbos | ||||
| EK53150 | 29 | XANDER JACOBS | Boys 9 | 5 | 5 | 4 | BMX Devils | |||||
| EK53154 | 30 | YORBEN DE BIE | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | BMX Devils | |||||
| EK58959 | 105 | FABIAN MAES | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | VZW ANTWERP BMX | |||||
| EK53340 | 84 | DARIO DE REGGE | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | TOP GEAR BMX VZW | |||||
| EK415056 | 135 | JEAN-LOU AUSSEMS | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | Soumagne | |||||
| EK62086 | 119 | LLEYTON ANTHONI | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | BMX RANST VZW | |||||
| EK62130 | 113 | STIG VOET | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | Dennenteam | |||||
| EK54874 | 151 | SAM VAN TRICHT | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | Dennenteam | |||||
| EK62703 | 149 | MILAN VAN DE SANDE | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||||
| EK59132 | 101 | DARIO RENS | Boys 9 | 5 | 5 | 9 | Bekaf | |||||
| EK62570 | 76 | RUNE ROEFS | Boys 9 | 4 | 9 | 9 | BMX Devils | |||||
| EK62556 | 19 | MATISSE GERAERTS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zolder | ||
| EK54839 | 130 | MIKE UYTTERHOEVEN | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Dennenteam | ||
| EK55401 | 31 | KJELL DE SCHEPPER | Boys 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | TOP GEAR BMX VZW | ||
| EK415196 | 76 | ETHANE BOURGUIGNON | Boys 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | Blegny | ||
| EK15101 | 91 | MICHIEL HUFKENS | Boys 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | Pulderbos | ||
| EK33648 | 41 | MILAN DE LAET | Boys 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | RAMBO BMX | ||
| EK53853 | 107 | BRETT TIMMERMANS | Boys 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | BMX 2000 DESSEL | ||
| EK60249 | 60 | KEANU DUBOIS | Boys 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | Zolder | ||
| EK15156 | 250 | EGOR KARACHUN | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | RUSLAND | |||
| EK54544 | 117 | THIBAULT VAN LAERE | Boys 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | BMX Turtles | |||
| EK57335 | 106 | KOBE VANHEVEL | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | OSTENDBMXCLUB | |||
| EK15100 | 54 | JULIAN KROPS | Boys 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | BMX VLIJTINGEN | |||
| EK53815 | 86 | SANDER GEBOERS | Boys 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK51005 | 104 | KENJI COENEN | Boys 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | TOP GEAR BMX VZW | |||
| EK58983 | 26 | THUR LEYSEN | Boys 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | BMX Devils | |||
| EK58410 | 88 | ROBBE ARTOOS | Boys 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | Dennenteam | ||||
| EK62699 | 24 | VICTOR BEIRINCKX | Boys 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | BMX WESTEL VZW | |||
| EK58573 | 56 | ZINO VERHOEVEN | Boys 10 | 4 | 3 | 4 | 5 | BMX RANST VZW | ||||
| EK48447 | 114 | ELIJAH TAEYMANS | Boys 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | Edegem Bicycle club | ||||
| EK58421 | 101 | DEAN SERNEELS | Boys 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | Dennenteam | ||||
| EK51653 | 45 | ZIAN S´JEGERS | Boys 10 | 4 | 4 | 5 | BMX Devils | |||||
| EK56043 | 112 | RUNE LEMMENS | Boys 10 | 5 | 4 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
| EK54891 | 42 | FRÉ CSÀNYI | Boys 10 | 5 | 5 | 5 | Dennenteam | |||||
| EK55206 | 53 | CEDRIC PATTYN | Boys 10 | 6 | 5 | 5 | BMX RANST VZW | |||||
| EK45936 | 92 | LOEK TORFS | Boys 10 | 6 | 5 | 5 | Bekaf | |||||
| EK55378 | 30 | DARIO VAN DEN HEUVEL | Boys 10 | 5 | 6 | 7 | BMX Devils | |||||
| EK49529 | 124 | MATHIAS ROMMES | Boys 10 | 8 | 5 | 6 | Pulderbos | |||||
| EK53842 | 222 | TOPANGIO VERBERT | Boys 10 | 6 | 6 | 7 | BMX 2000 DESSEL | |||||
| EK55282 | 55 | MICHIEL MEEUS | Boys 10 | 6 | 6 | 7 | Bekaf | |||||
| EK49907 | 28 | JESSE VAN DER EYCKEN | Boys 10 | 7 | 7 | 6 | BMX Devils | |||||
| EK56467 | 66 | LAURENS KLESSENS | Boys 10 | 7 | 7 | 6 | BMX Devils | |||||
| EK56813 | 96 | VICTOR LISON | Boys 10 | 7 | 7 | 6 | BMX Angels | |||||
| EK58971 | 44 | AXL QUIRIJNEN | Boys 10 | 8 | 6 | 6 | Pulderbos | |||||
| EK56058 | 40 | JENS HUYBRECHTS | Boys 10 | 6 | 7 | 8 | BMX RANST VZW | |||||
| EK15116 | 122 | QUINTE BELMANS | Boys 10 | 8 | 6 | 7 | BMX WESTEL VZW | |||||
| EK15097 | 47 | NOLAN TIELEMANS | Boys 10 | 7 | 8 | 7 | VZW ANTWERP BMX | |||||
| EK56949 | 65 | NATHAN DE FAUW | Boys 10 | 4 | 9 | 9 | OSTENDBMXCLUB | |||||
| EK55359 | 121 | STEF HORNIKX | Boys 10 | 7 | 8 | 8 | VZW ANTWERP BMX | |||||
| EK60586 | 135 | LARS VERKOYEN | Boys 10 | 8 | 8 | 8 | PEER BMX VZW | |||||
| EK49899 | 43 | JORRIT MAES | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | BMX Devils | ||
| EK15158 | 258 | MAXIM KHROMOCHKIN | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | RUSLAND | ||
| EK53845 | 46 | LUKA VAN STEENBERGEN | Boys 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | BMX 2000 DESSEL | ||
| EK52576 | W01 | KJELLE POETS | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | INDIVIDUEEL | ||
| EK56268 | 34 | YARI BELLENS | Boys 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | Zolder | ||
| EK415065 | 115 | AARON SCHOONBROODT | Boys 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | Soumagne | ||
| EK53925 | 64 | JOOLS MELIS | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | BMX 2000 DESSEL | ||
| EK58604 | 53 | KAYAN SCHAERLAEKEN | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | Edegem Bicycle club | ||
| EK61421 | 78 | JASPER VAN CALSTER | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||
| EK415067 | 116 | AURÉLIEN VAESSEN | Boys 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | Soumagne | |||
| EK53803 | 110 | BO ILEGEMS | Boys 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK15132 | 36 | GRAIG MILAN MERILOO | Boys 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ESTLAND | |||
| EK415082 | 108 | GILLES MATHY | Boys 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | Blegny | |||
| EK15110 | 161 | BERND SMEETS | Boys 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | INDIVIDUEEL | |||
| EK56270 | 94 | MAXIM PAULUS | Boys 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | Zolder | ||||
| EK50671 | 44 | LOUIS VERHERSTRAETEN | Boys 11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | BMX Devils | |||
| EK15153 | 711 | KRISTS KASPAROVICS | Boys 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | LETLAND | ||||
| EK415083 | 151 | OWEN MIELCZAREK | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | Blegny | ||||
| EK53762 | 106 | SEBASTIAN PRESTAGE | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | THE BMX-STARS VZW | ||||
| EK53835 | 128 | NIELS WELLENS | Boys 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | BMX 2000 DESSEL | |||
| EK55397 | 112 | XANDER VAN DER STEICHEL | Boys 11 | 3 | 4 | 3 | 5 | TOP GEAR BMX VZW | ||||
| EK62085 | 127 | KANE PAPEN | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 7 | Edegem Bicycle club | ||||
| EK60092 | 102 | RUBEN BOSMANS | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 8 | Zolder | ||||
| EK49199 | 138 | SEM ARETS | Boys 11 | 3 | 3 | 4 | 7 | BMX Devils | ||||
| EK53848 | 136 | SEB VAN DER VEKEN | Boys 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | BMX 2000 DESSEL | ||||
| EK515122 | 83 | ROMAIN KASPEREK | Boys 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | Timberwolves | ||||
| EK59745 | 96 | KYAN SWERTS | Boys 11 | 4 | 3 | 3 | 7 | Zolder | ||||
| EK55383 | 132 | MILAN VAN DINGENEN | Boys 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | BMX Devils | ||||
| EK54889 | 82 | PASCAL WIJNS | Boys 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | Dennenteam | ||||
| EK49903 | 139 | KALLE KROLS | Boys 11 | 4 | 4 | 4 | 8 | BMX Devils | ||||
| EK55213 | 72 | DENLEY MAERTEN | Boys 11 | 4 | 4 | 4 | 8 | BMX RANST VZW | ||||
| EK54895 | 69 | WITZE BAUDET | Boys 11 | 4 | 4 | 5 | 8 | Dennenteam | ||||
| EK15103 | 70 | JOSHUA VAN DOORSSELAER | Boys 11 | 5 | 5 | 4 | TOP GEAR BMX VZW | |||||
| EK62731 | 58 | JARNE MANNAERTS | Boys 11 | 5 | 5 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||||
| EK62093 | 24 | RUNE MAES | Boys 11 | 5 | 5 | 5 | BMX RANST VZW | |||||
| EK15118 | 90 | RUBEN VREYS | Boys 11 | 5 | 5 | 5 | Zolder | |||||
| EK64235 | 51 | VIC LEFEBVRE | Boys 11 | 5 | 5 | 5 | BMX Devils | |||||
| EK62278 | 40 | MATHIAS KINABLE | Boys 11 | 5 | 5 | 5 | PEER BMX VZW | |||||
| EK54894 | 130 | FLORIAN BEKE | Boys 11 | 5 | 5 | 5 | Dennenteam | |||||
| EK59807 | 26 | NICK NAUWELAERTS | Boys 11 | 5 | 5 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
| EK15119 | 85 | JARNE VREYS | Boys 11 | 6 | 6 | 6 | Zolder | |||||
| EK58878 | 62 | DEES DEWITTE | Boys 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | TOP GEAR BMX VZW | ||
| EK56107 | 23 | ROBBERT VAN STAEYEN | Boys 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | TEAM 185 | ||
| EK54855 | 39 | ARNO BRAEKEN | Boys 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | Dennenteam | ||
| EK59085 | W06 | SEPPE LAENEN | Boys 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 2 | Zolder | ||
| EK62987 | 74 | FERRE VAN WINKEL | Boys 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 2 | PEER BMX VZW | ||
| EK56105 | 60 | DIDI VAN TIGGEL | Boys 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | 3 | TEAM 185 | ||
| EK53930 | 24 | WANNES MARIEN | Boys 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 3 | BMX LILLE | ||
| EK53811 | 65 | MATTHEO HANNES | Boys 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 4 | BMX 2000 DESSEL | ||
| EK59825 | 61 | LUCAS VANDEN HEEDE | Boys 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 4 | BMX RANST VZW | ||
