r_id | bordnr | Naam_Rijder | klasse | m1 | m2 | m3 | uitslag_F_4 | Uitslag_F_2 | Uitslag_F_A | tot_punten | Ranking | Clubnaam |
EK51006 | 30 | MATS DE RIDDER | Boys 5-6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | TOP GEAR BMX VZW | |||
EK49427 | 81 | JITSE BULLEN | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | PEER BMX VZW | |||
EK62090 | 28 | NIELS BEEUSAERT | Boys 5-6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | BMX RANST VZW | |||
EK53824 | 75 | YARNO COLBRANT | Boys 5-6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK55399 | 71 | LARS DE BAENE | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | TOP GEAR BMX VZW | |||
EK54840 | 31 | JANI WIJNEN | Boys 5-6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | Dennenteam | |||
EK56007 | 33 | MATIZ GEENS | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | Dennenteam | |||
EK56045 | 39 | WOUT VERSCHOREN | Boys 5-6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | BMX WESTEL VZW | |||
EK55279 | 20 | ZEFF SCHEVENELS | Boys 5-6 | 3 | 3 | 3 | 5 | Bekaf | ||||
EK53846 | 25 | LIAM VAN ENDERT | Boys 5-6 | 3 | 3 | 3 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK59126 | 99 | ENZO CANDATEN | Boys 5-6 | 3 | 4 | 3 | 7 | BMX – HALLE | ||||
EK15114 | 27 | AARON LEYDER | Boys 5-6 | 4 | 4 | 4 | 6 | Timberwolves | ||||
EK56903 | 19 | TROY VAN DOORSSELAER | Boys 5-6 | 3 | 3 | 4 | 8 | TOP GEAR BMX VZW | ||||
EK49532 | 97 | LIAM BOSCH | Boys 5-6 | 5 | 3 | 4 | 7 | Pulderbos | ||||
EK60032 | 41 | ILI CEULEMANS | Boys 5-6 | 4 | 6 | 4 | 6 | Dennenteam | ||||
EK55782 | 79 | SEP PINXTEN | Boys 5-6 | 4 | 4 | 5 | 8 | PEER BMX VZW | ||||
EK53793 | 24 | SIEBE LOODTS | Boys 5-6 | 4 | 6 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK59817 | 40 | MATHIS DE WEVER | Boys 5-6 | 6 | 6 | 3 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK50676 | 61 | WOUT VAN BEYSTERVELDT | Boys 5-6 | 6 | 4 | 5 | BMX Devils | |||||
EK53155 | 66 | BJARNE DE BIE | Boys 5-6 | 6 | 5 | 5 | BMX Devils | |||||
EK54254 | 21 | SHYLO SUTTELS | Boys 5-6 | 5 | 5 | 6 | Bekaf | |||||
EK59797 | 32 | RUNE DE BACKER | Boys 5-6 | 5 | 6 | 6 | Edegem Bicycle club | |||||
EK61404 | 38 | STAN BRAES | Boys 5-6 | 6 | 5 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK15146 | 69 | JULES LAIME | Boys 5-6 | 5 | 5 | 7 | Timberwolves | |||||
EK61412 | 37 | LENNERT LAENEN | Boys 5-6 | 7 | 9 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK55234 | W05 | LARS BOSCH | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Pulderbos | ||
EK58597 | 78 | UNIQUE EVERTS | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | PEER BMX VZW | ||
EK54857 | 37 | SEPPE AERTS | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Dennenteam | ||
EK53774 | 45 | JENTHE OEYEN | Boys 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK53797 | 44 | JORRE LOODTS | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK51654 | 70 | NOË ERLICH | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | PEER BMX VZW | ||
EK15165 | 52 | BERND HEYLEN | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | Zolder | ||
EK58972 | 22 | BREN KRIJNEN | Boys 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | Pulderbos | ||
EK62696 | 40 | STAN NEEFS | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||
EK60979 | 84 | RYAN JOCHUMS | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Pulderbos | |||
EK62082 | 48 | BRIEK VAN DUYSE | Boys 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | Edegem Bicycle club | |||
EK54956 | 43 | SENNE PETERS | Boys 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | BMX VLIJTINGEN | |||
EK54548 | 58 | GIEL DE NUL | Boys 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | BMX Turtles | |||
EK49526 | 60 | NEALS JANSSENS | Boys 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | Pulderbos | |||
EK61435 | 63 | LEN GEERTS | Boys 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | Pulderbos | |||
EK55384 | 23 | RUBEN BRUYNDONCX | Boys 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | BMX Devils | |||
EK61402 | 39 | JOREN VLOEMANS | Boys 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK54255 | 31 | RENZO SUTTELS | Boys 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | Bekaf | ||||
EK53836 | 49 | JONAS WELLENS | Boys 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK58418 | 85 | ELLIOT CLOUGH | Boys 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | Dennenteam | ||||
EK58422 | 47 | DELANO SERNEELS | Boys 7 | 4 | 5 | 5 | Dennenteam | |||||
EK58037 | 72 | JARO GIELEN | Boys 7 | 5 | 5 | 5 | Zolder | |||||
EK58934 | 119 | WOUT SCHURGERS | Boys 7 | 5 | 5 | 5 | PEER BMX VZW | |||||
EK59814 | 97 | JOREN DE WEVER | Boys 7 | 7 | 4 | 4 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK59812 | 95 | VINCE EYCKMANS | Boys 7 | 8 | 5 | 4 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK62217 | 59 | IBE DE BOEL | Boys 7 | 5 | 6 | 6 | PEER BMX VZW | |||||
EK55226 | 64 | AXL HERMANS | Boys 7 | 5 | 6 | 6 | Pulderbos | |||||
EK45034 | 29 | KOBE BIRONT | Boys 7 | 6 | 6 | 6 | Bekaf | |||||
EK52773 | 46 | THYBE CEULEMANS | Boys 7 | 7 | 6 | 6 | Dennenteam | |||||
EK51269 | 103 | JENTE DE BIE | Boys 7 | 7 | 6 | 6 | Pulderbos | |||||
EK54099 | 67 | RYAN VAN DEN BROECK | Boys 7 | 6 | 7 | 7 | Edegem Bicycle club | |||||
EK62218 | 68 | SIEBE MOONEN | Boys 7 | 6 | 7 | 7 | PEER BMX VZW | |||||
EK54878 | 50 | MAX-EMILE BOOGAERTS | Boys 7 | 6 | 7 | 7 | Dennenteam | |||||
EK50672 | 26 | MATIZ VERHEYEN | Boys 7 | 7 | 7 | 7 | BMX Devils | |||||
EK53746 | 53 | SIEBE VAN HANDENHOVE | Boys 7 | 7 | 7 | 7 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||||
EK59810 | 99 | ARTHUR JANSSENS | Boys 7 | 6 | 8 | 8 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK55232 | 97 | AXL BOSCH | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pulderbos | ||
EK60254 | 65 | ILJO LENSSEN | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Zolder | ||
EK53856 | 47 | RUNE RAEYMAEKERS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK56805 | 51 | KAY ROGMANS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK59067 | 81 | MIKA OOMS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | Zolder | ||
EK50644 | 19 | SEPPE VANHOUT | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | Bekaf | ||
EK56263 | 20 | BREND VAN AERSCHOT | Boys 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | Zolder | ||
EK62989 | 110 | SEBBE WIJCKMANS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | BMX WESTEL VZW | ||
EK49194 | 60 | TOON AERTS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | BMX Devils | |||
EK62707 | 42 | MICHEL LEYSEN | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | Pulderbos | |||
EK415110 | 44 | AMAURY MEERTENS | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | Blegny | |||
EK56010 | 22 | KEANO GEENS | Boys 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | Dennenteam | |||
EK58413 | 87 | LANDER ARTOOS | Boys 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | Dennenteam | |||
EK62091 | 115 | GEOFFREY DE WIT | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | BMX RANST VZW | |||
EK58040 | 101 | KEANO PELGRIMS | Boys 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | Zolder | |||
EK55210 | 91 | ILVARS DE WOLF | Boys 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK59734 | 61 | BENJI WILLEMS | Boys 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | Zolder | ||||
EK415059 | 130 | ROMUALD DEMELENNE | Boys 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | Soumagne | ||||
EK56444 | 53 | BRENT VAERTEN | Boys 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | Edegem Bicycle club | ||||
EK59949 | 147 | FINN MAGIELS | Boys 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | VZW ANTWERP BMX | ||||
EK60034 | 89 | XANDER VAN MOER | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | Dennenteam | ||||
EK54841 | 103 | JARNO WIJNEN | Boys 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | Dennenteam | ||||
EK48399 | 67 | YLIAN HAENEN | Boys 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | BMX VLIJTINGEN | ||||
EK62743 | 106 | NOUNO OP DE BEECK | Boys 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK62149 | 152 | STAF BOLSENS | Boys 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | VZW ANTWERP BMX | ||||
EK61415 | 107 | MILAN VAN CALSTER | Boys 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK54590 | 116 | ROBIN VERWEIJ | Boys 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | BMX VLIJTINGEN | ||||
EK45770 | 128 | TIMON VAN DE WALLE | Boys 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | BMX Turtles | ||||
EK53794 | 50 | LARS LOODTS | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK60985 | 104 | LOUIS VERMEIREN | Boys 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | Pulderbos | ||||
EK52980 | 117 | STEF VANDENBORN | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | BMX VLIJTINGEN | ||||
EK60031 | 86 | FAUSTO DELMÉ | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | Dennenteam | ||||
EK54882 | 74 | SVEN WIERINCKX | Boys 8 | 5 | 5 | 4 | Dennenteam | |||||
EK54888 | 157 | KASPER VAN DESSEL | Boys 8 | 4 | 5 | 5 | Dennenteam | |||||
EK61403 | 109 | MATHÉ ENNEKENS | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK55284 | 140 | KYLIAN SCHODTS | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | Bekaf | |||||
EK54216 | 58 | MATTI LOUAGIE | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | Meetjesland | |||||
EK50639 | 141 | NOÉ NDUWAYO | Boys 8 | 5 | 5 | 5 | Bekaf | |||||
EK58963 | 129 | VICTOR VERELLEN | Boys 8 | 5 | 5 | 6 | VZW ANTWERP BMX | |||||
EK54205 | 57 | KARSTEN DE LOOR | Boys 8 | 6 | 6 | 5 | Meetjesland | |||||
EK55208 | 64 | TIBO COP | Boys 8 | 6 | 6 | 6 | BMX RANST VZW | |||||
EK54880 | 159 | QUINTEN MUYS | Boys 8 | 9 | 4 | 5 | Dennenteam | |||||
EK53849 | W017 | AXEL VAN DEN BROEK | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK53827 | 223 | SEM BOECKX | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK56945 | 53 | GIANNI TERRYN | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | OSTENDBMXCLUB | ||
EK15120 | W016 | NEO TIELENS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Zolder | ||
EK59088 | 92 | NIELS APPERMONT | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | Zolder | ||
EK49536 | 72 | SENNE VERELST | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | Pulderbos | ||
EK15106 | 65 | FERRE FLEERACKERS | Boys 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | CRUPI BELGIUM | ||
EK53103 | W06 | STEF LIPPENS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | Pulderbos | ||
EK55204 | 94 | YENO VINGERHOETS | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | BMX RANST VZW | |||
EK15105 | 91 | YORGI PICCART | Boys 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | Zolder | |||
EK53146 | 24 | NIELS HOSKENS | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | BMX Devils | |||
EK52302 | 35 | SEPPE HERMANS | Boys 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | INDIVIDUEEL | |||
EK56062 | 56 | SENN BOSSAERTS | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | BMX RANST VZW | |||
EK61909 | 52 | BRENT MAES | Boys 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | OSTENDBMXCLUB | ||||
EK58572 | 83 | KAI DENS | Boys 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | BMX RANST VZW | |||
EK59735 | 66 | CABBO HUYSKENS | Boys 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | Zolder | |||
EK60984 | 42 | LOWIE VANDEN BROECK | Boys 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | Zolder | ||||
EK61255 | 44 | BRENT SOORS | Boys 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | PEER BMX VZW | ||||
EK55268 | 22 | RUNE DRIJKONINGEN | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | PEER BMX VZW | ||||
EK53150 | 29 | XANDER JACOBS | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | BMX Devils | ||||
EK54876 | 19 | VANN VLASSENROOT | Boys 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | Dennenteam | ||||
EK59073 | 63 | FENNE GEBOERS | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | Zolder | ||||
EK59796 | 37 | SIEBE DE BACKER | Boys 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | Edegem Bicycle club | ||||
EK58959 | 105 | FABIAN MAES | Boys 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | VZW ANTWERP BMX | ||||
EK53838 | 20 | CIS VERSMISSEN | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK415060 | 33 | LORIS JEANMOYE | Boys 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | Soumagne | ||||
EK50646 | 59 | RUNE VANDERLINDEN | Boys 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | Bekaf | |||
EK51651 | 25 | XENO S´JEGERS | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | BMX Devils | ||||
EK56051 | 67 | FERRE ´T SEYEN | Boys 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK54874 | 151 | SAM VAN TRICHT | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | Dennenteam | ||||
EK39757 | 102 | IAN NUYENS | Boys 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | Bekaf | ||||
EK53340 | 84 | DARIO DE REGGE | Boys 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | TOP GEAR BMX VZW | ||||
EK61398 | 124 | YANNICK RUIJTER | Boys 9 | 5 | 5 | 4 | BMX VLIJTINGEN | |||||
EK53745 | 79 | YENTL VAN HANDENHOVE | Boys 9 | 5 | 5 | 4 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||||
EK55805 | 62 | AXL LUYCKX | Boys 9 | 5 | 4 | 5 | BMX Devils | |||||
EK62130 | 113 | STIG VOET | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | Dennenteam | |||||
EK59954 | 145 | MAXIM SAS | Boys 9 | 5 | 5 | 5 | VZW ANTWERP BMX | |||||
EK53154 | 30 | YORBEN DE BIE | Boys 9 | 4 | 5 | 6 | BMX Devils | |||||
EK59057 | 140 | YANNICK COLBRANT | Boys 9 | 5 | 6 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK56053 | 71 | JEF JANSSENS | Boys 9 | 5 | 6 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK59133 | 81 | JEF VAN CALSTER | Boys 9 | 6 | 6 | 5 | Bekaf | |||||
EK54886 | 97 | MAXIM HOOYBERGHS | Boys 9 | 6 | 5 | 6 | Dennenteam | |||||
EK53820 | 108 | TJALLE DRIES | Boys 9 | 5 | 5 | 7 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK58596 | 143 | JORDY GORISSEN | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | Edegem Bicycle club | |||||
EK60980 | 85 | SETH JOCHUMS | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | Pulderbos | |||||
EK54554 | 50 | THIJS VAN NIEUWENHUYSE | Boys 9 | 10 | 6 | 6 | BMX Turtles | |||||
EK62086 | 119 | LLEYTON ANTHONI | Boys 9 | 6 | 6 | 6 | BMX RANST VZW | |||||
EK49193 | 40 | JANNICK VAN DEN KERKHOF | Boys 9 | 6 | 6 | 7 | BMX Devils | |||||
EK61411 | 150 | BRENT DANEELS | Boys 9 | 7 | 7 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK53502 | 99 | THOR DE BAENE | Boys 9 | 7 | 7 | 6 | FEESTCOMITEIT DROGENBOOM | |||||
EK62703 | 149 | MILAN VAN DE SANDE | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK56824 | 147 | ARNE EYGENRAAM | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | VZW ANTWERP BMX | |||||
EK56355 | 106 | MANO VAN HOVE | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | THE BMX-STARS VZW | |||||
EK59803 | 46 | ZANDER TUBEX | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK54557 | 48 | DOMINGO STRUYF | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | BMX Turtles | |||||
EK415196 | 76 | ETHANE BOURGUIGNON | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Blegny | ||
EK53749 | 39 | TJÖRVEN MERTENS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | ||
EK54893 | 36 | ARNE CEUPPENS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Dennenteam | ||
EK56951 | 57 | VIGGO VAN NESTE | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | OSTENDBMXCLUB | ||
EK56949 | 65 | NATHAN DE FAUW | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | OSTENDBMXCLUB | ||
EK54891 | 42 | FRÉ CSÀNYI | Boys 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | Dennenteam | ||
EK54839 | 130 | MIKE UYTTERHOEVEN | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | Dennenteam | ||
EK55401 | 31 | KJELL DE SCHEPPER | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | TOP GEAR BMX VZW | ||
EK51005 | 104 | KENJI COENEN | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | TOP GEAR BMX VZW | |||
EK54872 | 84 | BRAM MAES | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | Dennenteam | |||
EK33648 | 41 | MILAN DE LAET | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | RAMBO BMX | ||||
EK15100 | 54 | JULIAN KROPS | Boys 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | BMX VLIJTINGEN | |||
EK61917 | 58 | NIELS DRIESEN | Boys 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | PEER BMX VZW | |||
EK58410 | 88 | ROBBE ARTOOS | Boys 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | Dennenteam | |||
EK60249 | 60 | KEANU DUBOIS | Boys 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | Zolder | |||
EK57335 | 106 | KOBE VANHEVEL | Boys 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | OSTENDBMXCLUB | |||
EK57312 | 21 | TJALLE DEBURCHGRAEVE | Boys 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | PEER BMX VZW | ||||
EK50638 | 70 | ROBBIN BOSCH | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | Bekaf | ||||
EK58421 | 101 | DEAN SERNEELS | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | Dennenteam | ||||
EK58573 | 56 | ZINO VERHOEVEN | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | BMX RANST VZW | ||||
EK55206 | 53 | CEDRIC PATTYN | Boys 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | BMX RANST VZW | ||||
EK59074 | 64 | MAXIM BEUNCKENS | Boys 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | Zolder | |||
EK53765 | 23 | CÉDRIC BAUDEWIJNS | Boys 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | THE BMX-STARS VZW | ||||
EK58747 | 72 | LEVI SCHURGERS | Boys 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | PEER BMX VZW | ||||
EK60994 | 120 | DONNELLY LAMBRICHTS | Boys 10 | 4 | 3 | 4 | 6 | Zolder | ||||
EK56043 | 112 | RUNE LEMMENS | Boys 10 | 3 | 3 | 3 | 8 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK51653 | 45 | ZIAN S´JEGERS | Boys 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | BMX Devils | ||||
EK57629 | 89 | ELIAS DE DEYGERE | Boys 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | OSTENDBMXCLUB | ||||
EK45936 | 92 | LOEK TORFS | Boys 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | Bekaf | ||||
EK48447 | 114 | ELIJAH TAEYMANS | Boys 10 | 4 | 3 | 4 | 8 | Edegem Bicycle club | ||||
EK55282 | 55 | MICHIEL MEEUS | Boys 10 | 4 | 10 | 4 | 7 | Bekaf | ||||
EK49907 | 28 | JESSE VAN DER EYCKEN | Boys 10 | 4 | 5 | 4 | 8 | BMX Devils | ||||
EK56467 | 66 | LAURENS KLESSENS | Boys 10 | 5 | 4 | 5 | BMX Devils | |||||
EK53842 | 222 | TOPANGIO VERBERT | Boys 10 | 5 | 4 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK55378 | 30 | DARIO VAN DEN HEUVEL | Boys 10 | 5 | 5 | 5 | BMX Devils | |||||
EK54838 | 82 | RIK WOUTERS | Boys 10 | 5 | 4 | 6 | Dennenteam | |||||
EK53149 | 34 | VIKTOR SIMONS | Boys 10 | 5 | 5 | 5 | BMX Devils | |||||
EK50670 | 27 | XIAN VERHEYEN | Boys 10 | 6 | 4 | 5 | BMX Devils | |||||
EK15116 | 122 | QUINTE BELMANS | Boys 10 | 5 | 5 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK58971 | 44 | AXL QUIRIJNEN | Boys 10 | 6 | 5 | 5 | Pulderbos | |||||
EK15092 | 108 | JENS DE KEERSMAEKER | Boys 10 | 6 | 5 | 5 | Edegem Bicycle club | |||||
EK49195 | 81 | MATTHIAS IN ´T VEN | Boys 10 | 5 | 6 | 6 | BMX Devils | |||||
EK61829 | 62 | YENTL LIESSENS | Boys 10 | 5 | 6 | 6 | INDIVIDUEEL | |||||
EK52576 | W01 | KJELLE POETS | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | INDIVIDUEEL | ||
EK53925 | 64 | JOOLS MELIS | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK53845 | 46 | LUKA VAN STEENBERGEN | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK56268 | 34 | YARI BELLENS | Boys 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | Zolder | ||
EK58604 | 53 | KAYAN SCHAERLAEKEN | Boys 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | Edegem Bicycle club | ||
EK49899 | 43 | JORRIT MAES | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | BMX Devils | ||
EK60251 | 37 | THOMAS WILLEMS | Boys 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | Zolder | ||
EK415082 | 108 | GILLES MATHY | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | Blegny | ||
EK415067 | 116 | AURÉLIEN VAESSEN | Boys 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | Soumagne | |||
EK53803 | 110 | BO ILEGEMS | Boys 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK50671 | 44 | LOUIS VERHERSTRAETEN | Boys 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | BMX Devils | |||
EK53762 | 106 | SEBASTIAN PRESTAGE | Boys 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | THE BMX-STARS VZW | |||
EK48465 | 65 | ROBIN LEENDERS | Boys 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | Zolder | |||
EK53835 | 128 | NIELS WELLENS | Boys 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK59080 | 74 | JIL BOECKX | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | Zolder | ||||
EK415083 | 151 | OWEN MIELCZAREK | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | Blegny | ||||
EK56950 | 73 | THYBRIS MEULEMEESTER | Boys 11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | OSTENDBMXCLUB | |||
EK56270 | 94 | MAXIM PAULUS | Boys 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | Zolder | ||||
EK61421 | 78 | JASPER VAN CALSTER | Boys 11 | 1 | 1 | 2 | 9 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK49540 | 38 | JARNE OP DE WEERDT | Boys 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | Pulderbos | |||
EK54889 | 82 | PASCAL WIJNS | Boys 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | Dennenteam | ||||
EK59745 | 96 | KYAN SWERTS | Boys 11 | 3 | 2 | 4 | 6 | Zolder | ||||
EK515143 | 62 | SAMUEL FERAUGE | Boys 11 | 3 | 4 | 3 | 5 | Timberwolves | ||||
EK515122 | 83 | ROMAIN KASPEREK | Boys 11 | 2 | 4 | 3 | 7 | Timberwolves | ||||
EK59084 | 81 | JORDI VRANKEN | Boys 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | Zolder | ||||
EK62085 | 127 | KANE PAPEN | Boys 11 | 3 | 4 | 3 | 7 | Edegem Bicycle club | ||||
EK53848 | 136 | SEB VAN DER VEKEN | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 8 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK54895 | 69 | WITZE BAUDET | Boys 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | Dennenteam | ||||
EK60092 | 102 | RUBEN BOSMANS | Boys 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | Zolder | ||||
EK54864 | 100 | TOON VAN DEN BERGH | Boys 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | Dennenteam | ||||
EK55383 | 132 | MILAN VAN DINGENEN | Boys 11 | 4 | 4 | 4 | 7 | BMX Devils | ||||
EK15121 | 75 | RUNE BOECKX | Boys 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | Zolder | ||||
EK39755 | 77 | AXL NUYENS | Boys 11 | 4 | 6 | 4 | Bekaf | |||||
EK15103 | 70 | JOSHUA VAN DOORSSELAER | Boys 11 | 5 | 5 | 5 | TOP GEAR BMX VZW | |||||
