r_id | bordnr | Naam_Rijder | klasse | m1 | m2 | m3 | uitslag_F_4 | Uitslag_F_2 | Uitslag_F_A | tot_punten | Ranking | Clubnaam |
EK49427 | 81 | JITSE BULLEN | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PEER BMX VZW | |||
EK60826 | 29 | THIJS WYNANTS | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK62090 | 28 | NIELS BEEUSAERT | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | BMX RANST VZW | |||
EK53824 | 75 | YARNO COLBRANT | Boys 5-6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK56007 | 33 | MATIZ GEENS | Boys 5-6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Dennenteam | |||
EK15264 | 84 | JESSY PANTALONE | Boys 5-6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | Soumagne | |||
EK59817 | 40 | MATHIS DE WEVER | Boys 5-6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | BMX WESTEL VZW | |||
EK53846 | 25 | LIAM VAN ENDERT | Boys 5-6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK15146 | 69 | JULES LAIME | Boys 5-6 | 2 | 2 | 3 | 5 | Timberwolves | ||||
EK15114 | 27 | AARON LEYDER | Boys 5-6 | 2 | 2 | 3 | 5 | Timberwolves | ||||
EK51645 | 65 | LOUCA VANLOMMEL | Boys 5-6 | 4 | 4 | 2 | 6 | BMX Devils | ||||
EK56903 | 19 | TROY VAN DOORSSELAER | Boys 5-6 | 3 | 3 | 4 | 7 | TOP GEAR BMX VZW | ||||
EK61412 | 37 | LENNERT LAENEN | Boys 5-6 | 5 | 3 | 3 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK59126 | 99 | ENZO CANDATEN | Boys 5-6 | 3 | 4 | 4 | 7 | BMX – HALLE | ||||
EK55782 | 79 | SEP PINXTEN | Boys 5-6 | 4 | 4 | 4 | 8 | PEER BMX VZW | ||||
EK59094 | 80 | KAY´REN BONNET | Boys 5-6 | 4 | 5 | 4 | 8 | PEER BMX VZW | ||||
EK15289 | 46 | OSCAR LAIME | Boys 5-6 | 3 | 10 | 5 | Timberwolves | |||||
EK53155 | 66 | BJARNE DE BIE | Boys 5-6 | 5 | 4 | 5 | BMX Devils | |||||
EK15305 | 50 | SAMUEL SUAREZ ALVAREZ | Boys 5-6 | 5 | 5 | 5 | Soumagne | |||||
EK15273 | 47 | BENT LENSSEN | Boys 5-6 | 9 | 9 | 9 | Zolder | |||||
EK52568 | 100 | BRENT VAN DE WALLE | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zolder | |||
EK55234 | W05 | LARS BOSCH | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Pulderbos | |||
EK58597 | 78 | UNIQUE EVERTS | Boys 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | PEER BMX VZW | |||
EK53774 | 45 | JENTHE OEYEN | Boys 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK58972 | 22 | BREN KRIJNEN | Boys 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | Pulderbos | |||
EK54857 | 37 | SEPPE AERTS | Boys 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Dennenteam | |||
EK51654 | 70 | NOË ERLICH | Boys 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | PEER BMX VZW | |||
EK59812 | 95 | VINCE EYCKMANS | Boys 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | BMX WESTEL VZW | |||
EK62696 | 40 | STAN NEEFS | Boys 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK422046 | 88 | ALEX WEBER | Boys 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | Soumagne | ||||
EK54548 | 58 | GIEL DE NUL | Boys 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | BMX Turtles | ||||
EK15122 | 86 | TOM VAN DEN BEMT | Boys 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | BMX Devils | ||||
EK61402 | 39 | JOREN VLOEMANS | Boys 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK54099 | 67 | RYAN VAN DEN BROECK | Boys 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | Edegem Bicycle club | ||||
EK49526 | 60 | NEALS JANSSENS | Boys 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | Pulderbos | ||||
EK422066 | 96 | ROMAIN FRANCK | Boys 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | Blegny | ||||
EK58037 | 72 | JARO GIELEN | Boys 7 | 6 | 3 | 4 | Zolder | |||||
EK58934 | 119 | WOUT SCHURGERS | Boys 7 | 5 | 5 | 5 | PEER BMX VZW | |||||
EK45034 | 29 | KOBE BIRONT | Boys 7 | 5 | 5 | 5 | Bekaf | |||||
EK54956 | 43 | SENNE PETERS | Boys 7 | 5 | 5 | 6 | BMX VLIJTINGEN | |||||
EK62218 | 68 | SIEBE MOONEN | Boys 7 | 5 | 6 | 6 | PEER BMX VZW | |||||
EK59814 | 97 | JOREN DE WEVER | Boys 7 | 6 | 6 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK62082 | 48 | BRIEK VAN DUYSE | Boys 7 | 3 | 6 | 9 | Edegem Bicycle club | |||||
EK53746 | 53 | SIEBE VAN HANDENHOVE | Boys 7 | 6 | 6 | 6 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||||
EK15306 | 21 | MAXIME FONTAINE | Boys 7 | 7 | 7 | 5 | Timberwolves | |||||
EK15304 | 34 | MAXIM FORTEMPS | Boys 7 | 7 | 7 | 7 | Soumagne | |||||
EK15267 | 108 | LOAN CALOGERO | Boys 7 | 10 | 9 | 9 | Soumagne | |||||
EK55232 | 97 | AXL BOSCH | Boys 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Pulderbos | |||
EK59087 | W18 | DRIES BROUNS | Boys 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | Zolder | |||
EK60254 | 65 | ILJO LENSSEN | Boys 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | Zolder | |||
EK50644 | 19 | SEPPE VANHOUT | Boys 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | Bekaf | |||
EK53856 | 47 | RUNE RAEYMAEKERS | Boys 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK56263 | 20 | BREND VAN AERSCHOT | Boys 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | Zolder | |||
EK59067 | 81 | MIKA OOMS | Boys 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | Zolder | |||
EK54590 | 116 | ROBIN VERWEIJ | Boys 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7 | BMX VLIJTINGEN | |||
EK59813 | 71 | SEPPE ANRIJS | Boys 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK52980 | 117 | STEF VANDENBORN | Boys 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | BMX VLIJTINGEN | ||||
EK62572 | 56 | RUBEN HERMANS | Boys 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | BMX Devils | ||||
EK515120 | 82 | KENNY CLAUSSE | Boys 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | Timberwolves | ||||
EK415110 | 44 | AMAURY MEERTENS | Boys 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | Blegny | ||||
EK415059 | 130 | ROMUALD DEMELENNE | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | Soumagne | ||||
EK62091 | 115 | GEOFFREY DE WIT | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | BMX RANST VZW | ||||
EK415146 | 84 | SIMON LEMPEREUR | Boys 8 | 2 | 5 | 5 | Soumagne | |||||
EK56010 | 22 | KEANO GEENS | Boys 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | Dennenteam | ||||
EK59090 | 137 | ARNE PARTHOENS | Boys 8 | 4 | 4 | 5 | Zolder | |||||
EK59734 | 61 | BENJI WILLEMS | Boys 8 | 6 | 3 | 6 | Zolder | |||||
EK50285 | 113 | NICK TOPPETS | Boys 8 | 3 | 10 | 5 | BMX VLIJTINGEN | |||||
EK415061 | 131 | MARTIN LEONARD | Boys 8 | 6 | 5 | 5 | Soumagne | |||||
EK54563 | 72 | MILAN VAN DER VEKEN | Boys 8 | 5 | 5 | 8 | BMX Turtles | |||||
EK55208 | 64 | TIBO COP | Boys 8 | 7 | 6 | 6 | BMX RANST VZW | |||||
EK55781 | 119 | VINS PINXTEN | Boys 8 | 5 | 7 | 7 | PEER BMX VZW | |||||
EK63447 | 43 | ROBIN GOFFINGS | Boys 8 | 6 | 6 | 7 | Zolder | |||||
EK62743 | 106 | NOUNO OP DE BEECK | Boys 8 | 6 | 7 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK415282 | 138 | NATHAN TROUSSON | Boys 8 | 7 | 6 | 7 | Soumagne | |||||
EK55284 | 140 | KYLIAN SCHODTS | Boys 8 | 7 | 6 | 7 | Bekaf | |||||
EK55210 | 91 | ILVARS DE WOLF | Boys 8 | 7 | 7 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK15299 | 154 | SEBASTIEN PIEDBOEUF | Boys 8 | 8 | 8 | 8 | Soumagne | |||||
EK15120 | W016 | NEO TIELENS | Boys 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zolder | ||
EK49536 | 72 | SENNE VERELST | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Pulderbos | ||
EK53103 | W06 | STEF LIPPENS | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Pulderbos | ||
EK60989 | 60 | LOWIE NULENS | Boys 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Zolder | ||
EK56945 | 53 | GIANNI TERRYN | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | OSTENDBMXCLUB | ||
EK15105 | 91 | YORGI PICCART | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | Zolder | ||
EK53827 | 223 | SEM BOECKX | Boys 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK61255 | 44 | BRENT SOORS | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | PEER BMX VZW | ||
EK62570 | 76 | RUNE ROEFS | Boys 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | BMX Devils | |||
EK51651 | 25 | XENO S´JEGERS | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | BMX Devils | |||
EK53745 | 79 | YENTL VAN HANDENHOVE | Boys 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||
EK52302 | 35 | SEPPE HERMANS | Boys 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | INDIVIDUEEL | |||
EK56051 | 67 | FERRE ´T SEYEN | Boys 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||
EK59072 | 109 | XANDER GIJSEN | Boys 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | Zolder | |||
EK55805 | 62 | AXL LUYCKX | Boys 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | BMX Devils | ||||
EK55268 | 22 | RUNE DRIJKONINGEN | Boys 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | PEER BMX VZW | |||
EK53154 | 30 | YORBEN DE BIE | Boys 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | BMX Devils | ||||
EK415119 | 138 | TOM STOFFELS | Boys 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | Soumagne | ||||
EK53747 | 111 | GILLES GEERS | Boys 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | ||||
EK50646 | 59 | RUNE VANDERLINDEN | Boys 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | Bekaf | |||
EK515123 | 31 | SUNNY NEPPER | Boys 9 | 4 | 5 | 5 | Timberwolves | |||||
EK56053 | 71 | JEF JANSSENS | Boys 9 | 5 | 4 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK59073 | 63 | FENNE GEBOERS | Boys 9 | 6 | 5 | 4 | Zolder | |||||
EK15282 | 51 | TOM FORTEMPS | Boys 9 | 4 | 6 | 6 | Soumagne | |||||
EK415206 | 55 | AYMERIC WEBER | Boys 9 | 7 | 5 | 5 | Soumagne | |||||
EK39757 | 102 | IAN NUYENS | Boys 9 | 5 | 6 | 6 | Bekaf | |||||
EK415064 | 136 | NATHANAËL PAULIS | Boys 9 | 7 | 5 | 5 | Soumagne | |||||
EK59057 | 140 | YANNICK COLBRANT | Boys 9 | 5 | 6 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK62703 | 149 | MILAN VAN DE SANDE | Boys 9 | 5 | 7 | 7 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK49193 | 40 | JANNICK VAN DEN KERKHOF | Boys 9 | 7 | 6 | 6 | BMX Devils | |||||
EK15199 | 23 | EVEN LAIME | Boys 9 | 7 | 6 | 6 | Timberwolves | |||||
EK430026 | 129 | JUSTIN PINET | Boys 9 | 6 | 7 | 7 | Blegny | |||||
EK15303 | 57 | THOMAS KERGER | Boys 9 | 6 | 7 | 7 | Blegny | |||||
EK415056 | 135 | JEAN-LOU AUSSEMS | Boys 9 | 6 | 7 | 7 | Soumagne | |||||
EK415226 | 130 | AXEL DONNAY | Boys 9 | 7 | 7 | 7 | Blegny | |||||
EK59086 | W5 | DIETER BROUNS | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zolder | |||
EK53749 | 39 | TJÖRVEN MERTENS | Boys 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT | |||
EK33648 | 41 | MILAN DE LAET | Boys 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | RAMBO BMX | |||
EK56951 | 57 | VIGGO VAN NESTE | Boys 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | OSTENDBMXCLUB | |||
EK415196 | 76 | ETHANE BOURGUIGNON | Boys 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Blegny | |||
EK58747 | 72 | LEVI SCHURGERS | Boys 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | PEER BMX VZW | |||
EK57335 | 106 | KOBE VANHEVEL | Boys 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | OSTENDBMXCLUB | |||
EK55401 | 31 | KJELL DE SCHEPPER | Boys 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | TOP GEAR BMX VZW | |||
EK53853 | 107 | BRETT TIMMERMANS | Boys 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK54544 | 117 | THIBAULT VAN LAERE | Boys 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | BMX Turtles | ||||
EK55206 | 53 | CEDRIC PATTYN | Boys 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | BMX RANST VZW | ||||
EK15100 | 54 | JULIAN KROPS | Boys 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | BMX VLIJTINGEN | ||||
EK62699 | 24 | VICTOR BEIRINCKX | Boys 10 | 5 | 5 | 5 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK60994 | 120 | DONNELLY LAMBRICHTS | Boys 10 | 5 | 5 | 5 | Zolder | |||||
EK51653 | 45 | ZIAN S´JEGERS | Boys 10 | 6 | 5 | 5 | BMX Devils | |||||
EK415142 | 100 | WILLIAM THIRY | Boys 10 | 5 | 6 | 6 | Blegny | |||||
EK15116 | 122 | QUINTE BELMANS | Boys 10 | 6 | 10 | 6 | BMX WESTEL VZW | |||||
EK61517 | 75 | TIM LALIEU | Boys 10 | 6 | 7 | 6 | PEER BMX VZW | |||||
EK49538 | 93 | TIJS VAN UFFEL | Boys 10 | 7 | 6 | 7 | Pulderbos | |||||
EK415067 | 116 | AURÉLIEN VAESSEN | Boys 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Soumagne | |||
EK59080 | 74 | JIL BOECKX | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Zolder | |||
EK53845 | 46 | LUKA VAN STEENBERGEN | Boys 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK49899 | 43 | JORRIT MAES | Boys 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | BMX Devils | |||
EK415082 | 108 | GILLES MATHY | Boys 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Blegny | |||
EK52576 | W01 | KJELLE POETS | Boys 11 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | INDIVIDUEEL | |||
EK53925 | 64 | JOOLS MELIS | Boys 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK15110 | 161 | BERND SMEETS | Boys 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | INDIVIDUEEL | |||
EK415065 | 115 | AARON SCHOONBROODT | Boys 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | Soumagne | ||||
EK415083 | 151 | OWEN MIELCZAREK | Boys 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | Blegny | ||||
EK61421 | 78 | JASPER VAN CALSTER | Boys 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | BMX WESTEL VZW | ||||
EK53803 | 110 | BO ILEGEMS | Boys 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK56270 | 94 | MAXIM PAULUS | Boys 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | Zolder | ||||
EK515122 | 83 | ROMAIN KASPEREK | Boys 11 | 4 | 4 | 4 | 8 | Timberwolves | ||||
EK48465 | 65 | ROBIN LEENDERS | Boys 11 | 5 | 4 | 4 | 7 | Zolder | ||||
EK53848 | 136 | SEB VAN DER VEKEN | Boys 11 | 6 | 5 | 4 | 7 | BMX 2000 DESSEL | ||||
EK54895 | 69 | WITZE BAUDET | Boys 11 | 5 | 5 | 4 | Dennenteam | |||||
EK39755 | 77 | AXL NUYENS | Boys 11 | 4 | 5 | 6 | Bekaf | |||||
EK50668 | 135 | SANDER ENGELEN | Boys 11 | 5 | 5 | 5 | BMX Devils | |||||
EK49199 | 138 | SEM ARETS | Boys 11 | 4 | 6 | 5 | BMX Devils | |||||
EK15296 | 31 | LUKAS DE BLIECK | Boys 11 | 5 | 4 | 7 | Soumagne | |||||
EK415137 | 33 | SIMON DE LAMOTTE | Boys 11 | 6 | 6 | 5 | Blegny | |||||
EK62731 | 58 | JARNE MANNAERTS | Boys 11 | 6 | 6 | 6 | BMX 2000 DESSEL | |||||
EK63448 | 120 | THOMAS GOFFINGS | Boys 11 | 6 | 6 | 6 | Zolder | |||||
EK15274 | 66 | HOOYBERGS MICHAEL | Boys 11 | 7 | 10 | 6 | Edegem Bicycle club | |||||
EK15187 | 157 | TRENTO MARCEAU | Boys 11 | 7 | 7 | 7 | Q-BIKE QUAREGNON | |||||
EK415225 | 143 | NATHAN DONNAY | Boys 11 | 7 | 7 | 7 | Blegny | |||||
EK56267 | 20 | WANNES MAGDELIJNS | Boys 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84 | 1 | Zolder |
EK62987 | 74 | FERRE VAN WINKEL | Boys 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 59 | 2 | PEER BMX VZW |
EK53922 | 28 | GEBBE SAUVILLERS | Boys 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 57 | 3 | BMX 2000 DESSEL |
EK59085 | W06 | SEPPE LAENEN | Boys 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 52 | 4 | Zolder |
EK58878 | 62 | DEES DEWITTE | Boys 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 50 | 5 | TOP GEAR BMX VZW |
EK56107 | 23 | ROBBERT VAN STAEYEN | Boys 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 47 | 6 | TEAM 185 |
EK56105 | 60 | DIDI VAN TIGGEL | Boys 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 46 | 7 | TEAM 185 |
EK55832 | 57 | GIANNI VERMAELEN | Boys 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 40 | 8 | VZW PULSE – XCYCLING PROJECT |
EK53930 | 24 | WANNES MARIEN | Boys 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 32 | 9 | BMX LILLE | |
EK54887 | 49 | EUAN TROCH | Boys 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 26 | 10 | Dennenteam | |
EK50652 | 36 | JELLE VAN LOO | Boys 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 26 | 10 | Bekaf | |
EK50651 | 21 | YENO DE CLERCQ | Boys 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 25 | 11 | Bekaf | ||
EK53811 | 65 | MATTHEO HANNES | Boys 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 25 | 11 | BMX 2000 DESSEL | |
EK415058 | 91 | MICHAL COUNET | Boys 12 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 25 | 11 | Soumagne | |
EK54855 | 39 | ARNO BRAEKEN | Boys 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 24 | 12 | Dennenteam | ||
EK58173 | 22 | KENNETH WILLEMS | Boys 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 24 | 12 | BMX Devils | |
EK62836 | 30 | ZENO LAURITANO | Boys 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 22 | 13 | PEER BMX VZW | |
EK61408 | 99 | ROBBE BAISIPONT | Boys 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 21 | 14 | BMX WESTEL VZW | |
EK60990 | 73 | JULES NULENS | Boys 12 | 3 | 5 | 3 | 5 | 20 | 15 | Zolder | ||
EK53920 | 45 | SCOTT JACOBS | Boys 12 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | 16 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK50653 | 26 | JELLE VANHOUT | Boys 12 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 | Bekaf | |||
EK53343 | 27 | SANDER MAENHOUT | Boys 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | TOP GEAR BMX VZW | |||
EK53341 | 52 | RENZO DE REGGE | Boys 12 | 6 | 4 | 6 | 11 | 19 | TOP GEAR BMX VZW | |||
EK53773 | 71 | SANDER PEETERS | Boys 12 | 5 | 5 | 6 | 11 | 19 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK515145 | 89 | MAXENCE LOTHAIRE | Boys 12 | 5 | 6 | 5 | 11 | 19 | Timberwolves | |||
EK415085 | 92 | SIMON PIRON | Boys 12 | 5 | 7 | 5 | 10 | 20 | Blegny | |||
EK61423 | 81 | SENNE BOECKX | Boys 12 | 5 | 6 | 6 | 10 | 20 | BMX WESTEL VZW | |||
EK59966 | 86 | NICOLAAS TUMMERS | Boys 12 | 6 | 5 | 7 | 9 | 21 | BMX VLIJTINGEN | |||
EK50667 | 46 | JORDI JANSSEN | Boys 12 | 6 | 6 | 6 | 9 | 21 | BMX Devils | |||
EK415090 | 103 | TANGUY BUGNI | Boys 12 | 7 | 6 | 6 | 8 | 22 | Soumagne | |||
EK61401 | 95 | NORICK VLOEMANS | Boys 12 | 7 | 7 | 5 | 8 | 22 | BMX WESTEL VZW | |||
EK51647 | 40 | BRENT RAATS | Boys 12 | 6 | 6 | 7 | 8 | 22 | BMX Devils | |||
EK49898 | 32 | SENS VAN AERT | Boys 12 | 7 | 7 | 7 | 6 | 23 | BMX Devils | |||
EK51265 | 1 | SENNE BUYSEN | Boys 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | 1 | Pulderbos | |
EK412187 | 27 | DORIAN GEURTEN | Boys 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 55 | 2 | Blegny | |
EK412147 | W014 | THOMAS JAMAR | Boys 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 51 | 3 | Soumagne | |
EK59805 | 5 | JARNE SERNEELS | Boys 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 49 | 4 | BMX WESTEL VZW | |
EK56176 | W06 | GIANLUCA POLLEFLIET | Boys 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 44 | 5 | TOP GEAR BMX VZW | |
EK56052 | 95 | JAN-VIKTOR VRANCKX | Boys 13 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 38 | 6 | BMX WESTEL VZW | |
EK54863 | 51 | MAX BONMARCHAND | Boys 13 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 35 | 7 | Dennenteam | |
EK53921 | 3 | ROBBE MEERTS | Boys 13 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 32 | 8 | BMX 2000 DESSEL | |
EK50657 | 93 | JORRE VANDERLINDEN | Boys 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 23 | 9 | Bekaf | ||
EK59075 | 59 | WARD CORVERS | Boys 13 | 4 | 3 | 3 | 6 | 20 | 10 | Zolder | ||
EK53792 | 54 | JASPER LUYTEN | Boys 13 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20 | 10 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK53915 | W01 | MARTHE GOOSSENS | Boys 13 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 | 11 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK412199 | 120 | NATHAN BOURGUIGNON | Boys 13 | 4 | 4 | 1 | 8 | 19 | 11 | Blegny | ||
EK59078 | 28 | KJENTILL BARTELS | Boys 13 | 3 | 5 | 4 | 5 | 19 | 11 | Zolder | ||
EK59808 | 7 | SIBE JANSSENS | Boys 13 | 3 | 2 | 5 | 7 | 19 | 11 | BMX WESTEL VZW | ||
EK53781 | 56 | JONAS MERTENS | Boys 13 | 4 | 4 | 3 | 7 | 18 | 12 | BMX 2000 DESSEL | ||
EK412088 | 30 | JASON BALONGO | Boys 13 | 1 | 1 | 11 | 17 | 13 | Soumagne | |||
EK58036 | 41 | BO SCHROYEN | Boys 13 | 5 | 5 | 4 | 13 | 14 | Zolder | |||
EK59739 | 29 | MICHAEL RASKIN | Boys 13 | 5 | 5 | 5 | 12 | 15 | Zolder | |||
EK53761 | 97 | LARS VUYLSTEKE | Boys 13 | 6 | 5 | 4 | 12 | 15 | THE BMX-STARS VZW | |||
EK53772 | 31 | SEPPE PEETERS | Boys 13 | 5 | 6 | 5 | 11 | 16 | BMX 2000 DESSEL | |||
EK49531 | 78 | JOPPE VAN DEN BROECK | Boys 13 | 6 | 6 | 6 | 9 | 17 | Pulderbos | |||
EK58047 | 105 | YANNICK KOPPENS | Boys 13 | 7 | 6 | 5 | 9 | 17 | Zolder | |||
EK59077 | 69 | NIELS CLAES | Boys 13 | 6 | 6 | 7 | 8 | 18 | Zolder | |||
EK51996 | 103 | KEVIN VANHERF | Boys 13 | 7 | 7 | 6 | 7 | 19 | BMX VLIJTINGEN | |||
EK60257 | 108 | JORRIT RUTTEN | Boys 13 | 10 | 7 | 6 | 7 | 19 | Zolder | |||
EK59799 | 75 | ROBBE DE KEGEL | Boys 13 | 6 | 8 | 7 | 6 | 20 | RAMBO BMX | |||
EK54870 | 67 | JENS HUWÉ | Boys 13 | 8 | 7 | 6 | 6 | 20 | Dennenteam | |||
EK59733 | 79 | LORENZ HUYBRICHS | Boys 13 | 8 | 8 | 7 | 4 | 21 | Zolder | |||
EK15297 | 21 | BENJAMIN LOGELIN | Boys 13 | 9 | 9 | 9 | 0 | 22 | Timberwolves | |||
EK53345 | 77 | GERBEN GOEMAN | Boys 13 | 9 | 9 | 9 | 0 | 22 | Pulderbos | |||
EK412095 | 92 | THIBAUT VAESSEN | Boys 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | 1 | Soumagne | |
EK61765 | 1 | YENTEN MEIRESONNE | Boys 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 59 | 2 | BMX BROTHERS MEIRESONNE | |
EK56530 | 4 | DENNIS SCHROOTEN | Boys 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 54 | 3 | PEER BMX VZW | |
EK53342 | 72 | NATHAN SZÉKELY | Boys 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 46 | 4 | PEER BMX VZW | |
EK53914 | 2 | WOUT GEUKENS | Boys 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 45 | 5 | BMX 2000 DESSEL | |
EK61186 | 51 | YENTHE HAERDEN | Boys 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 39 | 6 | PEER BMX VZW | |
