Hoogerheide (NED) | Event of / Epreuve du 25.01.2015 | ||||||
Results / Résultats | Men Elite / Hommes Elite | ||||||
9 Laps / Tours – Distance: 25.935 km – Average / Moyenne: 22.67 km/h | |||||||
Rank | Race N° | UCI Code | Name | Team | Time | Pts | |
Rang | Dossard Code UCI | Nom | Equipe | Temps | Pts | ||
1 | 20 | NED19950119 | VAN DER POEL Mathieu | BKCP-POWERPLUS | 1:08:38 | 80 | |
2 | 11 | BEL19940915 | VAN AERT Wout | VASTGOEDSERVICE – GOLDEN PALACE CONTINENTAL TEA | +01:04 | 70 | |
3 | 15 | BEL19921119 | VERMEERSCH Gianni | SUNWEB – NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | +01:21 | 65 | |
4 | 10 | BEL19840412 | PAUWELS Kevin | SUNWEB – NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | +01:22 | 60 | |
5 | 21 | NED19910723 | VAN DER HAAR Lars | TEAM GIANT – ALPECIN | +01:37 | 55 | |
6 | 12 | BEL19760617 | NYS Sven | +01:56 | 50 | ||
7 | 29 | FRA19801208 | MOUREY Francis | FDJ | +02:18 | 48 | |
8 | 16 | BEL19921030 | MERLIER Tim | SUNWEB – NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | +02:52 | 46 | |
9 | 14 | BEL19920605 | ADAMS Jens | VASTGOEDSERVICE – GOLDEN PALACE CONTINENTAL TEA | +02:57 | 44 | |
10 | 30 | FRA19890404 | CANAL Fabien | ARMEE DE TERRE E-SPORTSANTE | +03:04 | 42 | |
11 | 34 | SUI19871112 | TARAMARCAZ Julien | CORENDON-KWADRO | +03:05 | 40 | |
12 | 31 | FRA19920311 | MENUT David | AUBER 93 | +03:26 | 39 | |
13 | 45 | USA19830629 | POWERS Jeremy | +03:34 | 38 | ||
14 | 42 | GER19871119 | WALSLEBEN Philipp | BKCP-POWERPLUS | +03:41 | 37 | |
15 | 51 | ITA19841012 | FONTANA Marco Aurelio | +03:42 | 36 | ||
16 | 26 | NED19890122 | VAN DEN BRAND Twan | CYCLINGTEAM JO PIELS | +03:50 | 35 | |
17 | 41 | GER19890108 | MEISEN Marcel | CORENDON-KWADRO | +03:58 | 34 | |
18 | 78 | BEL19881107 | MEEUSEN Tom | TELENET – FIDEA CYCLING TEAM | +04:07 | 33 | |
19 | 3 | CZE19830906 | SIMUNEK Radomir | CORENDON-KWADRO | +04:14 | 32 | |
20 | 27 | NED19920816 | BOSMAN Gert-Jan | CYCLINGTEAM JO PIELS | +04:14 | 31 | |
21 | 25 | NED19880220 | WUBBEN Niels | TELENET – FIDEA CYCLING TEAM | +04:15 | 30 | |
22 | 79 | BEL19780810 | WELLENS Bart | TELENET – FIDEA CYCLING TEAM | +04:19 | 29 | |
23 | 2 | CZE19920809 | BOROS Michael | +04:30 | 28 | ||
24 | 18 | BEL19890323 | AERNOUTS Jim | SUNWEB – NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | +04:41 | 27 | |
25 | 4 | CZE19920301 | PAPRSTKA Tomas | +04:55 | 26 | ||
26 | 24 | NED19860718 | VAN AMERONGEN Thijs | TELENET – FIDEA CYCLING TEAM | +05:08 | 25 | |
27 | 22 | NED19910807 | VAN KESSEL Corne | TELENET – FIDEA CYCLING TEAM | +05:16 | 24 | |
28 | 23 | NED19920615 | VAN DER POEL David | BKCP-POWERPLUS | +05:17 | 23 | |
29 | 54 | ITA19910529 | BRAIDOT Luca | +05:58 | 22 | ||
30 | 43 | GER19880223 | WEBER Sascha | +07:13 | 21 | ||
31 | 46 | USA19760916 | PAGE Jonathan | -1LAP | 20 | ||
32 | 37 | SUI19900828 | GRAND Arnaud | -1LAP | 19 | ||
33 | 61 | GBR19860618 | FIELD Ian | -1LAP | 18 | ||
34 | 57 | ESP19791102 | RUIZ DE LARRINAGA IBANEZ Javier | -1LAP | 17 | ||
35 | 35 | SUI19850517 | WILDHABER Marcel | -1LAP | 16 | ||
36 | 56 | ESP19820124 | HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor | -1LAP | 15 | ||
37 | 49 | USA19870310 | HYDE Stephen | -1LAP | 14 | ||
38 | 44 | GER19891009 | QUAST Ole | -1LAP | 13 | ||
39 | 28 | FRA19860309 | LHOTELLERIE Clement | -1LAP | 12 | ||
40 | 71 | POL19830506 | GIL Mariusz | -1LAP | 11 | ||
41 | 47 | USA19861111 | DRISCOLL James | -1LAP | 10 | ||
42 | 33 | FRA19880104 | CORBIHAN Yoann | -2LAP | 9 | ||
43 | 62 | SVK19861224 | HARING Martin | CK BANSKA BYSTRICA | -2LAP | 8 | |
44 | 32 | FRA19890223 | FALENTA Alois | -2LAP | 7 |
daguitslag Wereldbeker Hoogerheide Elites Men
jan 26, 2015NancyCyclocross, Gravel, UitslagenReacties uitgeschakeld voor daguitslag Wereldbeker Hoogerheide Elites Men

Vorig berichtEindstand Wereldbeker 2015 Elites Men
Volgend berichtUCI WC Cyclycross Hoogerheide 2015 Katherina Compton