Hoogerheide (NED) | Event of / Epreuve du 25.01.2015 | ||||||||||||||||||||||
Standings / Classement | Men Elite / Hommes Elite | ||||||||||||||||||||||
1. Valkenburg (NED) > 19.10.2014 | 3. Milton Keynes (GBR) > 29.11.2014 | 5. Heusden-Zolder (BEL) > 26.12.2014 | |||||||||||||||||||||
2. Koksijde (BEL) > 22.11.2014 | 4. Namur (BEL) > 21.12.2014 | 6. Hoogerheide (NED) > 25.01.2015 | |||||||||||||||||||||
Points Scale / Barème des points | |||||||||||||||||||||||
80 – 70 – 65 – 60 – 55 – 50 – 48 – 46 – 44 – 42 – 40 – 39 – 38 – 37 – 36 – 35 – 34 – 33 – 32 – 31 – 30 – 29 – 28 – 27 – 26 – 25 – 24 – 23 – 22 – 21 – 20 – 19 – 18 – 17 – | |||||||||||||||||||||||
16 – 15 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 | |||||||||||||||||||||||
Riders tying on points will be ranked by the greatest number of 1st places, 2nd places, etc. taking account only of places for which points are awarded for the UCI | |||||||||||||||||||||||
cyclo-cross world cup. If they are still tied, the points scored in most recent event shall be used to separate them. | |||||||||||||||||||||||
Les coureurs ex aequo seront départagés par le plus grand nombre de 1ères places, 2èmes places, etc. en considérant uniquement les places attribuant des points | |||||||||||||||||||||||
pour la coupe du monde cyclo-cross UCI. S’ils sont encore ex aequo, les points marqués dans l’épreuve la plus récente les départageront. | |||||||||||||||||||||||
Rank | Prev. | UCI Code | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |||||||||||||
Rang | Préc. | Code UCI | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |||||||||||||
1 | 1 | BEL19840412 | PAUWELS Kevin | 70 | (2) | 70 | (2) | 80 | (1) | 80 | (1) | 70 | (2) | 60 | (4) | 430 | |||||||
2 | 2 | NED19910723 | VAN DER HAAR Lars | 80 | (1) | – | 60 | (4) | 70 | (2) | 80 | (1) | 55 | (5) | 345 | ||||||||
3 | 3 | NED19910807 | VAN KESSEL Corne | 65 | (3) | 48 | (7) | 50 | (6) | 55 | (5) | 65 | (3) | 24 | (27) | 307 | |||||||
4 | 4 | GER19871119 | WALSLEBEN Philipp | 48 | (7) | 46 | (8) | 55 | (5) | 65 | (3) | 55 | (5) | 37 | (14) | 306 | |||||||
5 | 5 | BEL19881107 | MEEUSEN Tom | 55 | (5) | 60 | (4) | 48 | (7) | 60 | (4) | 34 | (17) | 33 | (18) | 290 | |||||||
6 | 6 | BEL19920605 | ADAMS Jens | 46 | (8) | 50 | (6) | 28 | (23) | 46 | (8) | 42 | (10) | 44 | (9) | 256 | |||||||
7 | 8 | BEL19921119 | VERMEERSCH Gianni | 42 | (10) | 31 | (20) | 35 | (16) | 34 | (17) | 48 | (7) | 65 | (3) | 255 | |||||||
8 | 15 | FRA19801208 | MOUREY Francis | 35 | (16) | 24 | (27) | 65 | (3) | 40 | (11) | – | 48 | (7) | 212 | ||||||||
9 | 11 | USA19830629 | POWERS Jeremy | 44 | (9) | 34 | (17) | 26 | (25) | 35 | (16) | 33 | (18) | 38 | (13) | 210 | |||||||
10 | 13 | SUI19871112 | TARAMARCAZ Julien | 28 | (23) | 39 | (12) | 0 | 42 | (10) | 60 | (4) | 40 | (11) | 209 | ||||||||
11 | 10 | BEL19780810 | WELLENS Bart | 39 | (12) | 42 | (10) | 36 | (15) | 26 | (25) | 37 | (14) | 29 | (22) | 209 | |||||||
12 | 16 | FRA19890404 | CANAL Fabien | 33 | (18) | 23 | (28) | 40 | (11) | 36 | (15) | 32 | (19) | 42 | (10) | 206 | |||||||
13 | 7 | BEL19850702 | PEETERS Rob | 27 | (24) | 44 | (9) | 42 | (10) | 48 | (7) | 40 | (11) | – | 201 | ||||||||
14 | 19 | BEL19921030 | MERLIER Tim | 40 | (11) | 18 | (33) | 23 | (28) | 29 | (22) | 38 | (13) | 46 | (8) | 194 | |||||||
15 | 12 | GER19880223 | WEBER Sascha | 23 | (28) | 25 | (26) | 32 | (19) | 44 | (9) | 46 | (8) | 21 | (30) | 191 | |||||||
16 | 17 | BEL19890323 | AERNOUTS Jim | 37 | (14) | 35 | (16) | 31 | (20) | 25 | (26) | 36 | (15) | 27 | (24) | 191 | |||||||
17 | 9 | BEL19820519 | VANTORNOUT Klaas | 60 | (4) | 55 | (5) | 70 | (2) | – | – | 0 | 185 | ||||||||||
18 | 18 | NED19920615 | VAN DER POEL David | 8 | (43) | 29 | (22) | 30 | (21) | 39 | (12) | 50 | (6) | 23 | (28) | 179 | |||||||
19 | 21 | GER19890108 | MEISEN Marcel | 24 | (27) | 19 | (32) | 25 | (26) | 38 | (13) | 39 | (12) | 34 | (17) | 179 | |||||||
20 | 20 | NED19880220 | WUBBEN Niels | 36 | (15) | 37 | (14) | 21 | (30) | 23 | (28) | 30 | (21) | 30 | (21) | 177 | |||||||
21 | 22 | CZE19920809 | BOROS Michael | 38 | (13) | 26 | (25) | 27 | (24) | 27 | (24) | 24 | (27) | 28 | (23) | 170 | |||||||
22 | 14 | BEL19820623 | AERNOUTS Bart | 29 | (22) | 32 | (19) | 44 | (9) | 37 | (14) | 27 | (24) | 0 | 169 | ||||||||
23 | 23 | NED19860718 | VAN AMERONGEN Thijs | 50 | (6) | 30 | (21) | 29 | (22) | 20 | (31) | – | 25 | (26) | 154 | ||||||||
24 | 33 | BEL19940915 | VAN AERT Wout | – | 80 | (1) | – | – | – | 70 | (2) | 150 | |||||||||||
25 | 37 | NED19950119 | VAN DER POEL Mathieu | – | 65 | (3) | – | – | – | 80 | (1) | 145 | |||||||||||
26 | 25 | ESP19791102 | RUIZ DE LARRINAGA IBANEZ Javier | 20 | (31) | 22 | (29) | 20 | (31) | 28 | (23) | 29 | (22) | 17 | (34) | 136 | |||||||
27 | 24 | SUI19850517 | WILDHABER Marcel | – | 17 | (34) | 34 | (17) | 50 | (6) | 18 | (33) | 16 | (35) | 135 | ||||||||
28 | 32 | BEL19760617 | NYS Sven | 0 | 36 | (15) | 46 | (8) | – | – | 50 | (6) | 132 | ||||||||||
29 | 30 | NED19890122 | VAN DEN BRAND Twan | 32 | (19) | 21 | (30) | 16 | (35) | 10 | (41) | 16 | (35) | 35 | (16) | 130 | |||||||
30 | 27 | USA19760916 | PAGE Jonathan | 10 | (41) | 13 | (38) | 37 | (14) | 33 | (18) | 13 | (38) | 20 | (31) | 126 | |||||||
31 | 26 | GBR19860618 | FIELD Ian | 21 | (30) | 27 | (24) | 39 | (12) | 19 | (32) | 0 | 18 | (33) | 124 | ||||||||
32 | 31 | CZE19920301 | PAPRSTKA Tomas | 30 | (21) | 8 | (43) | – | 24 | (27) | 31 | (20) | 26 | (25) | 119 | ||||||||
33 | 29 | POL19830506 | GIL Mariusz | 15 | (36) | 16 | (35) | 22 | (29) | 18 | (33) | 28 | (23) | 11 | (40) | 110 | |||||||
34 | 28 | SUI19830306 | ZAHNER Simon | 22 | (29) | 14 | (37) | 0 | 31 | (20) | 35 | (16) | – | 102 | |||||||||
35 | 41 | CZE19830906 | SIMUNEK Radomir | 0 | 20 | (31) | 24 | (27) | 8 | (43) | 0 | 32 | (19) | 84 | |||||||||
36 | 40 | NED19920816 | BOSMAN Gert-Jan | – | – | – | 32 | (19) | 20 | (31) | 31 | (20) | 83 | ||||||||||
37 | 35 | CZE19900717 | PETRUS Lubomir | – | 7 | (44) | 17 | (34) | 30 | (21) | 23 | (28) | 6 | (45) | 83 | ||||||||
38 | 34 | BEL19931217 | SWEECK Laurens | – | 40 | (11) | 38 | (13) | – | – | – | 78 | |||||||||||
39 | 36 | BEL19931019 | AERTS Toon | – | 38 | (13) | 33 | (18) | – | – | – | 71 |
Eindstand Wereldbeker 2015 Elites Men
jan 26, 2015NancyAlgemeen nieuws, Cyclocross, UitslagenReacties uitgeschakeld voor Eindstand Wereldbeker 2015 Elites Men
Vorig berichtdaguitslag Wereldbeker Hoogerheide Dames
Volgend berichtdaguitslag Wereldbeker Hoogerheide Elites Men