Hoogerheide (NED) | Event of / Epreuve du 25.01.2015 | ||||||||||||||||
Standings / Classement | Men Under 23 / Hommes moins de 23 ans | ||||||||||||||||
1. Valkenburg (NED) > 19.10.2014 | 3. Heusden-Zolder (BEL) > 26.12.2014 | ||||||||||||||||
2. Namur (BEL) > 21.12.2014 | 4. Hoogerheide (NED) > 25.01.2015 | ||||||||||||||||
Points Scale / Barème des points | |||||||||||||||||
60 – 50 – 45 – 40 – 35 – 30 – 28 – 26 – 24 – 22 – 20 – 19 – 18 – 17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 | |||||||||||||||||
Riders tying on points will be ranked by the greatest number of 1st places, 2nd places, etc. taking account only of places for which points are awarded for the UCI | |||||||||||||||||
cyclo-cross world cup. If they are still tied, the points scored in most recent event shall be used to separate them. | |||||||||||||||||
Les coureurs ex aequo seront départagés par le plus grand nombre de 1ères places, 2èmes places, etc. en considérant uniquement les places attribuant des points | |||||||||||||||||
pour la coupe du monde cyclo-cross UCI. S’ils sont encore ex aequo, les points marqués dans l’épreuve la plus récente les départageront. | |||||||||||||||||
Rank | Prev. | UCI Code | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||||||||
Rang | Préc. | Code UCI | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||||||||
1 | 2 | BEL19931210 | VANTHOURENHOUT Michael | 60 | (1) | 40 | (4) | 40 | (4) | 50 | (2) | 190 | |||||
2 | 3 | BEL19931217 | SWEECK Laurens | 20 | (11) | 45 | (3) | 60 | (1) | 60 | (1) | 185 | |||||
3 | 1 | BEL19940915 | VAN AERT Wout | 50 | (2) | 60 | (1) | 50 | (2) | – | 160 | ||||||
4 | 5 | FRA19931016 | VENTURINI Clement | 26 | (8) | 35 | (5) | 35 | (5) | 35 | (5) | 131 | |||||
5 | 7 | FRA19931021 | DOUBEY Fabien | 45 | (3) | 24 | (9) | 15 | (16) | 45 | (3) | 129 | |||||
6 | 4 | NED19950119 | VAN DER POEL Mathieu | 30 | (6) | 50 | (2) | 45 | (3) | – | 125 | ||||||
7 | 8 | BEL19931019 | AERTS Toon | 19 | (12) | 28 | (7) | 30 | (6) | 30 | (6) | 107 | |||||
8 | 6 | NED19930109 | GODRIE Stan | 40 | (4) | 22 | (10) | 28 | (7) | 16 | (15) | 106 | |||||
9 | 12 | ITA19950426 | BERTOLINI Gioele | 35 | (5) | 13 | (18) | 10 | (21) | 28 | (7) | 86 | |||||
10 | 11 | CZE19931215 | SKALA Jakub | 28 | (7) | 10 | (21) | 22 | (10) | 26 | (8) | 86 | |||||
11 | 10 | CZE19960509 | TOUPALIK Adam | 24 | (9) | 19 | (12) | 24 | (9) | 12 | (19) | 79 | |||||
12 | 16 | BEL19931217 | SWEECK Diether | 17 | (14) | 18 | (13) | 0 | 40 | (4) | 75 | ||||||
13 | 14 | NED19960211 | NIEUWENHUIS Joris | 16 | (15) | 14 | (17) | 20 | (11) | 22 | (10) | 72 | |||||
14 | 9 | BEL19941219 | SOETE Daan | 22 | (10) | 30 | (6) | 19 | (12) | – | 71 | ||||||
15 | 13 | BEL19961115 | PEETERS Yannick | 15 | (16) | 26 | (8) | 11 | (20) | 18 | (13) | 70 | |||||
16 | 15 | BEL19950729 | HERMANS Quinten | – | 20 | (11) | 17 | (14) | 24 | (9) | 61 | ||||||
17 | 17 | FRA19950120 | RUSSO Clement | 14 | (17) | 8 | (23) | 13 | (18) | 15 | (16) | 50 | |||||
18 | 21 | CZE19930114 | NIPL Vojtech | 0 | 0 | 26 | (8) | 20 | (11) | 46 | |||||||
19 | 31 | NED19950831 | BUDDING Martijn | 12 | (19) | – | – | 19 | (12) | 31 | |||||||
20 | 26 | SUI19940707 | FRISCHKNECHT Andri | – | 17 | (14) | – | 13 | (18) | 30 | |||||||
21 | 18 | BEL19930430 | VANDEKINDEREN Jens | – | 15 | (16) | 14 | (17) | – | 29 | |||||||
22 | 19 | BEL19951212 | CLEPPE Nicolas | – | 16 | (15) | 12 | (19) | – | 28 | |||||||
23 | 28 | SUI19930903 | LIENHARD Fabian | 7 | (24) | 7 | (24) | – | 14 | (17) | 28 | ||||||
24 | 20 | BEL19961103 | AERTS Thijs | – | 11 | (20) | 16 | (15) | – | 27 | |||||||
25 | 37 | GER19941104 | DRUMM Felix | 0 | 6 | (25) | 0 | 17 | (14) | 23 | |||||||
26 | 22 | USA19950325 | OWEN Logan | – | 12 | (19) | 8 | (23) | – | 20 | |||||||
27 | 23 | NED19960623 | WOUTERS Sieben | 11 | (20) | 3 | (28) | 6 | (25) | 0 | 20 | ||||||
28 | 35 | SUI19950321 | GRAB Dominic | – | 9 | (22) | 0 | 10 | (21) | 19 | |||||||
29 | 24 | BEL19940712 | VAN TICHELT Yorben | – | 0 | 18 | (13) | – | 18 | ||||||||
30 | 25 | FRA19941011 | SEIGLE Romain | 18 | (13) | – | – | – | 18 | ||||||||
31 | 34 | GBR19930727 | SUMNER Ben | 8 | (23) | 2 | (29) | – | 7 | (24) | 17 | ||||||
32 | 27 | NED19950923 | JANSEN Richard | 9 | (22) | 5 | (26) | 0 | 2 | (29) | 16 | ||||||
33 | 29 | ITA19930821 | SAMPARISI Lorenzo | 13 | (18) | – | – | – | 13 | ||||||||
34 | 30 | BEL19960429 | GOOSSENS Kobe | – | 4 | (27) | 9 | (22) | – | 13 | |||||||
35 | 36 | USA19940401 | DILLMAN Andrew | – | 0 | 7 | (24) | 5 | (26) | 12 | |||||||
36 | 32 | USA19940929 | ORTENBLAD Tobin | 6 | (25) | 0 | 5 | (26) | 1 | (30) | 12 | ||||||
37 | – | GBR19930710 | CLARKSON Jack | – | 0 | – | 11 | (20) | 11 | ||||||||
38 | 33 | USA19931130 | ECKMANN Yannick | 10 | (21) | – | – | – | 10 | ||||||||
39 | 44 | NED19950624 | VAN DER MEER Gosse | 2 | (29) | – | – | 8 | (23) | 10 | |||||||
40 | – | GER19940712 | GRUNER Yannick | 0 | – | – | 9 | (22) | 9 | ||||||||
Legend / Légende: – = Did not participate / N’a pas participé | points (place) |
Eindstand Wereldbeker 2015 men under 23 jaar
jan 26, 2015NancyAlgemeen nieuws, Cyclocross, UitslagenReacties uitgeschakeld voor Eindstand Wereldbeker 2015 men under 23 jaar

Vorig berichtAangepaste selectie Wereldkampioenschap Tabor 2015
Volgend berichtdaguitslag Wereldbeker Hoogerheide Men under 23 jaar