Hoogerheide (NED) | Event of / Epreuve du 25.01.2015 | |||||
Results / Résultats | Men Under 23 / Hommes moins de 23 ans | |||||
7 Laps / Tours – Distance: 20.225 km – Average / Moyenne: 23.31 km/h | ||||||
Rank | Race N° | UCI Code | Name | National Team | Time | Pts |
Rang | Dossard Code UCI | Nom | Equipe nationale | Temps | Pts | |
1 | 60 | BEL19931217 | SWEECK Laurens | BELGIUM / BELGIQUE | 0:52:02 | 60 |
2 | 2 | BEL19931210 | VANTHOURENHOUT Michael | BELGIUM / BELGIQUE | +00:28 | 50 |
3 | 18 | FRA19931021 | DOUBEY Fabien | FRANCE / FRANCE | +00:52 | 45 |
4 | 7 | BEL19931217 | SWEECK Diether | BELGIUM / BELGIQUE | +01:20 | 40 |
5 | 19 | FRA19931016 | VENTURINI Clement | FRANCE / FRANCE | +01:21 | 35 |
6 | 3 | BEL19931019 | AERTS Toon | BELGIUM / BELGIQUE | +01:23 | 30 |
7 | 46 | ITA19950426 | BERTOLINI Gioele | ITALY / ITALIE | +01:50 | 28 |
8 | 24 | CZE19931215 | SKALA Jakub | CZECH REPUBLIC / REPUBLIQUE TCHEQUE | +01:57 | 26 |
9 | 6 | BEL19950729 | HERMANS Quinten | BELGIUM / BELGIQUE | +02:04 | 24 |
10 | 11 | NED19960211 | NIEUWENHUIS Joris | NETHERLANDS / PAYS-BAS | +02:13 | 22 |
11 | 25 | CZE19930114 | NIPL Vojtech | CZECH REPUBLIC / REPUBLIQUE TCHEQUE | +02:15 | 20 |
12 | 12 | NED19950831 | BUDDING Martijn | NETHERLANDS / PAYS-BAS | +02:15 | 19 |
13 | 5 | BEL19961115 | PEETERS Yannick | BELGIUM / BELGIQUE | +02:41 | 18 |
14 | 39 | GER19941104 | DRUMM Felix | GERMANY / ALLEMAGNE | +02:54 | 17 |
15 | 10 | NED19930109 | GODRIE Stan | NETHERLANDS / PAYS-BAS | +03:03 | 16 |
16 | 20 | FRA19950120 | RUSSO Clement | FRANCE / FRANCE | +03:14 | 15 |
17 | 32 | SUI19930903 | LIENHARD Fabian | SWITZERLAND / SUISSE | +03:21 | 14 |
18 | 33 | SUI19940707 | FRISCHKNECHT Andri | SWITZERLAND / SUISSE | +03:34 | 13 |
19 | 23 | CZE19960509 | TOUPALIK Adam | CZECH REPUBLIC / REPUBLIQUE TCHEQUE | +03:51 | 12 |
20 | 37 | GBR19930710 | CLARKSON Jack | GREAT BRITAIN / GRANDE BRETAGNE | +04:11 | 11 |
21 | 34 | SUI19950321 | GRAB Dominic | SWITZERLAND / SUISSE | +04:23 | 10 |
22 | 40 | GER19940712 | GRUNER Yannick | GERMANY / ALLEMAGNE | +04:37 | 9 |
23 | 13 | NED19950624 | VAN DER MEER Gosse | NETHERLANDS / PAYS-BAS | +04:37 | 8 |
24 | 36 | GBR19930727 | SUMNER Ben | GREAT BRITAIN / GRANDE BRETAGNE | +04:48 | 7 |
25 | 59 | NED19940727 | WEIJERS Koen | NETHERLANDS-B / PAYS-BAS-B | +04:51 | 6 |
26 | 28 | USA19940401 | DILLMAN Andrew | UNITED STATES OF AMERICA / ETATS-UNIS D’AMERIQUE | +05:11 | 5 |
27 | 45 | ITA19950410 | COLLEDANI Nadir | ITALY / ITALIE | +05:12 | 4 |
28 | 21 | FRA19960604 | DUBAU Lucas | FRANCE / FRANCE | +05:12 | 3 |
29 | 15 | NED19950923 | JANSEN Richard | NETHERLANDS / PAYS-BAS | +05:39 | 2 |
30 | 29 | USA19940929 | ORTENBLAD Tobin | UNITED STATES OF AMERICA / ETATS-UNIS D’AMERIQUE | +05:48 | 1 |
31 | 22 | FRA19960604 | DUBAU Joshua | FRANCE / FRANCE | +06:03 | |
32 | 41 | GER19960122 | LINDENAU Paul | GERMANY / ALLEMAGNE | +06:17 | |
33 | 58 | NED19960416 | VAN DIJKE Koen | NETHERLANDS-B / PAYS-BAS-B | +06:25 | |
34 | 42 | GER19940808 | LINDENAU Max | GERMANY / ALLEMAGNE | +06:47 | |
35 | 31 | USA19960511 | ELLWOOD Grant | UNITED STATES OF AMERICA / ETATS-UNIS D’AMERIQUE | -1LAP | |
36 | 48 | ESP19940614 | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | SPAIN / ESPAGNE | -1LAP | |
37 | 35 | SUI19960124 | RUEGG Timon | SWITZERLAND / SUISSE | -1LAP | |
38 | 27 | CZE19960513 | SCHUBERT Stepan | CZECH REPUBLIC / REPUBLIQUE TCHEQUE | -1LAP | |
39 | 49 | SVK19940717 | GLAJZA Ondrej | SLOVAKIA / SLOVAQUIE | -1LAP | |
40 | 30 | USA19940124 | O’KEEFE Sam | UNITED STATES OF AMERICA / ETATS-UNIS D’AMERIQUE | -1LAP | |
41 | 44 | GER19951223 | MULLER Manuel | GERMANY / ALLEMAGNE | -1LAP | |
42 | 57 | NED19950905 | VAN DER HEIJDEN Bjorn | NETHERLANDS-B / PAYS-BAS-B | -1LAP | |
43 | 26 | CZE19960203 | VRANA Dominik | CZECH REPUBLIC / REPUBLIQUE TCHEQUE | -1LAP | |
44 | 50 | SVK19950423 | VOZAR Simon | SLOVAKIA / SLOVAQUIE | -1LAP | |
LAP = Lapped / Doublé – DNF = Did Not Finish / Abandon – DNS = Did Not Start / Non partant – DSQ = Disqualified / Disqualifié |
daguitslag Wereldbeker Hoogerheide Men under 23 jaar
jan 26, 2015NancyCyclocross, Gravel, UitslagenReacties uitgeschakeld voor daguitslag Wereldbeker Hoogerheide Men under 23 jaar

Vorig berichtEindstand Wereldbeker 2015 men under 23 jaar
Volgend berichtEindstand Wereldbeker 2015 Dames