Gent | Ranst | Gent | Aarschot | Keerbergen | Peer | Dessel | Ranst | Blegny | Massenhoven | Oostende | Westerlo | Soumagne | Keerbergen | Ravels | ? | |||
Pl. | Team | FC1 | TC1 | TC2 | FC2 | TC3 | FC3 | TC4 | FC4 | TC5 | BK | FC5 | FC6 | TC6 | FC7 | FC8 | KVV | Punten |
1 | Frits BMX Belgium | 181 | 144 | 193 | 174 | 182 | 874 | |||||||||||
2 | Supercross BeNelux | 149 | 103 | 180 | 176 | 173 | 781 | |||||||||||
3 | 2B RacingTeam | 165 | 104 | 147 | 174 | 158 | 748 | |||||||||||
4 | Haro-BMX4life Team | 144 | 117 | 156 | 151 | 174 | 742 | |||||||||||
5 | Gear2Win | 120 | 103 | 159 | 172 | 171 | 725 | |||||||||||
6 | Meybo Factory Team Belgium | 141 | 100 | 156 | 130 | 146 | 673 | |||||||||||
7 | Revolution Bmx Shop Team | 163 | 105 | 115 | 123 | 154 | 660 | |||||||||||
8 | Bollansée’s BMX shop/EPB sport | 105 | 114 | 130 | 107 | 161 | 617 | |||||||||||
9 | Team Pulse-xcycling | 110 | 71 | 140 | 144 | 128 | 593 | |||||||||||
10 | BMX Team 185 | 123 | 84 | 129 | 113 | 123 | 572 | |||||||||||
11 | Pure Factory Team | 0 | 112 | 106 | 0 | 0 | 218 | |||||||||||
12 | Thrill Factory Team | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | |||||||||||
13 | Verlu Team Belgium | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |||||||||||
14 | BMX Digitron Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Extreme BMX Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Voorlopige tussenstand bij de Teams BMX 2015
apr 28, 2015NancyBMX, Gravel, UitslagenReacties uitgeschakeld voor Voorlopige tussenstand bij de Teams BMX 2015

Vorig berichtWinst voor Ghinio Van den Weyer bij de elites en Jone Vangoidsenhoven bij de girls 15+ in Keerbergen
Volgend berichtSelectie BMX rijders voor EK ronde 3/4 in Messigny et Vantoux Frankrijk