Hoogerheide (NED) | Event of / Epreuve du 25.01.2015 | |||||
Results / Résultats | Women / Femmes | |||||
5 Laps / Tours – Distance: 14.515 km – Average / Moyenne: 19.40 km/h | ||||||
Rank | Race N° | UCI Code | Name | Team | Time | Pts |
Rang | Dossard Code UCI | Nom | Equipe | Temps | Pts | |
1 | 34 | ITA19850701 | LECHNER Eva | 0:44:53 | 60 | |
2 | 40 | CZE19771209 | NASH Katerina | +00:18 | 50 | |
3 | 17 | FRA19920210 | FERRAND PREVOT Pauline | RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM | +00:27 | 45 |
4 | 9 | BEL19901008 | CANT Sanne | +00:54 | 40 | |
5 | 3 | NED19930708 | STULTIENS Sabrina | TEAM LIV-PLANTUR | +01:03 | 35 |
6 | 18 | FRA19830702 | CHAINEL-LEFEVRE Lucie | +01:19 | 30 | |
7 | 10 | BEL19800916 | VAN LOY Ellen | +01:32 | 28 | |
8 | 12 | BEL19900507 | VERSCHUEREN Jolien | +01:40 | 26 | |
9 | 23 | GBR19810304 | WYMAN Helen | +01:58 | 24 | |
10 | 24 | GBR19861230 | HARRIS Nikki | +02:17 | 22 | |
11 | 2 | NED19901212 | DE BOER Sophie | PARKHOTEL VALKENBURG CONTINENTAL TEAM | +02:40 | 20 |
12 | 1 | NED19870513 | VOS Marianne | RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM | +02:53 | 19 |
13 | 42 | CZE19930813 | MIKULASKOVA Martina | +02:57 | 18 | |
14 | 30 | USA19750506 | LLOYD Rachel | +03:02 | 17 | |
15 | 28 | USA19920101 | ANTONNEAU Kaitlin | TWENTY 16 p/b SHO-AIR | +03:04 | 16 |
16 | 50 | LUX19870225 | MAJERUS Christine | BOELS DOLMANS CYCLING TEAM | +03:18 | 15 |
17 | 35 | ITA19941119 | ARZUFFI Alice Maria | INPA SOTTOLI GIUSFREDI | +03:33 | 14 |
18 | 4 | NED19881027 | VAN PAASSEN Sanne | BOELS DOLMANS CYCLING TEAM | +03:42 | 13 |
19 | 19 | FRA19870118 | MANI Caroline | +03:51 | 12 | |
20 | 11 | BEL19850725 | SELS Loes | +04:11 | 11 | |
21 | 27 | USA19781203 | COMPTON Katherine | +04:19 | 10 | |
22 | 32 | USA19880329 | ANDERSON Elle | BMW P/B HAPPY TOOTH DENTAL | +04:24 | 9 |
23 | 41 | CZE19830420 | HAVLIKOVA Pavla | +04:34 | 8 | |
24 | 37 | GER19950701 | LAMBRACHT Jessica | +04:53 | 7 | |
25 | 47 | ESP19831124 | NUNO Aida | +04:54 | 6 | |
26 | 5 | NED19670206 | HORMES Reza | +05:09 | 5 | |
27 | 38 | GER19880514 | HECKMANN Lisa | +05:14 | 4 | |
28 | 20 | FRA19910401 | PETIT Marlene | +05:14 | 3 | |
29 | 54 | CAN19820211 | DYCK Mical | +05:15 | 2 | |
30 | 31 | USA19801120 | ANTHONY Crystal | +05:34 | 1 | |
31 | 15 | BEL19961204 | VERDONSCHOT Laura | +05:35 | ||
32 | 26 | GBR19971022 | MELLOR Amira | +05:59 | ||
33 | 13 | BEL19910423 | VERHESTRAETEN Karen | +06:10 | ||
34 | 25 | GBR19940323 | PAYTON Hannah | +06:14 | ||
35 | 46 | CZE19910913 | STEPANOVA Karla | +06:24 | ||
36 | 7 | NED19760728 | VAN DEN HOEK Bianca | PARKHOTEL VALKENBURG CONTINENTAL TEAM | +06:33 | |
37 | 36 | ITA19961208 | TEOCCHI Chiara | +06:47 | ||
38 | 8 | NED19961008 | OOSTERMAN Esmee | +06:52 | ||
39 | 56 | SVK19760204 | KESEG STEVKOVA Janka | +07:03 | ||
40 | 52 | SWE19740130 | ERLANDSSON Asa Maria | +07:31 | ||
41 | 6 | NED19950211 | WITLOX Lizzy | +07:53 | ||
42 | 14 | BEL19850203 | THIJS Katrien | +07:55 | ||
43 | 22 | FRA19961123 | GAULTIER Emeline | +08:00 | ||
44 | 43 | CZE19970701 | NOSKOVA Nikola | +08:20 |
daguitslag Wereldbeker Hoogerheide Dames
jan 26, 2015NancyCyclocross, Gravel, UitslagenReacties uitgeschakeld voor daguitslag Wereldbeker Hoogerheide Dames
