Hoogerheide (NED) | Event of / Epreuve du 25.01.2015 | ||||||||||||||||||||||
Standings / Classement | Women / Femmes | ||||||||||||||||||||||
1. Valkenburg (NED) > 19.10.2014 | 3. Milton Keynes (GBR) > 29.11.2014 | 5. Heusden-Zolder (BEL) > 26.12.2014 | |||||||||||||||||||||
2. Koksijde (BEL) > 22.11.2014 | 4. Namur (BEL) > 21.12.2014 | 6. Hoogerheide (NED) > 25.01.2015 | |||||||||||||||||||||
Points Scale / Barème des points | |||||||||||||||||||||||
60 – 50 – 45 – 40 – 35 – 30 – 28 – 26 – 24 – 22 – 20 – 19 – 18 – 17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 | |||||||||||||||||||||||
Riders tying on points will be ranked by the greatest number of 1st places, 2nd places, etc. taking account only of places for which points are awarded for the UCI | |||||||||||||||||||||||
cyclo-cross world cup. If they are still tied, the points scored in most recent event shall be used to separate them. | |||||||||||||||||||||||
Les coureurs ex aequo seront départagés par le plus grand nombre de 1ères places, 2èmes places, etc. en considérant uniquement les places attribuant des points | |||||||||||||||||||||||
pour la coupe du monde cyclo-cross UCI. S’ils sont encore ex aequo, les points marqués dans l’épreuve la plus récente les départageront. | |||||||||||||||||||||||
Rank | Prev. | UCI Code | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |||||||||||||
Rang | Préc. | Code UCI | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |||||||||||||
1 | 1 | BEL19901008 | CANT Sanne | 28 | (7) | 60 | (1) | 60 | (1) | 30 | (6) | 28 | (7) | 40 | (4) | 246 | |||||||
2 | 3 | BEL19800916 | VAN LOY Ellen | 40 | (4) | 26 | (8) | 40 | (4) | 40 | (4) | 30 | (6) | 28 | (7) | 204 | |||||||
3 | 2 | USA19781203 | COMPTON Katherine | 60 | (1) | 22 | (10) | 50 | (2) | 45 | (3) | 0 | 10 | (21) | 187 | ||||||||
4 | 5 | FRA19830702 | CHAINEL-LEFEVRE Lucie | 19 | (12) | 40 | (4) | 35 | (5) | 28 | (7) | 24 | (9) | 30 | (6) | 176 | |||||||
5 | 4 | NED19901212 | DE BOER Sophie | 45 | (3) | 45 | (3) | 15 | (16) | 18 | (13) | 26 | (8) | 20 | (11) | 169 | |||||||
6 | 7 | NED19930708 | STULTIENS Sabrina | – | 50 | (2) | 20 | (11) | 22 | (10) | 40 | (4) | 35 | (5) | 167 | ||||||||
7 | 6 | GBR19810304 | WYMAN Helen | 50 | (2) | 24 | (9) | 26 | (8) | 24 | (9) | 18 | (13) | 24 | (9) | 166 | |||||||
8 | 10 | CZE19771209 | NASH Katerina | – | – | – | 60 | (1) | 50 | (2) | 50 | (2) | 160 | ||||||||||
9 | 8 | GBR19861230 | HARRIS Nikki | 30 | (6) | 35 | (5) | 45 | (3) | 0 | 20 | (11) | 22 | (10) | 152 | ||||||||
10 | 9 | NED19870513 | VOS Marianne | – | – | – | 50 | (2) | 60 | (1) | 19 | (12) | 129 | ||||||||||
11 | 14 | FRA19920210 | FERRAND PREVOT Pauline | – | – | – | 35 | (5) | 45 | (3) | 45 | (3) | 125 | ||||||||||
12 | 11 | CZE19930813 | MIKULASKOVA Martina | 13 | (18) | 30 | (6) | 22 | (10) | 19 | (12) | 22 | (10) | 18 | (13) | 124 | |||||||
13 | 18 | ITA19850701 | LECHNER Eva | – | – | – | 26 | (8) | 35 | (5) | 60 | (1) | 121 | ||||||||||
14 | 12 | CZE19830420 | HAVLIKOVA Pavla | 26 | (8) | 28 | (7) | 17 | (14) | 15 | (16) | 19 | (12) | 8 | (23) | 113 | |||||||
15 | 13 | NED19881027 | VAN PAASSEN Sanne | 24 | (9) | 20 | (11) | 10 | (21) | 13 | (18) | 15 | (16) | 13 | (18) | 95 | |||||||
16 | 15 | BEL19900507 | VERSCHUEREN Jolien | 22 | (10) | 18 | (13) | – | 16 | (15) | 9 | (22) | 26 | (8) | 91 | ||||||||
17 | 16 | LUX19870225 | MAJERUS Christine | – | 14 | (17) | 16 | (15) | 20 | (11) | 14 | (17) | 15 | (16) | 79 | ||||||||
18 | 17 | FRA19870118 | MANI Caroline | – | 16 | (15) | 30 | (6) | 0 | 16 | (15) | 12 | (19) | 74 | |||||||||
19 | 20 | USA19920101 | ANTONNEAU Kaitlin | – | – | 28 | (7) | 14 | (17) | 13 | (18) | 16 | (15) | 71 | |||||||||
20 | 21 | ESP19831124 | NUNO Aida | 17 | (14) | 3 | (28) | 18 | (13) | 7 | (24) | 10 | (21) | 6 | (25) | 61 | |||||||
21 | 23 | USA19750506 | LLOYD Rachel | – | 19 | (12) | 24 | (9) | – | – | 17 | (14) | 60 | ||||||||||
22 | 19 | BEL19830328 | MICHIELS Githa | 18 | (13) | 13 | (18) | 13 | (18) | 10 | (21) | 6 | (25) | – | 60 | ||||||||
23 | 26 | ITA19941119 | ARZUFFI Alice Maria | – | – | – | 17 | (14) | 17 | (14) | 14 | (17) | 48 | ||||||||||
24 | 22 | USA19801120 | ANTHONY Crystal | – | 12 | (19) | 14 | (17) | 9 | (22) | 11 | (20) | 1 | (30) | 47 | ||||||||
25 | 25 | USA19880329 | ANDERSON Elle | 35 | (5) | 0 | – | 0 | – | 9 | (22) | 44 | |||||||||||
26 | 24 | USA19840223 | KEMMERER Arley | 20 | (11) | – | 0 | 5 | (26) | 12 | (19) | – | 37 | ||||||||||
27 | 33 | BEL19850725 | SELS Loes | – | 11 | (20) | 0 | 12 | (19) | – | 11 | (20) | 34 | ||||||||||
28 | 27 | GBR19841201 | DURRIN Gabriella | – | 17 | (14) | 12 | (19) | 3 | (28) | – | – | 32 | ||||||||||
29 | 30 | NED19670206 | HORMES Reza | 2 | (29) | 10 | (21) | 11 | (20) | 0 | 2 | (29) | 5 | (26) | 30 | ||||||||
30 | 28 | BEL19961204 | VERDONSCHOT Laura | 8 | (23) | 9 | (22) | 4 | (27) | 0 | 8 | (23) | 0 | 29 | |||||||||
31 | 31 | FRA19910401 | PETIT Marlene | 16 | (15) | – | – | 1 | (30) | 7 | (24) | 3 | (28) | 27 | |||||||||
32 | 29 | BEL19910423 | VERHESTRAETEN Karen | 12 | (19) | 15 | (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||
33 | 32 | FRA19960220 | PERRY Laura | 15 | (16) | 0 | 8 | (23) | 0 | 0 | – | 23 | |||||||||||
34 | 34 | SUI19911108 | HENZELIN Lise-Marie | 4 | (27) | 8 | (23) | 9 | (22) | 0 | 0 | – | 21 | ||||||||||
35 | 35 | USA19731226 | MILLER Meredith | – | 0 | 19 | (12) | – | – | – | 19 | ||||||||||||
36 | 36 | NED19950211 | WITLOX Lizzy | 5 | (26) | 7 | (24) | 2 | (29) | 0 | 5 | (26) | 0 | 19 | |||||||||
37 | 45 | GER19950701 | LAMBRACHT Jessica | – | – | – | 8 | (23) | – | 7 | (24) | 15 | |||||||||||
38 | 37 | CZE19970701 | NOSKOVA Nikola | 14 | (17) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||
39 | 38 | AUT19960215 | HEIGL Nadja | 7 | (24) | 0 | – | 6 | (25) | 0 | 0 | 13 | |||||||||||
40 | 39 | USA19890906 | ZAVETA Erica | – | – | – | 11 | (20) | 0 | – | 11 | ||||||||||||
Legend / Légende: – = Did not participate / N’a pas participé | points (place) |
Eindstand Wereldbeker 2015 Dames
jan 26, 2015NancyCyclocross, Gravel, UitslagenReacties uitgeschakeld voor Eindstand Wereldbeker 2015 Dames

Vorig berichtdaguitslag Wereldbeker Hoogerheide Men under 23 jaar
Volgend berichtdaguitslag Wereldbeker Hoogerheide Dames